|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (55637) 2002 UX25
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 283.68708 |
| Argument du Périhélie (deg) | 278.10009 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 204.63175 |
| Inclinaison (deg) | 19.46263 |
| Excentricité | 0.1403693 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 42.5815169 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2475914.72421 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2066-09-21.22421 |
| Distance au Périhélie (AU) | 36.6043792 |
| H (magnitude absolue) | 3.60 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [508.000-1148.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:57 2008