|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (52747) 1998 HM151
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 308.79550 |
| Argument du Périhélie (deg) | 243.81032 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 63.98727 |
| Inclinaison (deg) | 0.54707 |
| Excentricité | 0.0632115 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 44.6981123 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2469925.72237 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2050-04-29.22237 |
| Distance au Périhélie (AU) | 41.8726776 |
| H (magnitude absolue) | 7.90 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [69.000-158.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:56 2008