|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (31824) Elatus
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 82.97594 |
| Argument du Périhélie (deg) | 281.46169 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 87.18405 |
| Inclinaison (deg) | 5.25206 |
| Excentricité | 0.3834362 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 11.7642561 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2451003.50574 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 1998-07-09.00574 |
| Distance au Périhélie (AU) | 7.2534144 |
| H (magnitude absolue) | 10.10 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [24.000-58.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:51 2008