|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide TNO: (24952) 1997 QJ4
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 325.62258 |
| Argument du Périhélie (deg) | 81.91016 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 346.82516 |
| Inclinaison (deg) | 16.56520 |
| Excentricité | 0.2244181 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 39.3023768 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2462994.54115 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2031-05-08.04115 |
| Distance au Périhélie (AU) | 30.4822121 |
| H (magnitude absolue) | 7.50 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.15 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [85.000-190.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:34:50 2008