| année 2013 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 99000 2001 DU48 | 06/06/2013 | 18.5 | 354.5 | 2.893 | 1.899 | 08/06/2013 | 18.5 | 08/06/2013 | 1.898 | 18.5 | 05/07/2013 | 5.30 |
| 99001 2001 DY49 | 27/07/2013 | 19.4 | 119.4 | 3.068 | 2.063 | 29/07/2013 | 19.4 | 28/07/2013 | 2.063 | 19.4 | 12/11/2011 | 5.14 |
| 99002 2001 DN50 | 24/05/2013 | 18.9 | 351.3 | 2.954 | 1.947 | 27/05/2013 | 18.9 | 27/05/2013 | 1.945 | 18.9 | 10/07/2013 | 5.40 |
| 99003 2001 DZ50 | 31/12/2013 | 18.5 | 18/05/2013 | 4.38 | ||||||||
| 99004 2001 DK51 | 26/07/2013 | 19.8 | 179.2 | 3.221 | 2.220 | 29/07/2013 | 19.8 | 29/07/2013 | 2.219 | 19.8 | 14/01/2011 | 5.08 |
| 99005 2001 DH52 | 01/01/2013 | 18.4 | 09/02/2013 | 4.05 | ||||||||
| 99006 2001 DR52 | 01/01/2013 | 18.4 | 05/08/2013 | 4.13 | ||||||||
| 99007 2001 DS52 | 03/07/2013 | 17.8 | 86.2 | 3.001 | 1.984 | 03/07/2013 | 17.8 | 01/07/2013 | 1.983 | 17.8 | 04/04/2012 | 5.20 |
| 99008 2001 DU52 | 24/01/2013 | 18.2 | 305.5 | 2.342 | 1.362 | 26/01/2013 | 18.2 | 31/01/2013 | 1.355 | 18.3 | 02/09/2013 | 4.00 |
| 99009 2001 DD54 | 03/09/2013 | 19.5 | 146.3 | 3.282 | 2.273 | 04/09/2013 | 19.4 | 01/09/2013 | 2.273 | 19.5 | 04/08/2011 | 5.12 |
| 99010 2001 DF54 | 15/05/2013 | 18.4 | 320.2 | 3.008 | 2.142 | 24/05/2013 | 18.3 | 25/05/2013 | 2.131 | 18.3 | 27/12/2013 | 5.61 |
| 99011 2001 DO59 | 01/01/2013 | 18.1 | 13/04/2013 | 4.17 | ||||||||
| 99012 2001 DU59 | 03/11/2013 | 18.0 | 304.1 | 2.541 | 1.599 | 09/11/2013 | 18.0 | 12/11/2013 | 1.590 | 18.0 | 14/07/2014 | 4.46 |
| 99013 2001 DX64 | 01/01/2013 | 18.9 | 25/05/2011 | 4.35 | ||||||||
| 99014 2001 DG65 | 31/12/2013 | 19.7 | 07/12/2012 | 4.34 | ||||||||
| 99015 2001 DM65 | 25/07/2013 | 17.7 | 12.7 | 2.669 | 1.656 | 27/07/2013 | 17.7 | 25/07/2013 | 1.656 | 17.7 | 18/05/2013 | 5.22 |
| 99016 2001 DP65 | 15/08/2013 | 19.2 | 325.3 | 2.891 | 1.879 | 16/08/2013 | 19.2 | 16/08/2013 | 1.879 | 19.2 | 08/02/2014 | 5.04 |
| 99017 2001 DY66 | 26/05/2013 | 18.5 | 315.4 | 3.035 | 2.038 | 28/05/2013 | 18.5 | 29/05/2013 | 2.037 | 18.5 | 27/01/2014 | 5.45 |
| 99018 2001 DY68 | 18/02/2013 | 17.8 | 337.8 | 2.072 | 1.086 | 19/02/2013 | 17.8 | 25/02/2013 | 1.081 | 17.9 | 19/05/2013 | 4.02 |
| 99019 2001 DK73 | 28/11/2013 | 19.2 | 291.5 | 2.774 | 1.792 | 30/11/2013 | 19.2 | 29/11/2013 | 1.791 | 19.2 | 17/10/2014 | 4.66 |
| 99020 2001 DU75 | 14/05/2013 | 18.6 | 340.2 | 2.897 | 1.891 | 16/05/2013 | 18.6 | 18/05/2013 | 1.889 | 18.6 | 02/09/2013 | 5.57 |
| 99021 2001 DX78 | 31/12/2013 | 19.2 | 19/11/2010 | 4.47 | ||||||||
| 99022 2001 DR88 | 31/12/2013 | 20.3 | 10/07/2011 | 4.64 | ||||||||
| 99023 2001 DV88 | 25/05/2013 | 19.2 | 213.1 | 3.160 | 2.257 | 01/06/2013 | 19.2 | 01/06/2013 | 2.251 | 19.2 | 21/08/2015 | 5.49 |
| 99024 2001 DO90 | 31/12/2013 | 19.2 | 31/03/2011 | 4.54 | ||||||||
| 99025 2001 DG92 | 31/12/2013 | 19.7 | 02/06/2014 | 4.33 | ||||||||
| 99026 2001 DX92 | 13/04/2013 | 19.1 | 256.4 | 3.185 | 2.203 | 17/04/2013 | 19.1 | 18/04/2013 | 2.199 | 19.1 | 25/11/2014 | 5.62 |
| 99027 2001 DB95 | 10/01/2013 | 18.2 | 61.4 | 2.383 | 1.408 | 12/01/2013 | 18.2 | 04/01/2013 | 1.403 | 18.3 | 02/05/2012 | 4.05 |
| 99028 2001 DC98 | 01/01/2013 | 19.0 | 15/05/2013 | 4.27 | ||||||||
| 99029 2001 DP98 | 26/01/2013 | 19.0 | 260.4 | 2.633 | 1.649 | 26/01/2013 | 19.0 | 31/01/2013 | 1.646 | 19.1 | 13/03/2014 | 4.08 |
| 99030 2001 DU98 | 31/12/2013 | 19.7 | 06/08/2013 | 4.31 | ||||||||
| 99031 2001 DW98 | 31/12/2013 | 17.8 | 19/06/2014 | 4.42 | ||||||||
| 99032 2001 DJ100 | 19/05/2013 | 19.4 | 37.5 | 2.945 | 1.933 | 19/05/2013 | 19.4 | 18/05/2013 | 1.933 | 19.5 | 21/10/2012 | 5.52 |
| 99033 2001 DQ101 | 01/01/2013 | 19.5 | 13/11/2010 | 4.28 | ||||||||
| 99034 2001 DD109 | 01/01/2013 | 19.1 | 26/12/2011 | 4.40 | ||||||||
| 99035 2001 EX | 01/01/2013 | 18.5 | 11/03/2013 | 4.08 | ||||||||
| 99036 2001 EV2 | 31/12/2013 | 18.6 | 13/05/2014 | 4.35 | ||||||||
| 99037 2001 EW2 | 31/12/2013 | 18.9 | 01/12/2013 | 4.32 | ||||||||
| 99038 2001 EJ3 | 31/12/2013 | 18.5 | 26/02/2014 | 4.50 | ||||||||
| 99039 2001 EB4 | 06/09/2013 | 17.7 | 300.9 | 2.753 | 1.746 | 08/09/2013 | 17.7 | 10/09/2013 | 1.744 | 17.7 | 26/06/2014 | 4.89 |
| 99040 2001 EF5 | 04/01/2013 | 19.2 | 246.4 | 2.754 | 1.796 | 08/01/2013 | 19.2 | 11/01/2013 | 1.789 | 19.2 | 02/05/2014 | 4.19 |
| 99041 2001 EQ5 | 09/12/2013 | 19.0 | 184.9 | 2.952 | 1.967 | 09/12/2013 | 19.0 | 09/12/2013 | 1.967 | 19.0 | 14/07/2011 | 4.68 |
| 99042 2001 EW5 | 31/12/2013 | 18.8 | 19/11/2010 | 4.55 | ||||||||
| 99043 2001 EX7 | 01/01/2013 | 20.1 | 228.1 | 2.869 | 1.896 | 04/01/2013 | 20.1 | 07/01/2013 | 1.891 | 20.1 | 27/04/2010 | 4.23 |
| 99044 2001 EA8 | 01/01/2013 | 20.1 | 04/03/2014 | 4.28 | ||||||||
| 99045 2001 EQ8 | 31/12/2013 | 20.3 | 09/07/2010 | 4.39 | ||||||||
| 99046 2001 ET10 | 09/06/2013 | 19.4 | 77.7 | 3.111 | 2.097 | 11/06/2013 | 19.4 | 09/06/2013 | 2.097 | 19.4 | 27/03/2012 | 5.56 |
| 99047 2001 EG13 | 01/01/2014 | 18.1 | 172.9 | 2.008 | 1.161 | 31/12/2013 | 18.1 | 27/01/2010 | 2.65 | |||
| 99048 2001 EP13 | 23/10/2013 | 19.2 | 107.2 | 2.910 | 1.917 | 24/10/2013 | 19.2 | 22/10/2013 | 1.917 | 19.2 | 10/05/2012 | 4.88 |
| 99049 2001 EX13 | 01/01/2013 | 18.8 | 07/08/2013 | 4.14 | ||||||||
| 99050 2001 EG14 | 04/07/2013 | 18.5 | 250.2 | 3.063 | 2.090 | 10/07/2013 | 18.5 | 11/07/2013 | 2.084 | 18.5 | 10/02/2015 | 5.26 |
| 99051 2001 EE15 | 01/01/2013 | 19.0 | 02/07/2010 | 4.33 | ||||||||
| 99052 2001 ET15 | 31/12/2013 | 19.6 | 18/08/2010 | 4.51 | ||||||||
| 99053 2001 EU15 | 10/12/2013 | 18.4 | 329.3 | 2.388 | 1.413 | 11/12/2013 | 18.4 | 15/12/2013 | 1.410 | 18.4 | 02/05/2014 | 4.60 |
| 99054 2001 EV15 | 01/01/2013 | 19.2 | 22/05/2011 | 4.62 | ||||||||
| 99055 2001 ES16 | 31/12/2013 | 19.5 | 26/04/2010 | 4.35 | ||||||||
| 99056 2001 EE20 | 31/12/2013 | 18.3 | 01/01/2014 | 1.236 | 18.2 | 01/09/2013 | 4.48 | |||||
| 99057 2001 EL21 | 23/01/2013 | 18.4 | 60.8 | 2.471 | 1.491 | 25/01/2013 | 18.4 | 23/01/2013 | 1.491 | 18.4 | 14/05/2012 | 4.10 |
| 99058 2001 ET23 | 31/12/2013 | 20.8 | 03/07/2014 | 4.35 | ||||||||
| 99059 2001 EM24 | 26/06/2013 | 18.5 | 322.4 | 2.876 | 1.958 | 03/07/2013 | 18.5 | 04/07/2013 | 1.950 | 18.5 | 21/01/2014 | 5.49 |
| 99060 2001 ET25 | 01/01/2013 | 19.1 | 10/06/2013 | 4.17 | ||||||||
| 99061 2001 EB26 | 01/01/2013 | 19.1 | 29/01/2013 | 4.17 | ||||||||
| 99062 2001 FQ | 01/01/2013 | 18.3 | 13/03/2013 | 4.22 | ||||||||
| 99063 2001 FZ1 | 10/11/2013 | 18.2 | 289.1 | 2.712 | 1.745 | 16/11/2013 | 18.2 | 22/11/2013 | 1.726 | 18.2 | 08/10/2014 | 4.62 |
| 99064 2001 FT2 | 01/01/2013 | 20.3 | 15/11/2013 | 4.26 | ||||||||
| 99065 2001 FA3 | 08/07/2013 | 19.5 | 273.2 | 3.008 | 2.007 | 12/07/2013 | 19.5 | 15/07/2013 | 2.001 | 19.5 | 07/10/2014 | 5.19 |
| 99066 2001 FB5 | 31/12/2013 | 19.7 | 01/03/2011 | 4.53 | ||||||||
| 99067 2001 FN5 | 29/11/2013 | 18.5 | 305.6 | 2.678 | 1.819 | 05/12/2013 | 18.5 | 06/12/2013 | 1.813 | 18.5 | 13/08/2014 | 4.66 |
| 99068 2001 FZ7 | 01/01/2013 | 19.5 | 25/07/2013 | 4.25 | ||||||||
| 99069 2001 FB8 | 22/01/2013 | 18.7 | 257.0 | 2.799 | 1.817 | 24/01/2013 | 18.7 | 30/01/2013 | 1.808 | 18.8 | 03/04/2014 | 4.18 |
| 99070 Strittmatter | 20/04/2013 | 18.7 | 320.2 | 3.142 | 2.143 | 20/04/2013 | 18.7 | 22/04/2013 | 2.143 | 18.7 | 12/12/2013 | 5.85 |
| 99071 2001 FK11 | 23/07/2013 | 19.1 | 118.9 | 3.152 | 2.161 | 24/07/2013 | 19.1 | 23/07/2013 | 2.161 | 19.1 | 18/10/2011 | 5.33 |
| 99072 2001 FO12 | 01/01/2013 | 20.2 | 16/09/2013 | 4.32 | ||||||||
| 99073 2001 FX12 | 01/01/2013 | 20.0 | 12/05/2011 | 4.38 | ||||||||
| 99074 2001 FU14 | 01/01/2013 | 19.1 | 01/01/2013 | 1.972 | 19.1 | 07/04/2010 | 4.28 | |||||
| 99075 2001 FZ14 | 01/01/2013 | 19.6 | 16/09/2011 | 4.41 | ||||||||
| 99076 2001 FT15 | 02/02/2013 | 18.4 | 6.1 | 1.988 | 1.034 | 05/02/2013 | 18.4 | 04/02/2013 | 1.033 | 18.4 | 07/01/2013 | 4.09 |
| 99077 2001 FV15 | 15/12/2013 | 19.5 | 219.7 | 2.937 | 1.960 | 17/12/2013 | 19.5 | 18/12/2013 | 1.959 | 19.5 | 04/02/2011 | 4.68 |
| 99078 2001 FF16 | 05/12/2013 | 19.1 | 246.0 | 2.954 | 1.989 | 07/12/2013 | 19.0 | 09/12/2013 | 1.986 | 19.1 | 22/09/2010 | 4.69 |
| 99079 2001 FH16 | 09/05/2013 | 19.8 | 168.2 | 3.477 | 2.475 | 10/05/2013 | 19.8 | 10/05/2013 | 2.475 | 19.8 | 20/05/2016 | 5.69 |
| 99080 2001 FV16 | 31/12/2013 | 19.6 | 20/09/2014 | 4.51 | ||||||||
| 99081 2001 FR21 | 01/07/2013 | 18.8 | 187.7 | 3.427 | 2.413 | 02/07/2013 | 18.8 | 02/07/2013 | 2.413 | 18.8 | 10/02/2016 | 5.46 |
| 99082 2001 FA23 | 07/07/2013 | 19.8 | 166.2 | 3.427 | 2.465 | 10/07/2013 | 19.8 | 10/07/2013 | 2.464 | 19.8 | 29/12/2010 | 5.46 |
| 99083 2001 FC25 | 01/01/2013 | 19.7 | 18/11/2013 | 4.24 | ||||||||
| 99084 2001 FL26 | 23/12/2013 | 18.8 | 258.1 | 2.967 | 1.985 | 24/12/2013 | 18.8 | 30/12/2013 | 1.978 | 18.9 | 02/09/2010 | 4.61 |
| 99085 2001 FO26 | 17/08/2013 | 19.8 | 151.9 | 3.604 | 2.606 | 20/08/2013 | 19.8 | 17/08/2013 | 2.606 | 19.8 | 07/06/2011 | 5.21 |
| 99086 2001 FQ29 | 07/06/2013 | 18.9 | 155.9 | 3.284 | 2.281 | 09/06/2013 | 18.9 | 09/06/2013 | 2.280 | 18.9 | 12/01/2011 | 5.54 |
| 99087 2001 FV29 | 01/01/2013 | 18.9 | 19/01/2013 | 4.25 | ||||||||
| 99088 2001 FK33 | 26/08/2013 | 19.5 | 119.6 | 3.155 | 2.146 | 27/08/2013 | 19.5 | 23/08/2013 | 2.145 | 19.6 | 14/12/2011 | 5.11 |
| 99089 2001 FR33 | 15/08/2013 | 18.5 | 133.6 | 3.172 | 2.162 | 16/08/2013 | 18.5 | 13/08/2013 | 2.161 | 18.5 | 20/09/2011 | 5.13 |
| 99090 2001 FG34 | 01/01/2013 | 18.3 | 19/12/2012 | 4.18 | ||||||||
| 99091 2001 FC37 | 02/12/2013 | 18.5 | 318.6 | 2.491 | 1.555 | 08/12/2013 | 18.5 | 10/12/2013 | 1.546 | 18.5 | 10/06/2014 | 4.54 |
| 99092 2001 FR37 | 14/04/2013 | 18.6 | 357.2 | 3.159 | 2.162 | 15/04/2013 | 18.6 | 16/04/2013 | 2.162 | 18.6 | 30/04/2013 | 5.83 |
| 99093 2001 FU37 | 01/01/2013 | 19.1 | 25/12/2010 | 4.26 | ||||||||
| 99094 2001 FE38 | 01/01/2013 | 19.8 | 16/06/2010 | 4.32 | ||||||||
| 99095 2001 FF39 | 31/12/2013 | 19.6 | 05/12/2011 | 4.55 | ||||||||
| 99096 2001 FU42 | 26/08/2013 | 19.0 | 109.7 | 3.210 | 2.201 | 28/08/2013 | 19.0 | 23/08/2013 | 2.200 | 19.1 | 17/01/2012 | 5.27 |
| 99097 2001 FJ44 | 04/03/2013 | 17.4 | 51.5 | 2.337 | 1.345 | 04/03/2013 | 17.4 | 27/02/2013 | 1.343 | 17.7 | 04/08/2012 | 4.04 |
| 99098 2001 FK45 | 26/07/2013 | 18.9 | 114.4 | 3.361 | 2.345 | 26/07/2013 | 18.9 | 21/07/2013 | 2.342 | 19.1 | 06/11/2011 | 5.41 |
| 99099 2001 FH46 | 07/12/2013 | 18.6 | 265.3 | 2.894 | 1.968 | 13/12/2013 | 18.6 | 17/12/2013 | 1.955 | 18.6 | 07/07/2010 | 4.64 |
| 99100 2001 FM49 | 22/11/2013 | 18.9 | 96.7 | 2.859 | 1.872 | 23/11/2013 | 18.9 | 21/11/2013 | 1.872 | 18.9 | 09/08/2012 | 4.79 |
| 99101 2001 FY49 | 18/02/2013 | 17.1 | 9.1 | 2.281 | 1.308 | 19/02/2013 | 17.1 | 19/02/2013 | 1.308 | 17.1 | 10/01/2013 | 4.12 |
| 99102 2001 FK50 | 01/01/2013 | 17.6 | 15/08/2013 | 4.25 | ||||||||
| 99103 2001 FO50 | 31/12/2013 | 20.3 | 07/09/2014 | 4.41 | ||||||||
| 99104 2001 FZ52 | 13/01/2013 | 19.4 | 227.2 | 2.965 | 1.985 | 15/01/2013 | 19.4 | 18/01/2013 | 1.981 | 19.4 | 13/05/2010 | 4.23 |
| 99105 2001 FJ53 | 06/01/2013 | 19.1 | 266.2 | 2.696 | 1.715 | 07/01/2013 | 19.1 | 12/01/2013 | 1.710 | 19.2 | 15/02/2014 | 4.25 |
| 99106 2001 FA54 | 01/01/2013 | 19.1 | 04/02/2014 | 4.40 | ||||||||
| 99107 2001 FX54 | 31/12/2013 | 19.9 | 31/12/2010 | 4.52 | ||||||||
| 99108 2001 FM55 | 23/06/2013 | 18.9 | 116.1 | 3.506 | 2.578 | 25/06/2013 | 18.9 | 22/06/2013 | 2.578 | 18.9 | 01/09/2011 | 5.60 |
| 99109 2001 FW55 | 01/01/2013 | 18.9 | 20/05/2013 | 4.26 | ||||||||
| 99110 2001 FL56 | 10/01/2013 | 19.2 | 267.5 | 2.672 | 1.690 | 11/01/2013 | 19.2 | 16/01/2013 | 1.685 | 19.3 | 07/02/2014 | 4.19 |
| 99111 2001 FN61 | 23/05/2013 | 17.7 | 9.1 | 2.059 | 1.070 | 26/05/2013 | 17.7 | 26/05/2013 | 1.070 | 17.7 | 17/04/2013 | 3.88 |
| 99112 2001 FP62 | 31/12/2013 | 19.1 | 13/01/2013 | 4.51 | ||||||||
| 99113 2001 FR62 | 12/05/2013 | 18.9 | 184.1 | 3.241 | 2.232 | 14/05/2013 | 18.8 | 14/05/2013 | 2.232 | 18.8 | 12/02/2016 | 5.64 |
| 99114 2001 FN63 | 02/01/2013 | 18.9 | 190.1 | 2.716 | 1.737 | 04/01/2013 | 18.9 | 04/01/2013 | 1.736 | 18.9 | 06/10/2010 | 4.24 |
| 99115 2001 FF65 | 31/12/2013 | 19.3 | 16/08/2011 | 4.55 | ||||||||
| 99116 2001 FG67 | 01/01/2013 | 18.9 | 02/04/2013 | 4.27 | ||||||||
| 99117 2001 FB68 | 31/12/2013 | 20.0 | 21/07/2010 | 4.52 | ||||||||
| 99118 2001 FO68 | 07/12/2013 | 18.0 | 0.9 | 2.250 | 1.312 | 10/12/2013 | 18.0 | 09/12/2013 | 1.312 | 18.0 | 02/12/2013 | 4.62 |
| 99119 2001 FF69 | 02/08/2013 | 19.8 | 211.0 | 3.281 | 2.270 | 04/08/2013 | 19.8 | 05/08/2013 | 2.269 | 19.8 | 23/09/2015 | 5.18 |
| 99120 2001 FH73 | 21/12/2013 | 19.0 | 287.2 | 2.728 | 1.746 | 23/12/2013 | 19.0 | 26/12/2013 | 1.743 | 19.0 | 28/11/2014 | 4.64 |
| 99121 2001 FK74 | 15/03/2013 | 17.1 | 340.9 | 2.443 | 1.486 | 19/03/2013 | 17.1 | 20/03/2013 | 1.483 | 17.1 | 01/06/2013 | 4.08 |
| 99122 2001 FQ75 | 01/01/2013 | 19.1 | 26/03/2013 | 4.36 | ||||||||
| 99123 2001 FB78 | 03/10/2013 | 17.8 | 57.4 | 2.872 | 1.880 | 03/10/2013 | 17.8 | 29/09/2013 | 1.878 | 17.8 | 30/11/2012 | 5.26 |
| 99124 2001 FW79 | 13/12/2013 | 18.5 | 253.7 | 2.927 | 1.943 | 14/12/2013 | 18.4 | 17/12/2013 | 1.940 | 18.5 | 28/08/2010 | 4.67 |
| 99125 2001 FV80 | 31/12/2013 | 19.0 | 23/01/2014 | 4.39 | ||||||||
| 99126 2001 FV81 | 01/01/2013 | 18.8 | 23/05/2013 | 4.36 | ||||||||
| 99127 2001 FR87 | 06/12/2013 | 17.6 | 13.0 | 2.540 | 1.554 | 06/12/2013 | 17.6 | 04/12/2013 | 1.554 | 17.7 | 04/10/2013 | 4.72 |
| 99128 2001 FJ93 | 06/05/2013 | 18.2 | 10.9 | 3.022 | 2.016 | 08/05/2013 | 18.2 | 08/05/2013 | 2.015 | 18.2 | 04/03/2013 | 5.67 |
| 99129 2001 FT96 | 01/01/2013 | 18.7 | 21/02/2013 | 4.22 | ||||||||
| 99130 2001 FL97 | 01/01/2013 | 18.3 | 303.8 | 2.384 | 1.434 | 07/01/2013 | 18.3 | 12/01/2013 | 1.417 | 18.3 | 26/08/2013 | 4.17 |
| 99131 2001 FN97 | 17/12/2013 | 19.1 | 177.1 | 2.872 | 1.889 | 17/12/2013 | 19.1 | 16/12/2013 | 1.888 | 19.1 | 30/08/2011 | 4.68 |
| 99132 2001 FK98 | 29/12/2013 | 18.8 | 275.3 | 2.783 | 1.800 | 29/12/2013 | 18.8 | 25/06/2010 | 4.59 | |||
| 99133 2001 FQ98 | 01/01/2013 | 19.8 | 28/10/2010 | 4.49 | ||||||||
| 99134 2001 FF99 | 31/12/2013 | 20.0 | 08/05/2010 | 4.42 | ||||||||
| 99135 2001 FK99 | 01/03/2013 | 18.1 | 102.5 | 2.664 | 1.676 | 03/03/2013 | 18.1 | 28/02/2013 | 1.676 | 18.1 | 31/12/2011 | 4.09 |
| 99136 2001 FN99 | 01/01/2013 | 18.6 | 01/01/2013 | 1.827 | 18.6 | 22/06/2014 | 4.28 | |||||
| 99137 2001 FH101 | 14/12/2013 | 19.5 | 225.1 | 3.044 | 2.071 | 16/12/2013 | 19.5 | 18/12/2013 | 2.069 | 19.5 | 20/01/2011 | 4.64 |
| 99138 2001 FV101 | 06/08/2013 | 18.7 | 121.5 | 3.285 | 2.275 | 08/08/2013 | 18.7 | 04/08/2013 | 2.274 | 18.7 | 28/10/2011 | 5.25 |
| 99139 2001 FX103 | 01/01/2014 | 19.0 | 257.2 | 2.961 | 1.988 | 31/12/2013 | 19.0 | 06/10/2010 | 4.53 | |||
| 99140 2001 FM104 | 25/11/2013 | 19.4 | 117.6 | 2.905 | 1.919 | 25/11/2013 | 19.4 | 23/11/2013 | 1.919 | 19.4 | 04/05/2012 | 4.77 |
| 99141 2001 FQ104 | 25/04/2013 | 19.0 | 75.0 | 3.187 | 2.221 | 29/04/2013 | 19.0 | 29/04/2013 | 2.219 | 19.0 | 13/02/2012 | 5.73 |
| 99142 2001 FK106 | 30/12/2013 | 18.3 | 120.8 | 2.771 | 1.789 | 30/12/2013 | 18.3 | 30/12/2013 | 1.789 | 18.3 | 17/06/2012 | 4.57 |
| 99143 2001 FS108 | 31/12/2013 | 19.0 | 01/01/2014 | 1.785 | 19.0 | 08/12/2012 | 4.63 | |||||
| 99144 2001 FE113 | 31/12/2013 | 19.7 | 04/06/2010 | 4.41 | ||||||||
| 99145 2001 FL113 | 29/05/2013 | 18.8 | 29.0 | 3.050 | 2.038 | 31/05/2013 | 18.7 | 31/05/2013 | 2.038 | 18.7 | 13/12/2012 | 5.66 |
| 99146 2001 FH117 | 01/01/2013 | 18.5 | 07/04/2013 | 4.33 | ||||||||
| 99147 2001 FP117 | 22/07/2013 | 19.0 | 35.5 | 2.795 | 1.790 | 23/07/2013 | 19.0 | 19/07/2013 | 1.788 | 19.1 | 03/01/2013 | 5.54 |
| 99148 2001 FO121 | 01/01/2013 | 18.7 | 12/08/2012 | 4.40 | ||||||||
| 99149 2001 FH123 | 31/12/2013 | 18.9 | 13/01/2013 | 4.53 | ||||||||
| 99150 2001 FT127 | 05/12/2013 | 18.9 | 347.0 | 2.616 | 1.633 | 07/12/2013 | 18.9 | 07/12/2013 | 1.633 | 18.9 | 05/02/2014 | 4.69 |
| 99151 2001 FP128 | 01/01/2013 | 17.9 | 23/01/2012 | 4.31 | ||||||||
| 99152 2001 FV128 | 01/01/2013 | 19.5 | 05/02/2013 | 4.31 | ||||||||
| 99153 2001 FH129 | 31/12/2013 | 19.6 | 20/09/2014 | 4.45 | ||||||||
| 99154 2001 FU129 | 01/01/2013 | 19.4 | 241.6 | 2.749 | 1.788 | 04/01/2013 | 19.4 | 06/01/2013 | 1.785 | 19.4 | 21/05/2014 | 4.21 |
| 99155 2001 FV129 | 17/02/2013 | 17.6 | 129.5 | 2.814 | 1.827 | 18/02/2013 | 17.6 | 16/02/2013 | 1.827 | 17.7 | 30/08/2011 | 4.08 |
| 99156 2001 FQ131 | 31/12/2013 | 19.1 | 30/09/2013 | 4.46 | ||||||||
| 99157 2001 FR131 | 31/12/2013 | 20.4 | 11/01/2011 | 4.52 | ||||||||
| 99158 2001 FA132 | 26/05/2013 | 18.1 | 21.0 | 2.805 | 1.796 | 28/05/2013 | 18.1 | 26/05/2013 | 1.796 | 18.1 | 23/01/2013 | 5.73 |
| 99159 2001 FK134 | 28/09/2013 | 18.4 | 77.6 | 2.975 | 1.989 | 28/09/2013 | 18.4 | 24/09/2013 | 1.986 | 18.4 | 12/08/2012 | 5.22 |
| 99160 2001 FZ134 | 12/02/2013 | 17.8 | 10.5 | 2.282 | 1.323 | 14/02/2013 | 17.8 | 14/02/2013 | 1.323 | 17.8 | 30/12/2012 | 4.04 |
| 99161 2001 FG136 | 23/06/2013 | 17.9 | 36.2 | 2.975 | 1.970 | 26/06/2013 | 17.9 | 25/06/2013 | 1.970 | 17.9 | 29/11/2012 | 5.60 |
| 99162 2001 FH136 | 16/08/2013 | 19.3 | 287.7 | 2.906 | 1.954 | 18/08/2013 | 19.3 | 20/08/2013 | 1.952 | 19.3 | 27/08/2014 | 5.13 |
| 99163 2001 FO140 | 31/12/2013 | 18.6 | 05/11/2013 | 4.49 | ||||||||
| 99164 2001 FX144 | 08/05/2013 | 19.1 | 127.1 | 3.289 | 2.354 | 14/05/2013 | 19.1 | 14/05/2013 | 2.350 | 19.1 | 22/04/2011 | 5.79 |
| 99165 2001 FF148 | 25/01/2013 | 17.6 | 62.1 | 2.495 | 1.517 | 27/01/2013 | 17.6 | 24/01/2013 | 1.517 | 17.6 | 06/05/2012 | 4.19 |
| 99166 2001 FL148 | 31/12/2013 | 19.9 | 21/06/2014 | 4.34 | ||||||||
| 99167 2001 FX151 | 28/01/2013 | 17.8 | 313.6 | 3.066 | 2.132 | 04/02/2013 | 17.8 | 08/02/2013 | 2.116 | 17.8 | 20/11/2013 | 6.30 |
| 99168 2001 FN152 | 01/01/2013 | 19.5 | 08/06/2011 | 4.35 | ||||||||
| 99169 2001 FY152 | 24/11/2013 | 20.2 | 112.1 | 3.362 | 2.383 | 25/11/2013 | 20.2 | 20/11/2013 | 2.380 | 20.2 | 27/04/2012 | 5.06 |
| 99170 2001 FT159 | 31/12/2013 | 21.0 | 01/05/2014 | 4.35 | ||||||||
| 99171 2001 FW159 | 10/03/2013 | 17.2 | 25.2 | 2.103 | 1.111 | 11/03/2013 | 17.2 | 07/03/2013 | 1.110 | 17.3 | 26/11/2012 | 4.06 |
| 99172 2001 FG160 | 01/01/2013 | 19.6 | 23/09/2012 | 4.44 | ||||||||
| 99173 2001 FS161 | 31/12/2013 | 18.9 | 04/08/2014 | 4.48 | ||||||||
| 99174 2001 FR163 | 09/05/2013 | 18.8 | 138.9 | 3.272 | 2.291 | 13/05/2013 | 18.8 | 13/05/2013 | 2.289 | 18.8 | 10/03/2011 | 5.61 |
| 99175 2001 FY163 | 01/01/2013 | 20.0 | 29/09/2012 | 4.48 | ||||||||
| 99176 2001 FF164 | 25/05/2013 | 18.5 | 30.3 | 3.076 | 2.066 | 27/05/2013 | 18.5 | 27/05/2013 | 2.065 | 18.5 | 02/12/2012 | 5.65 |
| 99177 2001 FN172 | 29/12/2013 | 18.3 | 267.2 | 2.805 | 1.821 | 29/12/2013 | 18.3 | 01/01/2014 | 1.820 | 18.4 | 27/07/2010 | 4.61 |
| 99178 2001 FR172 | 13/08/2013 | 18.8 | 193.3 | 3.333 | 2.343 | 18/08/2013 | 18.8 | 18/08/2013 | 2.340 | 18.8 | 03/11/2010 | 5.17 |
| 99179 2001 FP175 | 02/10/2013 | 18.1 | 329.1 | 2.802 | 1.843 | 05/10/2013 | 18.1 | 05/10/2013 | 1.841 | 18.1 | 08/03/2014 | 5.01 |
