année 2012oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
55000 2001 QL18 20/04/201219.6212.8 2.907 1.90422/04/201219.625/04/2012 1.90019.613/12/2013 4.03
55001 2001 QW18 09/07/201218.9281.9 3.208 2.19209/07/201218.914/07/2012 2.18919.114/10/2013 5.83
55002 2001 QF19      30/12/201218.5   29/09/2012 4.89
55003 2001 QV21 27/11/201217.4355.2 2.669 1.71128/11/201217.428/11/2012 1.71117.422/12/2012 5.19
55004 2001 QT22      30/12/201217.8   07/04/2012 4.95
55005 2001 QQ23 23/09/201217.0324.4 2.047 1.04423/09/201217.030/09/2012 1.03917.203/02/2013 3.70
55006 2001 QZ24 16/08/201217.1324.8 2.688 1.67616/08/201217.121/08/2012 1.67217.204/03/2013 5.61
55007 2001 QC26 13/08/201218.8263.6 3.294 2.28215/08/201218.819/08/2012 2.27718.917/02/2014 5.65
55008 2001 QW26 14/10/201219.6131.8 3.388 2.39114/10/201219.610/10/2012 2.38819.704/11/2010 5.31
55009 2001 QZ26 08/05/201218.8123.6 2.871 1.86208/05/201218.805/05/2012 1.86118.902/12/2010 4.17
55010 2001 QD27 20/07/201218.8221.1 2.766 1.75122/07/201218.825/07/2012 1.74718.811/03/2010 3.84
55011 2001 QV29      01/01/201219.0   23/03/2011 4.92
55012 2001 QG30      30/12/201217.6   20/11/2011 5.16
55013 2001 QB31 20/05/201217.8227.5 2.689 1.67821/05/201217.823/05/2012 1.67617.823/11/2013 4.10
55014 2001 QC31 29/06/201217.6113.1 2.695 1.71401/07/201217.629/06/2012 1.71417.615/03/2011 4.11
55015 2001 QQ31 23/03/201218.3166.5 3.142 2.15626/03/201218.326/03/2012 2.15518.303/04/2010 4.26
55016 2001 QE32 21/02/201216.7318.5 2.367 1.38724/02/201216.629/02/2012 1.37916.715/08/2012 4.20
55017 2001 QH32 24/08/201219.1 84.4 3.114 2.10626/08/201219.123/08/2012 2.10619.109/05/2011 5.51
55018 2001 QH33 23/03/201216.1339.7 1.999 1.03828/03/201216.002/04/2012 1.02616.015/06/2012 4.08
55019 2001 QO34 09/02/201219.6126.0 2.901 1.91510/02/201219.607/02/2012 1.91419.714/08/2010 4.25
55020 2001 QS34      01/01/201220.5   22/04/2011 4.64
55021 2001 QK38 29/01/201217.6 69.9 2.664 1.68130/01/201217.621/01/2012 1.67217.716/03/2011 4.49
55022 2001 QQ38 04/06/201219.6212.3 2.806 1.79206/06/201219.609/06/2012 1.78919.605/03/2010 3.81
55023 2001 QV38 05/06/201218.4245.5 2.623 1.61106/06/201218.411/06/2012 1.60718.422/08/2013 3.82
55024 2001 QB40      01/01/201219.9   03/07/2010 4.49
55025 2001 QF40 29/11/201218.9 61.6 2.811 1.82601/12/201218.928/11/2012 1.82618.924/01/2012 4.95
55026 2001 QG41 10/08/201217.7300.4 2.234 1.22110/08/201217.717/08/2012 1.21518.019/03/2013 3.66
55027 2001 QL42 13/08/201218.8250.7 3.316 2.30314/08/201218.818/08/2012 2.30018.909/04/2014 5.45
55028 2001 QO42 11/10/201218.6 41.6 2.773 1.77511/10/201218.607/10/2012 1.77318.704/03/2012 5.22
55029 2001 QN45 01/09/201218.8180.8 3.168 2.16002/09/201218.802/09/2012 2.16018.805/05/2015 5.37
55030 2001 QP45 20/10/201218.6304.0 2.859 1.90125/10/201218.626/10/2012 1.89618.605/08/2013 5.10
55031 2001 QJ47 12/07/201219.5187.1 2.767 1.75112/07/201219.513/07/2012 1.75119.523/07/2010 3.79
55032 2001 QX47 21/07/201219.9239.4 2.568 1.55221/07/201219.924/07/2012 1.55020.122/01/2010 3.75
55033 2001 QT48      30/12/201219.6   13/12/2010 4.66
55034 2001 QA49 06/08/201219.0263.9 2.515 1.50106/08/201219.012/08/2012 1.49619.202/08/2013 3.71
55035 2001 QP51 21/10/201217.3346.8 2.675 1.71524/10/201217.324/10/2012 1.71417.329/12/2012 5.16
55036 2001 QQ51 09/03/201219.0101.4 2.863 1.87310/03/201219.005/03/2012 1.87019.021/12/2010 4.31
55037 2001 QT51 25/07/201218.2271.8 3.208 2.19327/07/201218.231/07/2012 2.18818.208/12/2013 5.61
55038 2001 QP52 21/08/201218.3272.2 2.390 1.38323/08/201218.327/08/2012 1.37818.312/07/2013 3.66
55039 2001 QK54 14/03/201218.5125.1 2.827 1.83516/03/201218.514/03/2012 1.83518.524/09/2010 4.23
55040 2001 QE56 03/06/201218.6123.2 2.552 1.54005/06/201218.604/06/2012 1.54018.603/02/2011 3.88
55041 2001 QD57 06/08/201218.5207.9 2.732 1.72208/08/201218.509/08/2012 1.72018.511/06/2010 3.73
55042 2001 QX58 07/03/201218.1 85.7 2.768 1.78407/03/201218.129/02/2012 1.77818.223/02/2011 4.34
55043 2001 QL59 24/06/201216.2322.1 1.930 0.91727/06/201216.111/07/2012 0.88616.412/11/2012 3.67
55044 2001 QZ59      01/01/201220.2   09/06/2010 4.46
55045 2001 QH62 27/03/201217.4 31.1 2.322 1.32527/03/201217.425/03/2012 1.32517.516/11/2011 4.16
55046 2001 QQ64      01/01/201219.0   26/06/2011 4.71
55047 2001 QX65 22/10/201217.8 7.0 2.588 1.59222/10/201217.820/10/2012 1.59217.914/09/2012 5.33
55048 2001 QK66      30/12/201219.8   03/05/2011 3.31
55049 2001 QJ67 08/04/201218.3150.1 3.021 2.04411/04/201218.310/04/2012 2.04418.325/06/2010 4.28
55050 2001 QU67 23/12/201218.7218.6 2.400 1.41825/12/201218.726/12/2012 1.41618.709/12/2010 3.36
55051 2001 QT68      01/01/201217.9   23/01/2011 4.71
55052 2001 QU68 03/11/201216.6 15.2 2.339 1.35005/11/201216.631/10/2012 1.34916.611/08/2012 5.41
55053 2001 QV68 05/02/201218.6136.8 3.018 2.03707/02/201218.605/02/2012 2.03718.631/05/2010 4.43
55054 2001 QH69      30/12/201220.2   05/04/2011 3.33
55055 2001 QR69 23/01/201218.9 99.7 2.888 1.90423/01/201218.918/01/2012 1.90019.024/10/2010 4.50
55056 2001 QU69 02/03/201217.9229.1 2.779 1.79305/03/201217.808/03/2012 1.78817.903/09/2013 4.14
55057 2001 QJ70 03/08/201217.9295.9 3.109 2.09504/08/201217.906/08/2012 2.09417.912/08/2013 5.76
55058 2001 QC73 05/09/201217.8298.2 2.205 1.20908/09/201217.816/09/2012 1.19417.818/04/2013 3.60
55059 2001 QG73 13/09/201217.2 81.6 3.122 2.24016/09/201217.213/09/2012 2.24017.211/06/2011 5.56
55060 2001 QM73 16/09/201217.8 70.0 5.043 4.15818/09/201217.817/09/2012 4.15717.810/01/2022 11.57
55061 2001 QK74 11/06/201217.5204.4 2.584 1.57012/06/201217.513/06/2012 1.56917.522/02/2010 4.05
55062 2001 QU77 22/01/201218.2108.4 3.064 2.09322/01/201218.218/01/2012 2.09018.226/08/2010 4.67
55063 2001 QS78 12/02/201218.8205.1 3.175 2.22015/02/201218.817/02/2012 2.21618.803/01/2014 4.40
55064 2001 QP80 22/10/201217.6 41.9 2.865 1.88223/10/201217.620/10/2012 1.88117.607/03/2012 5.38
55065 2001 QY80      30/12/201218.6   09/01/2012 3.44
55066 2001 QF81 29/03/201217.3308.0 2.404 1.41831/03/201217.305/04/2012 1.41217.331/10/2012 4.11
55067 2001 QQ81 25/03/201218.9236.1 2.844 1.85929/03/201218.903/04/2012 1.84818.922/08/2013 4.10
55068 2001 QX83 19/07/201218.0292.9 3.138 2.19528/07/201217.901/08/2012 2.17217.925/08/2013 5.91
55069 2001 QR85      01/01/201218.9   27/06/2013 4.55
55070 2001 QZ85 26/02/201218.2294.9 2.508 1.51928/02/201218.204/03/2012 1.51218.330/11/2012 4.21
55071 2001 QE86 05/10/201217.1 22.6 2.682 1.76508/10/201217.105/10/2012 1.76517.129/05/2012 5.61
55072 2001 QK89      30/12/201218.5   14/11/2011 4.86
55073 2001 QY92 23/01/201215.9 21.7 2.291 1.32725/01/201215.922/01/2012 1.32715.914/10/2011 4.57
55074 2001 QH93 29/10/201218.1343.1 2.896 1.92301/11/201218.101/11/2012 1.92218.131/01/2013 5.49
55075 2001 QP96      30/12/201218.9   12/01/2012 3.43
55076 2001 QQ96 28/04/201218.6155.4 2.973 1.97729/04/201218.629/04/2012 1.97718.607/07/2010 4.19
55077 2001 QP98 03/09/201218.5290.6 2.980 1.97203/09/201218.511/09/2012 1.96218.716/09/2013 5.37
55078 2001 QB101 18/04/201218.7168.9 3.032 2.07022/04/201218.722/04/2012 2.06718.713/05/2010 4.12
55079 2001 QM103 08/10/201218.0286.2 2.284 1.28509/10/201218.012/10/2012 1.28318.113/12/2009 3.55
55080 2001 QM104 11/01/201217.9 72.8 2.700 1.73613/01/201217.909/01/2012 1.73617.905/02/2011 4.59
55081 2001 QP109 27/02/201220.1195.5 3.054 2.06928/02/201220.101/03/2012 2.06820.112/01/2014 4.11
55082 Xlendi 24/10/201218.4317.5 2.218 1.22826/10/201218.427/10/2012 1.22718.426/03/2013 3.56
55083 2001 QV110 17/11/201217.9 45.7 2.805 1.81617/11/201217.914/11/2012 1.81518.022/03/2012 5.18
55084 2001 QE115 03/10/201218.5265.8 3.085 2.08604/10/201218.505/10/2012 2.08618.528/02/2014 5.37
55085 2001 QL115 30/09/201218.2227.4 2.442 1.44730/09/201218.201/10/2012 1.44718.216/06/2010 3.62
55086 2001 QQ117 25/05/201218.2157.9 2.987 1.98528/05/201218.227/05/2012 1.98418.203/08/2010 4.12
55087 2001 QB120 13/09/201218.0173.7 2.837 1.83414/09/201218.013/09/2012 1.83418.002/12/2010 3.69
55088 2001 QV120      30/12/201218.9   18/01/2012 4.69
55089 2001 QD121 03/05/201218.3135.9 3.026 2.01804/05/201218.201/05/2012 2.01718.317/10/2010 4.09
55090 2001 QX121 02/07/201219.0224.4 2.649 1.63404/07/201219.006/07/2012 1.63219.017/02/2010 3.80
55091 2001 QT122 01/10/201218.6353.4 2.744 1.74602/10/201218.602/10/2012 1.74618.605/11/2012 5.30
55092 2001 QO123      01/01/201219.8   06/04/2010 3.16
55093 2001 QZ123 02/09/201218.6241.0 2.504 1.49803/09/201218.605/09/2012 1.49618.625/03/2010 3.65
55094 2001 QS127      30/12/201219.1   08/03/2014 4.43
55095 2001 QZ129 08/11/201218.7 58.7 2.817 1.82709/11/201218.703/11/2012 1.82318.803/01/2012 5.19
55096 2001 QB132 19/10/201218.6185.2 2.458 1.47022/10/201218.621/10/2012 1.46918.623/12/2010 3.54
55097 2001 QT132 27/11/201217.8 54.9 2.855 1.89829/11/201217.826/11/2012 1.89717.810/02/2012 5.22
55098 2001 QS133 08/10/201217.7 11.8 2.818 1.81908/10/201217.706/10/2012 1.81817.805/08/2012 5.34
55099 2001 QK137 26/09/201217.1345.4 2.835 1.83527/09/201217.127/09/2012 1.83517.118/12/2012 5.62
55100 2001 QM137      01/01/201219.0   15/07/2010 4.80
55101 2001 QW137 29/01/201219.7164.1 3.375 2.40631/01/201219.730/01/2012 2.40619.723/06/2014 4.41
55102 2001 QX137      30/12/201218.3   19/05/2010 3.40
55103 2001 QE138 04/11/201216.5185.3 2.509 1.53007/11/201216.506/11/2012 1.52916.521/12/2010 3.64
55104 2001 QU138 09/02/201218.7189.2 3.249 2.26410/02/201218.711/02/2012 2.26318.728/02/2014 4.33
55105 2001 QN139 22/08/201216.0 13.6 2.127 1.11623/08/201216.021/08/2012 1.11616.030/06/2012 3.81
55106 2001 QR141 01/12/201218.4358.6 2.725 1.74002/12/201218.402/12/2012 1.74018.408/12/2012 5.06
55107 2001 QS141 09/08/201219.4263.1 3.321 2.30911/08/201219.415/08/2012 2.30419.418/02/2014 5.68
55108 Beamueller 23/11/201218.0348.9 2.708 1.73824/11/201218.024/11/2012 1.73818.021/01/2013 5.23
55109 2001 QL145 05/11/201219.5245.2 3.126 2.16010/11/201219.411/11/2012 2.15419.425/06/2014 5.13
55110 2001 QF146 09/11/201218.6333.6 2.692 1.71911/11/201218.612/11/2012 1.71718.628/03/2013 5.22
55111 2001 QD152 24/03/201218.3258.2 2.727 1.87531/03/201218.304/04/2012 1.86218.327/05/2013 4.16
55112 Mariangela 01/12/201217.3 64.1 2.857 1.88403/12/201217.330/11/2012 1.88417.302/01/2012 5.13
55113 2001 QD158      30/12/201219.1   13/03/2012 4.90
55114 2001 QD160      30/12/201218.8   03/01/2012 4.90
55115 2001 QQ162 05/10/201219.3342.4 2.919 1.91906/10/201219.305/10/2012 1.91919.307/01/2013 5.27
55116 2001 QU165      01/01/201219.8   30/04/2011 4.61
55117 2001 QW165 20/04/201219.4175.8 2.979 1.97820/04/201219.420/04/2012 1.97819.425/04/2010 4.07
55118 2001 QC166 18/10/201217.8337.6 2.140 1.15020/10/201217.821/10/2012 1.15017.806/01/2013 3.55
55119 2001 QM167      30/12/201219.2   26/02/2013 4.55
55120 2001 QP168 09/12/201218.9101.5 3.107 2.14712/12/201218.910/12/2012 2.14718.916/06/2011 5.26
55121 2001 QU168 14/11/201217.7 17.4 2.078 1.10116/11/201217.714/11/2012 1.10117.713/09/2012 3.50
55122 2001 QW169 12/01/201218.8127.8 2.920 1.93812/01/201218.811/01/2012 1.93718.806/01/2015 4.63
55123 2001 QL170 20/10/201217.5332.9 2.759 1.81725/10/201217.526/10/2012 1.81217.521/03/2013 5.57
55124 2001 QU170      30/12/201219.6   15/02/2012 4.85
55125 2001 QD173 24/03/201217.5331.8 2.255 1.28728/03/201217.531/03/2012 1.28117.516/07/2012 4.01
55126 2001 QQ174 25/03/201218.9 90.7 2.743 1.74625/03/201218.919/03/2012 1.74119.222/02/2011 4.31
55127 2001 QZ174      01/01/201219.5   15/08/2012 4.47
55128 2001 QH177 01/08/201218.0316.2 2.200 1.18802/08/201218.005/08/2012 1.18618.011/01/2013 3.69
55129 2001 QZ177 10/04/201219.0156.5 3.166 2.18913/04/201219.012/04/2012 2.18819.026/05/2010 4.31
55130 2001 QR179      01/01/201219.2   28/04/2011 4.62
55131 2001 QY180 21/04/201219.2141.0 2.780 1.77722/04/201219.221/04/2012 1.77719.208/09/2010 4.13
55132 2001 QB182 01/12/201218.1114.1 3.115 2.15304/12/201218.101/12/2012 2.15318.114/04/2011 5.15
55133 2001 QL182      30/12/201218.5   15/04/2012 5.27
55134 2001 QM183 29/09/201218.6 80.2 3.127 2.12529/09/201218.623/09/2012 2.12018.804/07/2011 5.56
55135 2001 QP183 26/10/201219.1153.5 3.129 2.13526/10/201219.124/10/2012 2.13419.220/10/2015 5.20
55136 2001 QD185 24/12/201219.2 82.3 2.270 1.28824/12/201219.219/12/2012 1.28519.412/03/2012 3.43
55137 2001 QK185 30/01/201217.8 76.2 2.723 1.74131/01/201217.825/01/2012 1.73717.912/02/2011 4.56
55138 2001 QL185 27/03/201219.3223.3 2.857 1.86329/03/201219.302/04/2012 1.85919.315/10/2013 4.09
55139 2001 QQ190 25/02/201217.4 94.0 2.737 1.79127/02/201217.424/02/2012 1.79117.404/01/2011 4.37
55140 2001 QC193 26/10/201218.0107.0 3.152 2.16427/10/201218.024/10/2012 2.16318.029/03/2011 5.31
55141 2001 QP193 09/02/201218.0 98.0 2.855 1.89610/02/201218.007/02/2012 1.89518.020/11/2010 4.48
55142 2001 QD194 12/04/201216.9 19.4 2.342 1.38415/04/201216.915/04/2012 1.38316.920/01/2012 4.17
55143 2001 QS195 09/10/201218.1240.2 2.553 1.68617/10/201218.018/10/2012 1.67718.013/05/2010 3.61
55144 2001 QK198 30/09/201217.8 10.2 2.629 1.62801/10/201217.728/09/2012 1.62817.802/08/2012 5.65
55145 2001 QE199 16/11/201217.0 5.2 2.000 1.01417/11/201217.015/11/2012 1.01417.127/10/2012 3.67
55146 2001 QO199 05/01/201218.5 60.7 2.785 1.83808/01/201218.407/01/2012 1.83818.416/03/2011 4.79
55147 2001 QT199 26/06/201217.7 87.3 2.644 1.67128/06/201217.724/06/2012 1.67117.723/06/2011 4.16
55148 2001 QE200 11/02/201218.6260.7 2.722 1.77216/02/201218.619/02/2012 1.76218.620/04/2013 4.31
55149 2001 QD202      01/01/201219.3   01/02/2011 4.36
55150 2001 QQ202 16/08/201218.9 16.3 2.933 1.92218/08/201218.916/08/2012 1.92218.917/05/2012 5.47
55151 2001 QE214 21/04/201218.4 63.3 2.500 1.49521/04/201218.420/04/2012 1.49518.402/08/2011 4.08
55152 2001 QN218 04/09/201219.4187.5 3.498 2.48904/09/201219.404/09/2012 2.48919.425/04/2015 5.51
55153 2001 QZ218 09/01/201219.3 78.5 2.689 1.71312/01/201219.309/01/2012 1.71319.317/01/2011 4.48
55154 2001 QD220 19/02/201218.5182.3 3.125 2.14822/02/201218.423/02/2012 2.14618.412/04/2014 4.34
55155 2001 QV220 24/01/201217.8 33.8 2.436 1.46527/01/201217.825/01/2012 1.46517.828/08/2011 4.33
55156 2001 QX222 23/01/201217.2 41.2 2.445 1.46124/01/201217.220/01/2012 1.46017.321/07/2011 4.44
55157 2001 QV227 18/10/201218.2258.4 2.426 1.44822/10/201218.226/10/2012 1.44118.203/04/2010 3.54
55158 2001 QS230 04/09/201219.1273.3 3.136 2.13707/09/201219.109/09/2012 2.13319.101/01/2014 5.50
55159 2001 QW234 10/10/201217.8246.7 2.454 1.45611/10/201217.813/10/2012 1.45517.821/04/2010 3.61
55160 2001 QT236 30/09/201219.8219.0 2.672 1.67101/10/201219.803/10/2012 1.66919.816/07/2010 3.63
55161 2001 QB238 29/08/201219.0256.2 3.267 2.25730/08/201219.001/09/2012 2.25619.117/04/2014 5.66
55162 2001 QT238 23/03/201219.0174.9 2.723 1.72723/03/201219.024/03/2012 1.72719.022/05/2014 4.21
55163 2001 QV238 24/11/201219.0190.8 3.105 2.11724/11/201219.023/11/2012 2.11719.127/04/2015 5.15
55164 2001 QU239      01/01/201219.0   05/10/2010 4.66
55165 2001 QC242 02/04/201218.4 77.2 2.618 1.61902/04/201218.429/03/2012 1.61818.530/04/2011 4.31
55166 2001 QV243 03/04/201218.2117.8 2.770 1.77003/04/201218.202/04/2012 1.77018.329/10/2010 4.36
55167 2001 QY243 05/11/201218.3310.4 2.911 1.91905/11/201218.306/11/2012 1.91918.329/07/2013 5.30
55168 2001 QK250 14/09/201219.0242.0 3.465 2.48117/09/201219.019/09/2012 2.47719.027/06/2014 5.44
55169 2001 QQ252 01/04/201218.3 95.6 2.721 1.72201/04/201218.327/03/2012 1.71818.516/02/2011 4.23
55170 2001 QU255 17/09/201219.1246.3 3.190 2.18618/09/201219.119/09/2012 2.18619.102/06/2014 5.40
55171 2001 QO256 18/02/201218.6152.9 2.803 1.82220/02/201218.620/02/2012 1.82118.620/04/2010 4.31
55172 2001 QY257 29/03/201217.8148.5 2.869 1.87630/03/201217.829/03/2012 1.87617.826/06/2010 4.26
55173 2001 QZ257 03/02/201218.1 36.1 2.582 1.60305/02/201218.104/02/2012 1.60318.122/08/2011 4.50
55174 2001 QW258 23/09/201217.5309.3 2.243 1.24526/09/201217.528/09/2012 1.24217.530/03/2013 3.66
55175 2001 QN261 04/05/201218.6180.7 2.975 1.97807/05/201218.608/05/2012 1.97618.611/04/2010 4.11
55176 2001 QD262 02/06/201218.6179.4 2.950 1.94304/06/201218.605/06/2012 1.94218.629/05/2010 4.04
55177 2001 QM263      01/01/201218.9   28/10/2011 4.86
55178 2001 QF265      30/12/201219.3   02/04/2014 4.73
55179 2001 QT276 20/07/201216.8323.4 2.602 1.64727/07/201216.801/08/2012 1.63016.813/02/2013 5.62
55180 2001 QW279 08/10/201218.7 38.8 2.176 1.23110/10/201218.707/10/2012 1.23018.719/05/2012 3.60
55181 2001 QD280 23/04/201217.9 94.8 2.804 1.80524/04/201217.918/04/2012 1.80218.010/03/2011 4.26
55182 2001 QB282 22/03/201217.1 86.5 2.629 1.72126/03/201217.126/03/2012 1.71917.113/03/2011 4.27
55183 2001 QK284 21/12/201217.0 87.2 3.008 2.03523/12/201217.020/12/2012 2.03517.020/09/2011 5.17
55184 2001 QX286 08/09/201218.5112.7 3.188 2.18310/09/201218.508/09/2012 2.18318.521/12/2010 5.48
55185 2001 QB287 30/07/201218.1 3.7 2.753 1.74101/08/201218.131/07/2012 1.74018.108/07/2012 5.68
55186 2001 QQ289 24/09/201219.1289.2 2.967 1.96424/09/201219.126/09/2012 1.96419.207/10/2013 5.26
55187 2001 QX290 16/03/201218.0 75.8 2.589 1.59417/03/201218.015/03/2012 1.59418.024/04/2011 4.25
55188 2001 QF292 12/09/201217.5332.2 2.679 1.67413/09/201217.516/09/2012 1.67217.617/02/2013 5.62
55189 2001 QW294 15/04/201219.0 75.2 2.632 1.65113/04/201218.907/04/2012 1.64219.022/05/2011 4.31
55190 2001 QC297 02/09/201217.8122.4 2.499 1.50005/09/201217.803/09/2012 1.50017.817/05/2011 3.81
55191 2001 QG297 30/05/201218.4225.6 2.938 1.96705/06/201218.408/06/2012 1.95718.406/12/2013 4.07
55192 2001 RN2 16/07/201220.1176.4 3.847 2.85418/07/201220.117/07/2012 2.85420.109/08/2015 6.01
55193 2001 RH4 10/01/201218.4 44.1 2.432 1.44911/01/201218.405/01/2012 1.44618.520/06/2011 4.55
55194 2001 RP11 15/11/201218.5350.0 2.708 1.71915/11/201218.515/11/2012 1.71918.508/01/2013 5.35
55195 2001 RC13 13/08/201218.2152.7 2.625 1.61214/08/201218.112/08/2012 1.61218.205/01/2011 3.78
55196 2001 RM16      01/01/201219.9   14/03/2016 8.05
55197 2001 RN17      01/01/201218.9   01/06/2011 4.66
55198 2001 RV18 25/08/201219.3187.2 2.772 1.76125/08/201219.325/08/2012 1.76119.325/09/2010 3.68
55199 2001 RG19 04/09/201218.6287.4 2.320 1.31104/09/201218.610/09/2012 1.30618.831/05/2013 3.66
55200 2001 RO19 17/09/201219.2288.5 2.991 1.98618/09/201219.222/09/2012 1.98319.312/10/2013 5.38
55201 2001 RL23 30/08/201219.1259.8 2.530 1.52030/08/201219.104/09/2012 1.51719.301/01/2010 3.69
55202 2001 RW23 15/09/201219.5285.6 3.040 2.03617/09/201219.522/09/2012 2.02819.629/10/2013 5.43
55203 2001 RZ24 28/09/201219.5178.0 3.438 2.43628/09/201219.527/09/2012 2.43619.510/06/2015 5.34
55204 2001 RE28 31/08/201218.8301.4 2.883 1.87402/09/201218.808/09/2012 1.86518.923/07/2013 5.49
55205 2001 RQ29 23/07/201216.9 22.4 2.734 1.73125/07/201216.822/07/2012 1.73116.915/03/2012 5.73
55206 2001 RM32 25/11/201219.3126.6 2.991 2.00525/11/201219.323/11/2012 2.00519.323/02/2011 4.99
55207 2001 RN32      01/01/201218.9   04/07/2011 4.60
55208 2001 RJ35 17/05/201218.2 88.4 2.542 1.55920/05/201218.217/05/2012 1.55918.224/05/2011 3.99
55209 2001 RA36 28/09/201217.9293.8 2.261 1.26530/09/201217.904/10/2012 1.26018.028/05/2013 3.61
55210 2001 RN36 25/02/201218.1 18.6 2.370 1.38127/02/201218.126/02/2012 1.38118.106/12/2011 4.28
55211 2001 RL43 13/09/201218.0345.4 2.685 1.68015/09/201218.016/09/2012 1.67918.004/12/2012 5.58
55212 2001 RG46 14/12/201218.8174.5 3.164 2.18115/12/201218.814/12/2012 2.18118.819/07/2015 5.04
55213 2001 RC49 05/04/201217.8273.3 2.595 1.71411/04/201217.812/04/2012 1.70917.808/04/2013 4.18
55214 2001 RJ49 31/08/201218.9168.7 2.727 1.71801/09/201218.830/08/2012 1.71818.929/11/2010 3.74
55215 2001 RG54 21/03/201218.7223.7 2.704 1.70821/03/201218.723/03/2012 1.70718.720/10/2013 4.18
55216 2001 RH60 15/01/201217.9294.7 2.647 1.66516/01/201217.918/01/2012 1.66417.902/11/2012 4.42
55217 2001 RV60 30/10/201218.6298.5 2.903 1.91701/11/201218.604/11/2012 1.91418.624/09/2013 5.29
55218 2001 RW60 14/08/201217.4 36.1 2.867 1.85716/08/201217.412/08/2012 1.85617.417/01/2012 5.73
55219 2001 RQ61 08/10/201218.5316.1 2.754 1.75609/10/201218.513/10/2012 1.75318.603/06/2013 5.36
55220 2001 RE63 14/12/201218.6108.8 3.018 2.04014/12/201218.612/12/2012 2.03918.628/05/2011 5.12
55221 Nancynoblitt 19/08/201218.4250.7 3.608 2.64225/08/201218.429/08/2012 2.62918.401/05/2014 5.60
55222 2001 RP63 07/08/201220.1246.0 3.687 2.67307/08/201220.112/08/2012 2.66920.221/06/2014 5.91
55223 2001 RQ63 13/05/201219.0151.1 2.938 1.92814/05/201219.013/05/2012 1.92819.013/08/2010 4.16
55224 2001 RR69 31/01/201218.8182.3 2.756 1.78803/02/201218.804/02/2012 1.78618.808/04/2014 4.43
55225 2001 RG70 08/09/201219.1262.0 3.323 2.31910/09/201219.014/09/2012 2.31519.130/03/2014 5.71
55226 2001 RV70 11/09/201217.7 21.1 2.835 1.83413/09/201217.710/09/2012 1.83417.712/05/2012 5.66
55227 2001 RB71 20/02/201218.2 29.4 2.600 1.62623/02/201218.223/02/2012 1.62518.211/10/2011 4.40
55228 2001 RR72      30/12/201219.2   03/06/2015 4.90
55229 2001 RH73 23/11/201218.5 62.8 2.922 1.94023/11/201218.519/11/2012 1.93818.620/12/2011 5.31
55230 2001 RO73 19/09/201219.3210.9 2.502 1.50320/09/201219.320/09/2012 1.50319.320/07/2010 3.70
55231 2001 RC74 23/08/201218.8115.5 2.573 1.57025/08/201218.821/08/2012 1.56918.802/06/2011 3.82
55232 2001 RR74      01/01/201217.8   18/07/2012 4.69
55233 2001 RZ74      30/12/201218.6   15/03/2010 3.41
55234 2001 RC75 20/09/201218.3278.1 3.224 2.22922/09/201218.326/09/2012 2.22318.306/01/2014 5.70
55235 2001 RD80 24/04/201219.2154.0 2.806 1.80124/04/201219.224/04/2012 1.80119.222/07/2010 4.10
55236 2001 RW80      01/01/201218.0   22/07/2012 4.68
55237 2001 RK81 29/03/201219.4218.9 2.869 1.87130/03/201219.403/04/2012 1.86719.508/11/2013 4.12
55238 2001 RY83 22/08/201219.5180.8 2.718 1.70723/08/201219.522/08/2012 1.70719.503/10/2010 3.75
55239 2001 RZ84 19/07/201218.3354.9 2.786 1.77521/07/201218.221/07/2012 1.77418.217/08/2012 5.74
55240 2001 RP85 30/09/201218.4104.3 3.169 2.16730/09/201218.427/09/2012 2.16518.501/03/2011 5.46
55241 2001 RL86 15/05/201219.0135.8 2.721 1.71316/05/201219.015/05/2012 1.71319.028/10/2010 4.10
55242 2001 RP86 09/09/201218.2306.8 2.872 1.86509/09/201218.215/09/2012 1.86018.408/07/2013 5.60
55243 2001 RF87 22/03/201218.4 69.9 2.613 1.61723/03/201218.417/03/2012 1.61418.513/05/2011 4.43
55244 2001 RA89 21/09/201217.8228.9 2.637 1.63421/09/201217.823/09/2012 1.63317.817/05/2010 3.69
55245 2001 RQ92 25/12/201218.9242.1 2.995 2.05430/12/201218.931/12/2012 2.04918.901/08/2014 4.88
55246 2001 RM93      01/01/201219.4   02/03/2011 4.80
55247 2001 RO93      30/12/201218.8   03/11/2011 5.01
55248 2001 RF99      01/01/201218.8   21/03/2012 4.61
55249 2001 RQ102 14/11/201218.4315.2 2.229 1.25416/11/201218.416/11/2012 1.25418.422/04/2013 3.52
55250 2001 RX102      30/12/201219.2   16/08/2011 4.89
55251 2001 RZ105 14/11/201219.8197.1 3.122 2.13315/11/201219.814/11/2012 2.13319.824/02/2015 5.03
55252 2001 RZ107 22/11/201219.8204.6 3.045 2.05823/11/201219.823/11/2012 2.05819.824/01/2015 5.03
55253 2001 RZ110 11/12/201218.9268.6 2.914 1.93011/12/201218.912/12/2012 1.93018.916/03/2014 4.96
55254 2001 RP117 05/09/201219.1111.4 3.278 2.27005/09/201219.102/09/2012 2.26819.215/12/2010 5.57
