année 2011oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
79000 2689 P-L 06/09/201119.0276.6 2.780 1.77508/09/201119.009/09/2011 1.77419.004/10/2012 4.66
79001 2749 P-L      01/01/201119.5   04/09/2010 3.56
79002 2774 P-L      31/12/201119.2   27/05/2011 3.87
79003 3519 P-L 18/03/201119.3174.3 2.590 1.60721/03/201119.321/03/2011 1.60619.321/11/2012 3.26
79004 4134 P-L 11/03/201118.0 34.1 2.070 1.07711/03/201118.010/03/2011 1.07718.117/11/2010 3.27
79005 4220 P-L 15/09/201118.8316.4 2.540 1.53617/09/201118.820/09/2011 1.53318.807/04/2012 4.65
79006 4261 P-L 11/08/201119.0259.8 2.833 1.82314/08/201119.015/08/2011 1.82119.028/11/2012 4.68
79007 4289 P-L      01/01/201119.2   07/11/2010 3.55
79008 4306 P-L 19/09/201119.4297.3 2.498 1.49419/09/201119.424/09/2011 1.49119.515/06/2012 4.26
79009 4707 P-L      31/12/201118.2   02/12/2011 3.88
79010 4851 P-L 03/05/201118.1329.2 2.725 1.72306/05/201118.009/05/2011 1.71818.113/10/2011 5.23
79011 6312 P-L 21/01/201119.6102.2 2.522 1.54223/01/201119.616/01/2011 1.53919.720/01/2010 3.52
79012 6678 P-L      31/12/201119.5   28/04/2011 3.87
79013 9056 P-L 22/02/201119.3206.4 2.510 1.52223/02/201119.326/02/2011 1.52019.413/07/2012 3.26
79014 9520 P-L      01/01/201118.7   01/06/2011 3.82
79015 9548 P-L 24/02/201120.6205.9 3.708 2.71925/02/201120.628/02/2011 2.71720.701/06/2013 5.30
79016 2094 T-1 13/01/201119.0328.0 2.067 1.08716/01/201118.918/01/2011 1.08319.002/05/2011 3.36
79017 2117 T-1      01/01/201119.0   27/05/2012 3.40
79018 2126 T-1 08/05/201117.9338.7 2.798 1.79010/05/201117.912/05/2011 1.78817.907/09/2011 5.66
79019 1071 T-2      01/01/201118.8   09/02/2010 3.64
79020 1085 T-2      08/06/201121.5   14/03/2011 3.72
79021 1160 T-2      31/12/201120.0   12/04/2010 3.70
79022 1200 T-2 26/09/201118.7280.9 2.601 1.59826/09/201118.701/10/2011 1.59518.930/08/2012 4.23
79023 1213 T-2 04/03/201120.4186.1 2.548 1.55705/03/201120.406/03/2011 1.55620.429/09/2012 3.26
79024 1247 T-2      01/01/201121.3   09/02/2011 3.70
79025 1318 T-2 18/11/201118.3357.5 2.386 1.41322/11/201118.321/11/2011 1.41218.328/11/2011 4.18
79026 1322 T-2      01/01/201120.5   31/10/2010 3.70
79027 1337 T-2 13/07/201117.9359.1 2.688 1.67214/07/201117.914/07/2011 1.67217.917/07/2011 5.54
79028 1441 T-2 04/09/201118.7357.7 2.739 1.73104/09/201118.703/09/2011 1.73118.715/09/2011 4.78
79029 1503 T-2      03/07/201120.6   23/05/2011 3.70
79030 2027 T-2      31/12/201119.9   11/07/2011 3.73
79031 2073 T-2 03/03/201119.3185.2 3.554 2.56403/03/201119.304/03/2011 2.56419.327/12/2013 5.81
79032 2134 T-2 03/09/201118.9305.9 2.466 1.45703/09/201118.906/09/2011 1.45519.123/04/2012 4.24
79033 2185 T-2 08/04/201118.4 91.3 3.311 2.31009/04/201118.405/04/2011 2.30918.503/08/2015 5.79
79034 2228 T-2      01/01/201120.9   21/06/2010 3.70
79035 2247 T-2 05/07/201118.2297.6 2.777 1.76005/07/201118.208/07/2011 1.75918.306/05/2012 4.85
79036 3063 T-2 10/10/201117.4296.8 2.525 1.52812/10/201117.314/10/2011 1.52617.305/07/2012 4.21
79037 3116 T-2      31/12/201120.4   23/06/2011 3.72
79038 3144 T-2      31/12/201121.4   16/11/2010 3.71
79039 3169 T-2 29/03/201118.3136.1 2.448 1.45029/03/201118.327/03/2011 1.45018.301/01/2010 3.27
79040 3196 T-2      31/12/201120.5   19/08/2010 3.72
79041 3234 T-2      01/01/201119.0   10/09/2010 3.68
79042 3249 T-2 12/10/201118.7351.1 2.333 1.33613/10/201118.713/10/2011 1.33618.719/11/2011 4.21
79043 3330 T-2      31/12/201120.7   22/03/2010 3.69
79044 3919 T-2      01/01/201119.2   06/04/2011 3.68
79045 4071 T-2 04/08/201118.3 1.0 2.743 1.73105/08/201118.304/08/2011 1.73118.330/07/2011 4.81
79046 4113 T-2 28/09/201118.9357.1 2.259 1.25829/09/201118.928/09/2011 1.25818.910/10/2011 4.22
79047 4184 T-2 01/01/201220.2 90.3 2.460 2.06801/01/201119.7   26/01/2011 3.70
79048 4200 T-2      31/12/201120.7   28/09/2010 3.72
79049 4207 T-2 11/06/201119.8273.6 2.668 1.67616/06/201119.820/06/2011 1.66619.822/06/2012 4.31
79050 4649 T-2 22/10/201119.2282.6 2.572 1.58124/10/201119.227/10/2011 1.57719.215/09/2012 4.20
79051 5091 T-2      01/01/201120.7   10/07/2010 3.69
79052 5142 T-2 07/11/201118.5194.1 3.151 2.18808/11/201118.509/11/2011 2.18818.507/10/2013 4.16
79053 5153 T-2      01/01/201119.0   19/11/2010 3.67
79054 1046 T-3 27/05/201120.1266.5 2.838 1.85531/05/201120.106/06/2011 1.84120.113/07/2012 4.36
79055 1063 T-3 26/03/201119.3251.6 3.058 2.07628/03/201119.331/03/2011 2.07319.310/10/2012 5.14
79056 1132 T-3      01/01/201119.3   17/08/2010 3.66
79057 1183 T-3      01/01/201118.6   17/07/2010 3.62
79058 1215 T-3 20/04/201118.8273.1 2.783 1.80226/04/201118.803/05/2011 1.77718.809/05/2012 4.38
79059 2014 T-3 30/04/201119.2146.5 3.208 2.20302/05/201119.201/05/2011 2.20319.217/05/2014 5.14
79060 2281 T-3      31/12/201119.3   24/04/2013 4.09
79061 2286 T-3      31/12/201120.4   13/12/2009 3.68
79062 2449 T-3 15/03/201118.4170.6 2.419 1.42516/03/201118.417/03/2011 1.42518.419/11/2012 3.20
79063 2499 T-3 16/07/201119.0351.0 2.720 1.70416/07/201119.017/07/2011 1.70419.030/08/2011 4.98
79064 2536 T-3 17/12/201118.7195.3 2.796 1.82718/12/201118.719/12/2011 1.82718.712/11/2013 4.17
79065 3102 T-3      01/01/201120.6   13/11/2010 3.68
79066 3172 T-3      01/01/201120.3   04/09/2010 3.65
79067 3221 T-3 05/06/201119.1252.2 3.056 2.04206/06/201119.110/06/2011 2.03819.206/12/2012 5.03
79068 3258 T-3      31/12/201120.9   27/04/2010 3.67
79069 3275 T-3      31/12/201121.2   16/09/2010 3.70
79070 3282 T-3 30/04/201119.2324.1 2.865 1.85901/05/201119.203/05/2011 1.85819.201/11/2011 5.10
79071 3300 T-3 17/06/201119.4185.2 3.095 2.08018/06/201119.419/06/2011 2.07919.428/11/2013 5.05
79072 3337 T-3 12/09/201119.5324.3 2.453 1.44612/09/201119.514/09/2011 1.44619.514/02/2012 4.28
79073 3410 T-3      31/12/201120.9   03/04/2010 3.68
79074 3530 T-3 06/06/201119.2177.1 3.196 2.18106/06/201119.206/06/2011 2.18119.201/01/2014 5.07
79075 3704 T-3 17/12/201120.3112.9 2.646 1.66218/12/201120.312/12/2011 1.65820.516/10/2010 3.72
79076 3782 T-3      31/12/201120.8   10/09/2011 3.71
79077 4122 T-3 01/01/201220.5 43.9 2.160 1.87626/06/201120.2   21/07/2011 3.68
79078 4188 T-3 01/01/201219.4 98.4 2.387 1.40401/01/201219.425/12/2011 1.39819.731/01/2011 3.35
79079 4302 T-3      31/12/201121.2   26/02/2010 3.67
79080 4502 T-3 20/02/201118.7234.8 2.318 1.33921/02/201118.725/02/2011 1.33618.801/04/2012 3.20
79081 4673 T-3      01/01/201119.8   06/04/2010 3.64
79082 5047 T-3      01/01/201120.4   15/01/2011 3.68
79083 5068 T-3 25/08/201119.7261.9 2.755 1.78030/08/201119.602/09/2011 1.77119.726/10/2012 4.30
79084 5650 T-3      01/01/201118.9   11/02/2012 3.60
79085 1975 SE1 29/01/201119.3146.6 2.956 1.99229/01/201119.327/01/2011 1.99219.327/04/2013 3.78
79086 Gorgasali 01/01/201220.1177.0 3.546 2.73201/01/201120.0   08/05/2014 4.62
79087 Scheidt      01/01/201118.6   11/11/2010 4.14
79088 1978 VB4 08/03/201118.6116.4 2.504 1.51710/03/201118.606/03/2011 1.51718.620/01/2010 3.48
79089 1978 VX10 03/03/201119.1 79.2 2.311 1.32203/03/201119.124/02/2011 1.31619.225/05/2010 3.50
79090 1979 MZ8 10/09/201116.8331.8 2.143 1.15916/09/201116.822/09/2011 1.14116.817/01/2012 4.52
79091 1979 OB11      01/01/201119.5   13/11/2010 3.78
79092 1981 DT1 27/11/201118.8225.1 3.206 2.22027/11/201118.830/11/2011 2.21818.917/08/2013 4.60
79093 1981 EU10 17/03/201118.2305.4 2.078 1.08720/03/201118.227/03/2011 1.07518.317/09/2011 3.33
79094 1981 ED13 02/12/201118.1356.6 2.376 1.40003/12/201118.103/12/2011 1.39918.117/12/2011 4.56
79095 1981 EL15 02/12/201119.5211.2 3.102 2.11602/12/201119.504/12/2011 2.11619.526/10/2013 4.60
79096 1981 EM20      31/12/201120.4   29/07/2012 7.87
79097 1981 EC24 07/01/201120.0271.1 3.997 3.01508/01/201120.011/01/2011 3.01220.113/12/2012 7.83
79098 1981 EE26      01/01/201120.7   21/11/2011 3.85
79099 1981 EG29 24/10/201118.3303.8 2.534 1.54325/10/201118.331/10/2011 1.53618.409/07/2012 4.56
79100 1981 EH30 23/07/201120.3127.3 3.505 2.50126/07/201120.323/07/2011 2.50120.331/03/2015 5.71
79101 1981 EJ31 08/02/201118.9299.6 2.315 1.33109/02/201118.914/02/2011 1.32619.027/09/2011 3.78
79102 1981 EP31 04/03/201119.3225.0 2.844 1.85405/03/201119.309/03/2011 1.84919.402/08/2012 3.78
79103 1981 EO32 19/12/201119.2145.3 2.838 1.85420/12/201119.219/12/2011 1.85419.209/09/2014 4.57
79104 1981 EK33 09/11/201120.0112.9 2.822 1.83710/11/201119.909/11/2011 1.83720.013/01/2015 4.63
79105 1981 EY33 22/10/201118.5318.0 2.674 1.67922/10/201118.523/10/2011 1.67918.606/05/2012 4.63
79106 1981 EW34      01/01/201118.3   25/03/2011 3.81
79107 1981 EX37 06/06/201119.1 13.2 2.071 1.05908/06/201119.108/06/2011 1.05919.122/04/2011 3.29
79108 1981 EB38 30/11/201119.7205.2 2.928 1.94501/12/201119.702/12/2011 1.94519.720/11/2013 4.59
79109 1981 EN39 07/11/201119.6126.0 2.869 1.87908/11/201119.606/11/2011 1.87919.612/11/2014 4.64
79110 1981 EH40 26/10/201119.7157.2 3.167 2.17427/10/201119.725/10/2011 2.17419.814/06/2014 4.67
79111 1981 ES40 04/09/201118.2295.9 2.628 1.62306/09/201118.215/09/2011 1.60618.329/06/2012 4.60
79112 1981 EE42 11/06/201120.1175.5 3.620 2.64715/06/201120.115/06/2011 2.64520.119/05/2014 5.73
79113 1981 EP45 06/09/201118.7 69.4 3.093 2.08506/09/201118.731/08/2011 2.08118.916/04/2016 5.71
79114 1981 EJ46 11/09/201119.3210.4 2.871 1.86511/09/201119.311/09/2011 1.86519.324/08/2013 4.70
79115 1984 JK      01/01/201120.3   23/09/2013 4.12
79116 1984 ST6 28/02/201119.6161.3 2.844 1.85802/03/201119.601/03/2011 1.85719.613/02/2013 3.55
79117 1988 QC1 18/04/201118.7278.6 2.301 1.29820/04/201118.701/05/2011 1.27519.020/01/2012 3.36
79118 1989 GY5 31/08/201117.6 27.8 2.781 1.78602/09/201117.631/08/2011 1.78617.607/04/2011 5.18
79119 1989 SC10 05/06/201118.2311.4 3.022 2.06908/06/201118.210/06/2011 2.06618.216/03/2012 5.78
79120 1989 TS4 13/10/201116.6350.7 1.955 0.96316/10/201116.518/10/2011 0.96016.523/11/2011 4.40
79121 1990 EG1      01/01/201118.4   26/02/2011 3.58
79122 1990 RV7 05/02/201119.0105.7 2.635 1.65006/02/201119.001/02/2011 1.64719.116/10/2013 3.82
79123 1990 RT8      01/01/201119.8   25/06/2013 3.84
79124 1990 RU8 03/03/201118.5244.5 2.639 1.64803/03/201118.509/03/2011 1.64218.706/05/2012 3.68
79125 1990 SZ4 07/06/201117.9315.3 2.827 1.81208/06/201117.912/06/2011 1.80818.111/02/2012 5.49
79126 1990 SO6 12/02/201119.4229.1 2.784 1.79813/02/201119.418/02/2011 1.79319.518/06/2012 3.71
79127 1990 SK8 14/02/201118.4109.3 2.667 1.68115/02/201118.410/02/2011 1.67918.512/10/2013 3.82
79128 1990 SB13 15/03/201119.7213.7 2.876 1.88215/03/201119.719/03/2011 1.88019.911/09/2012 3.68
79129 Robkoldewey 04/02/201117.7 64.4 2.344 1.35905/02/201117.629/01/2011 1.35417.927/05/2010 3.87
79130 1990 UC2 26/01/201117.8109.9 2.647 1.67326/01/201117.822/01/2011 1.67117.828/09/2013 3.85
79131 1990 UN4 16/04/201118.5274.7 2.494 1.49117/04/201118.428/04/2011 1.47118.824/02/2012 3.63
79132 1990 VR4 01/05/201119.0241.8 3.488 2.50406/05/201119.009/05/2011 2.49419.024/03/2013 5.78
79133 1990 VG5      31/12/201119.6   22/08/2011 4.11
79134 1990 VO8      09/05/201119.3   07/04/2011 4.10
79135 1991 JV      31/12/201120.3   23/07/2011 2.65
79136 1991 ND4 23/01/201119.6155.3 2.842 1.85823/01/201119.621/01/2011 1.85819.701/02/2013 3.56
79137 1991 PD15 23/04/201118.3283.3 2.312 1.31728/04/201118.311/05/2011 1.27718.413/01/2012 3.40
79138 1991 RS4 08/01/201119.3 95.4 2.562 1.57909/01/201119.301/01/2011 1.57219.515/01/2010 3.69
79139 1991 SP 03/05/201118.6259.4 2.438 1.43406/05/201118.613/05/2011 1.42018.717/04/2012 3.43
79140 1991 SX2 22/09/201119.3 89.5 2.961 1.95723/09/201119.321/09/2011 1.95719.418/07/2015 5.09
79141 1991 TB 08/04/201118.3152.7 2.726 1.72609/04/201118.307/04/2011 1.72618.319/04/2013 3.53
79142 1991 VR2 01/04/201118.8256.2 2.578 1.62108/04/201118.715/04/2011 1.59618.801/04/2012 3.49
79143 1992 BQ2      31/12/201119.1   24/01/2012 3.93
79144 Cervantes 31/10/201120.0141.8 3.407 2.58127/10/201120.024/10/2011 2.57620.007/06/2014 4.29
79145 1992 EL13 29/06/201119.6149.9 3.444 2.48805/07/201119.604/07/2011 2.48419.619/11/2014 5.81
79146 1992 JP3      01/01/201119.5   10/08/2012 4.03
79147 1992 RG3 01/01/201120.2148.0 3.262 2.31404/01/201120.202/01/2011 2.31420.225/06/2013 4.22
79148 1992 SN3 11/10/201119.7297.1 2.645 1.65014/10/201119.619/10/2011 1.64219.703/08/2012 4.66
79149 1992 UR4 12/04/201118.6108.0 2.546 1.54513/04/201118.607/04/2011 1.54118.830/03/2010 3.45
79150 1992 UR7 16/09/201118.7 53.8 1.960 0.96716/09/201118.703/09/2011 0.94918.824/03/2011 3.22
79151 1992 YS3 28/01/201118.2 6.0 1.946 0.96330/01/201118.229/01/2011 0.96318.206/01/2011 3.59
79152 1993 FX3 14/04/201116.2338.9 1.795 0.79314/04/201116.224/04/2011 0.78216.529/06/2011 3.59
79153 1993 FV4 02/02/201118.6313.7 2.161 1.17502/02/201118.608/02/2011 1.17018.823/07/2011 3.65
79154 1993 FF5 04/03/201118.6 34.2 2.150 1.16106/03/201118.504/03/2011 1.16118.629/10/2010 3.62
79155 1993 FN8 29/07/201119.9131.6 3.364 2.34929/07/201119.926/07/2011 2.34820.029/01/2015 5.52
79156 1993 FA12 26/07/201119.0207.4 3.363 2.34826/07/201119.027/07/2011 2.34819.016/11/2013 5.46
79157 1993 FE16 02/04/201118.2287.4 2.296 1.30103/04/201118.209/04/2011 1.29518.323/12/2011 3.60
79158 1993 FB17 29/08/201119.4 40.5 2.864 1.86330/08/201119.427/08/2011 1.86219.414/01/2011 5.52
79159 1993 FP17 01/08/201119.9177.0 3.474 2.45901/08/201119.901/08/2011 2.45919.911/05/2014 5.46
79160 1993 FO19 02/09/201118.6 87.2 3.183 2.17503/09/201118.628/08/2011 2.17218.714/11/2015 5.54
79161 1993 FW19 05/05/201119.6165.0 3.602 2.59906/05/201119.606/05/2011 2.59919.628/06/2014 5.81
79162 1993 FU20 01/01/201117.9337.9 2.025 1.04804/01/201117.907/01/2011 1.04317.924/03/2011 3.69
79163 1993 FK24      01/01/201117.901/01/2011 1.04417.924/01/2011 3.70
79164 1993 FE27      01/01/201119.4   29/11/2011 3.74
79165 1993 FR27      02/01/201119.1   16/04/2013 3.83
79166 1993 FU29 23/10/201117.8 30.4 2.598 1.60323/10/201117.818/10/2011 1.59818.012/05/2011 5.29
79167 1993 FM32 22/01/201119.3182.6 2.803 1.82023/01/201119.224/01/2011 1.81919.324/11/2012 3.74
79168 1993 FP33 05/11/201117.5339.3 2.213 1.22608/11/201117.509/11/2011 1.22417.528/01/2012 4.01
79169 1993 FY33      01/01/201118.1   18/06/2010 3.76
79170 1993 FT34 03/07/201120.0175.5 3.724 2.75905/07/201120.004/07/2011 2.75920.001/05/2014 5.52
79171 1993 FM37 26/09/201118.8 45.3 2.768 1.76627/09/201118.820/09/2011 1.76118.916/01/2011 5.51
79172 1993 FX38 13/03/201119.0314.5 2.136 1.14315/03/201119.021/03/2011 1.13419.227/08/2011 3.62
79173 1993 FE41 13/07/201118.8 63.2 3.086 2.07214/07/201118.812/07/2011 2.07118.802/03/2016 5.63
79174 1993 FC46      01/01/201119.8   16/11/2012 3.79
79175 1993 FU47 11/01/201118.4 24.2 2.185 1.20311/01/201118.409/01/2011 1.20218.412/10/2010 3.70
79176 1993 FA50 15/02/201118.4 19.1 2.059 1.07516/02/201118.414/02/2011 1.07518.406/12/2010 3.64
79177 1993 FG50 15/02/201119.1260.2 2.475 1.48715/02/201119.121/02/2011 1.48219.320/02/2012 3.66
79178 1993 FN54 29/01/201120.3203.2 2.812 1.82930/01/201120.301/02/2011 1.82820.311/09/2012 3.72
79179 1993 FX56 02/03/201118.9288.9 2.305 1.31502/03/201118.908/03/2011 1.31019.019/11/2011 3.64
79180 1993 FR62 05/09/201119.7137.3 3.351 2.34705/09/201119.702/09/2011 2.34619.717/01/2015 5.44
79181 1993 FT75 06/07/201118.8299.9 3.025 2.07512/07/201118.713/07/2011 2.06818.710/06/2012 5.58
79182 1993 FS82 01/07/201119.6326.7 2.970 1.95801/07/201119.603/07/2011 1.95719.607/01/2012 5.63
79183 1993 KY 08/02/201120.5233.6 2.743 1.75708/02/201120.513/02/2011 1.75320.701/06/2012 3.74
79184 1993 KO3 24/01/201118.0 67.4 2.365 1.38124/01/201118.014/01/2011 1.36918.205/05/2010 3.85
79185 1993 OZ3 09/01/201119.8233.1 2.761 1.77809/01/201119.814/01/2011 1.77520.016/05/2012 3.84
79186 1993 QN      01/01/201117.9   17/09/2010 4.26
79187 1993 QL8 14/08/201118.7319.0 2.267 1.25617/08/201118.727/08/2011 1.23318.918/02/2012 4.53
79188 1993 QF9 30/01/201119.7216.8 2.888 1.90331/01/201119.704/02/2011 1.90019.816/08/2012 3.88
79189 1993 RB8      01/01/201119.5   25/05/2010 4.19
79190 1993 TT9      01/01/201119.302/01/2011 2.71419.320/11/2011 7.87
79191 1993 TU14 14/12/201119.7 97.3 2.732 1.74814/12/201119.710/12/2011 1.74719.809/10/2010 4.36
79192 1993 TG16 01/01/201218.6345.6 2.431 1.53131/12/201118.6   03/03/2012 4.30
79193 1993 TW17      31/12/201119.7   14/06/2011 4.34
79194 1993 TZ18 28/11/201118.2 20.4 2.343 1.36929/11/201118.227/11/2011 1.36918.228/08/2011 4.42
79195 1993 TZ24 05/10/201118.2329.3 2.373 1.37907/10/201118.209/10/2011 1.37618.222/02/2012 4.51
79196 1993 TD33 17/11/201118.5 42.7 2.595 1.60718/11/201118.516/11/2011 1.60718.608/05/2011 4.44
79197 1993 TE33      01/01/201119.6   12/05/2012 4.09
79198 1993 TL33      01/01/201118.9   10/08/2012 4.12
79199 1993 TN37      31/12/201118.8   24/03/2011 4.34
79200 1993 UH4      01/01/201119.8   19/10/2013 4.11
79201 1993 UY4 07/01/201119.7125.8 2.907 1.92407/01/201119.703/01/2011 1.92119.902/09/2013 4.08
79202 1993 UV5 02/01/201119.7138.0 3.004 2.02503/01/201119.7   07/07/2013 4.07
79203 1993 UC6 03/01/201120.0137.8 3.072 2.08803/01/201120.0   07/07/2013 4.07
79204 1993 UH7 25/10/201119.4297.3 2.650 1.66326/10/201119.427/10/2011 1.66319.406/08/2012 4.51
79205 1993 UN8 23/11/201118.0 39.3 2.451 1.50122/11/201118.019/11/2011 1.49918.029/05/2011 4.45
79206 1993 VX1      31/12/201119.7   13/12/2010 4.35
79207 1994 AW9 22/02/201119.2294.0 2.160 1.17223/02/201119.201/03/2011 1.16519.405/10/2011 3.36
79208 1994 AF12 28/04/201118.2352.3 1.986 0.98229/04/201118.201/05/2011 0.98118.323/05/2011 3.29
79209 1994 AT12 03/12/201119.2 97.2 2.824 1.84004/12/201119.202/12/2011 1.84019.230/08/2010 4.66
79210 1994 CX17 30/03/201118.4339.5 2.072 1.08201/04/201118.404/04/2011 1.07918.408/06/2011 3.37
79211 1994 CB18 11/08/201118.6102.7 3.008 1.99411/08/201118.609/08/2011 1.99418.710/04/2015 5.13
79212 1994 ET 07/04/201119.2166.8 2.515 1.52207/04/201119.207/04/2011 1.52219.214/01/2013 3.31
79213 1994 EX 13/11/201118.4 71.7 2.819 1.83013/11/201118.410/11/2011 1.82818.624/11/2010 4.86
79214 1994 GS6 04/03/201119.7 43.6 2.227 1.23906/03/201119.706/03/2011 1.23819.702/10/2010 3.44
79215 1994 HU 26/06/201120.5164.2 3.322 2.30627/06/201120.526/06/2011 2.30620.522/05/2014 5.34
79216 1994 JH3 26/05/201119.3107.4 3.407 2.40027/05/201119.323/05/2011 2.39919.320/04/2015 5.56
79217 1994 JR4 25/01/201119.2112.5 2.580 1.59726/01/201119.222/01/2011 1.59619.307/12/2009 3.62
79218 1994 JU7 29/07/201118.5 24.6 2.812 1.82601/08/201118.531/07/2011 1.82618.515/03/2011 5.42
79219 1994 LN      01/01/201118.5   05/12/2010 2.65
79220 1994 PO1 01/08/201117.9 16.1 2.558 1.70802/08/201117.901/08/2011 1.70817.930/04/2011 5.68
79221 1994 PN7      01/01/201119.8   11/02/2011 3.92
79222 1994 PQ8 14/02/201119.9194.7 2.813 1.82615/02/201119.917/02/2011 1.82520.018/10/2012 3.65
79223 1994 PM12 04/01/201119.3206.3 2.558 1.58607/01/201119.308/01/2011 1.58419.307/08/2012 3.73
79224 1994 PS12 29/03/201119.6260.6 2.518 1.52030/03/201119.508/04/2011 1.50719.820/03/2012 3.54
79225 1994 PF16 01/04/201118.7264.2 2.387 1.39403/04/201118.708/04/2011 1.38718.813/03/2012 3.57
79226 1994 PM16 07/02/201120.4161.8 2.771 1.78609/02/201120.408/02/2011 1.78620.421/02/2013 3.70
79227 1994 PK17      01/01/201120.5   27/10/2010 3.99
79228 1994 PP17 30/01/201118.8 80.2 2.461 1.47631/01/201118.823/01/2011 1.46919.026/03/2010 3.81
79229 1994 PE20      01/01/201119.6   07/03/2010 3.86
79230 1994 PP21 09/03/201119.4219.2 2.871 1.87910/03/201119.315/03/2011 1.87419.504/08/2012 3.60
79231 1994 PO22 20/02/201118.1188.7 2.780 1.79222/02/201118.123/02/2011 1.79118.117/11/2012 3.66
79232 1994 PH25 13/02/201119.3149.4 2.738 1.75113/02/201119.311/02/2011 1.75119.314/04/2013 3.71
79233 1994 PK25 16/02/201119.2206.0 2.740 1.75216/02/201119.219/02/2011 1.75119.306/09/2012 3.64
79234 1994 PC26 04/04/201119.3246.5 2.528 1.53505/04/201119.310/04/2011 1.53019.317/05/2012 3.56
79235 1994 PQ28 17/03/201117.9300.6 2.148 1.15418/03/201117.930/03/2011 1.13418.115/10/2011 3.52
79236 1994 PB31 21/02/201118.7259.9 2.427 1.44324/02/201118.728/02/2011 1.43518.723/02/2012 3.62
79237 1994 PC31 03/04/201119.7268.8 2.458 1.45904/04/201119.714/04/2011 1.44320.023/02/2012 3.53
79238 1994 PM36 26/02/201119.2147.3 2.821 1.83126/02/201119.224/02/2011 1.83019.304/05/2013 3.70
79239 1994 PY37 02/02/201120.0233.0 2.670 1.68503/02/201119.908/02/2011 1.68020.113/05/2012 3.62
79240 1994 QD 17/02/201118.9278.2 2.356 1.36818/02/201118.926/02/2011 1.35819.211/12/2011 3.58
79241 1994 QE 14/02/201119.4187.1 2.690 1.70314/02/201119.416/02/2011 1.70319.417/11/2012 3.67
79242 1994 RE 20/07/201119.3 31.0 2.946 1.96421/07/201119.319/07/2011 1.96419.319/01/2011 5.78
79243 1994 RA1 01/03/201119.7207.1 2.836 1.84501/03/201119.705/03/2011 1.84419.813/09/2012 3.63
79244 1994 RT1      31/12/201118.9   23/03/2011 4.10
79245 1994 RL23      01/01/201120.7   23/12/2012 3.78
79246 1994 SC6      31/12/201120.4   11/05/2011 4.07
79247 1994 SL7 12/02/201118.6175.0 2.769 1.78813/02/201118.613/02/2011 1.78818.609/01/2013 3.72
79248 1994 TJ      01/01/201118.7   01/03/2010 3.91
79249 1994 TL 11/02/201120.2170.3 2.981 1.99512/02/201120.211/02/2011 1.99520.227/01/2013 3.72
79250 1994 TD5 12/01/201119.7137.3 2.461 1.48113/01/201119.713/01/2011 1.48119.719/05/2013 3.80
79251 1994 TW8      01/01/201119.2   09/03/2011 3.90
79252 1994 TR11 12/02/201118.8114.7 2.706 1.72213/02/201118.808/02/2011 1.72018.816/09/2013 3.81
79253 1994 UQ7      31/12/201119.8   30/01/2013 4.04
79254 Tsuda      01/01/201118.7   07/02/2010 3.92
79255 1994 YY3      31/12/201119.0   18/11/2010 4.24
79256 1995 BO10      01/01/201119.0   09/06/2011 4.18
79257 1995 CS6 28/12/201118.8330.3 2.470 1.48729/12/201118.830/12/2011 1.48718.806/05/2012 4.33
79258 1995 DP1 19/12/201118.2303.2 2.460 1.51424/12/201118.229/12/2011 1.50118.226/08/2012 4.37
79259 1995 DR9 15/12/201119.1 72.0 2.651 1.66816/12/201119.112/12/2011 1.66719.224/01/2011 4.45
79260 1995 EN3 28/12/201119.2250.4 2.837 1.86601/01/201219.2   25/04/2013 4.36
79261 1995 FE15 22/12/201119.0 84.6 2.792 1.83724/12/201119.019/12/2011 1.83619.022/11/2010 4.59
79262 1995 FU19 29/11/201119.4122.3 2.821 1.85702/12/201119.430/11/2011 1.85719.416/05/2010 4.53
79263 1995 HK5 04/10/201119.4250.6 2.978 1.98507/10/201119.309/10/2011 1.98119.309/03/2013 4.71
79264 1995 MC4 17/07/201119.1104.1 3.087 2.08721/07/201119.120/07/2011 2.08519.114/05/2015 5.38
79265 1995 OV2 28/07/201119.5214.5 3.276 2.27229/07/201119.530/07/2011 2.27219.529/09/2013 5.38
79266 1995 OV3 23/03/201119.5 92.5 2.405 1.40923/03/201119.517/03/2011 1.40319.729/04/2010 3.49
79267 1995 OE6 30/01/201118.6 11.6 2.027 1.04230/01/201118.629/01/2011 1.04218.719/12/2010 3.51
79268 1995 OW13 13/09/201119.2 88.0 3.008 2.00315/09/201119.111/09/2011 2.00319.218/08/2015 5.20
79269 1995 QG1 09/06/201119.5295.6 3.063 2.04910/06/201119.514/06/2011 2.04619.610/06/2012 5.62
79270 1995 QK8 05/08/201118.3307.2 2.900 1.88907/08/201118.309/08/2011 1.88618.317/05/2012 5.35
79271 Bellagio 18/04/201118.3283.8 2.210 1.21221/04/201118.330/04/2011 1.19318.431/12/2011 3.33
79272 1995 SN6 11/04/201118.5298.4 2.084 1.08413/04/201118.523/04/2011 1.06618.703/11/2011 3.31
79273 1995 SQ11 03/04/201120.8204.0 2.667 1.66804/04/201120.807/04/2011 1.66620.921/09/2012 3.40
