| année 2011 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 51000 2000 GK98 | 22/10/2011 | 18.1 | 260.2 | 2.816 | 1.822 | 23/10/2011 | 18.1 | 27/10/2011 | 1.818 | 18.2 | 11/01/2013 | 4.42 |
| 51001 2000 GL98 | 18/10/2011 | 16.5 | 352.3 | 2.534 | 1.543 | 19/10/2011 | 16.5 | 19/10/2011 | 1.542 | 16.5 | 22/11/2011 | 4.55 |
| 51002 2000 GY99 | 07/10/2011 | 17.8 | 281.1 | 2.719 | 1.721 | 09/10/2011 | 17.7 | 11/10/2011 | 1.719 | 17.8 | 04/10/2012 | 4.55 |
| 51003 2000 GP100 | 01/01/2011 | 19.4 | 15/06/2011 | 4.04 | ||||||||
| 51004 2000 GL102 | 12/06/2011 | 18.4 | 7.5 | 2.810 | 1.807 | 15/06/2011 | 18.4 | 15/06/2011 | 1.806 | 18.4 | 03/05/2011 | 5.15 |
| 51005 2000 GM102 | 28/10/2011 | 18.3 | 129.8 | 2.779 | 1.788 | 28/10/2011 | 18.3 | 26/10/2011 | 1.788 | 18.3 | 24/09/2014 | 4.55 |
| 51006 2000 GQ102 | 31/12/2011 | 18.9 | 01/10/2012 | 4.23 | ||||||||
| 51007 2000 GZ102 | 21/12/2011 | 17.0 | 33.4 | 2.441 | 1.458 | 22/12/2011 | 17.0 | 19/12/2011 | 1.457 | 17.1 | 26/07/2011 | 4.35 |
| 51008 2000 GD103 | 25/06/2011 | 18.0 | 207.2 | 3.138 | 2.122 | 26/06/2011 | 18.0 | 28/06/2011 | 2.121 | 18.0 | 09/08/2013 | 5.01 |
| 51009 2000 GF103 | 13/03/2011 | 18.8 | 242.6 | 3.621 | 2.629 | 14/03/2011 | 18.8 | 20/03/2011 | 2.622 | 18.8 | 23/01/2013 | 5.73 |
| 51010 2000 GN103 | 24/02/2011 | 17.6 | 21.0 | 2.094 | 1.104 | 24/02/2011 | 17.6 | 22/02/2011 | 1.104 | 17.6 | 06/12/2010 | 3.76 |
| 51011 2000 GQ103 | 01/01/2011 | 18.8 | 17/07/2010 | 4.22 | ||||||||
| 51012 2000 GV103 | 18/05/2011 | 16.9 | 348.9 | 2.452 | 1.443 | 19/05/2011 | 16.9 | 22/05/2011 | 1.440 | 16.9 | 17/07/2011 | 5.37 |
| 51013 2000 GX104 | 19/11/2011 | 17.1 | 327.7 | 2.311 | 1.327 | 20/11/2011 | 17.1 | 23/11/2011 | 1.325 | 17.1 | 09/04/2012 | 4.34 |
| 51014 2000 GS105 | 04/09/2011 | 18.7 | 224.0 | 2.953 | 1.945 | 05/09/2011 | 18.7 | 06/09/2011 | 1.945 | 18.7 | 16/06/2013 | 4.72 |
| 51015 2000 GZ105 | 14/12/2011 | 17.3 | 342.5 | 2.298 | 1.316 | 15/12/2011 | 17.2 | 17/12/2011 | 1.315 | 17.3 | 28/02/2012 | 4.30 |
| 51016 2000 GG106 | 05/04/2011 | 17.4 | 41.6 | 2.980 | 1.980 | 06/04/2011 | 17.4 | 05/04/2011 | 1.980 | 17.4 | 10/03/2016 | 5.58 |
| 51017 2000 GA107 | 31/12/2011 | 18.1 | 22/07/2011 | 4.25 | ||||||||
| 51018 2000 GM107 | 03/04/2011 | 18.5 | 228.1 | 3.314 | 2.328 | 07/04/2011 | 18.4 | 09/04/2011 | 2.323 | 18.5 | 22/04/2013 | 5.61 |
| 51019 2000 GT107 | 31/12/2011 | 18.4 | 12/04/2010 | 4.32 | ||||||||
| 51020 2000 GU108 | 28/11/2011 | 16.4 | 309.8 | 2.491 | 1.508 | 29/11/2011 | 16.4 | 02/12/2011 | 1.506 | 16.5 | 07/07/2012 | 4.37 |
| 51021 2000 GZ108 | 12/03/2011 | 18.2 | 43.0 | 2.189 | 1.199 | 13/03/2011 | 18.2 | 09/03/2011 | 1.198 | 18.2 | 29/09/2010 | 3.75 |
| 51022 2000 GE109 | 12/04/2011 | 17.5 | 309.3 | 2.950 | 1.948 | 12/04/2011 | 17.5 | 16/04/2011 | 1.946 | 17.5 | 22/01/2012 | 5.56 |
| 51023 2000 GT109 | 31/12/2011 | 18.7 | 14/11/2011 | 4.09 | ||||||||
| 51024 2000 GV109 | 04/12/2011 | 17.6 | 61.9 | 2.636 | 1.652 | 05/12/2011 | 17.6 | 03/12/2011 | 1.651 | 17.6 | 01/03/2011 | 4.43 |
| 51025 2000 GP110 | 05/12/2011 | 18.6 | 338.1 | 2.413 | 1.461 | 09/12/2011 | 18.6 | 09/12/2011 | 1.458 | 18.6 | 09/03/2012 | 4.31 |
| 51026 2000 GL111 | 26/04/2011 | 17.3 | 109.2 | 3.105 | 2.099 | 26/04/2011 | 17.3 | 26/04/2011 | 2.099 | 17.3 | 19/01/2015 | 5.36 |
| 51027 2000 GG112 | 19/12/2011 | 17.2 | 6.4 | 2.170 | 1.205 | 21/12/2011 | 17.2 | 20/12/2011 | 1.205 | 17.2 | 21/11/2011 | 4.25 |
| 51028 2000 GT113 | 13/11/2011 | 16.6 | 37.3 | 2.349 | 1.360 | 14/11/2011 | 16.6 | 06/11/2011 | 1.354 | 16.8 | 23/05/2011 | 4.58 |
| 51029 2000 GJ114 | 13/08/2011 | 17.2 | 301.5 | 2.747 | 1.735 | 15/08/2011 | 17.2 | 17/08/2011 | 1.733 | 17.2 | 25/05/2012 | 4.83 |
| 51030 2000 GQ115 | 01/01/2011 | 19.5 | 01/06/2010 | 4.17 | ||||||||
| 51031 2000 GB116 | 01/02/2011 | 17.7 | 76.5 | 2.421 | 1.436 | 01/02/2011 | 17.7 | 28/01/2011 | 1.433 | 17.9 | 08/04/2010 | 3.85 |
| 51032 2000 GE119 | 19/10/2011 | 18.4 | 327.6 | 2.554 | 1.559 | 20/10/2011 | 18.4 | 20/10/2011 | 1.558 | 18.4 | 13/03/2012 | 4.45 |
| 51033 2000 GD122 | 14/09/2011 | 18.4 | 222.6 | 3.181 | 2.191 | 16/09/2011 | 18.4 | 18/09/2011 | 2.189 | 18.4 | 26/06/2013 | 4.67 |
| 51034 2000 GB124 | 31/12/2011 | 18.1 | 25/11/2011 | 4.16 | ||||||||
| 51035 2000 GO124 | 22/06/2011 | 17.8 | 110.4 | 3.094 | 2.080 | 23/06/2011 | 17.8 | 21/06/2011 | 2.080 | 17.8 | 05/02/2015 | 5.23 |
| 51036 2000 GJ125 | 24/05/2011 | 17.7 | 314.6 | 2.850 | 1.860 | 28/05/2011 | 17.6 | 31/05/2011 | 1.853 | 17.6 | 26/01/2012 | 5.38 |
| 51037 2000 GX130 | 19/06/2011 | 17.4 | 266.3 | 3.077 | 2.061 | 20/06/2011 | 17.4 | 25/06/2011 | 2.057 | 17.5 | 28/10/2012 | 5.24 |
| 51038 2000 GS132 | 29/12/2011 | 17.4 | 23.2 | 2.264 | 1.480 | 01/01/2012 | 17.4 | 31/12/2011 | 1.480 | 17.4 | 20/09/2011 | 4.23 |
| 51039 2000 GC133 | 20/04/2011 | 18.2 | 313.1 | 2.976 | 1.982 | 24/04/2011 | 18.2 | 26/04/2011 | 1.977 | 18.2 | 06/01/2012 | 5.48 |
| 51040 2000 GC134 | 10/07/2011 | 19.3 | 20/09/2011 | 4.05 | ||||||||
| 51041 2000 GD134 | 18/04/2011 | 18.2 | 262.7 | 3.295 | 2.291 | 19/04/2011 | 18.2 | 23/04/2011 | 2.287 | 18.3 | 31/10/2012 | 5.70 |
| 51042 2000 GJ134 | 16/06/2011 | 18.4 | 154.4 | 2.636 | 1.620 | 17/06/2011 | 18.4 | 15/06/2011 | 1.620 | 18.5 | 24/12/2009 | 3.44 |
| 51043 2000 GY134 | 21/05/2011 | 18.5 | 9.6 | 2.765 | 1.793 | 26/05/2011 | 18.5 | 26/05/2011 | 1.790 | 18.5 | 30/03/2011 | 5.31 |
| 51044 2000 GG135 | 01/01/2012 | 19.4 | 124.1 | 2.895 | 2.168 | 01/01/2011 | 19.0 | 14/07/2010 | 4.25 | |||
| 51045 2000 GL135 | 25/11/2011 | 17.1 | 32.4 | 2.405 | 1.450 | 27/11/2011 | 17.1 | 23/11/2011 | 1.450 | 17.1 | 29/06/2011 | 4.52 |
| 51046 2000 GV136 | 31/12/2011 | 17.1 | 16/09/2011 | 4.30 | ||||||||
| 51047 2000 GX136 | 01/01/2011 | 18.4 | 16/09/2011 | 4.07 | ||||||||
| 51048 2000 GB137 | 26/03/2011 | 17.7 | 304.6 | 3.040 | 2.070 | 31/03/2011 | 17.7 | 03/04/2011 | 2.061 | 17.7 | 08/02/2012 | 5.69 |
| 51049 2000 GE137 | 01/01/2011 | 17.2 | 17/07/2011 | 4.01 | ||||||||
| 51050 2000 GF137 | 24/08/2011 | 18.7 | 164.7 | 3.247 | 2.250 | 27/08/2011 | 18.6 | 25/08/2011 | 2.250 | 18.7 | 16/04/2014 | 4.88 |
| 51051 2000 GN137 | 13/04/2011 | 17.9 | 258.7 | 3.108 | 2.140 | 15/04/2011 | 17.9 | 16/04/2011 | 2.139 | 17.9 | 26/10/2012 | 5.47 |
| 51052 2000 GP137 | 05/04/2011 | 17.6 | 2.6 | 2.607 | 1.650 | 08/04/2011 | 17.6 | 08/04/2011 | 1.649 | 17.6 | 21/03/2011 | 5.55 |
| 51053 2000 GH138 | 27/12/2011 | 18.1 | 20.7 | 2.218 | 1.266 | 27/12/2011 | 18.1 | 24/12/2011 | 1.265 | 18.1 | 27/09/2011 | 4.31 |
| 51054 2000 GD139 | 01/10/2011 | 18.7 | 303.9 | 2.715 | 1.746 | 04/10/2011 | 18.7 | 04/10/2011 | 1.744 | 18.7 | 19/06/2012 | 4.61 |
| 51055 2000 GG140 | 23/11/2011 | 18.1 | 325.5 | 2.392 | 1.435 | 29/11/2011 | 18.1 | 01/12/2011 | 1.427 | 18.1 | 22/04/2012 | 4.34 |
| 51056 2000 GP140 | 13/11/2011 | 16.6 | 32.6 | 2.364 | 1.375 | 14/11/2011 | 16.6 | 07/11/2011 | 1.370 | 16.8 | 12/06/2011 | 4.64 |
| 51057 2000 GT140 | 01/11/2011 | 16.8 | 329.8 | 2.271 | 1.279 | 03/11/2011 | 16.8 | 07/11/2011 | 1.274 | 16.9 | 14/03/2012 | 4.40 |
| 51058 2000 GA142 | 28/02/2011 | 18.3 | 315.2 | 2.966 | 2.069 | 07/03/2011 | 18.3 | 10/03/2011 | 2.057 | 18.3 | 16/11/2011 | 5.75 |
| 51059 2000 GR142 | 08/05/2011 | 18.7 | 210.7 | 3.426 | 2.449 | 13/05/2011 | 18.7 | 15/05/2011 | 2.442 | 18.7 | 30/07/2013 | 5.38 |
| 51060 2000 GT142 | 31/12/2011 | 18.4 | 13/10/2011 | 4.23 | ||||||||
| 51061 2000 GW142 | 28/03/2011 | 18.0 | 294.8 | 3.115 | 2.195 | 04/04/2011 | 17.9 | 06/04/2011 | 2.185 | 17.9 | 05/04/2012 | 5.66 |
| 51062 2000 GE143 | 07/05/2011 | 17.8 | 302.4 | 2.970 | 1.967 | 09/05/2011 | 17.8 | 12/05/2011 | 1.963 | 17.8 | 18/03/2012 | 5.42 |
| 51063 2000 GO143 | 02/05/2011 | 18.1 | 202.2 | 3.310 | 2.312 | 05/05/2011 | 18.1 | 07/05/2011 | 2.309 | 18.1 | 13/09/2013 | 5.41 |
| 51064 2000 GY143 | 31/12/2011 | 18.4 | 25/01/2012 | 4.14 | ||||||||
| 51065 2000 GC149 | 09/11/2011 | 18.9 | 17.8 | 2.508 | 1.539 | 11/11/2011 | 18.9 | 10/11/2011 | 1.539 | 18.9 | 21/08/2011 | 4.40 |
| 51066 2000 GP152 | 31/12/2011 | 18.3 | 07/11/2011 | 4.07 | ||||||||
| 51067 2000 GP153 | 15/04/2011 | 18.1 | 88.2 | 2.407 | 1.412 | 17/04/2011 | 18.1 | 12/04/2011 | 1.411 | 18.1 | 24/05/2010 | 3.64 |
| 51068 2000 GW156 | 03/09/2011 | 18.6 | 12.6 | 2.692 | 1.684 | 04/09/2011 | 18.6 | 02/09/2011 | 1.684 | 18.6 | 03/07/2011 | 4.85 |
| 51069 2000 GV157 | 09/03/2011 | 18.2 | 244.0 | 3.271 | 2.290 | 13/03/2011 | 18.2 | 16/03/2011 | 2.284 | 18.2 | 19/12/2012 | 5.54 |
| 51070 2000 GO158 | 18/02/2011 | 19.6 | 188.6 | 4.044 | 3.056 | 18/02/2011 | 19.6 | 20/02/2011 | 3.055 | 19.6 | 12/12/2013 | 5.91 |
| 51071 2000 GJ159 | 27/03/2011 | 17.7 | 272.5 | 3.225 | 2.239 | 29/03/2011 | 17.7 | 05/04/2011 | 2.227 | 17.8 | 27/07/2012 | 5.50 |
| 51072 2000 GX159 | 18/03/2011 | 17.9 | 344.9 | 3.037 | 2.042 | 19/03/2011 | 17.9 | 20/03/2011 | 2.042 | 17.9 | 12/06/2011 | 5.63 |
| 51073 2000 GQ160 | 04/11/2011 | 17.2 | 324.2 | 2.339 | 1.349 | 06/11/2011 | 17.2 | 10/11/2011 | 1.343 | 17.3 | 10/04/2012 | 4.37 |
| 51074 2000 GT161 | 03/06/2011 | 17.4 | 311.6 | 2.808 | 1.801 | 05/06/2011 | 17.4 | 09/06/2011 | 1.795 | 17.4 | 17/02/2012 | 5.29 |
| 51075 2000 GG162 | 07/07/2011 | 19.0 | 107.9 | 2.737 | 1.824 | 05/07/2011 | 19.0 | 30/06/2011 | 1.819 | 19.0 | 11/06/2010 | 3.56 |
| 51076 2000 GV162 | 01/11/2011 | 17.4 | 3.5 | 2.547 | 1.571 | 02/11/2011 | 17.4 | 01/11/2011 | 1.571 | 17.4 | 15/10/2011 | 4.55 |
| 51077 2000 GT163 | 31/12/2011 | 19.0 | 28/07/2011 | 4.11 | ||||||||
| 51078 2000 GZ163 | 19/06/2011 | 17.6 | 223.0 | 3.295 | 2.279 | 20/06/2011 | 17.6 | 23/06/2011 | 2.277 | 17.7 | 06/06/2013 | 5.17 |
| 51079 2000 GG166 | 29/05/2011 | 18.7 | 255.7 | 3.079 | 2.065 | 29/05/2011 | 18.7 | 01/06/2011 | 2.064 | 18.8 | 01/12/2012 | 5.22 |
| 51080 2000 GJ167 | 13/05/2011 | 18.3 | 92.7 | 2.328 | 1.323 | 15/05/2011 | 18.2 | 15/05/2011 | 1.322 | 18.2 | 14/06/2010 | 3.53 |
| 51081 2000 GB168 | 29/04/2011 | 18.9 | 201.7 | 3.407 | 2.410 | 01/05/2011 | 18.9 | 03/05/2011 | 2.407 | 18.9 | 05/09/2013 | 5.35 |
| 51082 2000 GZ169 | 08/10/2011 | 17.4 | 313.3 | 2.471 | 1.494 | 11/10/2011 | 17.4 | 13/10/2011 | 1.490 | 17.4 | 01/05/2012 | 4.36 |
| 51083 2000 GG170 | 07/11/2011 | 18.1 | 45.2 | 2.663 | 1.695 | 11/11/2011 | 18.1 | 09/11/2011 | 1.695 | 18.1 | 14/04/2011 | 4.50 |
| 51084 2000 GM171 | 10/10/2011 | 18.3 | 275.4 | 2.762 | 1.778 | 13/10/2011 | 18.3 | 13/10/2011 | 1.776 | 18.3 | 08/11/2012 | 4.60 |
| 51085 2000 GU172 | 23/10/2011 | 18.7 | 182.9 | 3.061 | 2.077 | 25/10/2011 | 18.7 | 24/10/2011 | 2.077 | 18.7 | 06/01/2014 | 4.49 |
| 51086 2000 GX172 | 06/03/2011 | 18.0 | 251.1 | 3.355 | 2.407 | 12/03/2011 | 18.0 | 16/03/2011 | 2.393 | 18.0 | 14/11/2012 | 5.61 |
| 51087 2000 GB177 | 26/08/2011 | 18.8 | 194.1 | 2.907 | 1.897 | 26/08/2011 | 18.8 | 26/08/2011 | 1.897 | 18.8 | 21/10/2013 | 4.68 |
| 51088 2000 GE177 | 31/12/2011 | 20.1 | 12/06/2012 | 4.06 | ||||||||
| 51089 2000 GO178 | 12/07/2011 | 19.1 | 185.1 | 2.943 | 1.927 | 13/07/2011 | 19.1 | 13/07/2011 | 1.927 | 19.1 | 20/11/2013 | 4.86 |
| 51090 2000 GX182 | 16/12/2011 | 18.1 | 315.0 | 2.612 | 1.675 | 17/12/2011 | 18.1 | 18/12/2011 | 1.675 | 18.1 | 03/07/2012 | 4.39 |
| 51091 2000 GH183 | 31/12/2011 | 19.4 | 03/01/2011 | 4.22 | ||||||||
| 51092 2000 HH | 31/12/2011 | 17.4 | 07/06/2012 | 4.24 | ||||||||
| 51093 2000 HQ1 | 31/12/2011 | 18.2 | 27/06/2012 | 4.19 | ||||||||
| 51094 2000 HO4 | 10/04/2011 | 18.1 | 205.3 | 3.496 | 2.494 | 10/04/2011 | 18.1 | 12/04/2011 | 2.493 | 18.2 | 03/09/2013 | 5.59 |
| 51095 2000 HW5 | 12/08/2011 | 18.9 | 126.9 | 2.918 | 1.907 | 13/08/2011 | 18.9 | 12/08/2011 | 1.907 | 18.9 | 18/10/2014 | 4.92 |
| 51096 2000 HP7 | 29/04/2011 | 18.6 | 243.8 | 3.270 | 2.275 | 02/05/2011 | 18.6 | 06/05/2011 | 2.268 | 18.6 | 26/01/2013 | 5.42 |
| 51097 2000 HA8 | 05/09/2011 | 18.1 | 321.5 | 2.670 | 1.661 | 06/09/2011 | 18.1 | 07/09/2011 | 1.661 | 18.2 | 10/03/2012 | 4.80 |
| 51098 2000 HS8 | 29/07/2011 | 18.2 | 329.7 | 2.736 | 1.723 | 31/07/2011 | 18.2 | 02/08/2011 | 1.722 | 18.2 | 31/12/2011 | 5.04 |
| 51099 2000 HZ8 | 12/05/2011 | 19.1 | 266.9 | 3.137 | 2.129 | 13/05/2011 | 19.1 | 17/05/2011 | 2.126 | 19.2 | 04/10/2012 | 5.41 |
| 51100 2000 HQ10 | 03/06/2011 | 17.0 | 335.6 | 2.792 | 1.778 | 03/06/2011 | 17.0 | 05/06/2011 | 1.777 | 17.1 | 14/10/2011 | 5.39 |
| 51101 2000 HY10 | 14/03/2011 | 18.2 | 17.3 | 2.786 | 1.792 | 14/03/2011 | 18.2 | 13/03/2011 | 1.792 | 18.3 | 31/08/2016 | 5.74 |
| 51102 2000 HH12 | 31/12/2011 | 18.7 | 17/04/2012 | 4.19 | ||||||||
| 51103 2000 HX12 | 16/05/2011 | 16.7 | 285.3 | 3.047 | 2.036 | 16/05/2011 | 16.7 | 23/05/2011 | 2.030 | 16.9 | 02/07/2012 | 5.46 |
| 51104 2000 HJ13 | 13/09/2011 | 18.8 | 177.3 | 2.989 | 1.983 | 14/09/2011 | 18.8 | 13/09/2011 | 1.983 | 18.8 | 25/02/2014 | 4.83 |
| 51105 2000 HQ13 | 05/04/2011 | 17.9 | 34.8 | 2.804 | 1.804 | 05/04/2011 | 17.9 | 03/04/2011 | 1.803 | 18.0 | 12/05/2016 | 5.65 |
| 51106 2000 HB15 | 31/05/2011 | 18.6 | 250.3 | 3.151 | 2.139 | 01/06/2011 | 18.6 | 04/06/2011 | 2.136 | 18.6 | 06/01/2013 | 5.27 |
| 51107 2000 HF17 | 25/03/2011 | 19.4 | 220.7 | 3.565 | 2.568 | 26/03/2011 | 19.4 | 29/03/2011 | 2.565 | 19.5 | 10/06/2013 | 5.72 |
| 51108 2000 HP22 | 19/08/2011 | 19.6 | 272.6 | 2.898 | 1.887 | 19/08/2011 | 19.6 | 18/08/2011 | 1.887 | 19.6 | 29/10/2012 | 4.93 |
| 51109 2000 HA25 | 01/01/2011 | 18.3 | 08/04/2011 | 4.03 | ||||||||
| 51110 2000 HE25 | 07/11/2011 | 17.8 | 352.7 | 2.573 | 1.582 | 08/11/2011 | 17.8 | 07/11/2011 | 1.582 | 17.8 | 10/12/2011 | 4.55 |
| 51111 2000 HM26 | 13/08/2011 | 18.9 | 73.6 | 2.885 | 1.874 | 14/08/2011 | 18.9 | 12/08/2011 | 1.874 | 18.9 | 06/08/2010 | 4.98 |
| 51112 2000 HQ27 | 10/05/2011 | 17.9 | 174.7 | 2.104 | 1.099 | 10/05/2011 | 17.9 | 11/05/2011 | 1.099 | 17.9 | 13/01/2010 | 2.72 |
| 51113 2000 HZ28 | 26/05/2011 | 18.2 | 140.6 | 3.136 | 2.141 | 30/05/2011 | 18.2 | 30/05/2011 | 2.139 | 18.2 | 04/09/2014 | 5.38 |
| 51114 2000 HH29 | 11/04/2011 | 18.3 | 66.3 | 3.053 | 2.079 | 13/04/2011 | 18.2 | 12/04/2011 | 2.079 | 18.2 | 28/10/2015 | 5.57 |
| 51115 2000 HU29 | 07/04/2011 | 17.3 | 334.7 | 2.737 | 1.773 | 13/04/2011 | 17.3 | 16/04/2011 | 1.763 | 17.3 | 28/08/2011 | 5.58 |
| 51116 2000 HQ31 | 21/03/2011 | 18.0 | 271.5 | 3.223 | 2.256 | 22/03/2011 | 18.0 | 26/03/2011 | 2.253 | 18.0 | 15/08/2012 | 5.72 |
| 51117 2000 HW31 | 29/04/2011 | 18.9 | 164.6 | 3.590 | 2.583 | 30/04/2011 | 18.9 | 29/04/2011 | 2.583 | 18.9 | 26/04/2014 | 5.52 |
| 51118 2000 HC33 | 22/04/2011 | 17.6 | 234.2 | 3.399 | 2.463 | 28/04/2011 | 17.6 | 01/05/2011 | 2.453 | 17.6 | 05/04/2013 | 5.60 |
| 51119 2000 HE33 | 21/03/2011 | 17.7 | 295.2 | 3.074 | 2.093 | 24/03/2011 | 17.7 | 29/03/2011 | 2.084 | 17.7 | 02/04/2012 | 5.76 |
| 51120 2000 HW33 | 14/12/2011 | 18.6 | 326.7 | 2.605 | 1.622 | 14/12/2011 | 18.6 | 15/12/2011 | 1.622 | 18.6 | 10/05/2012 | 4.39 |
| 51121 2000 HC34 | 31/12/2011 | 19.2 | 24/05/2012 | 4.06 | ||||||||
| 51122 2000 HN35 | 10/04/2011 | 18.4 | 245.5 | 3.408 | 2.423 | 14/04/2011 | 18.4 | 18/04/2011 | 2.414 | 18.4 | 16/01/2013 | 5.57 |
| 51123 2000 HS35 | 01/11/2011 | 17.9 | 288.3 | 2.630 | 1.652 | 05/11/2011 | 17.9 | 08/11/2011 | 1.644 | 17.9 | 18/09/2012 | 4.43 |
| 51124 2000 HV35 | 22/10/2011 | 17.9 | 192.4 | 3.051 | 2.071 | 24/10/2011 | 17.9 | 23/10/2011 | 2.071 | 17.9 | 16/12/2013 | 4.62 |
| 51125 2000 HM36 | 14/07/2011 | 17.3 | 59.5 | 2.901 | 1.884 | 14/07/2011 | 17.3 | 12/07/2011 | 1.884 | 17.4 | 06/09/2010 | 5.13 |
| 51126 2000 HR36 | 31/12/2011 | 17.3 | 24/08/2011 | 4.23 | ||||||||
| 51127 2000 HH37 | 21/06/2011 | 18.4 | 99.4 | 3.064 | 2.076 | 22/06/2011 | 18.4 | 20/06/2011 | 2.076 | 18.4 | 13/04/2015 | 5.26 |
| 51128 2000 HW38 | 24/04/2011 | 19.5 | 203.5 | 3.553 | 2.555 | 25/04/2011 | 19.5 | 27/04/2011 | 2.554 | 19.5 | 10/10/2013 | 5.67 |
| 51129 2000 HJ39 | 12/07/2011 | 17.6 | 313.3 | 2.801 | 1.792 | 13/07/2011 | 17.6 | 16/07/2011 | 1.790 | 17.6 | 12/03/2012 | 5.17 |
| 51130 2000 HF40 | 25/08/2011 | 19.2 | 252.4 | 2.889 | 1.879 | 26/08/2011 | 19.2 | 27/08/2011 | 1.878 | 19.2 | 01/02/2013 | 4.82 |
| 51131 2000 HM41 | 31/12/2011 | 17.7 | 12/02/2012 | 4.30 | ||||||||
| 51132 2000 HB42 | 18/07/2011 | 17.9 | 302.4 | 2.806 | 1.790 | 18/07/2011 | 17.9 | 21/07/2011 | 1.789 | 18.1 | 03/05/2012 | 4.97 |
| 51133 2000 HZ43 | 10/09/2011 | 19.2 | 215.0 | 3.192 | 2.187 | 11/09/2011 | 19.2 | 13/09/2011 | 2.185 | 19.2 | 25/07/2013 | 4.65 |
| 51134 2000 HG44 | 22/08/2011 | 19.2 | 209.1 | 2.954 | 1.969 | 25/08/2011 | 19.2 | 25/08/2011 | 1.968 | 19.2 | 06/08/2013 | 4.67 |
| 51135 2000 HO44 | 03/04/2011 | 18.3 | 245.9 | 3.434 | 2.437 | 04/04/2011 | 18.3 | 09/04/2011 | 2.431 | 18.4 | 16/01/2013 | 5.65 |
| 51136 2000 HQ44 | 27/03/2011 | 18.0 | 52.6 | 3.076 | 2.097 | 29/03/2011 | 18.0 | 29/03/2011 | 2.097 | 18.0 | 22/01/2016 | 5.65 |
| 51137 2000 HS44 | 04/03/2011 | 18.2 | 63.9 | 2.304 | 1.333 | 06/03/2011 | 18.2 | 28/02/2011 | 1.331 | 18.3 | 01/07/2010 | 3.79 |
| 51138 2000 HC45 | 16/06/2011 | 17.9 | 292.6 | 2.899 | 1.890 | 18/06/2011 | 17.9 | 21/06/2011 | 1.887 | 17.9 | 02/06/2012 | 5.16 |
| 51139 2000 HM45 | 17/05/2011 | 18.7 | 223.4 | 3.191 | 2.202 | 19/05/2011 | 18.7 | 21/05/2011 | 2.200 | 18.7 | 20/05/2013 | 5.30 |
| 51140 2000 HU45 | 21/03/2011 | 18.6 | 213.9 | 3.703 | 2.710 | 24/03/2011 | 18.6 | 27/03/2011 | 2.705 | 18.6 | 11/07/2013 | 5.69 |
| 51141 2000 HP46 | 25/05/2011 | 19.1 | 39.0 | 3.009 | 1.997 | 26/05/2011 | 19.1 | 26/05/2011 | 1.997 | 19.1 | 24/10/2010 | 5.37 |
| 51142 2000 HR47 | 01/11/2011 | 17.8 | 339.2 | 2.582 | 1.590 | 01/11/2011 | 17.8 | 01/11/2011 | 1.590 | 17.8 | 06/02/2012 | 4.60 |
| 51143 2000 HA48 | 23/04/2011 | 18.0 | 278.0 | 3.159 | 2.154 | 24/04/2011 | 18.0 | 30/04/2011 | 2.146 | 18.1 | 29/07/2012 | 5.58 |
| 51144 2000 HA49 | 28/07/2011 | 19.2 | 287.5 | 2.882 | 1.901 | 03/08/2011 | 19.2 | 04/08/2011 | 1.894 | 19.2 | 30/07/2012 | 5.01 |
| 51145 2000 HS49 | 01/01/2011 | 18.7 | 19/07/2011 | 4.13 | ||||||||
| 51146 2000 HW49 | 03/06/2011 | 19.2 | 206.3 | 3.137 | 2.134 | 06/06/2011 | 19.1 | 07/06/2011 | 2.132 | 19.1 | 08/09/2013 | 5.31 |
| 51147 2000 HG50 | 07/06/2011 | 18.6 | 84.4 | 3.076 | 2.061 | 08/06/2011 | 18.6 | 03/06/2011 | 2.059 | 18.7 | 09/07/2015 | 5.34 |
| 51148 2000 HB52 | 26/05/2011 | 18.7 | 298.2 | 3.018 | 2.005 | 26/05/2011 | 18.7 | 28/05/2011 | 2.005 | 18.9 | 01/05/2012 | 5.44 |
| 51149 2000 HF52 | 01/01/2011 | 17.4 | 12/03/2011 | 4.30 | ||||||||
| 51150 2000 HJ53 | 19/07/2011 | 16.8 | 277.8 | 2.295 | 1.290 | 23/07/2011 | 16.8 | 26/07/2011 | 1.284 | 16.8 | 05/05/2012 | 3.50 |
| 51151 2000 HB54 | 08/05/2011 | 18.6 | 220.1 | 3.233 | 2.225 | 10/05/2011 | 18.6 | 11/05/2011 | 2.224 | 18.6 | 03/07/2013 | 5.55 |
| 51152 2000 HL54 | 31/12/2011 | 17.8 | 11/01/2012 | 4.26 | ||||||||
| 51153 2000 HA56 | 28/06/2011 | 18.7 | 242.5 | 3.103 | 2.100 | 29/06/2011 | 18.7 | 01/07/2011 | 2.099 | 18.7 | 28/02/2013 | 5.13 |
| 51154 2000 HC56 | 30/04/2011 | 17.7 | 12.3 | 2.745 | 1.740 | 01/05/2011 | 17.7 | 01/05/2011 | 1.740 | 17.7 | 20/02/2011 | 5.50 |
