| année 2010 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 15000 CCD | 12/08/2010 | 18.1 | 85.0 | 2.772 | 1.774 | 12/08/2010 | 18.1 | 09/08/2010 | 1.773 | 18.1 | 16/02/2014 | 4.60 |
| 15001 1997 WD30 | 04/04/2010 | 17.6 | 162.9 | 3.348 | 2.357 | 06/04/2010 | 17.6 | 06/04/2010 | 2.357 | 17.6 | 25/01/2013 | 5.14 |
| 15002 1997 WN38 | 01/01/2010 | 17.9 | 15/10/2014 | 5.81 | ||||||||
| 15003 Midori | 05/04/2010 | 17.0 | 244.3 | 3.150 | 2.157 | 07/04/2010 | 17.0 | 11/04/2010 | 2.153 | 17.1 | 02/12/2011 | 5.17 |
| 15004 Vallerani | 27/04/2010 | 17.4 | 171.7 | 3.304 | 2.308 | 29/04/2010 | 17.4 | 30/04/2010 | 2.307 | 17.4 | 02/01/2013 | 5.14 |
| 15005 Guerriero | 25/01/2010 | 17.8 | 110.2 | 3.399 | 2.421 | 27/01/2010 | 17.8 | 24/01/2010 | 2.421 | 17.8 | 22/12/2013 | 5.63 |
| 15006 1998 DZ32 | 04/04/2010 | 18.1 | 61.8 | 3.123 | 2.157 | 06/04/2010 | 18.1 | 06/04/2010 | 2.157 | 18.1 | 06/12/2014 | 5.64 |
| 15007 1998 NA | 11/07/2010 | 16.2 | 297.2 | 2.442 | 1.437 | 16/07/2010 | 16.2 | 22/07/2010 | 1.422 | 16.2 | 01/04/2011 | 4.14 |
| 15008 Delahodde | 22/09/2010 | 17.6 | 303.6 | 2.350 | 1.347 | 23/09/2010 | 17.6 | 30/09/2010 | 1.338 | 17.7 | 13/05/2011 | 4.08 |
| 15009 1998 QF27 | 01/01/2010 | 19.4 | 30/01/2010 | 2.72 | ||||||||
| 15010 1998 QL92 | 01/01/2010 | 16.4 | 24/06/2013 | 3.66 | ||||||||
| 15011 1998 QM92 | 11/08/2010 | 16.2 | 319.8 | 2.166 | 1.154 | 12/08/2010 | 16.2 | 21/08/2010 | 1.141 | 16.4 | 26/01/2011 | 4.12 |
| 15012 1998 QS92 | 06/02/2010 | 16.8 | 140.5 | 2.698 | 1.717 | 06/02/2010 | 16.8 | 03/02/2010 | 1.716 | 16.8 | 09/03/2012 | 3.43 |
| 15013 1998 QH93 | 27/07/2010 | 17.8 | 222.6 | 3.158 | 2.164 | 29/07/2010 | 17.8 | 01/08/2010 | 2.160 | 17.8 | 23/03/2012 | 4.35 |
| 15014 Annagekker | 26/04/2010 | 17.8 | 112.4 | 2.337 | 1.335 | 27/04/2010 | 17.8 | 24/04/2010 | 1.335 | 17.8 | 02/08/2012 | 3.30 |
| 15015 1998 RG75 | 24/07/2010 | 17.5 | 206.5 | 2.933 | 1.948 | 28/07/2010 | 17.4 | 29/07/2010 | 1.944 | 17.4 | 14/05/2012 | 4.24 |
| 15016 1998 SO1 | 02/07/2010 | 18.7 | 27/07/2010 | 3.70 | ||||||||
| 15017 Cuppy | 01/01/2010 | 17.1 | 12/03/2013 | 3.55 | ||||||||
| 15018 1998 SM34 | 01/01/2010 | 16.4 | 26/11/2009 | 3.59 | ||||||||
| 15019 Gingold | 16/03/2010 | 16.6 | 312.8 | 2.035 | 1.042 | 18/03/2010 | 16.6 | 24/03/2010 | 1.035 | 16.7 | 20/08/2010 | 3.28 |
| 15020 Brandonimber | 31/12/2010 | 17.1 | 15/12/2010 | 3.75 | ||||||||
| 15021 Alexkardon | 01/01/2010 | 17.9 | 02/12/2009 | 3.61 | ||||||||
| 15022 1998 SM144 | 24/06/2010 | 18.9 | 27/06/2010 | 3.73 | ||||||||
| 15023 Ketover | 01/01/2010 | 17.7 | 28/04/2013 | 3.57 | ||||||||
| 15024 1998 TB | 31/12/2010 | 17.9 | 26/07/2010 | 3.80 | ||||||||
| 15025 Uwontario | 18/12/2010 | 17.8 | 353.5 | 2.887 | 1.912 | 20/12/2010 | 17.8 | 20/12/2010 | 1.912 | 17.8 | 25/01/2011 | 5.75 |
| 15026 Davidscott | 24/08/2010 | 18.0 | 248.3 | 2.819 | 1.815 | 26/08/2010 | 17.9 | 29/08/2010 | 1.811 | 18.0 | 11/12/2011 | 4.19 |
| 15027 1998 UF8 | 13/03/2010 | 15.9 | 345.0 | 2.068 | 1.086 | 17/03/2010 | 15.9 | 18/03/2010 | 1.082 | 15.9 | 03/05/2010 | 3.40 |
| 15028 1998 UL23 | 31/12/2010 | 18.6 | 15/06/2010 | 3.82 | ||||||||
| 15029 1998 VC5 | 01/01/2010 | 18.6 | 13/10/2010 | 3.70 | ||||||||
| 15030 Matthewkroll | 13/08/2010 | 18.2 | 234.6 | 2.906 | 1.894 | 15/08/2010 | 18.1 | 18/08/2010 | 1.890 | 18.2 | 03/02/2012 | 4.24 |
| 15031 Lemus | 01/01/2010 | 17.2 | 21/03/2010 | 3.63 | ||||||||
| 15032 Alexlevin | 01/01/2010 | 17.3 | 20/06/2013 | 3.65 | ||||||||
| 15033 1998 VY29 | 04/12/2010 | 16.2 | 6.6 | 4.134 | 3.149 | 05/12/2010 | 16.2 | 03/12/2010 | 3.149 | 16.2 | 16/09/2010 | 11.78 |
| 15034 Decines | 31/12/2010 | 18.1 | 21/06/2011 | 3.75 | ||||||||
| 15035 1998 WS3 | 24/07/2010 | 16.8 | 109.8 | 2.253 | 1.242 | 24/07/2010 | 16.8 | 21/07/2010 | 1.240 | 16.8 | 18/10/2012 | 3.22 |
| 15036 Giovannianselmi | 29/12/2010 | 16.7 | 3.1 | 2.240 | 1.262 | 31/12/2010 | 16.7 | 31/12/2010 | 1.262 | 16.7 | 17/12/2010 | 3.87 |
| 15037 Chassagne | 28/02/2010 | 16.8 | 283.6 | 2.986 | 1.998 | 02/03/2010 | 16.8 | 05/03/2010 | 1.995 | 16.8 | 10/04/2011 | 5.25 |
| 15038 1998 WQ6 | 01/01/2010 | 17.3 | 12/07/2013 | 3.69 | ||||||||
| 15039 1998 WN16 | 01/01/2010 | 16.5 | 23/12/2009 | 3.66 | ||||||||
| 15040 1998 XC | 06/04/2010 | 16.6 | 208.2 | 2.558 | 1.560 | 08/04/2010 | 16.5 | 11/04/2010 | 1.557 | 16.6 | 10/09/2011 | 3.39 |
| 15041 Paperetti | 10/03/2010 | 18.0 | 208.6 | 2.595 | 1.602 | 11/03/2010 | 18.0 | 14/03/2010 | 1.600 | 18.1 | 12/08/2011 | 3.39 |
| 15042 Anndavgui | 01/01/2010 | 16.1 | 28/11/2014 | 5.50 | ||||||||
| 15043 1998 XW9 | 28/05/2010 | 17.3 | 164.8 | 2.998 | 1.986 | 28/05/2010 | 17.3 | 28/05/2010 | 1.986 | 17.3 | 02/01/2013 | 4.80 |
| 15044 1998 XY16 | 19/01/2010 | 17.6 | 109.8 | 3.166 | 2.186 | 21/01/2010 | 17.6 | 19/01/2010 | 2.186 | 17.6 | 05/11/2013 | 5.46 |
| 15045 Walesdymond | 07/07/2010 | 17.8 | 344.2 | 2.651 | 1.634 | 08/07/2010 | 17.7 | 08/07/2010 | 1.634 | 17.7 | 19/09/2010 | 4.63 |
| 15046 1998 XY41 | 01/01/2010 | 15.6 | 20/05/2013 | 3.67 | ||||||||
| 15047 1998 XG49 | 01/01/2010 | 18.3 | 20/01/2010 | 3.84 | ||||||||
| 15048 1998 XQ63 | 31/12/2010 | 18.1 | 13/03/2010 | 3.79 | ||||||||
| 15049 1998 XA90 | 23/11/2010 | 15.8 | 344.4 | 2.190 | 1.208 | 24/11/2010 | 15.8 | 25/11/2010 | 1.208 | 15.8 | 26/01/2011 | 4.06 |
| 15050 1998 XC96 | 11/01/2010 | 17.7 | 179.5 | 3.612 | 2.629 | 11/01/2010 | 17.7 | 11/01/2010 | 2.629 | 17.7 | 23/11/2012 | 5.72 |
| 15051 1998 YK1 | 19/04/2010 | 17.9 | 180.9 | 3.065 | 2.064 | 20/04/2010 | 17.9 | 21/04/2010 | 2.063 | 17.9 | 20/09/2012 | 4.87 |
| 15052 Emileschweitzer | 17/01/2010 | 17.3 | 61.3 | 2.991 | 2.008 | 17/01/2010 | 17.3 | 13/01/2010 | 2.006 | 17.4 | 05/09/2014 | 5.59 |
| 15053 Bochnicek | 08/05/2010 | 17.5 | 12.9 | 2.134 | 1.127 | 08/05/2010 | 17.5 | 08/05/2010 | 1.127 | 17.5 | 25/03/2010 | 3.32 |
| 15054 1998 YS5 | 08/03/2010 | 16.9 | 120.7 | 3.174 | 2.203 | 09/03/2010 | 16.9 | 08/03/2010 | 2.203 | 16.9 | 17/08/2013 | 5.18 |
| 15055 1998 YS9 | 01/01/2010 | 18.5 | 28/01/2011 | 5.76 | ||||||||
| 15056 Barbaradixon | 06/03/2010 | 17.2 | 162.4 | 3.245 | 2.254 | 07/03/2010 | 17.2 | 07/03/2010 | 2.254 | 17.2 | 12/01/2013 | 5.20 |
| 15057 Whitson | 01/01/2010 | 17.9 | 10/02/2010 | 5.69 | ||||||||
| 15058 Billcooke | 05/02/2010 | 17.1 | 71.0 | 3.000 | 2.015 | 06/02/2010 | 17.1 | 01/02/2010 | 2.012 | 17.2 | 13/06/2014 | 5.42 |
| 15059 1998 YL27 | 14/07/2010 | 16.5 | 332.3 | 2.588 | 1.573 | 15/07/2010 | 16.4 | 17/07/2010 | 1.572 | 16.5 | 20/11/2010 | 4.59 |
| 15060 1999 AD | 05/04/2010 | 16.8 | 117.1 | 2.391 | 1.391 | 06/04/2010 | 16.8 | 04/04/2010 | 1.390 | 16.9 | 23/07/2012 | 3.41 |
| 15061 1999 AL | 28/01/2010 | 17.1 | 70.6 | 3.022 | 2.039 | 29/01/2010 | 17.1 | 22/01/2010 | 2.034 | 17.2 | 20/06/2014 | 5.46 |
| 15062 1999 AL2 | 05/03/2010 | 16.8 | 104.1 | 3.115 | 2.125 | 06/03/2010 | 16.8 | 04/03/2010 | 2.125 | 16.8 | 23/11/2013 | 5.24 |
| 15063 1999 AQ3 | 06/05/2010 | 17.7 | 246.8 | 2.983 | 1.975 | 07/05/2010 | 17.7 | 09/05/2010 | 1.973 | 17.7 | 24/11/2011 | 4.94 |
| 15064 1999 AC4 | 01/01/2010 | 17.8 | 14/12/2010 | 5.61 | ||||||||
| 15065 1999 AJ4 | 03/01/2010 | 17.5 | 59.7 | 2.215 | 1.232 | 04/01/2010 | 17.5 | 25/01/2013 | 3.67 | |||
| 15066 1999 AX7 | 09/01/2010 | 17.1 | 239.5 | 3.247 | 2.280 | 11/01/2010 | 17.1 | 12/01/2010 | 2.278 | 17.1 | 27/11/2011 | 5.62 |
| 15067 1999 AM9 | 09/03/2010 | 17.7 | 225.3 | 3.127 | 2.153 | 10/03/2010 | 17.7 | 13/03/2010 | 2.150 | 17.7 | 09/12/2011 | 4.68 |
| 15068 Wiegert | 23/06/2010 | 19.9 | 194.8 | 4.835 | 3.819 | 23/06/2010 | 19.9 | 25/06/2010 | 3.819 | 19.9 | 17/02/2014 | 7.96 |
| 15069 1999 AU21 | 26/03/2010 | 17.7 | 146.2 | 3.217 | 2.220 | 28/03/2010 | 17.7 | 27/03/2010 | 2.220 | 17.7 | 26/04/2013 | 5.20 |
| 15070 1999 BK8 | 04/05/2010 | 16.9 | 212.1 | 2.604 | 1.596 | 04/05/2010 | 16.9 | 08/05/2010 | 1.594 | 17.0 | 21/09/2011 | 3.37 |
| 15071 Hallerstein | 31/12/2010 | 15.5 | 30/10/2010 | 4.02 | ||||||||
| 15072 Landolt | 10/01/2010 | 18.2 | 112.8 | 2.554 | 1.577 | 12/01/2010 | 18.2 | 08/01/2010 | 1.576 | 18.3 | 24/07/2012 | 3.69 |
| 15073 1999 BK13 | 11/02/2010 | 17.0 | 68.2 | 3.082 | 2.104 | 11/02/2010 | 17.0 | 08/02/2010 | 2.103 | 17.0 | 22/09/2014 | 5.69 |
| 15074 1999 BN14 | 19/01/2010 | 16.9 | 327.3 | 2.802 | 1.819 | 20/01/2010 | 16.9 | 23/01/2010 | 1.816 | 16.9 | 19/07/2010 | 5.47 |
| 15075 1999 BF15 | 13/01/2010 | 16.3 | 60.6 | 2.244 | 1.261 | 13/01/2010 | 16.3 | 05/01/2010 | 1.253 | 16.4 | 13/02/2013 | 3.71 |
| 15076 Joellewis | 01/01/2010 | 18.8 | 15/08/2012 | 3.91 | ||||||||
| 15077 Edyalge | 12/04/2010 | 16.7 | 64.5 | 2.890 | 1.888 | 13/04/2010 | 16.7 | 12/04/2010 | 1.888 | 16.7 | 04/06/2014 | 5.05 |
| 15078 1999 CW | 23/01/2010 | 15.9 | 353.5 | 2.813 | 1.829 | 24/01/2010 | 15.9 | 24/01/2010 | 1.829 | 15.9 | 01/03/2010 | 5.60 |
| 15079 1999 CO16 | 22/04/2010 | 17.4 | 261.3 | 2.961 | 1.956 | 22/04/2010 | 17.4 | 24/04/2010 | 1.955 | 17.4 | 11/09/2011 | 5.07 |
| 15080 1999 CR20 | 22/07/2010 | 17.5 | 217.4 | 2.975 | 1.963 | 24/07/2010 | 17.5 | 25/07/2010 | 1.961 | 17.5 | 12/05/2012 | 4.57 |
| 15081 1999 CU25 | 17/05/2010 | 17.1 | 197.6 | 3.089 | 2.078 | 17/05/2010 | 17.1 | 19/05/2010 | 2.078 | 17.1 | 31/07/2012 | 4.89 |
| 15082 1999 CT30 | 26/01/2010 | 16.6 | 327.4 | 3.144 | 2.165 | 27/01/2010 | 16.6 | 28/01/2010 | 2.165 | 16.6 | 30/07/2010 | 5.59 |
| 15083 Tianhuili | 01/01/2010 | 18.6 | 03/05/2013 | 4.00 | ||||||||
| 15084 1999 CH38 | 20/02/2010 | 18.2 | 137.0 | 3.551 | 2.563 | 21/02/2010 | 18.2 | 18/02/2010 | 2.562 | 18.3 | 10/07/2013 | 5.47 |
| 15085 1999 CB43 | 26/02/2010 | 17.4 | 251.5 | 3.281 | 2.292 | 28/02/2010 | 17.4 | 04/03/2010 | 2.286 | 17.5 | 17/10/2011 | 5.44 |
| 15086 1999 CH60 | 01/01/2010 | 17.9 | 17/09/2015 | 5.77 | ||||||||
| 15087 1999 CZ61 | 30/01/2010 | 17.2 | 4.0 | 2.883 | 1.916 | 02/02/2010 | 17.2 | 02/02/2010 | 1.914 | 17.2 | 07/01/2010 | 5.50 |
| 15088 Licitra | 10/02/2010 | 17.9 | 127.7 | 2.576 | 1.596 | 12/02/2010 | 17.9 | 09/02/2010 | 1.596 | 17.9 | 04/06/2012 | 3.59 |
| 15089 1999 CQ82 | 04/12/2010 | 17.1 | 120.1 | 2.856 | 1.878 | 05/12/2010 | 17.1 | 01/12/2010 | 1.877 | 17.1 | 14/09/2013 | 4.17 |
| 15090 1999 CA97 | 22/04/2010 | 17.0 | 269.3 | 2.988 | 1.984 | 22/04/2010 | 17.0 | 26/04/2010 | 1.982 | 17.1 | 05/08/2011 | 5.11 |
| 15091 Howell | 01/01/2010 | 18.4 | 24/09/2012 | 5.79 | ||||||||
| 15092 Beegees | 23/05/2010 | 16.9 | 115.0 | 3.053 | 2.062 | 27/05/2010 | 16.9 | 26/05/2010 | 2.060 | 16.9 | 10/12/2013 | 5.22 |
| 15093 Lestermackey | 21/12/2010 | 16.3 | 13.1 | 1.971 | 0.989 | 22/12/2010 | 16.3 | 20/12/2010 | 0.989 | 16.3 | 03/11/2010 | 3.55 |
| 15094 1999 WB2 | 20/12/2010 | 17.9 | 31.3 | 4.734 | 3.766 | 23/12/2010 | 17.9 | 21/12/2010 | 3.766 | 17.9 | 08/08/2021 | 11.65 |
| 15095 1999 WO3 | 31/12/2010 | 18.1 | 30/11/2010 | 3.49 | ||||||||
| 15096 1999 XH12 | 25/02/2010 | 16.2 | 109.2 | 2.882 | 1.892 | 26/02/2010 | 16.2 | 25/02/2010 | 1.892 | 16.2 | 10/06/2013 | 4.72 |
| 15097 1999 XP38 | 29/01/2010 | 16.5 | 282.0 | 2.913 | 1.937 | 01/02/2010 | 16.5 | 04/02/2010 | 1.932 | 16.5 | 04/03/2011 | 5.05 |
| 15098 2000 AY2 | 28/09/2010 | 17.2 | 313.3 | 2.234 | 1.235 | 30/09/2010 | 17.2 | 05/10/2010 | 1.228 | 17.2 | 30/03/2011 | 3.87 |
| 15099 Janestrohm | 21/06/2010 | 18.5 | 172.8 | 3.164 | 2.149 | 22/06/2010 | 18.5 | 21/06/2010 | 2.149 | 18.5 | 21/09/2012 | 4.33 |
| 15100 2000 AP144 | 11/08/2010 | 16.1 | 10.0 | 2.609 | 1.599 | 12/08/2010 | 16.1 | 11/08/2010 | 1.599 | 16.1 | 28/06/2010 | 4.30 |
| 15101 2000 AY150 | 07/02/2010 | 15.9 | 313.4 | 2.604 | 1.624 | 09/02/2010 | 15.9 | 15/02/2010 | 1.614 | 16.0 | 02/10/2010 | 5.02 |
| 15102 2000 AA202 | 31/12/2010 | 16.4 | 02/11/2015 | 5.84 | ||||||||
| 15103 2000 AN204 | 07/07/2010 | 17.6 | 227.1 | 2.865 | 1.886 | 08/07/2010 | 17.6 | 11/07/2010 | 1.884 | 17.6 | 13/01/2012 | 4.12 |
| 15104 2000 BV3 | 20/04/2010 | 16.8 | 168.3 | 2.920 | 1.940 | 24/04/2010 | 16.8 | 25/04/2010 | 1.937 | 16.8 | 08/10/2012 | 4.64 |
| 15105 2000 BJ4 | 13/11/2010 | 16.6 | 272.3 | 3.214 | 2.226 | 14/11/2010 | 16.6 | 15/11/2010 | 2.226 | 16.6 | 08/04/2012 | 5.76 |
| 15106 Swanson | 13/07/2010 | 18.6 | 199.9 | 3.130 | 2.118 | 15/07/2010 | 18.6 | 16/07/2010 | 2.116 | 18.6 | 28/05/2012 | 4.22 |
| 15107 Toepperwein | 23/01/2010 | 17.7 | 213.9 | 2.623 | 1.642 | 25/01/2010 | 17.7 | 28/01/2010 | 1.638 | 17.7 | 15/06/2011 | 3.43 |
| 15108 2000 CT61 | 01/01/2010 | 17.3 | 14/11/2013 | 5.70 | ||||||||
| 15109 Wilber | 01/01/2010 | 18.8 | 22/11/2011 | 3.64 | ||||||||
| 15110 2000 CE62 | 16/01/2010 | 16.9 | 222.0 | 3.188 | 2.205 | 16/01/2010 | 16.9 | 17/01/2010 | 2.204 | 16.9 | 31/01/2012 | 5.32 |
| 15111 Winters | 01/01/2010 | 17.7 | 26/11/2009 | 3.60 | ||||||||
| 15112 Arlenewolfe | 13/01/2010 | 16.8 | 273.5 | 2.329 | 1.347 | 14/01/2010 | 16.8 | 19/01/2010 | 1.342 | 16.9 | 15/11/2010 | 3.49 |
| 15113 2000 CO96 | 31/12/2010 | 17.1 | 27/02/2012 | 3.78 | ||||||||
| 15114 2000 CY101 | 06/01/2010 | 17.1 | 271.1 | 3.147 | 2.175 | 10/01/2010 | 17.1 | 12/01/2010 | 2.168 | 17.1 | 18/05/2011 | 5.51 |
| 15115 Yvonneroe | 31/12/2010 | 17.7 | 23/08/2011 | 3.71 | ||||||||
| 15116 2000 DZ12 | 01/01/2010 | 17.7 | 13/12/2012 | 3.67 | ||||||||
| 15117 2000 DA79 | 27/03/2010 | 16.9 | 218.2 | 3.253 | 2.255 | 28/03/2010 | 16.9 | 31/03/2010 | 2.253 | 17.0 | 02/03/2012 | 4.91 |
| 15118 Elizabethsears | 31/12/2010 | 18.4 | 24/05/2010 | 3.67 | ||||||||
| 15119 2000 DU97 | 01/01/2010 | 17.6 | 18/09/2014 | 5.48 | ||||||||
| 15120 Mariafelix | 30/01/2010 | 17.5 | 291.1 | 2.190 | 1.208 | 01/02/2010 | 17.5 | 08/02/2010 | 1.196 | 17.6 | 25/09/2010 | 3.41 |
| 15121 2000 EN14 | 01/01/2010 | 17.5 | 29/12/2012 | 3.60 | ||||||||
| 15122 2000 EE17 | 31/12/2010 | 18.5 | 08/10/2010 | 5.57 | ||||||||
| 15123 2000 EP36 | 01/01/2010 | 17.7 | 29/11/2011 | 5.61 | ||||||||
| 15124 2000 EZ39 | 11/09/2010 | 17.3 | 136.8 | 2.946 | 1.940 | 12/09/2010 | 17.2 | 09/09/2010 | 1.939 | 17.3 | 18/05/2013 | 4.33 |
| 15125 2000 EZ41 | 01/01/2010 | 18.0 | 05/01/2015 | 5.71 | ||||||||
| 15126 Brittanyanderson | 26/02/2010 | 19.0 | 190.3 | 2.661 | 1.672 | 26/02/2010 | 19.0 | 27/02/2010 | 1.671 | 19.0 | 08/10/2011 | 3.42 |
| 15127 2000 EN45 | 09/03/2010 | 17.2 | 148.5 | 3.744 | 2.756 | 10/03/2010 | 17.2 | 08/03/2010 | 2.756 | 17.2 | 01/04/2013 | 5.22 |
| 15128 Patrickjones | 25/06/2010 | 18.3 | 57.1 | 2.682 | 1.685 | 28/06/2010 | 18.3 | 26/06/2010 | 1.685 | 18.3 | 19/05/2014 | 4.63 |
| 15129 Sparks | 01/01/2010 | 17.2 | 04/05/2013 | 3.70 | ||||||||
| 15130 2000 EU49 | 28/05/2010 | 16.8 | 50.5 | 2.613 | 1.602 | 30/05/2010 | 16.8 | 25/05/2010 | 1.600 | 16.9 | 13/07/2014 | 4.80 |
| 15131 2000 ET54 | 08/11/2010 | 17.1 | 106.7 | 2.735 | 1.745 | 09/11/2010 | 17.0 | 05/11/2010 | 1.744 | 17.1 | 30/10/2013 | 4.23 |
| 15132 Steigmeyer | 01/01/2010 | 19.1 | 12/03/2010 | 3.67 | ||||||||
| 15133 Sullivan | 08/04/2010 | 16.1 | 314.5 | 2.047 | 1.049 | 08/04/2010 | 16.1 | 14/04/2010 | 1.045 | 16.2 | 07/09/2010 | 3.30 |
| 15134 2000 ED92 | 31/12/2010 | 17.4 | 11/08/2010 | 5.79 | ||||||||
| 15135 2000 EG92 | 24/11/2010 | 17.1 | 121.2 | 2.848 | 1.881 | 24/11/2010 | 17.1 | 20/11/2010 | 1.879 | 17.1 | 23/08/2013 | 4.14 |
| 15136 2000 EE93 | 31/12/2010 | 17.1 | 18/11/2011 | 5.81 | ||||||||
| 15137 2000 EL93 | 27/10/2010 | 16.8 | 162.5 | 2.701 | 1.752 | 29/10/2010 | 16.8 | 28/10/2010 | 1.752 | 16.8 | 25/01/2013 | 4.10 |
| 15138 2000 EQ93 | 15/06/2010 | 16.6 | 293.8 | 2.600 | 1.606 | 18/06/2010 | 16.6 | 24/06/2010 | 1.597 | 16.6 | 11/04/2011 | 4.48 |
| 15139 Connormcarty | 27/07/2010 | 18.7 | 165.6 | 3.027 | 2.039 | 31/07/2010 | 18.7 | 30/07/2010 | 2.038 | 18.7 | 04/12/2012 | 4.37 |
| 15140 2000 EB97 | 31/12/2010 | 17.7 | 18/12/2011 | 3.83 | ||||||||
| 15141 2000 EP106 | 16/10/2010 | 17.3 | 138.7 | 2.891 | 1.911 | 18/10/2010 | 17.3 | 15/10/2010 | 1.911 | 17.3 | 06/05/2013 | 4.16 |
| 15142 2000 EF108 | 19/07/2010 | 15.8 | 27.5 | 2.507 | 1.497 | 19/07/2010 | 15.8 | 16/07/2010 | 1.496 | 15.8 | 12/03/2010 | 4.61 |
| 15143 2000 EX108 | 06/03/2010 | 16.3 | 79.8 | 2.971 | 1.981 | 08/03/2010 | 16.3 | 06/03/2010 | 1.981 | 16.3 | 18/03/2014 | 5.18 |
| 15144 Araas | 28/01/2010 | 17.5 | 226.6 | 2.573 | 1.595 | 30/01/2010 | 17.5 | 03/02/2010 | 1.590 | 17.5 | 19/05/2011 | 3.52 |
| 15145 Ritageorge | 18/06/2010 | 16.3 | 24.0 | 1.945 | 0.934 | 19/06/2010 | 16.3 | 16/06/2010 | 0.933 | 16.3 | 30/03/2010 | 3.27 |
| 15146 Halpov | 19/04/2010 | 17.8 | 244.7 | 2.934 | 1.931 | 19/04/2010 | 17.8 | 22/04/2010 | 1.930 | 17.8 | 30/10/2011 | 4.79 |
| 15147 Siegfried | 01/01/2010 | 17.5 | 20/05/2014 | 5.85 | ||||||||
| 15148 2000 EM141 | 26/02/2010 | 18.0 | 182.5 | 2.509 | 1.521 | 26/02/2010 | 18.0 | 27/02/2010 | 1.521 | 18.0 | 27/10/2011 | 3.38 |
| 15149 2000 EZ141 | 26/08/2010 | 17.3 | 158.9 | 2.973 | 1.971 | 29/08/2010 | 17.2 | 27/08/2010 | 1.971 | 17.2 | 02/02/2013 | 4.37 |
| 15150 2000 EO148 | 16/03/2010 | 17.0 | 235.5 | 2.485 | 1.492 | 17/03/2010 | 17.0 | 22/03/2010 | 1.488 | 17.1 | 18/05/2011 | 3.39 |
| 15151 2000 EU148 | 23/01/2010 | 17.6 | 153.9 | 2.869 | 1.886 | 24/01/2010 | 17.6 | 21/01/2010 | 1.886 | 17.7 | 19/02/2012 | 3.62 |
| 15152 2000 FJ5 | 06/07/2010 | 18.3 | 145.3 | 3.444 | 2.435 | 08/07/2010 | 18.3 | 04/07/2010 | 2.434 | 18.3 | 16/03/2013 | 4.52 |
| 15153 2000 FD17 | 19/01/2010 | 16.9 | 91.2 | 3.180 | 2.202 | 21/01/2010 | 16.9 | 17/01/2010 | 2.201 | 16.9 | 18/02/2014 | 5.47 |
| 15154 2000 FW30 | 19/09/2010 | 17.1 | 97.8 | 2.739 | 1.788 | 22/09/2010 | 17.1 | 18/09/2010 | 1.788 | 17.1 | 12/11/2013 | 4.33 |
| 15155 Ahn | 01/01/2010 | 17.7 | 29/01/2010 | 3.62 | ||||||||
| 15156 2000 FK38 | 26/02/2010 | 18.1 | 166.5 | 3.631 | 2.644 | 27/02/2010 | 18.1 | 27/02/2010 | 2.644 | 18.1 | 12/01/2013 | 5.35 |
| 15157 2000 FV39 | 30/11/2010 | 17.6 | 101.2 | 2.698 | 1.731 | 29/11/2010 | 17.6 | 25/11/2010 | 1.728 | 17.6 | 24/11/2013 | 4.15 |
| 15158 2000 FH40 | 30/10/2010 | 16.5 | 74.3 | 2.632 | 1.639 | 31/10/2010 | 16.5 | 23/10/2010 | 1.631 | 16.7 | 16/04/2014 | 4.36 |
| 15159 2000 FN41 | 27/09/2010 | 15.5 | 1.3 | 1.949 | 0.962 | 30/09/2010 | 15.5 | 29/09/2010 | 0.962 | 15.5 | 21/09/2010 | 4.31 |
| 15160 Wygoda | 26/07/2010 | 19.2 | 217.7 | 3.145 | 2.135 | 27/07/2010 | 19.2 | 30/07/2010 | 2.133 | 19.2 | 27/03/2012 | 4.23 |
| 15161 2000 FQ48 | 23/01/2010 | 16.7 | 144.5 | 3.791 | 2.868 | 24/01/2010 | 16.7 | 22/01/2010 | 2.868 | 16.8 | 02/07/2013 | 5.75 |
| 15162 2000 GN2 | 01/01/2010 | 16.8 | 14/12/2009 | 3.62 | ||||||||
| 15163 2000 GB4 | 17/08/2010 | 17.2 | 191.2 | 3.041 | 2.029 | 17/08/2010 | 17.2 | 17/08/2010 | 2.029 | 17.2 | 04/09/2012 | 4.38 |
| 15164 2000 GA89 | 01/01/2010 | 18.2 | 14/03/2012 | 3.76 | ||||||||
| 15165 2000 GR89 | 14/10/2010 | 16.4 | 207.3 | 2.806 | 1.821 | 17/10/2010 | 16.4 | 18/10/2010 | 1.820 | 16.4 | 21/07/2012 | 4.17 |
| 15166 2000 GX90 | 26/10/2010 | 15.3 | 46.5 | 2.395 | 1.425 | 26/10/2010 | 15.3 | 20/10/2010 | 1.420 | 15.3 | 03/04/2010 | 4.35 |
| 15167 2000 GS135 | 31/12/2010 | 16.7 | 09/07/2011 | 3.88 | ||||||||
| 15168 2022 P-L | 03/08/2010 | 17.0 | 19.0 | 2.663 | 1.651 | 03/08/2010 | 17.0 | 02/08/2010 | 1.651 | 17.0 | 06/05/2010 | 4.60 |
