année 2010oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
4000 Hipparchus 03/02/201015.1 1.1 2.296 1.31103/02/201015.103/02/2010 1.31115.129/01/2010 4.17
4001 Ptolemaeus 17/02/201017.1172.3 2.679 1.69218/02/201017.018/02/2010 1.69217.007/12/2011 3.46
4002 Shinagawa 03/06/201015.2312.6 2.470 1.48305/06/201015.207/06/2010 1.48215.212/12/2010 3.99
4003 Schumann 02/05/201015.4295.5 3.309 2.30303/05/201015.407/05/2010 2.29915.420/06/2011 6.34
4004 List'ev      31/12/201016.7   04/04/2015 5.45
4005 Dyagilev 17/08/201015.0350.1 2.095 1.09721/08/201015.021/08/2010 1.09415.024/09/2010 3.84
4006 Sandler 06/05/201016.5162.9 2.961 1.95306/05/201016.506/05/2010 1.95316.511/07/2012 3.99
4007 Euryalos 02/12/201016.7351.1 4.874 3.90905/12/201016.705/12/2010 3.90816.718/03/2011 11.72
4008 Corbin 14/04/201016.0 53.0 2.140 1.22010/04/201016.006/04/2010 1.21216.016/05/2013 3.62
4009 Drobyshevskij 10/03/201016.6292.4 3.023 2.03111/03/201016.616/03/2010 2.02616.725/03/2011 5.55
4010 Nikol'skij 07/11/201016.5 92.9 2.605 1.62309/11/201016.504/11/2010 1.62216.514/11/2013 4.07
4011 Bakharev 30/07/201016.3228.8 2.272 1.25730/07/201016.301/08/2010 1.25716.405/10/2011 3.25
4012 Geballe 09/03/201016.7139.8 2.549 1.56109/03/201016.707/03/2010 1.56016.730/03/2012 3.37
4013 Ogiria 15/02/201017.0151.5 3.650 2.66216/02/201017.015/02/2010 2.66217.012/05/2013 5.59
4014 Heizman 30/08/201016.6300.1 3.366 2.35630/08/201016.630/08/2010 2.35616.618/09/2011 6.32
4015 Wilson-Harrington      01/01/201017.3   02/02/2014 4.28
4016 Sambre      01/01/201015.8   19/04/2010 3.74
4017 Disneya 15/06/201016.1290.0 2.523 1.50917/06/201016.121/06/2010 1.50516.206/04/2011 4.16
4018 Bratislava 09/01/201016.2 44.4 2.319 1.33711/01/201016.206/01/2010 1.33616.329/08/2013 4.15
4019 Klavetter 04/05/201018.2174.5 2.634 1.62605/05/201018.206/05/2010 1.62618.206/03/2012 3.57
4020 Dominique 28/06/201016.9283.0 2.747 1.75302/07/201016.807/07/2010 1.74216.924/06/2011 4.63
4021 Dancey      01/01/201016.4   08/12/2012 3.45
4022 Nonna 18/11/201015.6 89.7 2.394 1.40919/11/201015.614/11/2010 1.40715.723/12/2009 3.62
4023 Jarnik 05/05/201016.2218.2 2.403 1.39405/05/201016.208/05/2010 1.39316.328/08/2011 3.34
4024 Ronan 23/01/201014.8356.1 1.932 0.96526/01/201014.827/01/2010 0.96314.805/02/2010 3.45
4025 Ridley 06/04/201017.2158.1 2.608 1.60907/04/201017.206/04/2010 1.60917.227/02/2012 3.38
4026 Beet 28/07/201016.9174.2 2.736 1.72128/07/201016.928/07/2010 1.72116.916/07/2012 3.82
4027 Mitton      31/12/201017.1   20/08/2011 3.62
4028 Pancratz      01/01/201016.8   26/02/2010 4.08
4029 Bridges 27/04/201015.0349.8 2.197 1.19127/04/201015.030/04/2010 1.19015.207/06/2010 4.01
4030 Archenhold      01/01/201017.3   15/05/2012 3.86
4031 Mueller 30/06/201016.5219.0 2.093 1.17404/07/201016.505/07/2010 1.17116.519/07/2011 2.69
4032 Chaplygin 27/05/201017.0246.4 2.339 1.32729/05/201017.003/06/2010 1.32117.102/06/2011 3.22
4033 Yatsugatake 11/07/201016.2 71.3 2.192 1.18214/07/201016.110/07/2010 1.18216.210/11/2009 3.35
4034 1986 PA 28/07/201017.6246.3 1.377 0.38308/08/201017.424/08/2010 0.32117.625/09/2008 1.09
4035 1986 WD 29/11/201015.9356.8 4.982 3.99729/11/201015.929/11/2010 3.99715.907/01/2011 12.14
4036 Whitehouse      01/01/201016.0   16/06/2010 4.69
4037 Ikeya 25/02/201015.8 51.7 2.548 1.56525/02/201015.821/02/2010 1.56315.907/02/2014 4.61
4038 Kristina      01/01/201017.5   30/11/2009 3.64
4039 Souseki 30/11/201015.6 23.1 2.279 1.29401/12/201015.629/11/2010 1.29415.602/09/2010 3.76
4040 Purcell      31/12/201017.1   27/07/2013 4.37
4041 Miyamotoyohko 22/06/201015.2 15.8 2.868 1.85323/06/201015.223/06/2010 1.85315.230/03/2010 5.23
4042 Okhotsk 03/10/201016.5296.3 2.314 1.31604/10/201016.509/10/2010 1.31216.503/06/2011 3.77
4043 Perolof 07/10/201016.4 47.3 2.928 1.94010/10/201016.407/10/2010 1.94016.416/01/2010 5.49
4044 Erikhog      31/12/201016.8   10/06/2014 5.31
4045 Lowengrub 31/07/201016.7202.3 3.551 2.63203/08/201016.703/08/2010 2.63116.711/02/2013 5.79
4046 Swain      01/01/201016.8   21/09/2012 4.28
4047 1964 TT2 16/06/201015.9305.1 2.396 1.38217/06/201015.926/06/2010 1.37016.107/02/2011 4.24
4048 Samwestfall 14/05/201017.6230.2 2.541 1.53216/05/201017.621/05/2010 1.52517.728/07/2011 3.34
4049 Noragal' 11/05/201015.4305.2 2.791 1.78212/05/201015.423/05/2010 1.76315.608/03/2011 5.41
4050 Mebailey 26/09/201016.0336.6 2.768 1.76528/09/201015.929/09/2010 1.76416.007/02/2011 5.66
4051 Hatanaka 26/08/201015.5327.6 2.536 1.52626/08/201015.528/08/2010 1.52515.526/01/2011 4.66
4052 Crovisier 05/11/201016.2337.3 2.824 1.85308/11/201016.208/11/2010 1.85116.205/03/2011 5.26
4053 Cherkasov 01/01/201116.3109.4 2.411 1.43131/12/201016.330/12/2010 1.43116.330/11/2009 3.58
4054 Turnov 17/12/201016.1 34.0 2.629 1.65017/12/201016.113/12/2010 1.64716.117/06/2010 5.31
4055 Magellan 24/04/201016.7304.6 1.650 0.82431/08/201016.031/08/2010 0.55816.009/09/2010 2.46
4056 Timwarner      01/01/201016.3   12/08/2010 4.31
4057 Demophon 17/11/201015.9339.1 4.695 3.70718/11/201015.919/11/2010 3.70615.901/08/2011 12.10
4058 Cecilgreen      01/01/201016.4   26/07/2013 5.23
4059 Balder      01/01/201016.9   21/09/2012 5.24
4060 Deipylos 03/11/201015.6306.5 4.873 3.91607/11/201015.609/11/2010 3.91015.619/08/2012 12.07
4061 Martelli 21/04/201015.5314.2 2.857 1.85221/04/201015.526/04/2010 1.84815.601/01/2011 5.50
4062 Schiaparelli 15/05/201017.2186.6 2.575 1.57618/05/201017.219/05/2010 1.57417.226/12/2011 3.36
4063 Euforbo 06/12/201015.0 2.4 4.557 3.59909/12/201015.008/12/2010 3.59815.007/11/2010 11.76
4064 Marjorie 26/08/201016.4244.7 2.515 1.50527/08/201016.428/08/2010 1.50416.421/11/2011 3.87
4065 Meinel 20/04/201016.4 75.0 2.234 1.23020/04/201016.418/04/2010 1.22916.531/12/2012 3.41
4066 Haapavesi 02/05/201015.8277.4 2.289 1.28304/05/201015.814/05/2010 1.26416.107/02/2011 3.36
4067 Mikhel'son 02/01/201015.6 30.4 2.240 1.26303/01/201015.6   28/11/2013 4.27
4068 Menestheus 29/10/201016.4277.3 5.170 4.20502/11/201016.403/11/2010 4.20116.417/07/2013 11.82
4069 Blakee 02/12/201016.8189.2 2.330 1.34402/12/201016.802/12/2010 1.34416.808/06/2012 3.20
4070 Rozov 03/07/201015.7283.6 2.225 1.20904/07/201015.612/07/2010 1.20015.822/03/2011 3.38
4071 Rostovdon 14/11/201015.7 11.0 2.667 1.68814/11/201015.712/11/2010 1.68715.711/09/2010 5.70
4072 Yayoi      31/12/201017.4   02/12/2010 3.14
4073 Ruianzhongxue 27/12/201016.6100.2 3.365 2.38228/12/201016.622/12/2010 2.37916.821/01/2015 5.64
4074 Sharkov 13/03/201016.1289.4 2.986 1.99413/03/201016.115/03/2010 1.99416.124/03/2011 5.25
4075 Sviridov      01/01/201016.3   16/03/2015 5.26
4076 Dorffel 27/06/201015.9230.0 2.991 1.97428/06/201015.930/06/2010 1.97415.923/03/2012 4.82
4077 Asuka 08/01/201016.1155.0 3.266 2.29409/01/201016.109/01/2010 2.29416.102/01/2013 5.24
4078 Polakis 22/02/201016.1214.4 3.288 2.32726/02/201016.128/02/2010 2.32216.106/04/2012 5.24
4079 Britten 06/12/201016.3306.0 3.031 2.04506/12/201016.309/12/2010 2.04416.415/10/2011 5.73
4080 Galinskij      31/12/201017.4   06/11/2012 3.25
4081 Tippett      01/01/201017.1   03/08/2012 3.67
4082 Swann 29/11/201014.5 18.3 1.829 0.85928/11/201014.522/11/2010 0.85514.521/09/2010 3.69
4083 Jody 06/02/201015.9 62.1 2.449 1.46407/02/201015.931/01/2010 1.45916.127/07/2013 4.19
4084 Hollis 08/05/201015.6308.5 2.892 1.88409/05/201015.610/05/2010 1.88415.722/01/2011 4.96
4085 Weir 30/03/201015.4346.6 2.329 1.37131/03/201015.401/04/2010 1.37015.426/05/2010 4.20
4086 Podalirius 26/12/201015.8 38.8 4.769 3.82928/12/201015.827/12/2010 3.82915.827/08/2021 11.96
4087 Part      31/12/201016.4   06/11/2009 3.21
4088 Baggesen 30/08/201015.3 17.6 2.313 1.31401/09/201015.331/08/2010 1.31415.322/06/2010 3.82
4089 Galbraith      31/12/201016.3   12/07/2012 3.23
4090 Risehvezd 14/01/201017.0214.3 2.791 1.80714/01/201017.017/01/2010 1.80617.103/07/2011 3.62
4091 Lowe 31/12/201016.0221.6 3.483 2.51931/12/201016.0   07/03/2013 5.68
4092 Tyr 25/03/201017.7182.4 3.290 2.29625/03/201017.727/03/2010 2.29517.702/05/2012 4.27
4093 Bennett 23/04/201016.2 91.8 3.024 2.03025/04/201016.225/04/2010 2.02916.219/03/2014 5.24
4094 Aoshima 09/04/201018.4213.7 3.745 2.74409/04/201018.414/04/2010 2.74018.503/04/2012 4.89
4095 Ishizuchisan      01/01/201016.6   21/04/2012 3.09
4096 Kushiro 31/08/201015.5 10.0 2.394 1.39401/09/201015.530/08/2010 1.39415.514/07/2010 4.71
4097 Tsurugisan 09/08/201015.1340.4 1.946 0.93709/08/201015.111/08/2010 0.93615.114/10/2010 3.35
4098 Thraen 30/11/201017.0333.0 2.893 1.90730/11/201017.002/12/2010 1.90617.108/05/2011 5.82
4099 Wiggins 19/06/201016.8193.9 2.767 1.78323/06/201016.824/06/2010 1.78016.814/05/2012 4.13
4100 Sumiko 15/04/201016.2162.8 3.317 2.33715/04/201016.216/04/2010 2.33716.223/02/2013 5.22
4101 Ruikou 19/01/201016.6157.7 2.986 2.00921/01/201016.620/01/2010 2.00916.616/07/2012 4.43
4102 Gergana      31/12/201015.9   19/12/2010 5.26
4103 Chahine      01/01/201015.0   21/02/2013 3.67
4104 Alu 02/06/201015.3325.3 2.336 1.33002/06/201015.305/06/2010 1.32915.322/10/2010 4.06
4105 Tsia      01/01/201017.2   08/04/2012 4.44
4106 Nada 26/12/201016.4234.6 3.092 2.12228/12/201016.401/01/2011 2.11716.429/07/2012 4.57
4107 Rufino 04/07/201016.1177.7 3.071 2.09404/07/201016.104/07/2010 2.09416.128/07/2012 4.08
4108 Rakos 08/06/201016.7 67.4 2.551 1.53708/06/201016.704/06/2010 1.53416.803/12/2013 4.29
4109 Anokhin 23/08/201015.2 26.0 1.954 0.94323/08/201015.217/08/2010 0.93915.424/05/2010 3.41
4110 Keats 19/03/201015.6291.2 2.999 2.00420/03/201015.625/03/2010 1.99915.702/04/2011 5.44
4111 Lamy 30/09/201018.1136.3 2.526 1.52601/10/201018.127/09/2010 1.52518.229/11/2012 3.49
4112 Hrabal      31/12/201016.3   25/07/2014 5.51
4113 Rascana 22/06/201016.2 83.0 2.255 1.24323/06/201016.219/06/2010 1.24216.201/02/2013 3.40
4114 Jasnorzewska 06/07/201016.7299.8 2.374 1.36310/07/201016.717/07/2010 1.34616.710/03/2011 4.05
4115 Peternorton      01/01/201016.2   22/10/2010 5.20
4116 Elachi 28/08/201015.6183.0 2.023 1.06829/08/201015.628/08/2010 1.06815.601/12/2011 2.56
4117 Wilke 02/06/201016.3319.2 2.521 1.55408/06/201016.212/06/2010 1.54116.217/12/2010 4.79
4118 Sveta      01/01/201015.8   16/05/2014 5.25
4119 Miles 23/09/201016.7169.8 3.246 2.27525/09/201016.724/09/2010 2.27516.725/04/2013 4.90
4120 Denoyelle      01/01/201017.7   05/11/2011 5.61
4121 Carlin      01/01/201016.4   15/08/2012 3.66
4122 Ferrari 25/05/201015.3 29.1 2.444 1.43627/05/201015.327/05/2010 1.43615.324/01/2010 4.09
4123 Tarsila 13/09/201016.5303.3 2.737 1.73315/09/201016.516/09/2010 1.73116.514/06/2011 4.77
4124 Herriot 13/12/201016.1356.9 2.695 1.71413/12/201016.113/12/2010 1.71416.127/12/2010 4.65
4125 Lew Allen 11/01/201015.9160.1 2.137 1.16613/01/201015.912/01/2010 1.16615.905/07/2011 2.66
4126 Mashu      31/12/201015.6   09/11/2010 5.78
4127 Kyogoku 10/10/201015.6359.8 2.744 1.74611/10/201015.510/10/2010 1.74615.610/10/2010 4.85
4128 UKSTU 20/10/201017.9114.8 2.742 1.78723/10/201017.919/10/2010 1.78617.901/08/2013 4.09
4129 Richelen 02/10/201015.7 32.4 2.086 1.09602/10/201015.723/09/2010 1.08715.819/05/2010 4.11
4130 Ramanujan 08/04/201016.6341.2 2.932 1.93509/04/201016.611/04/2010 1.93416.618/07/2010 5.34
4131 Stasik 17/01/201016.2 86.7 3.179 2.19717/01/201016.214/01/2010 2.19616.226/04/2014 5.63
4132 Bartok      01/01/201013.9   01/08/2013 3.74
4133 Heureka 14/09/201016.7133.8 2.811 1.81416/09/201016.713/09/2010 1.81416.723/04/2013 4.15
4134 Schutz 17/02/201016.1305.8 2.184 1.19718/02/201016.122/02/2010 1.19316.327/08/2010 3.49
4135 Svetlanov 01/02/201016.3 93.0 2.966 1.99302/02/201016.328/01/2010 1.99016.318/07/2013 4.66
4136 Artmane      31/12/201017.0   04/09/2011 3.61
4137 Crabtree 11/11/201016.1206.4 2.400 1.41313/11/201016.113/11/2010 1.41316.130/05/2012 3.64
4138 Kalchas 07/12/201016.5 59.2 5.043 4.05808/12/201016.407/12/2010 4.05816.513/09/2020 11.69
4139 Ul'yanin      01/01/201017.0   03/01/2014 5.57
4140 Branham 23/02/201015.6169.3 3.352 2.36524/02/201015.624/02/2010 2.36515.627/11/2012 5.21
4141 Nintanlena 11/05/201016.0 7.5 2.536 1.54915/05/201016.016/05/2010 1.54616.009/04/2010 4.11
4142 Dersu-Uzala 22/04/201015.7 73.4 1.871 0.93421/04/201015.717/04/2010 0.93215.707/10/2009 2.64
4143 Huziak      01/01/201017.1   13/04/2014 5.44
4144 Vladvasil'ev 30/12/201016.1 68.3 3.120 2.15531/12/201016.101/01/2011 2.15416.120/07/2015 5.62
4145 Maximova 17/01/201016.8134.8 2.629 1.64517/01/201016.813/01/2010 1.64317.009/03/2012 3.43
4146 Rudolfinum 04/07/201016.9145.0 2.465 1.45305/07/201016.903/07/2010 1.45316.913/07/2012 3.39
4147 Lennon 19/09/201016.1118.8 2.464 1.46721/09/201016.118/09/2010 1.46716.223/02/2013 3.63
4148 McCartney 19/08/201015.6138.8 2.418 1.40619/08/201015.616/08/2010 1.40415.811/09/2012 3.36
4149 Harrison 02/03/201015.4304.8 2.503 1.51203/03/201015.408/03/2010 1.50715.531/10/2010 4.35
4150 Starr 06/04/201015.8253.1 2.393 1.39407/04/201015.813/04/2010 1.38715.902/04/2011 3.34
4151 Alanhale 25/10/201016.3270.5 3.210 2.21625/10/201016.329/10/2010 2.21416.416/03/2012 5.60
4152 Weber 21/10/201017.1220.7 3.383 2.38821/10/201017.121/10/2010 2.38817.130/12/2012 5.67
4153 Roburnham 30/12/201017.2184.7 3.676 2.69331/12/201017.231/12/2010 2.69317.216/09/2013 5.58
4154 Rumsey 09/10/201017.2115.4 2.824 1.82610/10/201017.204/10/2010 1.82217.309/07/2013 4.05
4155 Watanabe 16/12/201015.1 47.3 2.131 1.15616/12/201015.107/12/2010 1.14515.217/06/2010 3.79
4156 Okadanaboru      02/01/201014.7   05/04/2014 4.44
4157 Izu 05/12/201016.1151.9 3.066 2.08106/12/201016.003/12/2010 2.08016.115/06/2013 4.37
4158 Santini 07/07/201016.2 45.6 3.351 2.34310/07/201016.209/07/2010 2.34316.226/12/2015 6.26
4159 Freeman 24/06/201014.1234.7 2.667 1.65125/06/201014.127/06/2010 1.64914.223/11/2011 4.07
4160 Sabrina-John 29/12/201016.3254.0 2.531 1.55430/12/201016.3   15/02/2012 3.84
4161 Amasis      01/01/201017.7   01/12/2014 5.39
4162 SAF 03/06/201016.1206.5 3.189 2.17504/06/201016.106/06/2010 2.17316.116/06/2012 4.78
4163 Saaremaa 12/06/201015.8120.2 3.108 2.10814/06/201015.813/06/2010 2.10815.811/12/2013 5.25
4164 Shilov 10/05/201016.3143.6 2.972 1.96512/05/201016.210/05/2010 1.96516.304/12/2012 4.28
4165 Didkovskij 11/02/201017.2227.8 2.780 1.80614/02/201017.217/02/2010 1.80017.211/07/2011 3.84
4166 Pontryagin 01/04/201015.9110.1 2.636 1.63802/04/201015.902/04/2010 1.63815.903/03/2013 4.21
4167 Riemann 09/05/201015.2325.7 2.397 1.44516/05/201015.118/05/2010 1.43515.130/09/2010 4.15
4168 Millan 02/10/201017.4276.6 2.639 1.65505/10/201017.411/10/2010 1.64417.514/09/2011 4.11
4169 Celsius 02/01/201015.5 59.9 3.180 2.21804/01/201015.5   16/03/2015 6.24
4170 Semmelweis 13/03/201015.5254.4 3.113 2.11913/03/201015.516/03/2010 2.11815.727/09/2011 5.25
4171 Carrasco 27/09/201015.6144.3 2.392 1.38927/09/201015.624/09/2010 1.38815.701/10/2012 3.36
4172 Rochefort 03/07/201016.5 87.6 2.284 1.26803/07/201016.529/06/2010 1.26616.603/02/2013 3.43
4173 Thicksten      01/01/201016.3   29/05/2010 3.63
4174 Pikulia 25/07/201015.1 1.1 2.783 1.76725/07/201015.125/07/2010 1.76715.118/07/2010 5.70
4175 Billbaum      31/12/201016.0   22/11/2010 4.41
4176 Sudek 23/05/201016.5117.3 3.349 2.33824/05/201016.521/05/2010 2.33816.626/01/2014 5.46
4177 Kohman 27/05/201017.8273.0 3.514 2.53003/06/201017.810/06/2010 2.50417.808/11/2011 6.01
4178 1988 EO1 20/01/201016.5299.9 2.987 2.00421/01/201016.527/01/2010 1.99716.601/01/2011 5.68
4179 Toutatis 17/04/201020.6128.9 3.883 2.88018/04/201020.611/04/2010 2.87520.817/11/2012 4.03
4180 Anaxagoras 06/07/201016.0 42.7 2.297 1.31305/07/201016.030/06/2010 1.30916.004/01/2010 4.22
4181 Kivi 16/04/201015.5 63.8 2.498 1.53317/04/201015.515/04/2010 1.53315.504/10/2013 4.22
4182 Mount Locke      01/01/201017.1   30/12/2012 4.68
4183 Cuno 07/09/201018.9157.3 3.204 2.20207/09/201018.903/09/2010 2.19918.902/04/2012 2.79
4184 Berdyayev 30/08/201016.2277.5 2.570 1.57401/09/201016.201/09/2010 1.57316.211/08/2011 4.14
4185 Phystech      31/12/201016.2   23/01/2012 3.30
4186 Tamashima 23/02/201015.9 88.9 3.116 2.13224/02/201015.923/02/2010 2.13215.909/04/2014 5.48
4187 Shulnazaria 01/05/201016.0 19.7 2.716 1.70901/05/201016.030/04/2010 1.70916.114/01/2010 5.32
4188 Kitezh 07/01/201015.5 85.4 2.360 1.37908/01/201015.502/01/2010 1.37615.627/09/2012 3.57
4189 Sayany 09/07/201015.7334.9 2.029 1.02213/07/201015.715/07/2010 1.01715.705/10/2010 3.49
4190 Kvasnica 24/07/201015.6351.1 2.188 1.21728/07/201015.629/07/2010 1.21515.631/08/2010 4.23
4191 Assesse 29/05/201015.0343.4 2.277 1.26730/05/201015.002/06/2010 1.26615.009/08/2010 4.27
4192 Breysacher 15/03/201016.6210.1 3.683 2.68915/03/201016.618/03/2010 2.68716.705/08/2012 5.75
4193 Salanave      01/01/201017.1   08/03/2015 5.60
4194 Sweitzer      31/12/201016.2   11/04/2011 4.44
4195 Esambaev 26/07/201015.9273.4 2.837 1.82227/07/201015.929/07/2010 1.82015.918/09/2011 4.77
4196 Shuya 12/04/201016.3202.2 4.070 3.06813/04/201016.314/04/2010 3.06716.331/08/2013 7.73
4197 1982 TA 06/09/201016.4337.5 1.447 0.74306/10/201014.812/10/2010 0.30715.024/11/2010 3.49
4198 Panthera      01/01/201017.3   20/12/2010 5.51
4199 Andreev 25/08/201015.5346.2 2.140 1.14026/08/201015.527/08/2010 1.14015.517/10/2010 3.85
4200 Shizukagozen 27/11/201016.0321.8 2.315 1.32927/11/201016.004/12/2010 1.32116.320/05/2011 4.50
4201 Orosz      31/12/201016.5   04/08/2012 5.60
4202 Minitti      01/01/201016.2   28/02/2013 5.25
4203 Brucato 13/02/201015.7277.6 2.606 1.63518/02/201015.622/02/2010 1.62215.730/01/2011 4.20
4204 Barsig 10/10/201016.0194.1 2.457 1.45911/10/201015.911/10/2010 1.45915.907/05/2012 3.42
4205 David Hughes      31/12/201015.9   01/08/2010 2.27
4206 Verulamium 21/07/201015.6 17.1 2.824 1.80821/07/201015.621/07/2010 1.80815.628/04/2010 4.84
4207 Chernova 02/03/201015.3 35.6 2.886 1.91302/03/201015.301/03/2010 1.91315.321/11/2014 5.24
4208 Kiselev 13/12/201016.3 67.2 3.124 2.19117/12/201016.315/12/2010 2.19116.314/08/2015 5.74
4209 Briggs      31/12/201016.0   20/08/2014 5.61
4210 Isobelthompson 22/08/201016.1250.8 3.085 2.07423/08/201016.125/08/2010 2.07316.116/03/2012 5.16
4211 Rosniblett 25/09/201015.2 12.9 2.569 1.56626/09/201015.222/09/2010 1.56515.312/07/2010 5.70
4212 Sansyu-Asuke 30/12/201015.9 67.4 3.030 2.09701/01/201115.926/12/2010 2.09516.011/07/2015 5.58
4213 Njord      31/12/201015.9   22/01/2011 3.69
4214 Veralynn      31/12/201015.5   16/11/2010 3.76
4215 Kamo 13/12/201015.2282.5 2.394 1.41013/12/201015.215/12/2010 1.40915.204/10/2011 3.76
4216 Neunkirchen 27/02/201017.0286.3 2.310 1.32328/02/201017.007/03/2010 1.31417.124/11/2010 3.62
4217 Engelhardt 08/04/201016.0234.8 2.655 1.67911/04/201016.016/04/2010 1.67116.029/06/2011 3.52
4218 Demottoni 04/12/201017.4186.9 2.570 1.58704/12/201017.404/12/2010 1.58717.417/07/2012 3.37
4219 Nakamura      31/12/201016.5   28/10/2011 3.88
4220 Flood 15/12/201016.0354.6 2.258 1.28118/12/201016.018/12/2010 1.28016.009/01/2011 4.69
4221 Picasso 31/07/201016.4 69.8 2.545 1.58603/08/201016.430/07/2010 1.58616.430/12/2013 4.24
4222 Nancita 26/03/201015.5 89.1 2.555 1.55826/03/201015.517/03/2010 1.54715.822/12/2012 3.65
4223 Shikoku 25/08/201015.0342.0 2.700 1.70627/08/201015.027/08/2010 1.70515.028/11/2010 5.21
4224 Susa      31/12/201015.2   14/01/2010 4.97
4225 1989 BN 04/06/201014.9303.8 2.127 1.11305/06/201014.910/06/2010 1.10915.112/12/2010 3.36
4226 Damiaan      01/01/201015.5   16/12/2013 4.84
4227 Kaali 15/08/201016.9166.1 2.756 1.74316/08/201016.914/08/2010 1.74316.913/08/2012 3.71
4228 Nemiro 04/08/201015.8342.5 2.009 1.00408/08/201015.809/08/2010 1.00115.805/10/2010 3.50
4229 Plevitskaya      31/12/201014.8   24/02/2011 3.66
4230 van den Bergh 16/06/201017.0 65.7 3.799 2.78517/06/201017.013/06/2010 2.78417.018/11/2016 7.86
4231 Fireman 27/12/201016.1111.4 2.322 1.34128/12/201016.126/12/2010 1.34016.108/12/2009 3.40
4232 Aparicio 12/07/201016.4188.5 2.096 1.20313/07/201016.413/07/2010 1.20316.423/10/2011 2.69
4233 Pal'chikov 30/06/201015.6347.5 1.968 0.95702/07/201015.505/07/2010 0.95415.616/08/2010 3.72
4234 Evtushenko      31/12/201018.0   07/03/2013 5.73
4235 Tatishchev      31/12/201016.7   26/05/2013 5.16
4236 Lidov 11/01/201016.2340.0 3.347 2.37314/01/201016.215/01/2010 2.37016.220/05/2010 6.39
4237 Raushenbakh      31/12/201016.8   14/04/2014 4.30
4238 Audrey 09/04/201016.1 12.0 2.228 1.22710/04/201016.111/04/2010 1.22716.122/02/2010 3.73
4239 Goodman      01/01/201018.3   02/08/2012 3.21
4240 Grun      01/01/201018.1   04/09/2013 5.04
4241 Pappalardo      01/01/201019.5   27/03/2014 5.07
4242 Brecher 26/08/201016.9 80.3 3.110 2.10027/08/201016.921/08/2010 2.09617.109/12/2014 5.52
4243 Nankivell 14/12/201017.0 86.8 3.049 2.08315/12/201017.012/12/2010 2.08217.011/12/2014 5.26
4244 Zakharchenko 16/11/201016.1 41.9 2.842 1.85417/11/201016.112/11/2010 1.85116.317/03/2010 5.72
4245 Nairc 18/09/201015.4338.3 2.016 1.01118/09/201015.421/09/2010 1.01015.607/12/2010 3.66
4246 Telemann      01/01/201017.3   28/10/2011 3.30
4247 Grahamsmith 10/07/201017.8257.5 3.479 2.46311/07/201017.817/07/2010 2.45618.019/02/2012 5.67
4248 Ranald 11/12/201016.4 12.5 2.070 1.09113/12/201016.411/12/2010 1.09116.427/10/2010 3.50
4249 Kremze 28/11/201015.8315.0 2.776 1.79501/12/201015.803/12/2010 1.79215.820/07/2011 5.12
4250 Perun 13/04/201016.6254.5 3.298 2.29614/04/201016.618/04/2010 2.29216.707/12/2011 5.64
4251 Kavasch      01/01/201017.9   19/07/2011 3.73
4252 Godwin 19/04/201015.6351.6 2.283 1.30520/04/201015.622/04/2010 1.30315.625/05/2010 4.32
4253 Marker 25/07/201015.7342.2 2.194 1.20629/07/201015.731/07/2010 1.20215.709/10/2010 4.24
4254 Kamel 29/08/201015.2283.8 2.582 1.59401/09/201015.205/09/2010 1.58815.322/07/2011 4.23
4255 Spacewatch 03/05/201018.2332.9 3.447 2.44003/05/201018.207/05/2010 2.43818.306/12/2010 7.93
4256 Kagamigawa 31/03/201016.3259.5 2.391 1.39402/04/201016.205/04/2010 1.39116.302/04/2011 3.60
4257 Ubasti 05/08/201019.2262.4 2.041 1.22131/12/201019.004/09/2010 1.12719.002/03/2011 2.11
4258 Ryazanov 02/02/201016.4155.9 3.142 2.15903/02/201016.402/02/2010 2.15916.421/12/2012 5.09
4259 McCoy 03/02/201016.4 51.4 2.810 1.82603/02/201016.402/02/2010 1.82616.421/04/2014 4.91
4260 Yanai 15/06/201016.2209.1 3.005 1.98916/06/201016.117/06/2010 1.98916.218/06/2012 4.80
4261 Gekko 15/08/201015.7323.5 2.553 1.54217/08/201015.719/08/2010 1.54015.703/02/2011 4.67
4262 1989 CO 13/02/201016.9197.5 2.791 1.80514/02/201016.916/02/2010 1.80316.911/09/2011 3.49
4263 Abashiri      31/12/201015.8   16/03/2012 3.34
4264 Karljosephine 29/03/201017.4156.2 3.069 2.07129/03/201017.427/03/2010 2.07017.516/05/2012 3.77
4265 Kani 08/03/201016.6147.5 2.861 1.87008/03/201016.606/03/2010 1.87016.701/06/2012 3.78
4266 Waltari 08/03/201015.5 37.1 2.774 1.79911/03/201015.508/03/2010 1.79915.502/04/2015 5.65
4267 Basner 02/08/201015.4342.4 1.887 0.87403/08/201015.407/08/2010 0.87215.404/10/2010 3.55
4268 Grebenikov 24/06/201017.3285.2 2.635 1.62428/06/201017.207/07/2010 1.60117.314/05/2011 4.28
4269 Bogado 16/01/201017.1174.8 2.598 1.61617/01/201017.117/01/2010 1.61617.104/10/2011 3.33
4270 Juanvictoria 18/04/201017.5105.4 2.549 1.58320/04/201017.516/04/2010 1.58317.513/11/2012 3.64
