année 2009oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
90000 2002 TK102 06/06/200918.3 59.8 2.440 1.44907/06/200918.305/06/2009 1.44918.419/10/2012 4.04
90001 2002 TV111 30/10/200918.1 55.7 2.077 1.08430/10/200918.120/10/2009 1.07318.421/04/2009 3.40
90002 2002 TL142 21/07/200918.3 0.0 1.960 0.94522/07/200918.322/07/2009 0.94518.320/07/2009 3.70
90003 2002 TP143 16/06/200919.0255.4 2.595 1.58017/06/200919.022/06/2009 1.57619.102/08/2010 3.89
90004 2002 TT144 19/05/200918.9148.8 2.844 1.85919/05/200918.919/05/2009 1.85918.927/11/2011 4.30
90005 2002 TM156 14/03/200919.1127.7 2.014 1.04314/03/200919.113/03/2009 1.04319.126/11/2010 2.64
90006 2002 TU176 24/06/200919.3136.2 2.886 1.88526/06/200919.324/06/2009 1.88519.320/01/2012 4.14
90007 2002 TE179 24/06/200919.0 96.6 3.209 2.25623/06/200919.017/06/2009 2.25019.105/11/2012 4.61
90008 2002 TV185      01/01/200918.3   12/06/2009 5.63
90009 2002 TQ200 20/04/200918.8345.0 2.408 1.40822/04/200918.724/04/2009 1.40618.822/06/2009 4.17
90010 2002 TS202 05/01/200919.1 83.0 2.971 2.01505/01/200919.102/01/2009 2.01319.109/12/2012 5.11
90011 2002 TU206 27/03/200919.0139.6 2.919 1.92327/03/200919.026/03/2009 1.92319.110/01/2012 4.56
90012 2002 TA211 27/08/200919.2271.7 2.455 1.44428/08/200919.103/09/2009 1.43719.324/07/2010 3.70
90013 2002 TM240 22/06/200919.5193.7 3.168 2.15122/06/200919.523/06/2009 2.15119.601/06/2011 4.20
90014 2002 TO260 09/05/200920.4267.7 2.642 1.63310/05/200920.418/05/2009 1.62120.618/05/2010 4.00
90015 2002 TX264 29/09/200918.9100.5 2.457 1.46230/09/200918.926/09/2009 1.46118.929/05/2012 3.70
90016 2002 TY265 01/12/200917.6 24.0 2.063 1.07701/12/200917.627/11/2009 1.07617.706/09/2009 3.53
90017 2002 TW266      05/06/200920.1   25/01/2009 3.25
90018 2002 TP275 16/12/200918.7346.4 2.068 1.08717/12/200918.717/12/2009 1.08718.731/01/2010 3.37
90019 2002 TV283 27/04/200918.9218.0 2.806 1.80530/04/200918.902/05/2009 1.80118.901/01/2011 4.26
90020 2002 TV285 01/01/201019.6 9.6 2.002 1.45731/12/200919.6   01/12/2009 3.19
90021 2002 TR286 21/08/200918.5275.9 2.417 1.41124/08/200918.528/08/2009 1.40418.506/07/2010 3.74
90022 2002 TL371 19/08/200919.1197.5 2.622 1.61319/08/200919.120/08/2009 1.61319.112/05/2011 3.83
90023 2002 UP2 27/06/200918.3142.2 2.645 1.71730/06/200918.329/06/2009 1.71718.323/12/2011 4.12
90024 2002 UT7 01/01/200919.1 8.8 2.895 1.91302/01/200919.102/01/2009 1.91319.122/02/2014 5.27
90025 2002 UV7 22/09/200917.8 17.2 1.903 0.93023/09/200917.819/09/2009 0.92817.821/07/2009 3.57
90026 2002 UM8 11/04/200919.6182.0 2.873 1.89514/04/200919.615/04/2009 1.89319.617/06/2011 4.42
90027 2002 UM18 31/10/200919.1128.4 2.514 1.52602/11/200919.129/10/2009 1.52519.124/01/2012 3.47
90028 2002 UQ20 17/11/200919.1303.9 2.184 1.19618/11/200919.121/11/2009 1.19419.202/06/2010 3.46
90029 2002 UY21 13/01/200918.9 47.0 2.806 1.82213/01/200918.908/01/2009 1.81919.120/10/2013 5.48
90030 2002 UM22      01/01/200918.6   06/01/2014 5.55
90031 2002 UH25 25/11/200918.5108.9 2.365 1.37827/11/200918.422/11/2009 1.37718.603/04/2012 3.38
90032 2002 UM28 08/04/200919.7129.3 2.931 1.93909/04/200919.708/04/2009 1.93919.722/03/2012 4.61
90033 2002 UT31 24/10/200919.8159.3 2.692 1.70524/10/200919.822/10/2009 1.70519.907/10/2011 3.50
90034 2002 UO32 03/07/200919.6157.4 2.948 1.96204/07/200919.602/07/2009 1.96219.616/11/2011 4.21
90035 2002 UQ34 02/07/200920.2131.4 2.857 1.85102/07/200920.230/06/2009 1.85120.223/03/2012 4.29
90036 2002 US37 26/10/200919.3278.9 2.301 1.30727/10/200919.330/10/2009 1.30519.411/08/2010 3.52
90037 2002 UL41 25/08/200918.7274.6 2.441 1.43126/08/200918.701/09/2009 1.42518.814/07/2010 3.74
90038 2002 UY44 01/09/200918.5117.3 2.596 1.58701/09/200918.527/08/2009 1.58318.610/03/2012 3.74
90039 2002 UN48 23/10/200918.1282.4 2.333 1.35227/10/200918.128/10/2009 1.34918.103/08/2010 3.61
90040 2002 UN49 17/07/200918.9212.7 2.902 1.88818/07/200918.920/07/2009 1.88718.920/03/2011 4.09
90041 2002 VU 17/03/200919.3202.3 2.066 1.15621/03/200919.323/03/2009 1.15319.313/05/2010 2.64
90042 2002 VW1      01/01/200919.2   16/10/2012 5.62
90043 2002 VD2 19/07/200920.2237.2 2.878 1.86420/07/200920.224/07/2009 1.86120.215/12/2010 4.13
90044 2002 VN2      31/12/200921.1   14/04/2011 3.10
90045 2002 VC6 20/03/200918.8242.9 2.958 2.00827/03/200918.802/04/2009 1.98618.814/07/2010 4.05
90046 2002 VF12 01/10/200918.4326.9 2.118 1.11802/10/200918.405/10/2009 1.11618.431/01/2010 3.64
90047 2002 VT15 26/11/200919.2 94.5 2.310 1.33826/11/200919.223/11/2009 1.33719.210/06/2012 3.44
90048 2002 VL16 07/03/200918.9338.2 2.602 1.61109/03/200918.911/03/2009 1.60918.918/06/2009 4.69
90049 2002 VM18 26/09/200919.1254.3 2.480 1.47826/09/200919.129/09/2009 1.47719.123/10/2010 3.66
90050 2002 VQ23 28/04/200919.4222.1 2.813 1.80629/04/200919.401/05/2009 1.80519.528/12/2010 4.35
90051 2002 VN25 07/09/200919.4277.2 2.397 1.38907/09/200919.412/09/2009 1.38519.614/07/2010 3.70
90052 2002 VA27 20/04/200918.5124.2 2.751 1.74721/04/200918.521/04/2009 1.74718.502/04/2012 4.51
90053 2002 VL28 11/01/200918.5 6.9 2.513 1.55112/01/200918.511/01/2009 1.55118.526/06/2014 5.56
90054 2002 VC31 21/02/200918.5 24.7 2.785 1.80322/02/200918.522/02/2009 1.80318.527/11/2013 5.12
90055 2002 VY36 26/06/200918.8179.5 2.676 1.71801/07/200918.801/07/2009 1.71518.803/07/2011 4.03
90056 2002 VP38 16/07/200919.4169.1 3.014 2.00518/07/200919.417/07/2009 2.00519.417/09/2011 4.10
90057 2002 VH48 14/06/200917.8307.4 2.316 1.30317/06/200917.724/06/2009 1.29117.914/01/2010 4.02
90058 2002 VC54 09/11/200919.3227.5 2.456 1.46610/11/200919.312/11/2009 1.46519.421/02/2011 3.49
90059 2002 VW56      31/12/200919.6   01/03/2009 3.36
90060 2002 VR62 25/11/200917.9 7.9 1.979 0.99225/11/200917.923/11/2009 0.99118.028/10/2009 3.48
90061 2002 VK63 10/07/200919.7205.5 2.870 1.87113/07/200919.614/07/2009 1.86819.605/04/2011 4.05
90062 2002 VQ64      01/01/200918.4   03/11/2013 5.43
90063 2002 VW64 16/03/200917.7 29.9 2.426 1.44515/03/200917.710/03/2009 1.43917.805/01/2014 5.24
90064 2002 VV65 22/03/200920.0183.6 3.372 2.37823/03/200920.025/03/2009 2.37720.024/05/2011 4.43
90065 2002 VQ74 06/03/200919.4248.9 2.821 1.83408/03/200919.410/03/2009 1.83219.411/08/2010 4.65
90066 2002 VF76 10/11/200919.7180.1 2.562 1.57613/11/200919.712/11/2009 1.57619.710/08/2011 3.50
90067 2002 VS76 05/02/200919.0104.7 3.079 2.11106/02/200919.004/02/2009 2.11119.021/09/2012 5.11
90068 2002 VV77 22/10/200918.3165.9 2.523 1.54225/10/200918.224/10/2009 1.54118.202/10/2011 3.61
90069 2002 VK79 08/10/200919.3281.9 2.344 1.35811/10/200919.314/10/2009 1.35319.423/07/2010 3.64
90070 2002 VN79 11/08/200919.0140.2 2.981 1.97112/08/200919.009/08/2009 1.97019.018/02/2012 4.13
90071 2002 VJ81 21/09/200919.4230.4 2.624 1.63223/09/200919.425/09/2009 1.63019.401/02/2011 3.79
90072 2002 VV81 29/12/200916.9 3.9 1.902 0.91929/12/200916.928/12/2009 0.91917.015/12/2009 3.46
90073 2002 VH83      31/12/200919.6   11/01/2010 3.19
90074 2002 VK84 17/07/200919.3162.2 3.198 2.18217/07/200919.315/07/2009 2.18219.412/12/2011 4.38
90075 2002 VU94 19/12/200920.3217.3 3.256 2.28122/12/200920.327/12/2009 2.27020.415/03/2011 3.12
90076 2002 VS95 05/10/200917.1 86.2 2.572 1.57206/10/200917.124/09/2009 1.55717.407/08/2012 3.73
90077 2002 VS96 13/06/200919.5 99.2 2.839 1.82913/06/200919.509/06/2009 1.82719.509/09/2012 4.48
90078 2002 VX97      31/12/200919.4   18/07/2010 3.26
90079 2002 VN105 23/07/200919.6217.5 2.784 1.76923/07/200919.625/07/2009 1.76819.621/02/2011 4.00
90080 2002 VW107 09/02/200919.1300.4 2.942 1.97911/02/200919.012/02/2009 1.97819.015/12/2009 5.11
90081 2002 VS109 23/11/200918.1332.0 2.170 1.18524/11/200918.125/11/2009 1.18418.102/03/2010 3.52
90082 2002 VO114      31/12/200919.2   25/11/2010 3.28
90083 2002 VB115 30/10/200919.4147.6 2.586 1.61402/11/200919.430/10/2009 1.61419.424/11/2011 3.51
90084 2002 VC116 21/12/200916.6 29.5 1.871 0.89822/12/200916.613/12/2009 0.89216.704/09/2009 3.60
90085 2002 VE118 22/10/200919.0233.8 2.733 1.77127/10/200919.030/10/2009 1.76219.022/01/2011 3.57
90086 2002 VL135      31/12/200919.5   01/04/2010 3.24
90087 2002 WS2 09/01/200918.8289.7 3.001 2.01809/01/200918.811/01/2009 2.01718.927/01/2010 5.38
90088 2002 WP6 23/11/200919.1229.1 2.426 1.43923/11/200919.124/11/2009 1.43919.128/02/2011 3.48
90089 2002 WH12 01/07/200919.8149.9 3.034 2.04201/07/200919.829/06/2009 2.04219.809/01/2012 4.33
90090 2002 WK14 16/06/200920.5162.1 3.076 2.08419/06/200920.418/06/2009 2.08420.402/11/2011 4.33
90091 2002 XG2 22/04/200918.5242.2 2.785 1.81024/04/200918.526/04/2009 1.80818.503/10/2010 4.43
90092 2002 XM4 15/03/200919.0 68.0 2.987 2.05313/03/200919.010/03/2009 2.05019.018/08/2013 5.46
90093 2002 XS5 24/11/200919.1215.2 2.532 1.54524/11/200919.125/11/2009 1.54519.115/04/2011 3.46
90094 2002 XV5 29/10/200918.5228.2 2.428 1.43929/10/200918.529/10/2009 1.43918.520/02/2011 3.58
90095 2002 XB7 20/01/200919.5 95.2 3.025 2.06222/01/200919.521/01/2009 2.06219.514/11/2012 5.19
90096 2002 XO9 28/07/200919.6197.2 2.968 1.95328/07/200919.629/07/2009 1.95319.607/06/2011 4.11
90097 2002 XU9 23/02/200918.3 46.8 2.906 1.94722/02/200918.321/02/2009 1.94618.304/11/2013 5.40
90098 2002 XV9 11/07/200919.3203.4 3.028 2.01212/07/200919.314/07/2009 2.01119.308/05/2011 4.19
90099 2002 XL10 18/08/200919.4196.0 2.870 1.87822/08/200919.422/08/2009 1.87519.411/07/2011 4.16
90100 2002 XP13 23/09/200918.9230.0 2.642 1.63824/09/200918.926/09/2009 1.63718.904/02/2011 3.79
90101 2002 XG21 18/10/200918.8344.3 2.272 1.27618/10/200918.817/10/2009 1.27618.814/12/2009 3.62
90102 2002 XQ21      31/12/200919.5   27/05/2009 3.43
90103 2002 XK25 02/05/200919.5216.6 2.898 1.89203/05/200919.506/05/2009 1.89019.507/02/2011 4.44
90104 2002 XE29 08/08/200918.6 93.2 2.749 1.74108/08/200918.604/08/2009 1.73918.619/11/2012 4.43
90105 2002 XF33 26/09/200918.7295.6 2.326 1.32426/09/200918.729/09/2009 1.32318.827/05/2010 3.73
90106 2002 XY33      31/12/200919.6   13/08/2010 3.17
90107 2002 XJ34 08/07/200918.9252.5 2.638 1.62208/07/200918.912/07/2009 1.62019.025/09/2010 4.08
90108 2002 XB35 11/08/200917.8 35.4 2.453 1.46714/08/200917.812/08/2009 1.46717.809/03/2009 4.32
90109 2002 XR39      31/12/200918.9   16/08/2009 3.48
90110 2002 XH44 02/12/200918.8145.5 2.643 1.65802/12/200918.829/11/2009 1.65718.808/01/2012 3.53
90111 2002 XJ44 24/07/200918.2 99.9 2.788 1.77225/07/200918.220/07/2009 1.76918.322/09/2012 4.38
90112 2002 XZ44 21/03/200918.8 16.6 2.783 1.81025/03/200918.725/03/2009 1.80818.724/05/2014 5.43
90113 2002 XG52 14/08/200919.5220.6 2.675 1.69117/08/200919.518/08/2009 1.68819.501/03/2011 3.99
90114 2002 XU52 29/07/200918.9228.1 2.664 1.64930/07/200918.931/07/2009 1.64918.929/01/2011 4.11
90115 2002 XJ54      31/12/200919.1   03/05/2010 3.34
90116 2002 XY59 23/01/200919.3351.7 2.970 1.99526/01/200919.327/01/2009 1.99319.309/03/2009 5.42
90117 2002 XG60 02/08/200919.5176.2 2.717 1.71305/08/200919.504/08/2009 1.71219.529/08/2011 4.06
90118 2002 XY60 05/12/200918.3 67.2 2.234 1.25605/12/200918.325/11/2009 1.24218.408/04/2009 3.53
90119 2002 XV65 10/08/200919.6 95.1 2.597 1.69015/08/200919.514/08/2009 1.68919.523/08/2012 4.13
90120 2002 XG71 12/06/200919.6177.0 3.195 2.18113/06/200919.613/06/2009 2.18019.604/09/2011 4.39
90121 2002 XO72 19/10/200918.1 50.4 2.181 1.19621/10/200918.114/10/2009 1.19218.212/04/2009 3.71
90122 2002 XO73 21/11/200919.0 58.1 2.297 1.31422/11/200919.021/11/2009 1.31419.025/04/2009 3.56
90123 2002 XO76 22/09/200919.6291.4 2.343 1.34024/09/200919.528/09/2009 1.33519.611/06/2010 3.77
90124 2002 XJ80 25/06/200918.5283.3 2.521 1.50627/06/200918.506/07/2009 1.49118.704/05/2010 4.03
90125 2002 XR80 09/08/200918.7237.6 2.692 1.68211/08/200918.713/08/2009 1.68018.728/12/2010 4.08
90126 2002 XC81 25/06/200919.2157.2 3.228 2.21626/06/200919.225/06/2009 2.21619.208/01/2012 4.51
90127 2002 XE81 21/09/200919.1267.7 2.520 1.52622/09/200919.125/09/2009 1.52419.119/09/2010 3.88
90128 2002 XL81 16/01/200918.5290.2 3.093 2.13419/01/200918.524/01/2009 2.12318.523/02/2010 5.70
90129 2002 XQ81 30/07/200919.3188.8 2.744 1.73602/08/200919.302/08/2009 1.73519.329/07/2011 4.20
90130 2002 XK82 29/07/200919.3180.8 2.864 1.87903/08/200919.302/08/2009 1.87719.308/09/2011 4.25
90131 2002 XB85 30/09/200918.8274.5 2.412 1.41101/10/200918.805/10/2009 1.40818.919/08/2010 3.72
90132 2002 XY85      31/12/200920.1   17/06/2011 3.27
90133 2002 XV86 06/06/200919.3101.9 2.870 1.85906/06/200919.303/06/2009 1.85719.327/09/2012 4.62
90134 2002 XZ95 17/11/200919.7235.8 2.462 1.47318/11/200919.720/11/2009 1.47219.806/02/2011 3.54
90135 2002 XH105 19/06/200919.1111.5 2.724 1.70819/06/200919.118/06/2009 1.70819.124/06/2012 4.37
90136 2002 XO105 13/03/200919.0 59.6 2.892 1.92217/03/200918.916/03/2009 1.92118.921/06/2013 5.12
90137 2002 XK112 28/01/200919.1333.4 2.670 1.71129/01/200919.101/02/2009 1.70819.126/06/2009 5.55
90138 Diehl 11/12/200919.2 90.0 2.301 1.31712/12/200919.209/12/2009 1.31619.328/01/2009 3.47
90139 2002 YA1 08/07/200918.7144.3 2.920 1.90709/07/200918.707/07/2009 1.90718.717/03/2012 4.49
90140 Gomezdonet 24/11/200919.1 11.6 2.144 1.16926/11/200919.124/11/2009 1.16919.111/10/2009 3.67
90141 2002 YO3 10/03/200918.6353.0 2.513 1.58913/03/200918.615/03/2009 1.58718.618/04/2009 5.52
90142 2002 YS5 14/08/200918.9 79.5 2.658 1.66215/08/200918.911/08/2009 1.66118.913/01/2013 4.39
90143 2002 YS6 09/07/200918.7182.0 2.918 1.90210/07/200918.610/07/2009 1.90218.605/09/2011 4.37
90144 2002 YX6 21/07/200918.7254.5 2.653 1.65925/07/200918.728/07/2009 1.65318.725/09/2010 4.03
90145 2002 YA9 14/10/200917.9338.2 2.183 1.20018/10/200917.818/10/2009 1.19717.804/01/2010 3.72
90146 2002 YZ9 04/07/200918.8232.3 2.900 1.88404/07/200918.808/07/2009 1.88118.923/12/2010 4.14
90147 2002 YK14 11/05/200921.1216.4 1.907 1.05123/05/200921.027/05/2009 1.02621.026/01/2010 1.79
90148 2002 YL14 30/05/200919.0 86.6 2.776 1.76731/05/200919.028/05/2009 1.76619.027/11/2012 4.60
90149 2002 YX16      31/12/200919.4   17/03/2011 3.31
90150 2002 YP17 20/07/200919.8190.1 3.019 2.00321/07/200919.821/07/2009 2.00319.807/07/2011 4.16
90151 2002 YQ20 19/02/200919.0 24.1 2.689 1.70019/02/200919.016/02/2009 1.69919.114/04/2014 5.52
90152 2002 YV20 17/12/200917.8 44.3 2.198 1.21418/12/200917.816/12/2009 1.21417.811/07/2009 3.53
90153 2002 YW23 24/02/200919.0347.5 2.918 1.94926/02/200919.027/02/2009 1.94719.002/05/2009 5.36
90154 2002 YL24      31/12/200918.9   17/04/2012 3.45
90155 2002 YW25 01/03/200918.8333.6 2.557 1.59805/03/200918.809/03/2009 1.59018.823/07/2009 5.41
90156 2002 YS29 19/02/200918.6311.6 2.857 1.88121/02/200918.626/02/2009 1.87418.622/11/2009 5.62
90157 2002 YH30 15/12/200918.6 35.4 2.259 1.27515/12/200918.614/12/2009 1.27518.609/08/2009 3.56
90158 2002 YL30      31/12/200919.6   16/10/2011 3.38
90159 2002 YZ30 07/06/200917.7303.1 2.335 1.33813/06/200917.622/06/2009 1.30917.728/01/2010 4.08
90160 2002 YB33 02/08/200920.0220.6 2.807 1.80805/08/200920.007/08/2009 1.80520.023/02/2011 4.04
90161 2002 YM34 25/09/200919.0323.4 2.078 1.07827/09/200918.903/10/2009 1.07019.012/02/2010 3.78
90162 2003 AO3 08/05/200919.6214.2 2.105 1.24813/05/200919.615/05/2009 1.24319.612/06/2010 2.71
90163 2003 AS5 18/04/200917.7 0.5 2.279 1.31423/04/200917.723/04/2009 1.31017.715/04/2009 5.46
90164 2003 AD6 05/07/200919.3214.7 2.079 1.09510/07/200919.311/07/2009 1.09119.327/07/2010 2.63
90165 2003 AK6      31/12/200918.9   02/02/2011 3.63
90166 2003 AR6 20/08/200919.4118.6 3.100 2.08921/08/200919.416/08/2009 2.08719.502/10/2012 4.65
90167 2003 AK8 18/11/200918.0 28.4 1.995 1.00819/11/200917.912/11/2009 1.00318.103/08/2009 3.69
90168 2003 AM11 29/07/200919.3142.4 2.959 1.94829/07/200919.327/07/2009 1.94719.325/03/2012 4.40
90169 2003 AF12 05/07/200919.1266.4 2.625 1.62208/07/200919.013/07/2009 1.61519.126/07/2010 4.06
90170 2003 AY12 21/10/200918.1340.2 2.104 1.10921/10/200918.123/10/2009 1.10818.203/01/2010 3.71
90171 2003 AC14      31/12/200918.7   07/07/2010 3.61
90172 2003 AM14 03/08/200919.8180.7 3.056 2.04806/08/200919.806/08/2009 2.04719.805/08/2011 4.03
90173 2003 AF17      01/01/200919.2   01/05/2010 3.08
90174 2003 AK19 25/08/200918.3335.9 2.349 1.34227/08/200918.327/08/2009 1.34118.329/11/2009 3.93
90175 2003 AY21 20/05/200919.1 18.3 2.633 1.64123/05/200919.123/05/2009 1.64019.119/02/2009 4.81
90176 2003 AK24 14/01/200918.3314.0 2.794 1.81817/01/200918.322/01/2009 1.80918.401/10/2009 5.58
90177 2003 AK25 24/01/200918.3298.9 2.976 1.99224/01/200918.331/01/2009 1.98518.508/01/2010 5.64
90178 2003 AG27      31/12/200919.7   24/03/2009 3.51
90179 2003 AE28      31/12/200919.7   22/01/2009 3.42
90180 2003 AT28 05/06/200919.2 49.6 2.710 1.69605/06/200919.203/06/2009 1.69619.322/07/2013 4.79
90181 2003 AS29 13/03/200918.4275.7 3.050 2.06817/03/200918.419/03/2009 2.06318.413/06/2010 5.35
90182 2003 AY29 02/09/200918.8 80.8 2.659 1.67001/09/200918.828/08/2009 1.66618.819/01/2013 4.36
90183 2003 AB31 10/09/200919.3125.8 2.980 1.98212/09/200919.308/09/2009 1.98219.307/08/2012 4.47
90184 2003 AS33 13/06/200919.0267.5 2.700 1.68815/06/200918.917/06/2009 1.68619.031/07/2010 4.40
90185 2003 AC36 31/07/200919.4173.4 2.919 1.90431/07/200919.430/07/2009 1.90419.426/09/2011 4.16
90186 2003 AV36 23/11/200917.8 29.7 2.114 1.13824/11/200917.821/11/2009 1.13817.805/08/2009 3.62
90187 2003 AF37 28/06/200918.3160.9 2.851 1.84530/06/200918.330/06/2009 1.84418.309/12/2011 4.43
90188 2003 AY38 13/09/200918.7124.5 2.798 1.80712/09/200918.709/09/2009 1.80418.717/06/2012 4.22
90189 2003 AS40      01/01/200917.8   24/05/2011 3.15
90190 2003 AB41 21/03/200919.1336.7 2.839 1.85422/03/200919.025/03/2009 1.85219.128/07/2009 5.47
90191 2003 AC41      31/12/200919.4   30/07/2010 3.53
90192 2003 AZ41 29/03/200917.3 5.8 2.588 1.61530/03/200917.330/03/2009 1.61417.323/02/2009 5.69
90193 2003 AZ50 12/11/200918.2 18.1 1.936 0.94712/11/200918.207/11/2009 0.94418.405/09/2009 3.67
90194 2003 AP54 20/11/200919.9188.6 2.973 1.98621/11/200919.921/11/2009 1.98519.922/09/2011 3.86
90195 2003 AQ54 23/08/200919.4267.8 2.568 1.55824/08/200919.427/08/2009 1.55619.403/09/2010 4.02
90196 2003 AQ55 15/12/200916.8 47.9 2.071 1.08916/12/200916.805/12/2009 1.07717.021/06/2009 3.63
90197 2003 AW58 14/08/200919.0227.6 2.751 1.74917/08/200919.018/08/2009 1.74719.002/03/2011 4.21
90198 2003 AK59 24/09/200920.6144.5 3.235 2.28527/09/200920.524/09/2009 2.28520.605/05/2012 4.37
90199 2003 AY62 11/02/200919.6 52.6 2.994 2.01213/02/200919.611/02/2009 2.01219.629/11/2013 5.62
90200 2003 AO63 10/07/200919.8180.3 2.803 1.78611/07/200919.811/07/2009 1.78619.820/09/2011 4.40
90201 2003 AW64 17/06/200919.8108.6 2.991 1.98918/06/200919.814/06/2009 1.98719.823/09/2012 4.68
90202 2003 AU65 26/08/200919.5133.8 2.750 1.80831/08/200919.529/08/2009 1.80719.515/04/2012 4.20
90203 2003 AY68 29/08/200919.3 83.8 2.690 1.72031/08/200919.327/08/2009 1.71919.306/01/2013 4.38
90204 2003 AV70 01/02/200918.4290.3 3.148 2.19706/02/200918.309/02/2009 2.18818.317/03/2010 5.79
90205 2003 AV71 19/10/200918.0 36.1 2.117 1.12120/10/200918.013/10/2009 1.11718.202/06/2009 3.79
90206 2003 AO72 16/05/200918.6304.2 1.851 0.94323/05/200918.626/05/2009 0.93618.615/10/2009 2.69
90207 2003 AB74 22/08/200917.7307.1 2.247 1.24826/08/200917.731/08/2009 1.23817.715/03/2010 3.84
90208 2003 AP76 14/07/200919.8150.5 2.901 1.91516/07/200919.814/07/2009 1.91519.809/02/2012 4.42
90209 2003 AM78 22/09/200919.7135.3 3.127 2.15825/09/200919.722/09/2009 2.15819.703/06/2012 4.32
90210 2003 AT79 12/05/200919.7170.1 3.377 2.36712/05/200919.712/05/2009 2.36719.729/10/2011 4.67
90211 2003 AO80 07/04/200918.3211.5 2.123 1.16713/04/200918.315/04/2009 1.15818.330/05/2010 2.77
90212 2003 AU80 24/06/200920.3156.1 3.655 2.83129/06/200920.328/06/2009 2.82920.314/01/2012 4.52
90213 2003 AH81 03/08/200919.1180.6 2.880 1.91605/08/200919.105/08/2009 1.91519.105/09/2011 4.20
90214 2003 AP81 28/02/200918.6343.8 2.638 1.70907/03/200918.609/03/2009 1.69818.630/05/2009 5.56
90215 2003 AC82 25/06/200917.6 2.0 1.773 0.84528/06/200917.628/06/2009 0.84417.619/06/2009 2.65
90216 2003 AS85 27/06/200918.2212.2 2.058 1.16803/07/200918.204/07/2009 1.16418.202/08/2010 2.68
90217 2003 AH87      31/12/200919.1   18/05/2012 3.41
90218 2003 BC 02/05/200917.5 15.9 2.403 1.46402/05/200917.501/05/2009 1.46317.501/02/2009 5.52
90219 2003 BC2 02/04/200918.3 16.6 2.825 1.82803/04/200918.303/04/2009 1.82818.303/01/2009 5.24
90220 2003 BQ2 31/10/200919.3117.4 3.002 2.03601/11/200919.326/10/2009 2.03319.312/08/2012 4.13
90221 2003 BF8 04/03/200919.0289.0 3.017 2.02906/03/200919.013/03/2009 2.01719.001/04/2010 5.46
90222 2003 BD11 01/05/200918.6 20.3 2.701 1.69402/05/200918.601/05/2009 1.69418.612/01/2009 5.27
90223 2003 BD13 01/12/200919.1200.8 2.727 1.75305/12/200919.105/12/2009 1.75119.115/08/2011 3.86
90224 2003 BB14      31/12/200920.4   23/05/2010 3.34
90225 2003 BH14      01/01/200920.0   12/01/2012 3.40
90226 2003 BS15 14/04/200918.1352.6 2.320 1.37820/04/200918.123/04/2009 1.37018.125/05/2009 5.58
90227 2003 BM19 27/03/200918.5313.0 2.822 1.86230/03/200918.503/04/2009 1.85518.511/12/2009 5.44
90228 2003 BN19 09/05/200919.2 59.7 2.923 1.95613/05/200919.212/05/2009 1.95519.205/09/2013 5.19
90229 2003 BV20      31/12/200919.2   25/12/2010 3.66
90230 2003 BO24 19/03/200918.6 25.9 2.775 1.78020/03/200918.618/03/2009 1.78018.616/06/2014 5.65
90231 2003 BJ25 01/10/200919.4162.3 3.089 2.10903/10/200919.401/10/2009 2.10919.402/02/2012 4.26
90232 2003 BD27 13/04/200918.4 54.5 2.862 1.90211/04/200918.408/04/2009 1.89818.417/12/2013 5.52
90233 2003 BG27 12/10/200919.3123.0 2.795 1.83412/10/200919.309/10/2009 1.83319.319/07/2012 4.21
90234 2003 BP33 23/09/200919.3168.9 3.117 2.11724/09/200919.323/09/2009 2.11719.304/01/2012 4.30
90235 2003 BF35 30/01/200918.9224.2 3.667 2.68601/02/200918.903/02/2009 2.68318.916/05/2011 6.07
90236 2003 BL43      31/12/200919.1   09/10/2009 3.52
90237 2003 BR44 29/07/200918.7 64.6 2.680 1.66530/07/200918.730/07/2009 1.66518.709/03/2013 4.40
90238 2003 BZ44 03/05/200919.5 81.9 2.948 1.94705/05/200919.504/05/2009 1.94719.510/04/2013 5.10
90239 2003 BF47 18/08/200918.7171.0 2.765 1.78521/08/200918.720/08/2009 1.78418.718/11/2011 4.29
90240 2003 BH48 06/10/200919.6132.7 3.156 2.15707/10/200919.602/10/2009 2.15419.721/07/2012 4.42
90241 2003 BG49 07/04/200919.4359.9 3.008 2.03411/04/200919.412/04/2009 2.03119.407/04/2009 5.40
90242 2003 BF52 31/03/200919.0343.5 2.879 1.89302/04/200919.004/04/2009 1.89119.029/06/2009 5.39
90243 2003 BZ53      31/12/200919.2   08/10/2011 3.60
90244 2003 BA59 02/07/200919.5 33.5 2.686 1.67304/07/200919.504/07/2009 1.67219.528/01/2009 4.57
90245 2003 BD60 24/03/200918.6 22.0 2.918 1.98629/03/200918.629/03/2009 1.98318.627/07/2014 5.69
90246 2003 BP61 15/10/200920.1189.4 2.865 1.87816/10/200920.116/10/2009 1.87820.130/09/2011 4.14
90247 2003 BQ61      31/12/200919.2   11/03/2011 3.64
90248 2003 BO63 25/12/200919.6170.7 2.788 1.80526/12/200919.625/12/2009 1.80519.615/12/2011 3.75
90249 2003 BU63 20/07/200918.6 25.5 2.503 1.49322/07/200918.620/07/2009 1.49318.622/03/2009 4.62
