année 2009oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
80000 1999 FR33 13/03/200918.2203.4 3.195 2.20213/03/200918.215/03/2009 2.20118.307/06/2011 5.14
80001 1999 FX38 04/02/200918.1254.4 3.243 2.26506/02/200918.111/02/2009 2.25618.113/08/2010 5.19
80002 1999 FR43 13/06/200920.2142.1 3.103 2.11616/06/200920.214/06/2009 2.11620.202/03/2012 4.50
80003 1999 FW50 09/02/200918.7256.2 3.172 2.18911/02/200918.715/02/2009 2.18218.809/08/2010 5.19
80004 1999 FH54 06/01/200919.2304.5 2.823 1.86009/01/200919.213/01/2009 1.85419.230/10/2009 5.28
80005 1999 FK55 02/04/200918.5 28.8 2.545 1.54904/04/200918.502/04/2009 1.54918.509/10/2013 4.91
80006 1999 FN55 14/05/200918.1 14.1 2.609 1.60115/05/200918.115/05/2009 1.60118.107/03/2009 4.73
80007 1999 FE61 07/01/200918.9282.0 3.052 2.07608/01/200918.912/01/2009 2.07318.912/03/2010 5.42
80008 1999 GG1 12/02/200919.0236.3 3.159 2.18514/02/200919.016/02/2009 2.18319.006/12/2010 5.28
80009 1999 GD2 01/03/200918.2138.9 3.225 2.23803/03/200918.202/03/2009 2.23818.226/04/2012 5.14
80010 1999 GQ2 04/03/200918.4 34.5 2.832 1.85406/03/200918.406/03/2009 1.85318.427/10/2013 5.14
80011 1999 GE3 15/04/200919.3272.3 2.877 1.87416/04/200919.219/04/2009 1.87219.323/06/2010 4.88
80012 1999 GT4 03/02/200918.7252.0 3.284 2.30005/02/200918.709/02/2009 2.29418.822/09/2010 5.44
80013 1999 GM15 26/03/200918.9 52.5 2.850 1.85628/03/200918.926/03/2009 1.85618.923/08/2013 5.17
80014 1999 GN16 18/02/200918.3 72.6 2.984 2.01120/02/200918.319/02/2009 2.01118.310/05/2013 5.29
80015 1999 GT21 08/02/200918.6297.9 2.905 1.94311/02/200918.615/02/2009 1.93518.609/01/2010 5.32
80016 1999 GQ32 27/07/200918.3160.3 1.845 0.88329/07/200918.328/07/2009 0.88318.323/11/2010 2.39
80017 1999 GQ39 15/07/200918.6 44.7 2.496 1.52216/07/200918.612/07/2009 1.52118.603/08/2013 4.63
80018 1999 GE46 12/03/200918.4294.7 2.879 1.92718/03/200918.422/03/2009 1.91518.415/02/2010 5.14
80019 1999 HL2 19/03/200917.6153.8 2.029 1.05722/03/200917.621/03/2009 1.05717.603/09/2010 2.55
80020 1999 HA4 01/04/200919.2312.6 2.745 1.75303/04/200919.207/04/2009 1.74819.203/12/2009 5.12
80021 1999 HR5 05/03/200918.7142.9 3.093 2.11007/03/200918.707/03/2009 2.10918.709/05/2012 5.27
80022 1999 JS      01/01/200918.6   14/04/2010 2.68
80023 1999 JY1      01/01/200918.0   03/07/2011 2.62
80024 1999 JJ4      01/01/200919.9   08/04/2010 2.75
80025 1999 JB7 08/02/200919.3259.7 3.240 2.25409/02/200919.314/02/2009 2.24919.417/08/2010 5.46
80026 1999 JH8      01/01/200917.8   23/04/2009 2.66
80027 1999 JV11 30/01/200919.3117.1 2.017 1.13830/01/200919.329/01/2009 1.13819.312/11/2010 2.64
80028 1999 JX12 27/03/200918.0340.2 2.739 1.74428/03/200918.030/03/2009 1.74218.008/07/2009 5.15
80029 1999 JF15 28/02/200918.8 90.0 3.060 2.08502/03/200918.802/03/2009 2.08418.804/03/2013 5.35
80030 1999 JJ15 22/01/200919.4251.4 3.395 2.49630/01/200919.402/02/2009 2.48019.403/10/2010 5.63
80031 1999 JF17 26/01/200918.8315.6 3.036 2.09831/01/200918.801/02/2009 2.09218.805/10/2009 5.61
80032 1999 JW18 02/03/200918.2294.3 2.919 1.93705/03/200918.209/03/2009 1.93018.215/02/2010 5.26
80033 1999 JY20 01/03/200917.7347.8 2.337 1.34602/03/200917.706/03/2009 1.34317.804/05/2009 5.17
80034 1999 JQ21 22/02/200918.7209.3 3.596 2.69526/02/200918.727/02/2009 2.69118.709/06/2011 5.48
80035 1999 JV21 22/01/200918.9231.0 3.535 2.56425/01/200918.928/01/2009 2.55818.925/01/2011 5.61
80036 1999 JZ26 27/01/200919.4270.3 3.168 2.18629/01/200919.403/02/2009 2.17919.410/06/2010 5.49
80037 1999 JP27 27/02/200919.7264.6 3.310 2.32701/03/200919.708/03/2009 2.31619.829/07/2010 5.35
80038 1999 JD29 10/04/200918.1143.4 3.253 2.25210/04/200918.109/04/2009 2.25118.122/05/2012 5.18
80039 1999 JX30 09/01/200919.2205.5 3.567 2.58610/01/200919.211/01/2009 2.58519.206/07/2011 5.80
80040 1999 JT31 05/03/200919.2290.9 2.930 1.93906/03/200919.213/03/2009 1.93019.409/03/2010 5.28
80041 1999 JK38 11/03/200918.7144.9 3.353 2.40511/03/200918.711/03/2009 2.40518.709/06/2012 5.44
80042 1999 JP38 22/03/200918.6120.6 3.098 2.12622/03/200918.622/03/2009 2.12618.629/09/2012 5.30
80043 1999 JS39 24/02/200918.5302.9 3.002 2.04028/02/200918.502/03/2009 2.03418.502/01/2010 5.39
80044 1999 JN40 28/01/200918.7147.5 3.535 2.57631/01/200918.730/01/2009 2.57518.727/06/2012 5.78
80045 1999 JW41 20/01/200919.0246.1 3.234 2.26924/01/200919.025/01/2009 2.26519.005/11/2010 5.66
80046 1999 JH46 05/01/200919.8252.8 3.523 2.59912/01/200919.816/01/2009 2.58119.810/09/2010 5.64
80047 1999 JN50 21/01/200918.2134.3 3.336 2.37725/01/200918.224/01/2009 2.37518.208/09/2012 5.79
80048 1999 JG54 26/01/200919.8258.3 3.347 2.38429/01/200919.802/02/2009 2.37619.825/08/2010 5.59
80049 1999 JV54 17/02/200919.2268.7 3.270 2.28218/02/200919.225/02/2009 2.27219.306/07/2010 5.45
80050 1999 JD55 30/01/200918.6319.3 2.798 1.83602/02/200918.605/02/2009 1.83018.613/09/2009 5.47
80051 1999 JO56 01/01/200917.2332.2 2.622 1.67004/01/200917.208/01/2009 1.66417.206/06/2009 5.56
80052 1999 JV62 23/02/200919.2243.7 3.486 2.54601/03/200919.205/03/2009 2.53119.208/12/2010 5.54
80053 1999 JY64 27/01/200918.9273.1 3.194 2.26730/01/200918.902/02/2009 2.26218.906/06/2010 5.62
80054 1999 JC69 18/01/200919.3233.1 3.219 2.24621/01/200919.322/01/2009 2.24419.309/01/2011 5.60
80055 1999 JL70 11/03/200918.5344.2 2.877 1.88412/03/200918.413/03/2009 1.88318.503/06/2009 5.26
80056 1999 JM71 19/02/200919.6255.2 3.406 2.44324/02/200919.602/03/2009 2.42619.615/09/2010 5.39
80057 1999 JV71 19/02/200918.2303.3 3.011 2.05023/02/200918.225/02/2009 2.04518.225/12/2009 5.38
80058 1999 JV74 11/01/200917.8301.0 3.038 2.07615/01/200917.817/01/2009 2.07117.812/12/2009 5.61
80059 1999 JM75 30/01/200918.1291.8 3.002 2.01831/01/200918.106/02/2009 2.01018.214/02/2010 5.50
80060 1999 JG82 16/02/200918.5331.7 2.829 1.85418/02/200918.520/02/2009 1.85218.519/07/2009 5.33
80061 1999 JT83 22/02/200919.5253.6 3.410 2.44026/02/200919.403/03/2009 2.42619.530/09/2010 5.43
80062 1999 JX85 23/01/200919.6200.0 3.745 2.78127/01/200919.628/01/2009 2.77719.627/07/2011 5.64
80063 1999 JR88 22/03/200919.4266.9 3.084 2.11925/03/200919.429/03/2009 2.11119.425/07/2010 5.20
80064 1999 JX88 01/03/200918.4344.6 2.532 1.58805/03/200918.407/03/2009 1.58418.421/05/2009 5.20
80065 1999 JA91 20/01/200918.8205.8 3.468 2.50023/01/200918.824/01/2009 2.49818.801/07/2011 5.71
80066 1999 JD92 12/03/200917.4 23.3 2.571 1.62414/03/200917.413/03/2009 1.62417.418/01/2014 5.19
80067 1999 JQ93 16/01/200919.8292.7 2.983 2.02021/01/200919.827/01/2009 2.00219.824/01/2010 5.47
80068 1999 JM94 02/02/200918.6276.2 3.140 2.17907/02/200918.612/02/2009 2.16418.612/05/2010 5.47
80069 1999 JV96 10/02/200918.3281.4 3.086 2.11012/02/200918.318/02/2009 2.10218.320/04/2010 5.44
80070 1999 JW96 07/03/200918.6302.3 2.938 1.94608/03/200918.611/03/2009 1.94318.714/01/2010 5.36
80071 1999 JR97 06/02/200918.4334.4 2.861 1.92811/02/200918.313/02/2009 1.92218.327/06/2009 5.47
80072 1999 JT98 26/02/200919.3287.9 3.000 2.02301/03/200919.206/03/2009 2.01319.327/03/2010 5.40
80073 1999 JA99 23/01/200918.3285.1 3.077 2.10725/01/200918.329/01/2009 2.10118.320/03/2010 5.54
80074 1999 JS99 28/01/200919.5255.1 3.421 2.44730/01/200919.503/02/2009 2.44119.518/09/2010 5.62
80075 1999 JN100 15/03/200918.6261.9 3.204 2.21116/03/200918.621/03/2009 2.20618.704/09/2010 5.41
80076 1999 JO101 26/02/200918.1124.8 3.642 2.69828/02/200918.125/02/2009 2.69818.126/09/2012 5.49
80077 1999 JL115 15/04/200919.0312.0 2.697 1.69415/04/200919.022/04/2009 1.68719.221/12/2009 5.13
80078 1999 JU115 06/03/200917.9 20.0 2.589 1.59907/03/200917.905/03/2009 1.59917.926/03/2014 5.35
80079 1999 JS119 13/03/200919.4223.8 3.602 2.61214/03/200919.418/03/2009 2.60919.409/04/2011 5.48
80080 1999 JS124 11/01/200919.0251.1 3.301 2.32414/01/200919.017/01/2009 2.31919.025/09/2010 5.64
80081 1999 JJ131 21/01/200919.2290.4 3.152 2.19925/01/200919.226/01/2009 2.19519.226/02/2010 5.69
80082 1999 JA133 21/03/200919.0252.8 3.046 2.05423/03/200919.025/03/2009 2.05219.011/10/2010 5.23
80083 1999 KD2 02/02/200919.7287.8 3.021 2.04506/02/200919.611/02/2009 2.03419.708/03/2010 5.45
80084 1999 KN6 04/03/200918.9347.7 2.898 1.90805/03/200918.906/03/2009 1.90818.909/05/2009 5.34
80085 1999 KS6 21/02/200919.3229.5 3.675 2.72326/02/200919.302/03/2009 2.71119.306/03/2011 5.61
80086 1999 KJ7 05/01/200919.1198.4 3.485 2.50605/01/200919.106/01/2009 2.50619.118/08/2011 5.83
80087 1999 KC11 19/01/200919.3227.7 3.408 2.44022/01/200919.324/01/2009 2.43619.304/03/2011 5.77
80088 1999 KW14 30/01/200918.7299.4 2.996 2.06202/02/200918.705/02/2009 2.05718.708/01/2010 5.59
80089 1999 LR 21/01/200917.9235.6 1.925 0.98223/01/200917.924/01/2009 0.98117.912/12/2009 2.58
80090 1999 LR3 02/04/200919.3118.6 3.066 2.07104/04/200919.304/04/2009 2.07119.308/10/2012 5.25
80091 1999 LX5      01/01/200918.9   20/10/2010 2.76
80092 1999 LX10 12/02/200918.9254.3 3.213 2.22914/02/200918.916/02/2009 2.22718.910/10/2010 5.65
80093 1999 LB12      01/01/200919.0   12/03/2010 2.73
80094 1999 LE12 13/01/200917.5317.6 2.839 1.87817/01/200917.520/01/2009 1.87017.511/09/2009 5.61
80095 1999 LD28 05/02/200919.9176.3 3.620 2.68909/02/200919.910/02/2009 2.68619.901/02/2012 5.85
80096 1999 LP29 06/01/200918.2107.8 2.016 1.03306/01/200918.204/01/2009 1.03218.313/12/2010 2.76
80097 1999 LD35 03/02/200919.1270.6 3.175 2.19405/02/200919.107/02/2009 2.19319.129/06/2010 5.64
80098 1999 MV1 21/12/200918.2 69.6 2.141 1.15721/12/200918.208/12/2009 1.13418.607/05/2009 3.21
80099 1999 NR 19/01/200918.8255.6 1.935 1.02124/01/200918.825/01/2009 1.01818.827/10/2009 2.66
80100 1999 NS      01/01/200918.2   26/06/2011 2.74
80101 1999 NV2 08/01/200918.1106.2 2.012 1.05008/01/200918.107/01/2009 1.05018.123/12/2010 2.77
80102 1999 NS42 28/02/200918.9248.4 3.522 2.53502/03/200918.907/03/2009 2.52818.914/12/2010 5.77
80103 1999 PA 01/01/201017.9 70.4 2.076 1.09601/01/201017.925/12/2009 1.08918.022/05/2009 3.13
80104 1999 RA22 15/08/200918.5310.8 2.018 1.01118/08/200918.526/08/2009 0.99718.630/01/2010 3.38
80105 1999 RD24 01/10/200918.5322.4 2.014 1.01803/10/200918.506/10/2009 1.01518.504/02/2010 3.32
80106 1999 RV26 12/12/200919.1 65.1 2.081 1.09713/12/200919.104/12/2009 1.08919.413/05/2009 3.22
80107 1999 RG29      31/12/200918.3   27/06/2009 3.15
80108 1999 RL29 28/02/200918.6208.8 2.077 1.09102/03/200918.605/03/2009 1.08818.613/04/2010 2.67
80109 1999 RA34 09/03/200918.5225.1 2.071 1.10211/03/200918.514/03/2009 1.09918.509/03/2010 2.67
80110 1999 RQ40      31/12/200919.1   31/07/2009 3.14
80111 1999 RK42 31/07/200919.0246.4 2.578 1.68311/08/200918.914/08/2009 1.66218.912/09/2010 3.54
80112 1999 RN61 14/09/200918.2322.4 1.893 0.88915/09/200918.222/09/2009 0.88118.418/01/2010 3.30
80113 1999 RL78 25/05/200919.7162.9 2.749 1.73726/05/200919.725/05/2009 1.73719.725/05/2011 3.65
80114 1999 RO88 22/06/200919.3272.9 2.367 1.36427/06/200919.304/07/2009 1.34719.325/04/2010 3.48
80115 1999 RF95 18/11/200917.9355.6 1.946 0.95819/11/200917.919/11/2009 0.95817.902/12/2009 3.26
80116 1999 RZ109 27/11/200917.9 45.8 2.014 1.03028/11/200917.922/11/2009 1.02718.028/06/2009 3.26
80117 1999 RS111 18/03/200919.0257.1 3.459 2.47822/03/200919.027/03/2009 2.46519.028/10/2010 5.64
80118 1999 RO134 20/07/200917.7291.4 2.208 1.20122/07/200917.725/07/2009 1.19817.713/03/2010 3.40
80119 1999 RY138 04/06/200918.1324.1 4.624 3.73707/06/200918.109/06/2009 3.73318.109/08/2010 11.84
80120 1999 RU139      31/12/200919.3   08/04/2009 3.12
80121 1999 RV144 01/03/200919.4266.1 3.467 2.48403/03/200919.410/03/2009 2.47219.529/08/2010 5.74
80122 1999 RY155 25/09/200917.4 4.1 1.784 0.78627/09/200917.424/09/2009 0.78617.511/09/2009 3.31
80123 1999 RB170 28/12/200920.0129.7 2.470 1.49029/12/200920.025/12/2009 1.48920.128/12/2011 3.13
80124 1999 RF171 15/12/200919.1 80.0 2.140 1.16118/12/200919.116/12/2009 1.16119.102/04/2009 3.16
80125 1999 RG176 22/12/200918.5102.7 2.317 1.33423/12/200918.516/12/2009 1.32818.725/01/2009 3.17
80126 1999 RF190 31/10/200918.1 12.9 1.964 0.97401/11/200918.130/10/2009 0.97418.118/09/2009 3.27
80127 1999 RP198 01/01/201018.8 84.1 2.184 1.20431/12/200918.828/12/2009 1.20218.904/04/2009 3.18
80128 1999 RO210 08/11/200917.6 31.6 1.914 0.92808/11/200917.602/11/2009 0.92317.725/07/2009 3.30
80129 1999 RD225 29/07/200917.9302.7 2.125 1.11130/07/200917.906/08/2009 1.10418.012/02/2010 3.42
80130 1999 SZ1 23/03/200917.3255.0 1.971 0.98026/03/200917.329/03/2009 0.97517.331/12/2009 2.66
80131 1999 ST5 19/07/200919.1257.6 2.465 1.60901/08/200919.004/08/2009 1.58519.013/07/2010 3.46
80132 1999 SV10 17/10/200917.9 4.8 1.889 0.90319/10/200917.818/10/2009 0.90317.830/09/2009 3.34
80133 1999 SB11 26/05/200918.2291.6 2.252 1.24428/05/200918.104/06/2009 1.23318.228/01/2010 3.57
80134 1999 TE8 20/09/200917.5355.1 1.900 0.89721/09/200917.521/09/2009 0.89717.506/10/2009 3.37
80135 1999 TA11 15/09/200918.6247.6 2.342 1.33716/09/200918.517/09/2009 1.33618.612/10/2010 3.44
80136 1999 TV22 24/12/200918.7289.0 2.107 1.12425/12/200918.728/12/2009 1.12218.708/08/2010 3.15
80137 1999 TT25 31/12/200918.5 74.7 2.145 1.17031/12/200918.525/12/2009 1.16518.630/04/2009 3.22
80138 1999 TY35 23/07/200919.4274.1 2.347 1.33326/07/200919.402/08/2009 1.32019.521/05/2010 3.47
80139 1999 TA46 21/12/200918.9345.0 2.125 1.14422/12/200918.922/12/2009 1.14418.907/02/2010 3.21
80140 1999 TC56 30/12/200919.3 6.1 2.130 1.14630/12/200919.329/12/2009 1.14619.310/12/2009 3.20
80141 1999 TF68 15/12/200920.2182.1 2.373 1.39217/12/200920.217/12/2009 1.39220.224/07/2011 3.25
80142 1999 TX89 24/10/200917.8 16.4 1.856 0.86125/10/200917.820/10/2009 0.85917.930/08/2009 3.30
80143 1999 TD92 10/10/200917.4337.6 1.765 0.77714/10/200917.419/10/2009 0.76817.424/12/2009 3.32
80144 1999 TY124 02/11/200918.4338.0 2.088 1.09803/11/200918.403/11/2009 1.09818.414/01/2010 3.28
80145 1999 TD153 07/09/200919.1296.5 2.144 1.13708/09/200919.117/09/2009 1.12519.414/04/2010 3.41
80146 1999 TJ155 07/07/200920.5204.6 2.814 1.80009/07/200920.411/07/2009 1.79820.529/01/2011 3.62
80147 1999 TV171 26/07/200919.7204.0 2.746 1.73226/07/200919.728/07/2009 1.73219.714/02/2011 3.59
80148 1999 TA174 16/08/200919.8203.8 2.685 1.67518/08/200919.819/08/2009 1.67319.802/03/2011 3.55
80149 1999 TV177 10/10/200917.8327.3 2.035 1.03611/10/200917.813/10/2009 1.03517.830/01/2010 3.38
80150 1999 TL179 17/10/200918.7341.4 2.001 1.00718/10/200918.719/10/2009 1.00718.719/12/2009 3.34
80151 1999 TO180 20/11/200918.4 25.7 2.041 1.05722/11/200918.419/11/2009 1.05718.425/08/2009 3.31
80152 1999 TF195      31/12/200919.1   20/09/2009 3.19
80153 1999 TP196 21/12/200917.6333.8 2.064 1.08122/12/200917.623/12/2009 1.08117.717/03/2010 3.25
80154 1999 TL200 01/07/200919.4260.3 2.516 1.50202/07/200919.409/07/2009 1.49319.527/06/2010 3.58
80155 1999 TN206 21/07/200919.2277.5 2.335 1.32722/07/200919.228/07/2009 1.32119.314/05/2010 3.56
80156 1999 TV211      31/12/200918.7   20/04/2009 3.20
80157 1999 TC213 25/06/200920.2172.5 2.674 1.65825/06/200920.225/06/2009 1.65820.218/05/2011 3.64
80158 1999 TN223      31/12/200918.830/12/2009 1.20718.810/04/2009 3.19
80159 1999 TL232 20/10/200918.4 3.7 2.018 1.03621/10/200918.420/10/2009 1.03618.407/10/2009 3.32
80160 1999 TT239 20/08/200918.0332.7 2.043 1.04524/08/200918.026/08/2009 1.04118.022/11/2009 3.42
80161 1999 TK247 03/12/200918.4 52.7 2.040 1.05603/12/200918.426/11/2009 1.05018.610/06/2009 3.29
80162 1999 TZ248 15/11/200918.2 4.8 1.881 0.89817/11/200918.115/11/2009 0.89818.229/10/2009 3.34
80163 1999 TG258 24/10/200919.2285.6 2.181 1.19026/10/200919.129/10/2009 1.18719.230/06/2010 3.30
80164 1999 TZ264 21/03/200917.9276.4 1.911 0.94827/03/200917.831/03/2009 0.93517.931/10/2009 2.64
80165 1999 TL285 23/12/200919.0328.4 2.096 1.11324/12/200919.025/12/2009 1.11319.005/04/2010 3.22
80166 1999 TP291 05/09/200919.7233.2 2.560 1.55206/09/200919.710/09/2009 1.54919.802/12/2010 3.52
80167 1999 TL293 16/07/200919.7148.4 2.702 1.70317/07/200919.715/07/2009 1.70319.713/09/2011 3.68
80168 1999 TD321 01/11/200917.7 26.5 1.940 0.95003/11/200917.728/10/2009 0.94817.801/08/2009 3.39
80169 1999 TD328 25/10/200918.6333.4 2.135 1.14926/10/200918.626/10/2009 1.14918.623/01/2010 3.33
80170 1999 UP5      31/12/200919.5   20/03/2009 3.18
80171 1999 UO6      31/12/200919.5   31/03/2009 3.18
80172 1999 UV8 26/12/200918.5 30.9 1.896 0.91327/12/200918.521/12/2009 0.91018.614/09/2009 3.27
80173 1999 UQ12 31/08/200918.0307.1 2.106 1.10302/09/200918.006/09/2009 1.09818.028/02/2010 3.38
80174 1999 UN23      31/12/200918.2   05/08/2009 3.18
80175 1999 UP26      31/12/200919.5   18/06/2009 3.20
80176 1999 UL38 29/09/200917.9336.3 1.899 0.90303/10/200917.906/10/2009 0.89817.918/12/2009 3.35
80177 1999 US43 05/07/200920.0255.6 2.575 1.56306/07/200920.013/07/2009 1.55320.114/07/2010 3.54
80178 1999 UX49 18/07/200920.2240.4 2.597 1.58119/07/200920.224/07/2009 1.57620.322/09/2010 3.55
80179 1999 VK      31/12/200918.3   15/05/2009 3.28
80180 Elko 18/07/200918.8276.9 2.310 1.29920/07/200918.825/07/2009 1.29318.909/05/2010 3.51
80181 1999 VD11 12/09/200918.3311.3 2.105 1.10013/09/200918.317/09/2009 1.09718.327/02/2010 3.42
80182 1999 VF13 01/07/200918.3251.4 2.643 1.75512/07/200918.315/07/2009 1.73318.302/08/2010 3.61
80183 1999 VT20 28/10/200917.4300.8 2.136 1.14329/10/200917.403/11/2009 1.13917.519/05/2010 3.39
80184 Hekigoto 14/10/200919.1316.3 2.163 1.16714/10/200919.115/10/2009 1.16719.112/03/2010 3.36
80185 1999 VO29 05/10/200918.6276.6 2.274 1.27707/10/200918.610/10/2009 1.27318.621/07/2010 3.42
80186 1999 VD32 23/07/200919.3290.8 2.240 1.23227/07/200919.301/08/2009 1.22219.327/03/2010 3.52
80187 1999 VJ34 19/03/200918.2 87.7 2.603 1.61220/03/200918.216/03/2009 1.61118.227/04/2012 4.11
80188 1999 VC37 29/09/200918.4326.3 2.059 1.06801/10/200918.403/10/2009 1.06618.424/01/2010 3.44
80189 1999 VE37 11/07/200919.1264.6 2.462 1.44812/07/200919.118/07/2009 1.44119.222/06/2010 3.58
80190 1999 VF38 05/12/200918.9269.0 2.207 1.22507/12/200918.910/12/2009 1.22219.029/09/2010 3.24
80191 1999 VG38      31/12/200919.3   05/12/2009 3.17
80192 1999 VS38      31/12/200918.7   30/04/2010 3.25
80193 1999 VO43      31/12/200919.8   07/05/2009 3.18
80194 1999 VE44 30/11/200919.1 98.2 2.260 1.27501/12/200919.126/11/2009 1.27219.209/01/2009 3.25
80195 1999 VF45 29/09/200918.0329.9 2.039 1.03730/09/200918.002/10/2009 1.03718.010/01/2010 3.37
80196 1999 VV48 09/11/200918.0 39.7 2.193 1.20611/11/200918.010/11/2009 1.20618.027/06/2009 3.34
80197 1999 VG49 31/10/200918.0358.1 1.934 0.94401/11/200918.031/10/2009 0.94418.006/11/2009 3.34
80198 1999 VC50      31/12/200919.6   28/01/2009 3.21
80199 1999 VW52 30/09/200917.0331.5 1.942 0.95203/10/200917.007/10/2009 0.94617.007/01/2010 3.44
80200 1999 VM53 16/10/200919.2275.5 2.252 1.25616/10/200919.221/10/2009 1.25319.330/07/2010 3.36
80201 1999 VG54 03/08/200920.3252.1 2.497 1.48304/08/200920.310/08/2009 1.47720.422/08/2010 3.51
80202 1999 VU57 28/12/200918.1 9.1 1.992 1.01230/12/200918.029/12/2009 1.01218.027/11/2009 3.26
80203 1999 VA58 19/08/200918.5288.4 2.241 1.23322/08/200918.527/08/2009 1.22618.629/04/2010 3.48
80204 1999 VF58      31/12/200919.5   30/03/2009 3.22
80205 1999 VV59 11/10/200918.2335.3 1.957 0.95912/10/200918.214/10/2009 0.95818.203/01/2010 3.36
80206 1999 VU69 07/11/200918.9233.1 2.267 1.27607/11/200918.907/11/2009 1.27618.910/01/2011 3.33
80207 1999 VH73 26/09/200918.9189.1 2.686 1.68426/09/200918.926/09/2009 1.68418.905/05/2011 3.38
80208 1999 VG81 24/06/200919.6193.7 2.806 1.79226/06/200919.627/06/2009 1.79119.615/03/2011 3.73
80209 1999 VK89 06/08/200920.1266.8 2.416 1.40206/08/200920.113/08/2009 1.39520.304/07/2010 3.52
80210 1999 VN90 01/10/200917.5351.2 1.928 0.92802/10/200917.502/10/2009 0.92817.531/10/2009 3.36
80211 1999 VF95 03/11/200919.3263.3 2.253 1.26103/11/200919.306/11/2009 1.26019.423/09/2010 3.30
80212 1999 VQ96 31/12/200919.0 6.4 2.099 1.11701/01/201019.001/01/2010 1.11719.010/12/2009 3.21
80213 1999 VS105      31/12/200920.9   18/10/2011 3.17
80214 1999 VG107 08/11/200919.5264.3 2.279 1.28808/11/200919.510/11/2009 1.28719.530/09/2010 3.37
80215 1999 VM111 09/11/200917.7 61.3 2.147 1.15709/11/200917.703/11/2009 1.15217.912/04/2009 3.38
80216 1999 VL112 24/10/200917.8340.1 1.934 0.94125/10/200917.728/10/2009 0.94017.831/12/2009 3.39
80217 1999 VX114 20/09/200918.2358.0 1.923 0.92421/09/200918.221/09/2009 0.92418.226/09/2009 3.38
80218 1999 VO123 01/12/200919.4124.3 2.254 1.26801/12/200919.430/11/2009 1.26819.430/01/2012 3.30
80219 1999 VA124 01/01/201019.3201.9 2.447 1.46531/12/200919.4   30/05/2011 3.21
80220 1999 VC144      01/01/200920.4   18/04/2009 4.52
80221 1999 VM144 24/10/200918.9268.9 2.262 1.27026/10/200918.928/10/2009 1.26718.931/08/2010 3.36
80222 1999 VP144 19/10/200918.4340.2 1.978 0.98219/10/200918.421/10/2009 0.98218.525/12/2009 3.36
80223 1999 VH151 25/11/200918.9225.2 2.392 1.40625/11/200918.927/11/2009 1.40518.922/02/2011 3.32
80224 1999 VH160 26/07/200920.3254.8 2.515 1.50127/07/200920.203/08/2009 1.49220.404/08/2010 3.51
80225 1999 VT160      31/12/200919.3   17/02/2009 3.18
80226 1999 VP166 19/09/200919.5180.2 2.360 1.36321/09/200919.520/09/2009 1.36319.515/06/2011 3.47
80227 1999 VH168 11/10/200918.8239.7 2.417 1.42012/10/200918.814/10/2009 1.41918.805/12/2010 3.45
80228 1999 VN170 31/07/200920.7227.8 2.745 1.73031/07/200920.705/08/2009 1.72720.826/11/2010 3.61
80229 1999 VA171      31/12/200920.1   28/02/2012 3.20
80230 1999 VH171 03/10/200918.9121.5 2.379 1.38804/10/200918.901/10/2009 1.38718.916/01/2012 3.45
80231 1999 VF187 20/12/200918.6 56.3 2.103 1.12322/12/200918.618/12/2009 1.12218.616/06/2009 3.26
80232 1999 VQ188 22/08/200919.8284.3 2.265 1.25422/08/200919.828/08/2009 1.24920.016/05/2010 3.49
80233 1999 VB190 05/10/200917.6354.4 1.950 0.95105/10/200917.605/10/2009 0.95117.624/10/2009 3.42
80234 1999 VK195 14/08/200919.9277.8 2.284 1.27916/08/200919.919/08/2009 1.27519.930/05/2010 3.47
80235 1999 VO201 21/11/200918.5 42.5 2.066 1.08122/11/200918.518/11/2009 1.07918.630/06/2009 3.33
80236 1999 VX201 22/08/200918.5 23.3 2.194 1.19323/08/200918.521/08/2009 1.19318.530/05/2009 3.53
80237 1999 VR208 20/06/200920.9203.9 2.762 1.74620/06/200920.922/06/2009 1.74521.029/01/2011 3.71
80238 1999 VH218 07/10/200918.2182.6 2.624 1.65008/10/200918.207/10/2009 1.65018.224/06/2011 3.47
80239 1999 VM220 24/06/200919.2151.3 2.565 1.54825/06/200919.223/06/2009 1.54819.218/08/2011 3.71
80240 1999 VZ223      31/12/200919.9   03/08/2009 3.20
80241 1999 VH225 18/08/200919.6283.7 2.270 1.25819/08/200919.625/08/2009 1.25319.815/05/2010 3.49
80242 1999 WT 20/06/200919.9212.2 2.817 1.80422/06/200919.925/06/2009 1.80119.924/12/2010 3.68
80243 1999 WL1 21/12/200918.1346.6 1.991 1.00822/12/200918.123/12/2009 1.00718.104/02/2010 3.33
80244 1999 WY1 19/11/200917.1 25.9 1.925 0.93719/11/200917.114/11/2009 0.93417.323/08/2009 3.34
80245 1999 WM4 27/09/200918.3297.7 2.206 1.21128/09/200918.330/09/2009 1.20918.303/05/2010 3.46
80246 1999 WW6 09/11/200918.3312.1 2.091 1.10109/11/200918.313/11/2009 1.09918.522/04/2010 3.37
80247 1999 WD7 08/11/200918.3272.3 2.262 1.27508/11/200918.311/11/2009 1.27418.305/09/2010 3.38
