année 2009oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
53000 1998 UO40 06/11/200917.8261.8 2.391 1.40708/11/200917.809/11/2009 1.40617.803/11/2010 3.64
53001 1998 UL42      31/12/200919.7   30/04/2009 3.47
53002 1998 UV42 28/10/200918.1 54.7 2.164 1.17129/10/200918.118/10/2009 1.15818.407/04/2009 3.66
53003 1998 UO48 31/12/200918.5 35.8 2.155 1.18201/01/201018.530/12/2009 1.18218.525/08/2009 3.53
53004 1998 VF2 19/09/200919.1235.7 2.462 1.45820/09/200919.120/09/2009 1.45819.112/01/2011 3.81
53005 1998 VW2      31/12/200919.8   24/12/2011 3.46
53006 1998 VD4 10/09/200918.5286.9 2.392 1.38511/09/200918.517/09/2009 1.37818.720/06/2010 3.82
53007 1998 VZ4 05/01/200918.6249.7 2.267 1.28505/01/200918.609/01/2009 1.28318.728/12/2009 3.20
53008 1998 VY5 26/09/200916.0337.3 2.006 1.06203/10/200916.005/10/2009 1.05316.021/12/2009 3.77
53009 1998 VR6      01/01/200919.0   03/07/2011 3.43
53010 1998 VW8 17/12/200918.1148.9 2.655 1.67317/12/200918.114/12/2009 1.67218.109/01/2012 3.52
53011 1998 VH9      01/01/200918.1   15/01/2009 3.30
53012 1998 VU9 21/06/200918.6208.9 2.712 1.69622/06/200918.524/06/2009 1.69518.623/02/2011 4.00
53013 1998 VF14 13/02/200917.3297.5 2.567 1.61119/02/200917.323/02/2009 1.59717.319/11/2009 4.41
53014 1998 VZ14 20/10/200918.5 77.1 2.367 1.37222/10/200918.414/10/2009 1.36718.604/01/2009 3.69
53015 1998 VN18      01/01/200920.8   23/03/2012 3.42
53016 1998 VB22      31/12/200919.2   10/03/2012 3.47
53017 1998 VF26      01/01/200918.9   29/06/2011 3.28
53018 1998 VO26 10/11/200917.8352.7 1.949 0.96012/11/200917.812/11/2009 0.96017.807/12/2009 3.66
53019 1998 VW32 06/09/200917.7 41.0 2.255 1.24806/09/200917.701/09/2009 1.24517.829/03/2009 3.85
53020 1998 VH33      01/01/200919.7   09/10/2011 3.40
53021 1998 VX36 13/11/200918.3108.5 2.517 1.52914/11/200918.308/11/2009 1.52618.424/05/2012 3.62
53022 1998 VU44 11/11/200916.5 17.2 2.084 1.10112/11/200916.509/11/2009 1.10016.508/09/2009 3.66
53023 1998 VD50      31/12/200919.3   12/01/2012 3.45
53024 1998 VZ50 25/12/200916.8 50.8 2.076 1.09326/12/200916.814/12/2009 1.07717.123/06/2009 3.59
53025 1998 WD 01/01/201019.2 79.0 2.359 1.85304/05/200918.7   24/03/2009 3.52
53026 1998 WV3 29/01/200917.7135.4 2.449 1.46429/01/200917.726/01/2009 1.46317.921/01/2011 3.17
53027 1998 WM5      31/12/200918.5   07/11/2010 3.44
53028 1998 WX5 13/02/200916.5302.4 2.051 1.06613/02/200916.518/02/2009 1.06216.616/08/2009 3.16
53029 1998 WY6 02/11/200918.1201.6 2.484 1.50005/11/200918.105/11/2009 1.49918.124/06/2011 3.73
53030 1998 WC7 29/12/200917.7 69.3 2.274 1.29130/12/200917.725/12/2009 1.28817.820/04/2009 3.58
53031 1998 WE7 04/08/200917.0 66.4 2.441 1.48104/08/200917.001/08/2009 1.48017.018/11/2012 4.04
53032 1998 WE8      31/12/200917.9   09/03/2009 3.60
53033 1998 WN9 31/10/200917.9322.4 2.248 1.25802/11/200917.904/11/2009 1.25617.921/03/2010 3.70
53034 1998 WO10      31/12/200918.2   18/04/2009 3.56
53035 1998 WX10 13/10/200917.1351.0 1.973 0.97614/10/200917.114/10/2009 0.97617.115/11/2009 3.72
53036 1998 WQ13      31/12/200918.031/12/2009 1.16118.017/06/2009 3.59
53037 1998 WZ13 07/11/200917.4 24.5 2.156 1.16709/11/200917.405/11/2009 1.16717.407/08/2009 3.69
53038 1998 WT14 26/10/200916.7347.7 1.989 0.99527/10/200916.728/10/2009 0.99516.811/12/2009 3.70
53039 1998 WL15      31/12/200918.4   25/09/2009 3.54
53040 1998 WN18 13/10/200918.0286.7 2.384 1.39214/10/200918.016/10/2009 1.39118.020/07/2010 3.77
53041 1998 WL20      31/12/200918.3   08/09/2010 3.44
53042 1998 WX20      31/12/200918.3   06/10/2009 3.59
53043 1998 WY21 23/09/200918.9275.6 2.503 1.51026/09/200918.803/10/2009 1.49718.913/08/2010 3.79
53044 1998 WA22 11/11/200917.8 78.0 2.387 1.39812/11/200917.803/11/2009 1.38818.023/01/2009 3.68
53045 1998 WS22 25/12/200918.1163.7 2.621 1.63926/12/200918.125/12/2009 1.63918.102/12/2011 3.55
53046 1998 WU22 11/09/200917.3350.8 1.945 0.93912/09/200917.313/09/2009 0.93917.316/10/2009 3.77
53047 1998 WK23 30/09/200917.6 89.5 2.495 1.49601/10/200917.624/09/2009 1.49117.714/08/2012 3.82
53048 1998 WR28 15/12/200917.6279.1 2.396 1.41216/12/200917.520/12/2009 1.40917.718/10/2010 3.74
53049 1998 WM32      31/12/200917.1   02/10/2009 3.57
53050 1998 WM41 17/11/200917.4 27.4 2.126 1.14018/11/200917.414/11/2009 1.13917.507/08/2009 3.66
53051 1998 XT4      01/01/200918.3   15/05/2012 3.51
53052 1998 XN8 22/06/200917.8289.5 2.514 1.50925/06/200917.830/06/2009 1.50117.815/04/2010 4.16
53053 1998 XH9 20/12/200918.9 7.5 2.242 1.25820/12/200918.919/12/2009 1.25819.022/11/2009 3.65
53054 1998 XV11      31/12/200917.8   06/07/2010 3.54
53055 1998 XT14      31/12/200920.1   11/12/2010 3.43
53056 1998 XY14 15/08/200917.4 87.6 2.546 1.59915/08/200917.412/08/2009 1.59817.429/08/2012 4.02
53057 1998 XZ16 21/11/200918.9294.5 2.383 1.40023/11/200918.925/11/2009 1.39918.931/07/2010 3.80
53058 1998 XE18 12/10/200919.0137.4 2.574 1.58313/10/200919.010/10/2009 1.58219.015/02/2012 3.79
53059 1998 XH20 25/06/200917.9183.8 2.811 1.79926/06/200917.926/06/2009 1.79817.925/07/2011 4.26
53060 1998 XM21 24/04/200919.3210.3 2.796 1.79626/04/200919.327/04/2009 1.79419.307/03/2011 4.49
53061 1998 XN24 06/06/200918.1346.4 2.568 1.55408/06/200918.109/06/2009 1.55318.105/08/2009 4.36
53062 1998 XH28      01/01/200918.0   24/11/2011 3.34
53063 1998 XM29 22/12/200918.4115.7 2.524 1.54623/12/200918.419/12/2009 1.54518.401/06/2012 3.60
53064 1998 XY34 29/11/200917.4329.2 2.151 1.16530/11/200917.402/12/2009 1.16417.524/03/2010 3.69
53065 1998 XQ42      31/12/200917.9   02/02/2010 3.57
53066 1998 XX44 01/01/201018.3 39.8 2.204 1.46231/12/200918.3   10/08/2009 3.57
53067 1998 XY45      31/12/200917.9   01/11/2010 3.52
53068 1998 XS47      31/12/200917.8   03/07/2010 3.64
53069 1998 XC49 25/06/200918.7163.0 2.994 1.97927/06/200918.726/06/2009 1.97818.722/10/2011 4.25
53070 1998 XB52 11/08/200916.8 52.6 2.430 1.41912/08/200916.808/08/2009 1.41816.901/01/2009 4.15
53071 1998 XO54      31/12/200918.3   08/04/2010 3.48
53072 1998 XB61 31/03/200919.1 5.9 2.630 1.63803/04/200919.103/04/2009 1.63619.103/03/2009 4.68
53073 1998 XL63 09/04/200919.0187.1 3.147 2.16711/04/200919.012/04/2009 2.16619.028/04/2011 4.27
53074 1998 XN64 10/11/200917.2101.4 2.559 1.57211/11/200917.204/11/2009 1.56817.314/07/2012 3.72
53075 1998 XQ66 01/12/200917.9294.3 2.277 1.30404/12/200917.909/12/2009 1.29517.902/08/2010 3.67
53076 1998 XV70      31/12/200918.6   18/04/2009 3.56
53077 1998 XY72      31/12/200919.2   19/09/2009 3.54
53078 1998 XX80 10/02/200919.2132.0 3.056 2.09011/02/200919.209/02/2009 2.09019.219/01/2012 4.64
53079 1998 XD81 07/10/200919.0241.7 2.682 1.68809/10/200918.912/10/2009 1.68319.011/01/2011 3.85
53080 1998 XC83 27/11/200917.1 47.3 2.193 1.20627/11/200917.121/11/2009 1.20217.302/06/2009 3.70
53081 1998 XS86 12/11/200918.9337.5 2.051 1.06615/11/200918.917/11/2009 1.06218.905/02/2010 3.72
53082 1998 XV86 22/05/200918.3 98.3 2.787 1.79522/05/200918.319/05/2009 1.79418.305/08/2012 4.41
53083 1998 XZ86 03/09/200919.2185.9 2.970 1.96904/09/200919.204/09/2009 1.96919.214/08/2011 4.02
53084 1998 XH89      01/01/200917.4   08/03/2010 3.33
53085 1998 XV93 20/11/200916.5227.3 2.638 1.65120/11/200916.522/11/2009 1.65016.515/04/2011 3.80
53086 1998 XK95 22/06/200917.4280.1 2.547 1.56529/06/200917.405/07/2009 1.54417.414/05/2010 4.02
53087 1998 YQ      31/12/200918.4   12/05/2010 3.65
53088 1998 YF5 07/06/200919.6179.8 3.168 2.15508/06/200919.608/06/2009 2.15519.608/08/2011 4.34
53089 1998 YM5 16/06/200917.0219.8 2.710 1.69417/06/200917.019/06/2009 1.69317.127/01/2011 4.15
53090 1998 YS7      01/01/200917.9   18/02/2009 3.49
53091 1998 YD8 27/07/200917.5109.0 2.676 1.67530/07/200917.427/07/2009 1.67517.526/06/2012 4.18
53092 1998 YA12 16/10/200916.6 22.5 2.126 1.13915/10/200916.611/10/2009 1.13616.618/07/2009 3.91
53093 La Orotava 21/02/200917.7100.7 2.251 1.26321/02/200917.718/02/2009 1.26117.817/06/2011 3.22
53094 1998 YW12 27/07/200918.6 83.1 2.609 1.59427/07/200918.625/07/2009 1.59318.729/10/2012 4.24
53095 1998 YU16 29/12/200917.4328.1 2.160 1.17730/12/200917.4   28/04/2010 3.71
53096 1998 YK17 08/07/200917.9283.3 2.528 1.51309/07/200917.916/07/2009 1.50518.121/05/2010 4.07
53097 1998 YS17 23/05/200918.2247.2 2.904 1.92225/05/200918.230/05/2009 1.91618.217/09/2010 4.21
53098 1998 YM22 10/12/200918.1293.1 2.311 1.33914/12/200918.020/12/2009 1.32518.121/08/2010 3.74
53099 1998 YW29 28/08/200917.7244.1 2.646 1.65129/08/200917.730/08/2009 1.65017.722/12/2010 4.09
53100 1998 YH30 10/07/200918.0187.0 2.831 1.82012/07/200918.012/07/2009 1.81918.008/08/2011 4.33
53101 1999 AY      01/01/200918.3   27/03/2012 5.32
53102 1999 AZ 15/07/200919.0179.9 2.987 1.97517/07/200919.017/07/2009 1.97419.022/08/2011 4.21
53103 1999 AB2 25/10/200917.4340.1 2.237 1.25127/10/200917.427/10/2009 1.25117.409/01/2010 3.82
53104 1999 AP3 27/12/200917.5292.4 3.105 2.13530/12/200917.501/01/2010 2.13017.523/01/2011 5.73
53105 1999 AT3 13/04/200918.8165.9 2.876 1.89215/04/200918.816/04/2009 1.89018.811/10/2011 4.63
53106 1999 AG4      31/12/200919.0   08/12/2010 3.50
53107 1999 AU4 05/05/200917.3 19.3 2.385 1.38308/05/200917.306/05/2009 1.38217.302/02/2009 4.68
53108 1999 AW4 12/08/200917.3314.7 2.307 1.29613/08/200917.318/08/2009 1.29217.414/02/2010 4.05
53109 1999 AD5 07/08/200916.9286.6 2.496 1.48909/08/200916.913/08/2009 1.48416.906/06/2010 4.07
53110 1999 AR7 26/12/200920.0 27.5 1.354 1.72410/11/200919.901/12/2009 1.71919.928/10/2009 2.11
53111 1999 AJ8 02/06/200918.7192.8 2.833 1.82803/06/200918.704/06/2009 1.82718.707/06/2011 4.33
53112 1999 AK8 09/06/200918.2265.9 2.712 1.70112/06/200918.120/06/2009 1.68518.306/07/2010 4.11
53113 1999 AP8 01/01/201018.7 29.7 2.013 1.76531/12/200918.7   18/09/2009 3.46
53114 1999 AV9 20/08/200917.2323.0 2.372 1.37324/08/200917.225/08/2009 1.37017.222/01/2010 4.14
53115 1999 AM14 20/05/200918.5218.5 2.858 1.84721/05/200918.523/05/2009 1.84518.602/02/2011 4.35
53116 1999 AE17 28/08/200918.7129.5 2.632 1.62228/08/200918.726/08/2009 1.62218.723/04/2012 4.15
53117 1999 AW19      31/12/200919.5   22/10/2013 5.75
53118 1999 AU20      31/12/200919.4   25/04/2010 3.34
53119 1999 AV20      31/12/200918.6   12/01/2010 3.58
53120 1999 AE21 09/10/200916.5346.4 1.881 0.94615/10/200916.517/10/2009 0.94016.501/12/2009 3.88
53121 1999 AJ21 16/04/200918.5218.7 3.150 2.18119/04/200918.523/04/2009 2.17518.501/01/2011 4.36
53122 1999 AS22 23/06/200918.1338.6 2.550 1.54623/06/200918.124/06/2009 1.54618.126/09/2009 4.41
53123 1999 AB23 18/07/200917.0 48.4 2.488 1.47419/07/200917.013/07/2009 1.47117.109/06/2013 4.50
53124 1999 AC23      31/12/200918.5   12/07/2012 5.45
53125 1999 AL24 13/06/200918.9187.9 3.120 2.24419/06/200918.920/06/2009 2.23818.908/06/2011 4.16
53126 1999 AO24 27/01/200918.9226.2 3.269 2.28528/01/200918.931/01/2009 2.28218.930/12/2010 5.18
53127 1999 AH25 15/01/200918.0304.7 2.994 2.01015/01/200918.016/01/2009 2.01018.011/11/2009 5.36
53128 1999 AS25 01/02/200917.7230.9 3.131 2.14602/02/200917.704/02/2009 2.14517.708/12/2010 5.16
53129 1999 AY29 16/05/200919.1164.8 2.911 1.90216/05/200919.117/05/2009 1.90219.127/10/2011 4.52
53130 1999 AY30 16/06/200917.6323.6 2.087 1.10224/06/200917.603/07/2009 1.07117.616/11/2009 4.15
53131 1999 AM31 25/07/200918.1236.6 2.685 1.66926/07/200918.127/07/2009 1.66918.205/01/2011 4.23
53132 1999 AS31 16/11/200918.0 99.1 2.741 1.75917/11/200918.010/11/2009 1.75418.125/10/2012 4.06
53133 1999 AQ34 23/08/200918.4225.7 2.824 1.81325/08/200918.427/08/2009 1.81118.406/03/2011 4.11
53134 1999 BG1 23/08/200917.2 65.9 2.499 1.53522/08/200917.214/08/2009 1.52517.301/02/2013 4.22
53135 1999 BA3 30/08/200918.9209.4 3.086 2.08431/08/200918.902/09/2009 2.08318.920/05/2011 4.11
53136 1999 BB3 06/08/200918.8237.6 2.878 1.86608/08/200918.812/08/2009 1.86218.828/12/2010 4.10
53137 1999 BL4 10/08/200919.5103.4 2.902 1.88910/08/200919.503/08/2009 1.88219.704/10/2012 4.42
53138 1999 BW4 07/09/200919.1234.5 2.706 1.69907/09/200919.109/09/2009 1.69819.212/02/2011 4.11
53139 1999 BG5 23/05/200918.4101.5 3.031 2.01924/05/200918.418/05/2009 2.01518.510/09/2012 4.60
53140 1999 BT5 20/07/200918.5257.7 2.724 1.70820/07/200918.526/07/2009 1.70418.618/09/2010 4.10
53141 1999 BW6 31/07/200917.7 80.0 2.714 1.70503/08/200917.702/08/2009 1.70517.728/01/2013 4.49
53142 1999 BR7 26/06/200919.6223.9 2.999 1.98928/06/200919.602/07/2009 1.98519.619/01/2011 4.14
53143 1999 BB9 30/06/200918.4271.1 2.639 1.62703/07/200918.306/07/2009 1.62318.418/07/2010 4.25
53144 1999 BN9 19/08/200919.2238.5 2.634 1.62922/08/200919.223/08/2009 1.62719.203/01/2011 4.08
53145 1999 BT9 28/05/200917.9267.4 2.717 1.71031/05/200917.906/06/2009 1.69918.002/07/2010 4.26
53146 1999 BG10 04/05/200916.9332.7 2.351 1.36410/05/200916.914/05/2009 1.35116.908/09/2009 4.60
53147 1999 BB14 13/10/200918.1135.6 3.177 2.18114/10/200918.110/10/2009 2.18018.226/06/2012 4.34
53148 1999 BV14 06/09/200918.3180.1 2.708 1.70007/09/200918.306/09/2009 1.70018.321/09/2011 4.08
53149 1999 BZ14 22/06/200918.5 90.5 2.762 1.75424/06/200918.520/06/2009 1.75418.504/11/2012 4.50
53150 1999 BV17      31/12/200919.2   06/05/2010 3.51
53151 1999 BC24      31/12/200917.9   11/06/2010 3.63
53152 1999 BH25 30/07/200918.5212.4 2.901 1.89602/08/200918.504/08/2009 1.89318.507/04/2011 4.12
53153 1999 BZ25 16/04/200918.5133.8 2.909 1.90917/04/200918.517/04/2009 1.90918.504/03/2012 4.59
53154 1999 BT27 08/12/200918.5282.6 2.340 1.35609/12/200918.511/12/2009 1.35518.619/09/2010 3.63
53155 1999 BB30 13/06/200919.0 65.1 2.637 1.62315/06/200918.914/06/2009 1.62319.013/01/2013 4.38
53156 1999 CF 04/06/200919.0190.6 3.126 2.12507/06/200918.908/06/2009 2.12318.919/06/2011 4.34
53157 Akaishidake 09/11/200919.1177.2 3.445 2.56713/11/200919.112/11/2009 2.56519.107/12/2011 4.09
53158 1999 CW1 31/08/200916.6309.8 2.384 1.38003/09/200916.605/09/2009 1.37616.626/03/2010 4.07
53159 Myslivecek 19/12/200917.8 4.1 2.175 1.20221/12/200917.821/12/2009 1.20217.803/12/2009 3.73
53160 1999 CO4 04/09/200916.8354.5 2.395 1.38705/09/200916.804/09/2009 1.38716.826/09/2009 4.11
53161 1999 CP6 25/06/200918.9235.5 2.993 2.04302/07/200918.905/07/2009 2.03018.903/12/2010 4.17
53162 1999 CG7 09/08/200917.7243.4 2.714 1.70811/08/200917.713/08/2009 1.70617.709/12/2010 4.12
53163 1999 CK8 12/04/200918.0 34.8 2.586 1.58512/04/200918.010/04/2009 1.58418.106/09/2013 4.87
53164 1999 CV9 01/12/200919.2156.4 3.071 2.13203/12/200919.201/12/2009 2.13219.224/03/2012 4.09
53165 1999 CX9 05/02/200917.0319.5 2.906 1.92006/02/200917.008/02/2009 1.91917.005/09/2009 5.17
53166 1999 CG10 27/09/200917.9134.8 2.770 1.77229/09/200917.927/09/2009 1.77217.919/05/2012 4.23
53167 1999 CJ10 08/11/200917.3111.3 2.703 1.73511/11/200917.308/11/2009 1.73517.311/09/2012 4.12
53168 1999 CV10 22/03/200918.2175.8 3.365 2.51927/03/200918.228/03/2009 2.51518.218/07/2011 4.54
53169 1999 CA18 24/12/200916.8 25.2 2.159 1.18826/12/200916.823/12/2009 1.18816.819/09/2009 3.72
53170 1999 CH19      31/12/200918.1   21/09/2010 3.70
53171 1999 CP21 04/05/200918.0 89.5 2.761 1.76006/05/200918.005/05/2009 1.75918.009/10/2012 4.57
53172 1999 CQ21 01/01/201017.7161.8 2.724 1.75331/12/200917.7   27/01/2012 3.76
53173 1999 CF22      31/12/200917.3   14/08/2010 5.50
53174 1999 CH28 01/01/201018.2211.8 3.394 2.42531/12/200918.2   18/05/2012 5.78
53175 1999 CP30 01/06/200918.6177.5 2.793 1.77901/06/200918.602/06/2009 1.77918.605/09/2011 4.46
53176 1999 CF31 16/07/200917.9231.5 2.683 1.67216/07/200917.917/07/2009 1.67217.925/01/2011 4.28
53177 1999 CR31 02/03/200918.1237.9 3.099 2.10803/03/200918.107/03/2009 2.10518.321/10/2010 4.83
53178 1999 CT35      31/12/200917.8   18/09/2010 3.71
53179 1999 CB36 24/12/200918.4200.5 2.935 1.97227/12/200918.428/12/2009 1.97018.407/09/2011 3.85
53180 1999 CS38 19/09/200917.9 68.6 2.577 1.59218/09/200917.910/09/2009 1.58318.028/03/2013 4.35
53181 1999 CT40 02/09/200918.4160.4 2.759 1.76506/09/200918.404/09/2009 1.76418.424/12/2011 4.16
53182 1999 CW40 11/09/200919.2144.6 2.953 1.95713/09/200919.210/09/2009 1.95719.219/03/2012 4.21
53183 1999 CZ41 23/04/200918.6118.9 3.022 2.07324/04/200918.622/04/2009 2.07318.605/06/2012 4.66
53184 1999 CM43 18/06/200919.1170.2 3.122 2.10820/06/200919.119/06/2009 2.10819.109/10/2011 4.38
53185 1999 CZ44 11/07/200917.7203.6 2.917 1.90512/07/200917.713/07/2009 1.90417.721/05/2011 4.28
53186 1999 CB45 29/01/200918.0355.3 2.803 1.81929/01/200918.029/01/2009 1.81918.022/02/2009 5.11
53187 1999 CD48 03/10/200917.6 79.3 2.682 1.71403/10/200917.626/09/2009 1.70717.613/02/2013 4.31
53188 1999 CM49 14/10/200919.1155.3 2.912 1.93015/10/200919.112/10/2009 1.92919.117/02/2012 4.12
53189 1999 CR49 08/05/200917.2320.1 2.540 1.54112/05/200917.216/05/2009 1.53317.210/11/2009 4.62
53190 1999 CT49 12/07/200918.9233.3 2.877 1.86414/07/200918.917/07/2009 1.86018.903/01/2011 4.20
53191 1999 CU49 14/11/200917.8 82.1 2.568 1.60113/11/200917.807/11/2009 1.59517.903/01/2013 4.07
53192 1999 CB50 12/06/200917.4 30.8 2.684 1.67114/06/200917.414/06/2009 1.67117.422/01/2009 4.50
53193 1999 CQ51 07/08/200917.6 94.7 2.760 1.76106/08/200917.602/08/2009 1.75817.606/11/2012 4.41
53194 1999 CA52 19/09/200918.9142.9 2.943 1.94420/09/200918.916/09/2009 1.94318.906/04/2012 4.22
53195 1999 CL53 21/11/200917.2 82.1 2.646 1.66022/11/200917.213/11/2009 1.65117.427/01/2013 4.13
53196 1999 CF55 07/10/200917.3135.5 2.630 1.63507/10/200917.305/10/2009 1.63417.330/04/2012 4.11
53197 1999 CR56 04/02/200918.1336.2 2.849 1.86305/02/200918.106/02/2009 1.86318.208/06/2009 5.14
53198 1999 CO60 22/12/200916.4 16.3 2.124 1.14622/12/200916.420/12/2009 1.14616.420/10/2009 3.78
53199 1999 CL62 22/08/200916.7 31.7 2.244 1.25023/08/200916.718/08/2009 1.24816.807/04/2009 4.25
53200 1999 CZ63 28/06/200918.3260.1 2.760 1.74630/06/200918.207/07/2009 1.73518.321/08/2010 4.13
53201 1999 CG70 14/07/200917.4 29.2 2.353 1.34915/07/200917.412/07/2009 1.34917.503/03/2009 4.48
53202 1999 CX72 02/06/200918.0 32.4 2.513 1.50502/06/200918.031/05/2009 1.50518.001/01/2009 4.61
53203 1999 CA73 30/05/200919.3237.6 3.052 2.06004/06/200919.309/06/2009 2.04819.309/11/2010 4.26
53204 1999 CZ73 27/09/200918.4 98.4 2.641 1.65830/09/200918.427/09/2009 1.65818.403/10/2012 4.15
53205 1999 CA74 20/08/200918.3218.9 2.702 1.69122/08/200918.322/08/2009 1.69018.308/04/2011 4.17
53206 1999 CK74 12/05/200918.6121.5 2.909 1.90214/05/200918.612/05/2009 1.90218.627/05/2012 4.59
53207 1999 CQ74 29/10/200918.7166.6 3.038 2.06501/11/200918.730/10/2009 2.06518.708/01/2012 4.08
53208 1999 CE75 06/02/200917.4336.8 2.381 1.42512/02/200917.416/02/2009 1.41317.404/06/2009 5.04
53209 1999 CQ75 17/05/200916.6345.5 2.395 1.38418/05/200916.621/05/2009 1.38216.624/07/2009 4.65
53210 1999 CE76 16/07/200916.9 5.2 2.239 1.24319/07/200916.918/07/2009 1.24216.922/06/2009 4.42
53211 1999 CY77 02/08/200917.9 98.2 2.754 1.74404/08/200917.931/07/2009 1.74417.912/10/2012 4.39
53212 1999 CD80 02/07/200918.2235.1 2.887 1.91206/07/200918.208/07/2009 1.90618.222/12/2010 4.25
53213 1999 CU80 04/10/200917.3 18.8 2.120 1.14406/10/200917.302/10/2009 1.14417.318/07/2009 4.05
53214 1999 CZ82 30/11/200918.6289.8 2.378 1.39301/12/200918.604/12/2009 1.39218.626/08/2010 3.78
53215 1999 CC83 07/05/200918.2179.9 3.047 2.04909/05/200918.210/05/2009 2.04818.217/07/2011 4.39
53216 1999 CX83 10/10/200918.2114.1 2.739 1.81913/10/200918.210/10/2009 1.81918.218/07/2012 4.06
53217 1999 CS86 22/04/200919.4119.8 2.883 1.89825/04/200919.424/04/2009 1.89719.411/05/2012 4.58
53218 1999 CN88 06/10/200918.7135.2 2.810 1.85107/10/200918.704/10/2009 1.85018.726/04/2012 4.09
53219 1999 CO88 27/07/200917.9 71.0 2.590 1.60630/07/200917.926/07/2009 1.60517.918/01/2013 4.33
53220 1999 CM89 16/05/200918.9140.4 2.933 1.92317/05/200918.916/05/2009 1.92318.913/02/2012 4.50
53221 1999 CU89 25/05/200918.7156.0 3.020 2.02826/05/200918.725/05/2009 2.02818.730/11/2011 4.44
53222 1999 CX92 29/08/200916.3 17.9 2.325 1.31529/08/200916.326/08/2009 1.31416.414/06/2009 4.18
53223 1999 CX93 08/01/200918.5 44.8 2.858 1.87709/01/200918.507/01/2009 1.87718.626/07/2013 5.19
53224 1999 CA94 28/01/200917.5342.3 2.026 1.04731/01/200917.502/02/2009 1.04517.529/03/2009 3.35
53225 1999 CG94 25/03/200918.0165.6 3.309 2.36029/03/200918.029/03/2009 2.35818.029/09/2011 4.66
53226 1999 CB98 12/11/200919.2155.5 2.901 1.94213/11/200919.211/11/2009 1.94119.228/02/2012 4.04
53227 1999 CH98 07/05/200918.7 95.3 2.784 1.77508/05/200918.708/05/2009 1.77518.702/10/2012 4.63
53228 1999 CA100 20/05/200918.5161.3 2.927 1.92123/05/200918.523/05/2009 1.92018.521/11/2011 4.54
53229 1999 CL100 16/06/200919.5136.9 3.124 2.12419/06/200919.516/06/2009 2.12419.525/03/2012 4.48
53230 1999 CP103 05/09/200918.6227.2 2.779 1.79108/09/200918.609/09/2009 1.78918.604/03/2011 4.04
53231 1999 CN112 12/01/200918.4319.9 2.882 1.92516/01/200918.417/01/2009 1.92218.410/08/2009 5.18
53232 1999 CD113 18/01/200918.6152.8 3.206 2.22519/01/200918.618/01/2009 2.22518.619/01/2012 5.22
53233 1999 CO117 11/08/200916.2292.0 2.464 1.45011/08/200916.218/08/2009 1.44316.420/05/2010 4.09
53234 1999 CU117 17/10/200918.9162.5 3.112 2.13320/10/200918.918/10/2009 2.13318.930/01/2012 4.17
53235 1999 CZ117 11/09/200918.0117.4 2.796 1.79412/09/200918.008/09/2009 1.79218.001/08/2012 4.29
53236 1999 CC118 27/10/200919.2136.8 3.034 2.07928/10/200919.224/10/2009 2.07819.204/06/2012 4.20
53237 1999 CU118      31/12/200918.1   15/02/2009 5.55
53238 1999 CM121 28/07/200918.3 36.3 2.493 1.58901/08/200918.331/07/2009 1.58818.323/02/2009 4.20
53239 1999 CE123 24/09/200917.9171.4 2.736 1.73927/09/200917.925/09/2009 1.73917.912/11/2011 4.07
53240 1999 CT126 13/09/200917.7189.6 2.678 1.71614/09/200917.714/09/2009 1.71617.730/08/2011 4.15
53241 1999 CU128 02/11/200918.7150.3 2.843 1.89203/11/200918.702/11/2009 1.89218.728/03/2012 4.12
53242 1999 CH138 08/05/200918.7256.9 2.941 1.93209/05/200918.615/05/2009 1.92418.828/08/2010 4.57
53243 1999 CW140 19/06/200919.1250.4 2.866 1.85420/06/200919.127/06/2009 1.84519.219/09/2010 4.11
53244 1999 CY145 10/05/200919.0189.7 2.952 1.94311/05/200919.012/05/2009 1.94319.018/07/2011 4.63
53245 1999 CH152 26/02/200919.8114.7 3.124 2.13326/02/200919.823/02/2009 2.13220.010/07/2012 4.94
53246 1999 DA2 30/09/200918.6180.0 2.837 1.84101/10/200918.630/09/2009 1.84118.624/10/2011 4.13
53247 1999 DE2 28/06/200917.8252.6 2.866 1.87003/07/200917.708/07/2009 1.85717.809/10/2010 4.30
53248 1999 DA3 28/04/200918.0322.9 2.774 1.78502/05/200918.003/05/2009 1.78118.026/10/2009 4.83
53249 1999 DD3 20/07/200918.3 37.0 2.488 1.47422/07/200918.318/07/2009 1.47318.401/02/2009 4.49
53250 1999 DY3 06/04/200918.6228.4 2.856 1.85507/04/200918.608/04/2009 1.85418.631/12/2010 4.75
53251 1999 EV3 24/01/200919.4234.4 3.094 2.11326/01/200919.428/01/2009 2.11119.411/11/2010 5.15
53252 1999 EY4 14/07/200917.4 15.0 2.239 1.22515/07/200917.412/07/2009 1.22417.404/05/2009 4.61
53253 1999 EV5 10/07/200918.3226.5 2.817 1.80111/07/200918.312/07/2009 1.80018.322/02/2011 4.37
53254 1999 ES10 19/02/200918.8293.8 2.954 1.96921/02/200918.822/02/2009 1.96818.829/01/2010 5.12
53255 1999 EE11      01/01/200919.2   04/11/2011 5.72
