| année 2009 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 30000 2000 AB138 | 31/12/2009 | 18.1 | 10/12/2010 | 3.41 | ||||||||
| 30001 2000 AU195 | 02/04/2009 | 16.0 | 346.2 | 2.323 | 1.353 | 07/04/2009 | 16.0 | 09/04/2009 | 1.348 | 16.0 | 31/05/2009 | 4.23 |
| 30002 2000 AP233 | 01/01/2009 | 19.1 | 30/09/2009 | 3.19 | ||||||||
| 30003 2000 AO236 | 09/05/2009 | 14.9 | 358.2 | 1.812 | 0.805 | 11/05/2009 | 14.9 | 13/05/2009 | 0.803 | 14.9 | 16/05/2009 | 4.36 |
| 30004 2000 BP33 | 02/11/2009 | 19.2 | 121.0 | 2.634 | 1.644 | 02/11/2009 | 19.2 | 28/10/2009 | 1.640 | 19.3 | 11/04/2012 | 3.68 |
| 30005 2000 CJ23 | 08/11/2009 | 19.7 | 207.6 | 2.748 | 1.759 | 09/11/2009 | 19.7 | 11/11/2009 | 1.758 | 19.7 | 17/05/2011 | 3.59 |
| 30006 2000 CB30 | 01/01/2009 | 18.0 | 27/06/2011 | 4.97 | ||||||||
| 30007 2000 CV45 | 01/01/2009 | 20.1 | 09/01/2011 | 3.29 | ||||||||
| 30008 2000 CE49 | 29/11/2009 | 18.9 | 158.5 | 2.782 | 1.796 | 30/11/2009 | 18.9 | 28/11/2009 | 1.795 | 19.0 | 12/12/2011 | 3.63 |
| 30009 2000 CQ50 | 14/06/2009 | 17.2 | 8.0 | 2.226 | 1.270 | 17/06/2009 | 17.2 | 16/06/2009 | 1.269 | 17.2 | 11/05/2009 | 4.13 |
| 30010 2000 CJ56 | 01/04/2009 | 16.1 | 303.4 | 2.457 | 1.463 | 02/04/2009 | 16.1 | 10/04/2009 | 1.453 | 16.2 | 05/12/2009 | 4.33 |
| 30011 2000 CM56 | 01/01/2009 | 18.9 | 27/10/2010 | 3.22 | ||||||||
| 30012 2000 CB67 | 27/12/2009 | 18.0 | 234.2 | 2.546 | 1.577 | 31/12/2009 | 18.0 | 25/03/2011 | 3.55 | |||
| 30013 2000 CV77 | 03/12/2009 | 19.2 | 138.1 | 2.782 | 1.798 | 04/12/2009 | 19.2 | 30/11/2009 | 1.797 | 19.3 | 04/03/2012 | 3.65 |
| 30014 2000 CY80 | 01/01/2009 | 18.6 | 08/07/2010 | 3.22 | ||||||||
| 30015 2000 CX92 | 01/01/2009 | 18.4 | 25/05/2010 | 3.22 | ||||||||
| 30016 2000 CA95 | 03/11/2009 | 16.7 | 109.0 | 2.636 | 1.644 | 04/11/2009 | 16.7 | 29/10/2009 | 1.641 | 16.9 | 15/07/2012 | 3.87 |
| 30017 2000 CQ95 | 31/12/2009 | 17.6 | 01/02/2011 | 3.53 | ||||||||
| 30018 2000 CX101 | 22/10/2009 | 18.4 | 99.3 | 2.687 | 1.709 | 23/10/2009 | 18.4 | 16/10/2009 | 1.704 | 18.5 | 10/08/2012 | 3.87 |
| 30019 2000 DD | 31/12/2009 | 17.1 | 19/02/2011 | 2.50 | ||||||||
| 30020 2000 DZ5 | 12/11/2009 | 18.4 | 2.0 | 5.002 | 4.025 | 13/11/2009 | 18.4 | 13/11/2009 | 4.025 | 18.4 | 19/10/2009 | 12.03 |
| 30021 2000 DP6 | 01/01/2009 | 19.4 | 20/10/2010 | 3.23 | ||||||||
| 30022 2000 DZ14 | 06/11/2009 | 19.2 | 197.1 | 2.653 | 1.664 | 07/11/2009 | 19.1 | 08/11/2009 | 1.664 | 19.1 | 04/07/2011 | 3.66 |
| 30023 2000 DN16 | 03/11/2009 | 19.4 | 188.6 | 2.720 | 1.729 | 04/11/2009 | 19.4 | 04/11/2009 | 1.729 | 19.4 | 14/08/2011 | 3.73 |
| 30024 2000 DM21 | 31/12/2009 | 19.3 | 03/03/2011 | 3.38 | ||||||||
| 30025 2000 DJ26 | 31/12/2009 | 19.0 | 14/10/2011 | 3.48 | ||||||||
| 30026 2000 DS29 | 31/12/2009 | 19.3 | 04/07/2011 | 3.51 | ||||||||
| 30027 2000 DA42 | 23/06/2009 | 18.4 | 30.2 | 2.297 | 1.281 | 23/06/2009 | 18.4 | 20/06/2009 | 1.280 | 18.5 | 16/02/2009 | 4.13 |
| 30028 2000 DL42 | 03/11/2009 | 17.9 | 90.5 | 2.491 | 1.500 | 03/11/2009 | 17.9 | 27/10/2009 | 1.493 | 18.0 | 25/08/2012 | 3.75 |
| 30029 2000 DR58 | 10/11/2009 | 19.6 | 175.5 | 2.862 | 1.876 | 11/11/2009 | 19.6 | 10/11/2009 | 1.876 | 19.6 | 02/10/2011 | 3.69 |
| 30030 2000 DY61 | 09/10/2009 | 19.4 | 143.9 | 2.758 | 1.760 | 09/10/2009 | 19.4 | 05/10/2009 | 1.758 | 19.5 | 21/01/2012 | 3.80 |
| 30031 2000 DZ63 | 12/12/2009 | 17.5 | 80.0 | 2.356 | 1.381 | 11/12/2009 | 17.5 | 05/12/2009 | 1.373 | 17.6 | 21/02/2009 | 3.62 |
| 30032 2000 DC65 | 16/10/2009 | 19.8 | 200.9 | 2.678 | 1.681 | 17/10/2009 | 19.7 | 17/10/2009 | 1.681 | 19.7 | 04/06/2011 | 3.69 |
| 30033 2000 DP68 | 31/12/2009 | 19.5 | 07/02/2011 | 3.42 | ||||||||
| 30034 2000 DU76 | 01/01/2009 | 19.3 | 13/10/2010 | 3.23 | ||||||||
| 30035 2000 DX77 | 22/06/2009 | 18.4 | 26.3 | 2.277 | 1.267 | 25/06/2009 | 18.3 | 22/06/2009 | 1.267 | 18.4 | 02/03/2009 | 4.18 |
| 30036 2000 DF78 | 20/10/2009 | 19.3 | 159.3 | 2.783 | 1.787 | 20/10/2009 | 19.3 | 18/10/2009 | 1.786 | 19.4 | 26/11/2011 | 3.77 |
| 30037 2000 DU78 | 01/01/2010 | 18.2 | 229.6 | 2.451 | 1.476 | 31/12/2009 | 18.3 | 08/04/2011 | 3.50 | |||
| 30038 2000 DM92 | 01/01/2010 | 17.9 | 272.5 | 2.342 | 1.359 | 01/01/2010 | 17.9 | 07/11/2010 | 3.49 | |||
| 30039 2000 DE100 | 08/11/2009 | 19.6 | 155.2 | 2.692 | 1.702 | 08/11/2009 | 19.6 | 05/11/2009 | 1.701 | 19.7 | 14/12/2011 | 3.69 |
| 30040 2000 DO112 | 31/12/2009 | 19.1 | 11/09/2011 | 3.52 | ||||||||
| 30041 2000 EG3 | 16/05/2009 | 18.3 | 327.5 | 2.376 | 1.405 | 21/05/2009 | 18.3 | 23/05/2009 | 1.399 | 18.3 | 01/10/2009 | 4.20 |
| 30042 2000 EY3 | 31/12/2009 | 17.9 | 18/01/2011 | 3.54 | ||||||||
| 30043 2000 EJ17 | 16/11/2009 | 19.2 | 162.1 | 2.805 | 1.817 | 17/11/2009 | 19.1 | 15/11/2009 | 1.817 | 19.2 | 03/12/2011 | 3.72 |
| 30044 2000 EG19 | 01/01/2009 | 19.2 | 17/10/2010 | 3.24 | ||||||||
| 30045 2000 EC20 | 29/12/2009 | 19.1 | 206.7 | 2.747 | 1.765 | 30/12/2009 | 19.1 | 01/01/2010 | 1.763 | 19.1 | 12/07/2011 | 3.60 |
| 30046 2000 EX24 | 29/12/2009 | 18.7 | 172.9 | 2.822 | 1.839 | 29/12/2009 | 18.7 | 28/12/2009 | 1.839 | 18.8 | 18/11/2011 | 3.63 |
| 30047 2000 EV35 | 30/05/2009 | 16.7 | 310.7 | 2.392 | 1.412 | 04/06/2009 | 16.7 | 09/06/2009 | 1.400 | 16.7 | 01/01/2010 | 4.33 |
| 30048 2000 EB37 | 17/10/2009 | 19.3 | 193.8 | 2.790 | 1.794 | 18/10/2009 | 19.3 | 18/10/2009 | 1.793 | 19.3 | 08/07/2011 | 3.73 |
| 30049 2000 EX38 | 18/09/2009 | 18.4 | 157.4 | 2.870 | 1.866 | 18/09/2009 | 18.4 | 16/09/2009 | 1.865 | 18.5 | 22/11/2011 | 3.87 |
| 30050 2000 EK39 | 31/12/2009 | 19.0 | 31/08/2011 | 3.48 | ||||||||
| 30051 2000 ED41 | 31/12/2009 | 19.9 | 13/06/2011 | 5.29 | ||||||||
| 30052 2000 EW41 | 01/01/2010 | 18.3 | 122.9 | 2.816 | 1.839 | 31/12/2009 | 18.3 | 29/12/2009 | 1.837 | 18.3 | 04/06/2012 | 3.68 |
| 30053 2000 EG44 | 31/12/2009 | 19.6 | 30/05/2011 | 3.51 | ||||||||
| 30054 2000 EO44 | 01/01/2009 | 19.4 | 14/10/2010 | 3.35 | ||||||||
| 30055 2000 EL47 | 01/11/2009 | 18.8 | 228.6 | 2.621 | 1.629 | 02/11/2009 | 18.8 | 05/11/2009 | 1.627 | 18.8 | 04/03/2011 | 3.67 |
| 30056 2000 EP47 | 11/01/2009 | 18.6 | 146.0 | 2.633 | 1.656 | 12/01/2009 | 18.6 | 09/01/2009 | 1.656 | 18.6 | 22/12/2010 | 3.27 |
| 30057 2000 EK56 | 12/11/2009 | 18.4 | 126.8 | 2.682 | 1.694 | 13/11/2009 | 18.4 | 08/11/2009 | 1.692 | 18.5 | 20/04/2012 | 3.76 |
| 30058 2000 EJ58 | 31/12/2009 | 18.2 | 30/12/2009 | 1.891 | 18.2 | 27/04/2012 | 3.67 | |||||
| 30059 2000 ET59 | 01/01/2009 | 20.2 | 17/12/2010 | 3.26 | ||||||||
| 30060 2000 EL60 | 19/11/2009 | 20.1 | 174.0 | 2.755 | 1.768 | 20/11/2009 | 20.1 | 19/11/2009 | 1.768 | 20.1 | 18/10/2011 | 3.70 |
| 30061 2000 EX61 | 01/01/2009 | 19.8 | 01/06/2011 | 3.39 | ||||||||
| 30062 2000 ER62 | 12/11/2009 | 18.7 | 87.0 | 2.568 | 1.586 | 13/11/2009 | 18.7 | 05/11/2009 | 1.579 | 18.8 | 16/10/2012 | 3.86 |
| 30063 2000 EX63 | 01/01/2009 | 19.5 | 11/05/2011 | 3.37 | ||||||||
| 30064 2000 ER64 | 28/06/2009 | 18.3 | 48.0 | 2.396 | 1.386 | 29/06/2009 | 18.3 | 25/06/2009 | 1.385 | 18.4 | 17/02/2013 | 4.20 |
| 30065 2000 EF66 | 28/12/2009 | 18.5 | 122.6 | 2.582 | 1.604 | 30/12/2009 | 18.5 | 27/12/2009 | 1.604 | 18.5 | 19/05/2012 | 3.62 |
| 30066 2000 EV68 | 24/12/2009 | 18.6 | 158.2 | 2.586 | 1.612 | 25/12/2009 | 18.6 | 24/12/2009 | 1.612 | 18.6 | 03/01/2012 | 3.61 |
| 30067 2000 EL70 | 31/12/2009 | 18.6 | 04/06/2012 | 3.54 | ||||||||
| 30068 2000 EZ70 | 11/03/2009 | 18.5 | 224.8 | 3.100 | 2.125 | 13/03/2009 | 18.5 | 16/03/2009 | 2.121 | 18.5 | 29/11/2010 | 4.58 |
| 30069 2000 EH74 | 31/12/2009 | 19.1 | 19/06/2010 | 3.49 | ||||||||
| 30070 2000 ES84 | 31/12/2009 | 18.1 | 26/07/2010 | 3.39 | ||||||||
| 30071 2000 EW92 | 26/05/2009 | 17.4 | 16.8 | 2.359 | 1.380 | 28/05/2009 | 17.4 | 28/05/2009 | 1.379 | 17.4 | 14/03/2009 | 4.24 |
| 30072 2000 EP93 | 30/03/2009 | 17.1 | 238.1 | 3.016 | 2.025 | 02/04/2009 | 17.1 | 06/04/2009 | 2.017 | 17.1 | 26/09/2010 | 4.41 |
| 30073 2000 EP94 | 01/01/2009 | 18.8 | 17/06/2011 | 3.43 | ||||||||
| 30074 2000 EY96 | 01/07/2009 | 17.2 | 57.1 | 2.517 | 1.543 | 02/07/2009 | 17.2 | 30/06/2009 | 1.543 | 17.2 | 19/01/2013 | 4.22 |
| 30075 2000 EC97 | 14/05/2009 | 17.3 | 37.6 | 2.483 | 1.497 | 17/05/2009 | 17.3 | 15/05/2009 | 1.497 | 17.3 | 24/04/2013 | 4.41 |
| 30076 2000 EP97 | 31/12/2009 | 18.6 | 16/02/2011 | 5.41 | ||||||||
| 30077 2000 ES97 | 25/01/2009 | 19.0 | 214.4 | 3.701 | 2.747 | 30/01/2009 | 19.0 | 02/02/2009 | 2.737 | 19.0 | 28/02/2011 | 5.18 |
| 30078 2000 EB104 | 05/01/2009 | 17.7 | 295.4 | 2.719 | 1.788 | 12/01/2009 | 17.7 | 17/01/2009 | 1.770 | 17.7 | 17/11/2009 | 4.84 |
| 30079 2000 EP104 | 14/10/2009 | 18.2 | 235.3 | 2.679 | 1.682 | 15/10/2009 | 18.2 | 18/10/2009 | 1.679 | 18.3 | 26/01/2011 | 3.71 |
| 30080 2000 EQ105 | 27/05/2009 | 17.3 | 347.1 | 2.267 | 1.263 | 30/05/2009 | 17.3 | 01/06/2009 | 1.260 | 17.3 | 22/07/2009 | 4.30 |
| 30081 2000 EY108 | 31/12/2009 | 18.4 | 05/03/2012 | 3.56 | ||||||||
| 30082 2000 EE110 | 31/12/2009 | 18.5 | 31/05/2011 | 3.48 | ||||||||
| 30083 2000 EG110 | 14/11/2009 | 18.4 | 133.3 | 2.560 | 1.573 | 15/11/2009 | 18.4 | 12/11/2009 | 1.572 | 18.5 | 13/03/2012 | 3.70 |
| 30084 2000 EV110 | 07/10/2009 | 18.9 | 163.4 | 2.584 | 1.588 | 08/10/2009 | 18.9 | 06/10/2009 | 1.588 | 18.9 | 31/10/2011 | 3.78 |
| 30085 2000 EZ112 | 01/01/2009 | 19.4 | 19/01/2011 | 3.41 | ||||||||
| 30086 2000 EU113 | 26/09/2009 | 17.5 | 197.5 | 2.697 | 1.705 | 28/09/2009 | 17.5 | 28/09/2009 | 1.704 | 17.5 | 19/06/2011 | 3.83 |
| 30087 2000 EL122 | 31/12/2009 | 19.8 | 18/01/2010 | 3.25 | ||||||||
| 30088 2000 EK128 | 24/10/2009 | 17.6 | 67.1 | 2.358 | 1.367 | 25/10/2009 | 17.6 | 17/10/2009 | 1.361 | 17.7 | 03/02/2009 | 3.85 |
| 30089 2000 EW128 | 30/06/2009 | 17.3 | 32.5 | 2.221 | 1.214 | 01/07/2009 | 17.3 | 26/06/2009 | 1.211 | 17.3 | 10/02/2009 | 4.23 |
| 30090 2000 EL129 | 31/05/2009 | 17.2 | 315.0 | 2.296 | 1.282 | 01/06/2009 | 17.2 | 09/06/2009 | 1.272 | 17.4 | 06/12/2009 | 4.15 |
| 30091 2000 EY130 | 01/01/2009 | 19.2 | 12/12/2010 | 3.30 | ||||||||
| 30092 2000 EB135 | 22/11/2009 | 18.4 | 170.3 | 2.712 | 1.725 | 23/11/2009 | 18.4 | 22/11/2009 | 1.725 | 18.4 | 04/11/2011 | 3.70 |
| 30093 2000 ES135 | 18/04/2009 | 17.4 | 276.9 | 2.784 | 1.782 | 20/04/2009 | 17.4 | 01/05/2009 | 1.759 | 17.6 | 19/04/2010 | 4.35 |
| 30094 2000 ER141 | 31/12/2009 | 18.9 | 05/07/2011 | 3.44 | ||||||||
| 30095 2000 EU145 | 08/01/2009 | 17.3 | 269.6 | 2.183 | 1.206 | 11/01/2009 | 17.3 | 13/01/2009 | 1.202 | 17.3 | 28/10/2009 | 3.21 |
| 30096 2000 EZ147 | 02/11/2009 | 18.9 | 116.3 | 2.688 | 1.696 | 03/11/2009 | 18.9 | 28/10/2009 | 1.693 | 19.0 | 13/06/2012 | 3.86 |
| 30097 2000 EQ148 | 27/12/2009 | 18.3 | 160.8 | 2.661 | 1.692 | 30/12/2009 | 18.2 | 29/12/2009 | 1.691 | 18.2 | 01/01/2012 | 3.64 |
| 30098 2000 EE151 | 09/12/2009 | 18.1 | 189.5 | 2.812 | 1.827 | 09/12/2009 | 18.1 | 09/12/2009 | 1.827 | 18.1 | 05/09/2011 | 3.67 |
| 30099 2000 EG151 | 03/06/2009 | 15.6 | 350.5 | 2.121 | 1.107 | 04/06/2009 | 15.6 | 06/06/2009 | 1.106 | 15.7 | 14/07/2009 | 4.33 |
| 30100 2000 EL157 | 26/09/2009 | 16.9 | 51.7 | 2.303 | 1.366 | 26/09/2009 | 16.9 | 21/09/2009 | 1.364 | 16.9 | 27/02/2009 | 4.02 |
| 30101 2000 FA | 28/01/2009 | 17.9 | 194.0 | 2.405 | 1.421 | 29/01/2009 | 17.9 | 30/01/2009 | 1.420 | 17.9 | 18/07/2010 | 3.19 |
| 30102 2000 FC1 | 08/11/2009 | 17.2 | 79.6 | 5.208 | 4.218 | 09/11/2009 | 17.2 | 07/11/2009 | 4.218 | 17.2 | 12/03/2019 | 11.99 |
| 30103 2000 FY2 | 26/11/2009 | 19.6 | 185.2 | 2.672 | 1.685 | 27/11/2009 | 19.5 | 27/11/2009 | 1.685 | 19.5 | 03/09/2011 | 3.65 |
| 30104 2000 FA3 | 01/01/2009 | 18.7 | 10/10/2010 | 3.30 | ||||||||
| 30105 2000 FO3 | 27/01/2009 | 17.7 | 164.3 | 2.840 | 1.866 | 28/01/2009 | 17.7 | 27/01/2009 | 1.866 | 17.7 | 26/10/2010 | 3.21 |
| 30106 2000 FR3 | 19/07/2009 | 15.7 | 359.4 | 2.097 | 1.098 | 22/07/2009 | 15.7 | 21/07/2009 | 1.097 | 15.7 | 21/07/2009 | 4.09 |
| 30107 2000 FT15 | 24/12/2009 | 18.3 | 145.1 | 2.626 | 1.654 | 26/12/2009 | 18.3 | 24/12/2009 | 1.654 | 18.3 | 15/02/2012 | 3.59 |
| 30108 2000 FM16 | 11/04/2009 | 16.7 | 293.7 | 2.560 | 1.558 | 12/04/2009 | 16.7 | 21/04/2009 | 1.543 | 17.0 | 30/01/2010 | 4.38 |
| 30109 2000 FQ17 | 01/01/2009 | 19.1 | 13/12/2011 | 3.43 | ||||||||
| 30110 2000 FH20 | 01/01/2009 | 18.2 | 30/01/2011 | 3.30 | ||||||||
| 30111 2000 FJ20 | 14/12/2009 | 17.8 | 178.3 | 2.571 | 1.589 | 15/12/2009 | 17.8 | 15/12/2009 | 1.589 | 17.8 | 11/10/2011 | 3.61 |
| 30112 2000 FZ25 | 31/12/2009 | 17.8 | 21/02/2012 | 3.52 | ||||||||
| 30113 2000 FM26 | 05/12/2009 | 18.3 | 200.7 | 2.620 | 1.641 | 08/12/2009 | 18.3 | 08/12/2009 | 1.640 | 18.3 | 15/07/2011 | 3.63 |
| 30114 2000 FY26 | 31/12/2009 | 19.2 | 10/11/2009 | 3.38 | ||||||||
| 30115 2000 FQ31 | 01/01/2010 | 17.9 | 147.4 | 2.785 | 1.837 | 31/12/2009 | 18.0 | 13/02/2012 | 3.59 | |||
| 30116 2000 FA36 | 22/12/2009 | 17.1 | 186.3 | 2.654 | 1.677 | 24/12/2009 | 17.0 | 24/12/2009 | 1.677 | 17.0 | 20/09/2011 | 3.62 |
| 30117 2000 FW36 | 01/01/2009 | 18.8 | 29/05/2011 | 3.42 | ||||||||
| 30118 2000 FC37 | 01/01/2009 | 17.5 | 01/05/2011 | 3.34 | ||||||||
| 30119 2000 FS37 | 05/07/2009 | 17.9 | 73.8 | 2.550 | 1.534 | 05/07/2009 | 17.9 | 02/07/2009 | 1.533 | 18.0 | 26/10/2012 | 4.16 |
| 30120 2000 FZ38 | 12/12/2009 | 18.2 | 187.6 | 2.861 | 1.883 | 14/12/2009 | 18.2 | 14/12/2009 | 1.883 | 18.2 | 16/09/2011 | 3.68 |
| 30121 2000 FF39 | 03/01/2009 | 18.2 | 171.4 | 2.367 | 1.385 | 04/01/2009 | 18.2 | 03/01/2009 | 1.385 | 18.2 | 13/09/2010 | 3.23 |
| 30122 2000 FC40 | 24/12/2009 | 18.1 | 246.3 | 2.471 | 1.493 | 25/12/2009 | 18.1 | 28/12/2009 | 1.491 | 18.1 | 07/02/2011 | 3.56 |
| 30123 2000 FF40 | 14/01/2009 | 17.7 | 132.2 | 2.506 | 1.523 | 14/01/2009 | 17.7 | 11/01/2009 | 1.521 | 17.8 | 08/02/2011 | 3.27 |
| 30124 2000 FZ40 | 31/12/2009 | 17.8 | 29/06/2010 | 3.49 | ||||||||
| 30125 2000 FF41 | 29/11/2009 | 17.8 | 187.9 | 2.607 | 1.627 | 01/12/2009 | 17.8 | 30/11/2009 | 1.627 | 17.8 | 03/09/2011 | 3.68 |
| 30126 2000 FS41 | 31/12/2009 | 18.7 | 12/04/2011 | 3.47 | ||||||||
| 30127 2000 FY41 | 01/01/2009 | 17.8 | 17/01/2010 | 3.23 | ||||||||
| 30128 2000 FJ44 | 16/09/2009 | 19.2 | 174.9 | 2.776 | 1.774 | 17/09/2009 | 19.2 | 16/09/2009 | 1.774 | 19.2 | 05/09/2011 | 3.83 |
| 30129 2000 FT44 | 31/12/2009 | 19.4 | 19/02/2011 | 3.46 | ||||||||
| 30130 2000 FK46 | 25/11/2009 | 17.7 | 272.4 | 2.359 | 1.373 | 27/11/2009 | 17.7 | 30/11/2009 | 1.370 | 17.8 | 10/10/2010 | 3.59 |
| 30131 2000 FO46 | 31/01/2009 | 18.3 | 137.4 | 2.327 | 1.349 | 02/02/2009 | 18.3 | 31/01/2009 | 1.349 | 18.3 | 14/01/2011 | 3.16 |
| 30132 2000 FP47 | 01/01/2009 | 18.3 | 10/08/2012 | 5.43 | ||||||||
| 30133 2000 FA48 | 01/01/2009 | 18.4 | 28/11/2011 | 3.49 | ||||||||
| 30134 2000 FR49 | 08/07/2009 | 17.1 | 185.3 | 2.724 | 1.757 | 13/07/2009 | 17.1 | 13/07/2009 | 1.754 | 17.1 | 08/07/2011 | 4.12 |
| 30135 2000 FU49 | 04/08/2009 | 16.3 | 358.8 | 2.108 | 1.138 | 08/08/2009 | 16.3 | 07/08/2009 | 1.137 | 16.3 | 08/08/2009 | 4.16 |
| 30136 2000 FO60 | 23/05/2009 | 17.8 | 315.5 | 2.347 | 1.338 | 26/05/2009 | 17.8 | 01/06/2009 | 1.327 | 17.8 | 02/12/2009 | 4.28 |
| 30137 2000 FB63 | 27/01/2009 | 18.3 | 188.1 | 2.425 | 1.440 | 27/01/2009 | 18.3 | 28/01/2009 | 1.440 | 18.3 | 01/08/2010 | 3.16 |
| 30138 2000 FN68 | 01/01/2009 | 21.1 | 04/12/2011 | 3.36 | ||||||||
| 30139 2000 GG3 | 28/12/2009 | 18.9 | 131.3 | 2.822 | 1.962 | 30/12/2009 | 18.9 | 27/12/2009 | 1.962 | 18.9 | 08/05/2012 | 3.72 |
| 30140 2000 GO5 | 10/12/2009 | 19.1 | 181.8 | 2.753 | 1.774 | 10/12/2009 | 19.1 | 10/12/2009 | 1.774 | 19.1 | 29/09/2011 | 3.64 |
| 30141 2000 GT24 | 10/12/2009 | 18.7 | 122.8 | 2.583 | 1.606 | 12/12/2009 | 18.7 | 09/12/2009 | 1.606 | 18.7 | 20/05/2012 | 3.71 |
| 30142 2000 GS26 | 31/12/2009 | 19.6 | 15/12/2011 | 3.62 | ||||||||
| 30143 2000 GU29 | 19/05/2009 | 17.2 | 288.2 | 2.564 | 1.577 | 25/05/2009 | 17.2 | 31/05/2009 | 1.557 | 17.2 | 25/03/2010 | 4.26 |
| 30144 2000 GP31 | 31/12/2009 | 19.1 | 12/10/2009 | 3.53 | ||||||||
| 30145 2000 GG33 | 23/11/2009 | 16.9 | 56.1 | 2.268 | 1.281 | 23/11/2009 | 16.9 | 17/11/2009 | 1.275 | 17.1 | 22/04/2009 | 3.77 |
| 30146 2000 GQ34 | 28/12/2009 | 18.7 | 250.4 | 3.359 | 2.375 | 28/12/2009 | 18.7 | 01/01/2010 | 2.373 | 18.8 | 10/09/2011 | 5.59 |
| 30147 2000 GV41 | 31/12/2009 | 18.2 | 12/12/2010 | 3.49 | ||||||||
| 30148 2000 GP45 | 01/01/2009 | 18.6 | 06/12/2011 | 3.55 | ||||||||
| 30149 2000 GW45 | 29/11/2009 | 18.0 | 314.0 | 2.095 | 1.112 | 02/12/2009 | 18.0 | 08/12/2009 | 1.102 | 18.1 | 13/05/2010 | 3.54 |
| 30150 2000 GC46 | 31/12/2009 | 18.0 | 170.8 | 2.635 | 1.663 | 31/12/2009 | 18.0 | 27/11/2011 | 3.63 | |||
| 30151 2000 GX46 | 20/11/2009 | 17.9 | 306.6 | 2.293 | 1.309 | 22/11/2009 | 17.9 | 23/11/2009 | 1.308 | 17.9 | 05/06/2010 | 3.65 |
| 30152 2000 GW49 | 13/12/2009 | 18.5 | 172.6 | 2.750 | 1.766 | 14/12/2009 | 18.5 | 13/12/2009 | 1.766 | 18.5 | 16/11/2011 | 3.70 |
| 30153 2000 GT50 | 01/01/2009 | 19.9 | 13/06/2011 | 3.46 | ||||||||
| 30154 2000 GO52 | 24/11/2009 | 17.1 | 68.4 | 2.372 | 1.386 | 24/11/2009 | 17.1 | 16/11/2009 | 1.378 | 17.3 | 01/03/2009 | 3.86 |
| 30155 2000 GQ52 | 31/12/2009 | 18.6 | 16/12/2010 | 3.51 | ||||||||
| 30156 2000 GH55 | 02/02/2009 | 18.6 | 150.7 | 2.466 | 1.486 | 04/02/2009 | 18.6 | 02/02/2009 | 1.486 | 18.6 | 16/12/2010 | 3.21 |
| 30157 2000 GL55 | 27/11/2009 | 18.6 | 78.0 | 2.450 | 1.465 | 28/11/2009 | 18.6 | 21/11/2009 | 1.460 | 18.7 | 25/01/2009 | 3.86 |
| 30158 2000 GQ55 | 19/01/2009 | 19.6 | 180.0 | 3.365 | 2.381 | 19/01/2009 | 19.6 | 20/01/2009 | 2.381 | 19.6 | 12/08/2011 | 5.12 |
| 30159 2000 GR55 | 12/09/2009 | 17.6 | 26.7 | 2.209 | 1.205 | 13/09/2009 | 17.6 | 08/09/2009 | 1.202 | 17.7 | 25/05/2009 | 4.05 |
| 30160 2000 GD57 | 09/11/2009 | 19.0 | 207.3 | 2.655 | 1.665 | 09/11/2009 | 19.0 | 10/11/2009 | 1.664 | 19.0 | 08/06/2011 | 3.72 |
| 30161 2000 GM57 | 29/11/2009 | 19.0 | 247.2 | 2.533 | 1.547 | 30/11/2009 | 19.0 | 04/12/2009 | 1.544 | 19.1 | 17/01/2011 | 3.62 |
| 30162 2000 GO57 | 23/11/2009 | 18.5 | 201.0 | 2.714 | 1.727 | 24/11/2009 | 18.4 | 24/11/2009 | 1.727 | 18.4 | 13/07/2011 | 3.71 |
| 30163 2000 GK58 | 11/03/2009 | 17.2 | 294.7 | 2.695 | 1.707 | 14/03/2009 | 17.2 | 18/03/2009 | 1.700 | 17.2 | 14/01/2010 | 4.67 |
| 30164 2000 GC59 | 17/10/2009 | 18.0 | 237.8 | 2.516 | 1.520 | 17/10/2009 | 18.0 | 18/10/2009 | 1.519 | 18.0 | 27/01/2011 | 3.77 |
| 30165 2000 GF61 | 24/04/2009 | 17.3 | 121.1 | 2.804 | 1.799 | 24/04/2009 | 17.3 | 23/04/2009 | 1.798 | 17.3 | 05/04/2012 | 4.44 |
| 30166 2000 GC62 | 16/12/2009 | 17.8 | 110.2 | 2.503 | 1.531 | 19/12/2009 | 17.8 | 16/12/2009 | 1.531 | 17.8 | 12/07/2012 | 3.71 |
| 30167 2000 GR62 | 31/12/2009 | 18.7 | 02/06/2012 | 3.56 | ||||||||
| 30168 2000 GG66 | 22/12/2009 | 18.6 | 153.2 | 2.810 | 1.827 | 22/12/2009 | 18.6 | 20/12/2009 | 1.826 | 18.6 | 14/02/2012 | 3.74 |
| 30169 2000 GU67 | 31/12/2009 | 18.6 | 01/08/2009 | 3.51 | ||||||||
| 30170 2000 GG68 | 18/06/2009 | 18.2 | 247.7 | 2.691 | 1.675 | 18/06/2009 | 18.2 | 21/06/2009 | 1.674 | 18.3 | 11/10/2010 | 4.22 |
| 30171 2000 GY70 | 31/12/2009 | 17.2 | 02/06/2012 | 3.68 | ||||||||
