| année 2008 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 67000 1999 XT116 | 30/03/2008 | 18.8 | 53.8 | 2.263 | 1.275 | 01/04/2008 | 18.8 | 01/04/2008 | 1.275 | 18.8 | 05/04/2011 | 3.55 |
| 67001 1999 XN117 | 16/10/2008 | 18.4 | 357.0 | 2.535 | 1.542 | 17/10/2008 | 18.4 | 16/10/2008 | 1.542 | 18.4 | 29/10/2008 | 4.62 |
| 67002 1999 XJ118 | 01/11/2008 | 18.4 | 65.4 | 2.652 | 1.660 | 02/11/2008 | 18.4 | 27/10/2008 | 1.657 | 18.6 | 02/01/2008 | 4.58 |
| 67003 1999 XU118 | 13/10/2008 | 18.0 | 40.4 | 2.498 | 1.512 | 15/10/2008 | 18.0 | 10/10/2008 | 1.512 | 18.0 | 04/04/2008 | 4.66 |
| 67004 1999 XU119 | 28/08/2008 | 18.4 | 2.1 | 2.589 | 1.614 | 31/08/2008 | 18.4 | 30/08/2008 | 1.614 | 18.4 | 17/08/2008 | 4.85 |
| 67005 1999 XZ120 | 30/12/2008 | 19.2 | 27/12/2008 | 1.663 | 19.3 | 02/02/2008 | 4.33 | |||||
| 67006 1999 XD121 | 09/11/2008 | 17.6 | 4.3 | 2.331 | 1.340 | 09/11/2008 | 17.6 | 08/11/2008 | 1.340 | 17.6 | 20/10/2008 | 4.54 |
| 67007 1999 XM121 | 05/10/2008 | 18.9 | 353.5 | 2.536 | 1.541 | 07/10/2008 | 18.8 | 06/10/2008 | 1.541 | 18.8 | 05/11/2008 | 4.70 |
| 67008 1999 XD122 | 30/09/2008 | 18.2 | 7.8 | 2.260 | 1.269 | 03/10/2008 | 18.2 | 30/09/2008 | 1.269 | 18.2 | 24/08/2008 | 4.61 |
| 67009 1999 XS122 | 12/11/2008 | 18.1 | 70.7 | 2.652 | 1.669 | 14/11/2008 | 18.1 | 09/11/2008 | 1.668 | 18.2 | 21/06/2012 | 4.49 |
| 67010 1999 XD123 | 30/12/2008 | 18.1 | 26/09/2011 | 4.16 | ||||||||
| 67011 1999 XR123 | 30/12/2008 | 19.5 | 29/11/2011 | 4.16 | ||||||||
| 67012 1999 XL124 | 25/10/2008 | 17.2 | 49.6 | 2.530 | 1.536 | 25/10/2008 | 17.2 | 19/10/2008 | 1.531 | 17.4 | 07/03/2008 | 4.61 |
| 67013 1999 XY124 | 03/11/2008 | 17.9 | 43.3 | 2.410 | 1.419 | 04/11/2008 | 17.8 | 28/10/2008 | 1.413 | 18.0 | 16/04/2008 | 4.57 |
| 67014 1999 XJ125 | 15/06/2008 | 18.9 | 189.6 | 3.293 | 2.278 | 16/06/2008 | 18.9 | 17/06/2008 | 2.278 | 18.9 | 15/01/2011 | 5.46 |
| 67015 1999 XB126 | 30/11/2008 | 17.9 | 47.4 | 2.480 | 1.498 | 01/12/2008 | 17.9 | 26/11/2008 | 1.495 | 18.0 | 29/04/2008 | 4.47 |
| 67016 1999 XL130 | 30/12/2008 | 19.0 | 26/04/2008 | 4.37 | ||||||||
| 67017 1999 XV132 | 26/07/2008 | 17.6 | 274.8 | 3.039 | 2.025 | 28/07/2008 | 17.6 | 29/07/2008 | 2.024 | 17.6 | 28/10/2009 | 5.31 |
| 67018 1999 XY133 | 08/06/2008 | 18.0 | 305.0 | 3.014 | 2.017 | 11/06/2008 | 18.0 | 14/06/2008 | 2.011 | 18.0 | 22/04/2009 | 5.70 |
| 67019 1999 XF137 | 14/02/2008 | 18.4 | 250.2 | 2.494 | 1.513 | 16/02/2008 | 18.4 | 19/02/2008 | 1.508 | 18.4 | 02/04/2009 | 3.71 |
| 67020 1999 XS137 | 12/02/2008 | 19.1 | 279.2 | 3.476 | 2.504 | 13/02/2008 | 19.1 | 15/02/2008 | 2.502 | 19.1 | 31/07/2009 | 6.53 |
| 67021 1999 XG143 | 01/01/2008 | 18.4 | 03/12/2011 | 4.08 | ||||||||
| 67022 1999 XO147 | 27/08/2008 | 19.1 | 8.3 | 2.732 | 1.725 | 29/08/2008 | 19.1 | 28/08/2008 | 1.724 | 19.1 | 16/07/2008 | 4.92 |
| 67023 1999 XP152 | 30/12/2008 | 17.7 | 26/07/2008 | 4.18 | ||||||||
| 67024 1999 XS153 | 25/06/2008 | 19.0 | 258.5 | 3.297 | 2.290 | 28/06/2008 | 19.0 | 02/07/2008 | 2.282 | 19.0 | 09/01/2010 | 5.47 |
| 67025 1999 XU155 | 12/08/2008 | 19.0 | 212.7 | 3.267 | 2.254 | 12/08/2008 | 19.0 | 13/08/2008 | 2.254 | 19.0 | 28/09/2010 | 5.20 |
| 67026 1999 XX155 | 29/06/2008 | 18.4 | 147.0 | 3.424 | 2.424 | 30/06/2008 | 18.4 | 29/06/2008 | 2.424 | 18.4 | 30/10/2011 | 5.64 |
| 67027 1999 XE164 | 25/06/2008 | 19.6 | 23/05/2008 | 4.34 | ||||||||
| 67028 1999 XH164 | 30/12/2008 | 16.9 | 34.7 | 2.332 | 1.349 | 31/12/2008 | 16.9 | 25/12/2008 | 1.345 | 17.1 | 22/07/2008 | 4.57 |
| 67029 1999 XH166 | 15/12/2008 | 17.4 | 67.4 | 2.573 | 1.593 | 16/12/2008 | 17.4 | 09/12/2008 | 1.588 | 17.4 | 19/02/2008 | 4.38 |
| 67030 1999 XJ166 | 03/08/2008 | 18.3 | 293.0 | 2.745 | 1.757 | 09/08/2008 | 18.3 | 15/08/2008 | 1.739 | 18.3 | 27/06/2009 | 4.83 |
| 67031 1999 XX166 | 15/11/2008 | 17.2 | 32.2 | 2.498 | 1.509 | 15/11/2008 | 17.2 | 12/11/2008 | 1.508 | 17.3 | 19/06/2008 | 4.54 |
| 67032 1999 XV167 | 17/07/2008 | 18.5 | 275.5 | 2.988 | 1.973 | 17/07/2008 | 18.5 | 21/07/2008 | 1.971 | 18.6 | 02/10/2009 | 5.15 |
| 67033 1999 XN169 | 26/10/2008 | 16.9 | 1.5 | 2.184 | 1.202 | 29/10/2008 | 16.9 | 28/10/2008 | 1.202 | 16.9 | 19/10/2008 | 4.66 |
| 67034 1999 XN170 | 05/08/2008 | 17.8 | 268.7 | 3.051 | 2.059 | 07/08/2008 | 17.8 | 09/08/2008 | 2.056 | 17.8 | 05/12/2009 | 5.26 |
| 67035 1999 XO171 | 30/12/2008 | 19.1 | 18/03/2008 | 4.38 | ||||||||
| 67036 1999 XS171 | 15/11/2008 | 18.0 | 66.0 | 2.739 | 1.753 | 15/11/2008 | 18.0 | 11/11/2008 | 1.750 | 18.1 | 09/10/2012 | 4.78 |
| 67037 1999 XC181 | 22/06/2008 | 17.2 | 51.7 | 2.953 | 1.939 | 23/06/2008 | 17.2 | 20/06/2008 | 1.939 | 17.2 | 04/04/2013 | 5.59 |
| 67038 1999 XC182 | 13/12/2008 | 18.6 | 96.8 | 2.859 | 1.883 | 14/12/2008 | 18.6 | 08/12/2008 | 1.879 | 18.6 | 04/03/2012 | 4.41 |
| 67039 1999 XT183 | 04/08/2008 | 18.0 | 252.7 | 3.087 | 2.072 | 04/08/2008 | 18.0 | 06/08/2008 | 2.071 | 18.1 | 14/02/2010 | 5.14 |
| 67040 1999 XL187 | 01/01/2008 | 19.0 | 23/07/2009 | 4.12 | ||||||||
| 67041 1999 XR187 | 03/09/2008 | 17.5 | 357.5 | 2.275 | 1.302 | 07/09/2008 | 17.5 | 06/09/2008 | 1.301 | 17.5 | 15/09/2008 | 4.83 |
| 67042 1999 XF188 | 07/08/2008 | 18.1 | 272.0 | 2.985 | 1.971 | 07/08/2008 | 18.1 | 09/08/2008 | 1.970 | 18.2 | 07/11/2009 | 5.12 |
| 67043 1999 XS188 | 04/07/2008 | 18.5 | 232.1 | 3.292 | 2.276 | 04/07/2008 | 18.5 | 07/07/2008 | 2.275 | 18.6 | 01/06/2010 | 5.38 |
| 67044 1999 XF189 | 29/10/2008 | 17.0 | 357.8 | 2.236 | 1.258 | 30/10/2008 | 17.0 | 29/10/2008 | 1.258 | 17.0 | 08/11/2008 | 4.63 |
| 67045 1999 XZ191 | 29/09/2008 | 18.3 | 350.8 | 2.381 | 1.384 | 01/10/2008 | 18.3 | 01/10/2008 | 1.383 | 18.3 | 12/11/2008 | 4.79 |
| 67046 1999 XX192 | 28/07/2008 | 18.6 | 193.5 | 3.330 | 2.318 | 29/07/2008 | 18.6 | 29/07/2008 | 2.318 | 18.6 | 26/01/2011 | 5.40 |
| 67047 1999 XU193 | 18/08/2008 | 18.6 | 292.8 | 2.905 | 1.894 | 18/08/2008 | 18.6 | 20/08/2008 | 1.894 | 18.6 | 02/08/2009 | 5.13 |
| 67048 1999 XJ203 | 31/07/2008 | 19.0 | 184.2 | 3.546 | 2.532 | 01/08/2008 | 19.0 | 01/08/2008 | 2.532 | 19.0 | 10/04/2011 | 5.51 |
| 67049 1999 XB204 | 30/12/2008 | 18.4 | 21/01/2008 | 4.49 | ||||||||
| 67050 1999 XT204 | 10/07/2008 | 18.8 | 301.4 | 2.967 | 1.974 | 14/07/2008 | 18.8 | 16/07/2008 | 1.969 | 18.8 | 30/05/2009 | 5.46 |
| 67051 1999 XP206 | 28/08/2008 | 18.3 | 293.7 | 2.888 | 1.881 | 30/08/2008 | 18.3 | 02/09/2008 | 1.877 | 18.3 | 10/08/2009 | 5.16 |
| 67052 1999 XY207 | 02/12/2008 | 18.5 | 64.9 | 2.591 | 1.620 | 02/12/2008 | 18.5 | 25/11/2008 | 1.614 | 18.6 | 10/02/2008 | 4.49 |
| 67053 1999 XZ207 | 30/12/2008 | 19.1 | 31/12/2008 | 1.972 | 19.1 | 04/12/2011 | 4.31 | |||||
| 67054 1999 XR209 | 09/07/2008 | 19.8 | 193.8 | 3.590 | 2.577 | 11/07/2008 | 19.7 | 12/07/2008 | 2.576 | 19.7 | 21/01/2011 | 5.49 |
| 67055 1999 XC211 | 30/12/2008 | 17.3 | 03/06/2008 | 4.34 | ||||||||
| 67056 1999 XL212 | 24/11/2008 | 18.4 | 88.9 | 2.757 | 1.772 | 25/11/2008 | 18.4 | 19/11/2008 | 1.769 | 18.5 | 27/03/2012 | 4.43 |
| 67057 1999 XS229 | 24/09/2008 | 17.4 | 12.0 | 2.374 | 1.375 | 25/09/2008 | 17.4 | 23/09/2008 | 1.375 | 17.4 | 29/07/2008 | 4.69 |
| 67058 1999 XY229 | 30/12/2008 | 18.2 | 03/11/2010 | 4.10 | ||||||||
| 67059 1999 XZ229 | 07/11/2008 | 17.1 | 236.1 | 2.857 | 1.895 | 12/11/2008 | 17.1 | 13/11/2008 | 1.890 | 17.1 | 10/05/2010 | 4.37 |
| 67060 1999 XD230 | 22/12/2008 | 17.9 | 71.0 | 2.557 | 1.575 | 23/12/2008 | 17.9 | 20/12/2008 | 1.575 | 18.0 | 21/02/2008 | 4.23 |
| 67061 1999 XK233 | 28/09/2008 | 19.0 | 319.7 | 2.443 | 1.442 | 29/09/2008 | 19.0 | 04/10/2008 | 1.436 | 19.1 | 07/04/2009 | 4.68 |
| 67062 1999 XU233 | 09/07/2008 | 17.9 | 349.6 | 2.731 | 1.716 | 10/07/2008 | 17.9 | 10/07/2008 | 1.716 | 17.9 | 01/09/2008 | 5.15 |
| 67063 1999 XM244 | 20/10/2008 | 18.1 | 8.7 | 2.499 | 1.508 | 20/10/2008 | 18.1 | 18/10/2008 | 1.507 | 18.1 | 09/09/2008 | 4.63 |
| 67064 1999 XM260 | 26/07/2008 | 19.4 | 176.3 | 3.478 | 2.463 | 27/07/2008 | 19.4 | 26/07/2008 | 2.463 | 19.4 | 20/04/2011 | 5.35 |
| 67065 1999 XW261 | 30/08/2008 | 19.7 | 328.0 | 4.981 | 4.099 | 03/09/2008 | 19.7 | 03/09/2008 | 4.097 | 19.7 | 07/09/2009 | 11.51 |
| 67066 1999 YO | 01/01/2008 | 17.3 | 62.9 | 1.834 | 0.887 | 01/01/2008 | 17.3 | 13/03/2010 | 2.66 | |||
| 67067 1999 YC6 | 30/12/2008 | 18.5 | 19/07/2008 | 4.28 | ||||||||
| 67068 1999 YO25 | 12/06/2008 | 18.3 | 298.3 | 3.083 | 2.067 | 12/06/2008 | 18.3 | 14/06/2008 | 2.067 | 18.3 | 27/05/2009 | 5.58 |
| 67069 2000 AQ1 | 20/12/2008 | 16.9 | 20.9 | 2.203 | 1.228 | 21/12/2008 | 16.9 | 18/12/2008 | 1.228 | 16.9 | 18/09/2008 | 4.35 |
| 67070 2000 AZ2 | 17/07/2008 | 19.5 | 269.2 | 3.151 | 2.135 | 18/07/2008 | 19.5 | 23/07/2008 | 2.130 | 19.6 | 21/11/2009 | 5.35 |
| 67071 2000 AA7 | 22/05/2008 | 18.5 | 276.2 | 3.145 | 2.173 | 27/05/2008 | 18.4 | 30/05/2008 | 2.164 | 18.4 | 08/09/2009 | 5.58 |
| 67072 2000 AY11 | 30/12/2008 | 18.8 | 27/12/2008 | 1.947 | 18.9 | 22/01/2012 | 4.37 | |||||
| 67073 2000 AG14 | 02/03/2008 | 19.1 | 190.1 | 2.915 | 1.926 | 04/03/2008 | 19.1 | 05/03/2008 | 1.924 | 19.1 | 05/11/2009 | 3.56 |
| 67074 2000 AC15 | 28/06/2008 | 19.2 | 210.3 | 3.273 | 2.257 | 28/06/2008 | 19.2 | 29/06/2008 | 2.257 | 19.2 | 19/10/2010 | 5.55 |
| 67075 2000 AD15 | 27/07/2008 | 18.8 | 297.7 | 2.898 | 1.884 | 29/07/2008 | 18.8 | 01/08/2008 | 1.881 | 18.8 | 20/06/2009 | 5.20 |
| 67076 2000 AC19 | 23/07/2008 | 18.2 | 101.7 | 3.216 | 2.204 | 24/07/2008 | 18.2 | 21/07/2008 | 2.204 | 18.2 | 10/07/2012 | 5.53 |
| 67077 2000 AQ21 | 01/01/2008 | 21.1 | 29/11/2008 | 4.18 | ||||||||
| 67078 2000 AW26 | 28/11/2008 | 17.6 | 46.7 | 2.451 | 1.472 | 28/11/2008 | 17.6 | 20/11/2008 | 1.464 | 17.7 | 20/04/2008 | 4.69 |
| 67079 2000 AL27 | 17/07/2008 | 17.9 | 195.8 | 3.265 | 2.249 | 17/07/2008 | 17.9 | 17/07/2008 | 2.249 | 17.9 | 31/01/2011 | 5.57 |
| 67080 2000 AC29 | 01/07/2008 | 18.1 | 293.7 | 3.067 | 2.055 | 03/07/2008 | 18.1 | 05/07/2008 | 2.052 | 18.1 | 11/07/2009 | 5.59 |
| 67081 2000 AL31 | 26/05/2008 | 18.8 | 245.1 | 3.533 | 2.523 | 27/05/2008 | 18.8 | 01/06/2008 | 2.517 | 18.9 | 21/03/2010 | 5.70 |
| 67082 2000 AY32 | 06/08/2008 | 18.7 | 239.8 | 3.293 | 2.278 | 06/08/2008 | 18.7 | 08/08/2008 | 2.277 | 18.8 | 22/05/2010 | 5.37 |
| 67083 2000 AW34 | 19/07/2008 | 18.0 | 310.8 | 3.016 | 2.003 | 21/07/2008 | 18.0 | 23/07/2008 | 2.001 | 18.0 | 24/04/2009 | 5.60 |
| 67084 2000 AY38 | 30/12/2008 | 19.9 | 04/12/2009 | 4.31 | ||||||||
| 67085 Oppenheimer | 04/05/2008 | 20.1 | 127.9 | 2.646 | 1.637 | 04/05/2008 | 20.1 | 01/05/2008 | 1.636 | 20.3 | 03/09/2010 | 3.62 |
| 67086 2000 AY45 | 08/06/2008 | 18.1 | 289.0 | 3.058 | 2.047 | 10/06/2008 | 18.1 | 14/06/2008 | 2.041 | 18.1 | 13/07/2009 | 5.56 |
| 67087 2000 AL51 | 02/10/2008 | 17.3 | 3.0 | 2.233 | 1.241 | 04/10/2008 | 17.3 | 03/10/2008 | 1.241 | 17.3 | 17/09/2008 | 4.56 |
| 67088 2000 AN51 | 26/12/2008 | 17.8 | 70.5 | 2.560 | 1.579 | 27/12/2008 | 17.8 | 20/12/2008 | 1.574 | 17.9 | 24/02/2008 | 4.28 |
| 67089 2000 AW51 | 01/01/2008 | 18.9 | 24/09/2011 | 4.00 | ||||||||
| 67090 2000 AC52 | 15/11/2008 | 17.9 | 25.1 | 2.261 | 1.285 | 16/11/2008 | 17.9 | 12/11/2008 | 1.283 | 17.9 | 24/07/2008 | 4.45 |
| 67091 2000 AJ52 | 30/12/2008 | 19.9 | 27/11/2011 | 4.13 | ||||||||
| 67092 2000 AA53 | 01/01/2008 | 19.3 | 05/10/2011 | 4.00 | ||||||||
| 67093 2000 AY53 | 28/08/2008 | 17.8 | 314.4 | 2.731 | 1.732 | 01/09/2008 | 17.8 | 03/09/2008 | 1.726 | 17.8 | 21/04/2009 | 5.11 |
| 67094 2000 AC62 | 18/06/2008 | 19.3 | 217.4 | 3.584 | 2.578 | 21/06/2008 | 19.3 | 23/06/2008 | 2.574 | 19.3 | 13/10/2010 | 5.85 |
| 67095 2000 AU67 | 27/05/2008 | 19.3 | 256.3 | 3.435 | 2.447 | 31/05/2008 | 19.3 | 02/06/2008 | 2.442 | 19.3 | 06/03/2010 | 6.16 |
| 67096 2000 AL70 | 01/01/2008 | 19.0 | 10/02/2008 | 4.19 | ||||||||
| 67097 2000 AF71 | 26/12/2008 | 18.3 | 23.9 | 2.604 | 1.621 | 26/12/2008 | 18.3 | 25/12/2008 | 1.621 | 18.3 | 09/09/2008 | 4.45 |
| 67098 2000 AN74 | 02/07/2008 | 19.2 | 246.1 | 3.190 | 2.180 | 03/07/2008 | 19.2 | 05/07/2008 | 2.178 | 19.2 | 20/03/2010 | 5.42 |
| 67099 2000 AK76 | 23/07/2008 | 17.5 | 336.5 | 3.000 | 1.985 | 23/07/2008 | 17.5 | 24/07/2008 | 1.985 | 17.5 | 28/11/2008 | 5.39 |
| 67100 2000 AL76 | 10/07/2008 | 19.4 | 162.3 | 3.923 | 2.914 | 11/07/2008 | 19.4 | 09/07/2008 | 2.914 | 19.4 | 30/08/2011 | 5.72 |
| 67101 2000 AW78 | 27/04/2008 | 20.1 | 13/05/2008 | 4.35 | ||||||||
| 67102 2000 AB80 | 27/06/2008 | 18.2 | 186.9 | 3.447 | 2.433 | 28/06/2008 | 18.2 | 28/06/2008 | 2.433 | 18.2 | 25/03/2011 | 5.71 |
| 67103 2000 AC80 | 31/12/2008 | 18.5 | 27.7 | 2.251 | 1.274 | 30/12/2008 | 18.5 | 27/12/2008 | 1.272 | 18.6 | 26/08/2008 | 4.50 |
| 67104 2000 AH81 | 08/08/2008 | 18.0 | 269.6 | 3.009 | 1.999 | 08/08/2008 | 18.0 | 11/08/2008 | 1.998 | 18.1 | 23/11/2009 | 5.15 |
| 67105 2000 AV91 | 15/10/2008 | 18.7 | 145.4 | 3.141 | 2.178 | 19/10/2008 | 18.7 | 17/10/2008 | 2.178 | 18.7 | 15/11/2011 | 5.18 |
| 67106 2000 AF92 | 13/08/2008 | 17.7 | 231.2 | 3.198 | 2.201 | 16/08/2008 | 17.7 | 16/08/2008 | 2.201 | 17.7 | 17/08/2010 | 5.62 |
| 67107 2000 AU93 | 01/01/2008 | 19.6 | 26/11/2011 | 4.09 | ||||||||
| 67108 2000 AB100 | 30/12/2008 | 16.1 | 24/11/2008 | 4.34 | ||||||||
| 67109 2000 AC100 | 01/01/2008 | 19.7 | 25/01/2008 | 4.14 | ||||||||
| 67110 2000 AF101 | 27/12/2008 | 18.2 | 11.2 | 1.986 | 1.008 | 27/12/2008 | 18.2 | 23/12/2008 | 1.006 | 18.2 | 06/11/2008 | 4.40 |
| 67111 2000 AL101 | 01/01/2008 | 19.4 | 20/01/2012 | 4.16 | ||||||||
| 67112 2000 AA104 | 12/07/2008 | 16.6 | 325.1 | 2.678 | 1.665 | 14/07/2008 | 16.6 | 17/07/2008 | 1.661 | 16.6 | 09/01/2009 | 5.14 |
| 67113 2000 AC114 | 17/08/2008 | 17.9 | 291.7 | 2.828 | 1.818 | 19/08/2008 | 17.9 | 26/08/2008 | 1.806 | 18.0 | 30/07/2009 | 5.02 |
| 67114 2000 AT115 | 12/07/2008 | 17.9 | 76.2 | 3.212 | 2.203 | 14/07/2008 | 17.9 | 12/07/2008 | 2.203 | 17.9 | 17/02/2013 | 5.84 |
| 67115 2000 AF116 | 30/07/2008 | 19.3 | 226.8 | 3.340 | 2.326 | 30/07/2008 | 19.3 | 01/08/2008 | 2.326 | 19.3 | 07/08/2010 | 5.46 |
| 67116 2000 AY116 | 01/01/2008 | 19.1 | 29/01/2010 | 4.15 | ||||||||
| 67117 2000 AA117 | 11/12/2008 | 16.1 | 2.5 | 1.996 | 1.039 | 14/12/2008 | 16.1 | 13/12/2008 | 1.039 | 16.1 | 29/11/2008 | 4.58 |
| 67118 2000 AB120 | 03/04/2008 | 19.5 | 199.1 | 2.643 | 1.649 | 05/04/2008 | 19.5 | 08/04/2008 | 1.646 | 19.5 | 18/11/2009 | 3.64 |
| 67119 2000 AP122 | 13/09/2008 | 19.1 | 116.3 | 2.382 | 1.378 | 13/09/2008 | 19.1 | 08/09/2008 | 1.375 | 19.2 | 20/12/2010 | 3.35 |
| 67120 2000 AY122 | 09/07/2008 | 19.3 | 265.6 | 3.203 | 2.191 | 10/07/2008 | 19.3 | 14/07/2008 | 2.187 | 19.3 | 11/12/2009 | 5.44 |
| 67121 2000 AE123 | 05/09/2008 | 19.0 | 32.3 | 2.958 | 1.954 | 07/09/2008 | 19.0 | 05/09/2008 | 1.954 | 19.0 | 13/03/2008 | 5.35 |
| 67122 2000 AY123 | 07/07/2008 | 17.5 | 303.7 | 2.935 | 1.919 | 07/07/2008 | 17.5 | 12/07/2008 | 1.915 | 17.7 | 22/05/2009 | 5.58 |
| 67123 2000 AL124 | 12/06/2008 | 18.8 | 274.1 | 3.243 | 2.320 | 21/06/2008 | 18.8 | 25/06/2008 | 2.299 | 18.8 | 16/10/2009 | 5.64 |
| 67124 2000 AY127 | 30/12/2008 | 17.7 | 05/08/2008 | 4.49 | ||||||||
| 67125 2000 AC131 | 02/07/2008 | 19.3 | 246.0 | 3.428 | 2.412 | 03/07/2008 | 19.3 | 07/07/2008 | 2.408 | 19.4 | 02/04/2010 | 5.53 |
| 67126 2000 AS133 | 17/11/2008 | 18.6 | 28.3 | 2.448 | 1.462 | 18/11/2008 | 18.6 | 14/11/2008 | 1.461 | 18.7 | 05/07/2008 | 4.67 |
| 67127 2000 AN136 | 01/01/2008 | 20.1 | 21/06/2009 | 4.35 | ||||||||
| 67128 2000 AQ139 | 15/05/2008 | 18.7 | 268.7 | 3.089 | 2.093 | 18/05/2008 | 18.7 | 21/05/2008 | 2.088 | 18.7 | 23/09/2009 | 5.36 |
| 67129 2000 AA140 | 01/01/2008 | 20.0 | 13/01/2012 | 4.08 | ||||||||
| 67130 2000 AA141 | 13/09/2008 | 17.3 | 303.8 | 2.855 | 1.849 | 13/09/2008 | 17.3 | 15/09/2008 | 1.848 | 17.4 | 05/07/2009 | 5.18 |
| 67131 2000 AC143 | 31/07/2008 | 17.2 | 305.1 | 2.884 | 1.870 | 31/07/2008 | 17.2 | 05/08/2008 | 1.866 | 17.3 | 02/06/2009 | 5.51 |
| 67132 2000 AD145 | 07/07/2008 | 18.5 | 230.9 | 3.131 | 2.118 | 09/07/2008 | 18.5 | 10/07/2008 | 2.117 | 18.5 | 07/05/2010 | 5.12 |
| 67133 2000 AL145 | 15/07/2008 | 19.4 | 240.9 | 3.349 | 2.355 | 17/07/2008 | 19.4 | 20/07/2008 | 2.352 | 19.4 | 19/05/2010 | 5.58 |
| 67134 2000 AB149 | 07/06/2008 | 17.5 | 73.9 | 3.187 | 2.197 | 11/06/2008 | 17.5 | 10/06/2008 | 2.196 | 17.5 | 12/01/2013 | 5.79 |
| 67135 2000 AD152 | 01/07/2008 | 18.6 | 17/03/2008 | 4.06 | ||||||||
| 67136 2000 AG154 | 26/08/2008 | 18.1 | 155.8 | 3.161 | 2.151 | 27/08/2008 | 18.1 | 26/08/2008 | 2.151 | 18.1 | 26/08/2011 | 5.29 |
| 67137 2000 AX155 | 29/07/2008 | 18.5 | 146.2 | 3.221 | 2.212 | 30/07/2008 | 18.5 | 29/07/2008 | 2.212 | 18.5 | 18/10/2011 | 5.42 |
| 67138 2000 AF165 | 16/08/2008 | 17.5 | 268.5 | 2.858 | 1.847 | 17/08/2008 | 17.5 | 18/08/2008 | 1.847 | 17.5 | 04/11/2009 | 4.80 |
| 67139 2000 AK165 | 17/09/2008 | 17.7 | 304.9 | 2.560 | 1.556 | 17/09/2008 | 17.7 | 24/09/2008 | 1.550 | 17.8 | 05/06/2009 | 4.68 |
| 67140 2000 AD166 | 06/07/2008 | 18.5 | 192.2 | 3.623 | 2.645 | 09/07/2008 | 18.5 | 09/07/2008 | 2.643 | 18.5 | 27/02/2011 | 5.68 |
| 67141 2000 AC169 | 14/11/2008 | 17.9 | 22.9 | 2.372 | 1.398 | 14/11/2008 | 17.9 | 11/11/2008 | 1.397 | 17.9 | 31/07/2008 | 4.56 |
| 67142 2000 AV169 | 13/12/2008 | 18.6 | 65.9 | 2.584 | 1.619 | 13/12/2008 | 18.6 | 07/12/2008 | 1.614 | 18.6 | 19/02/2008 | 4.45 |
| 67143 2000 AY170 | 01/01/2008 | 18.4 | 10/01/2008 | 4.24 | ||||||||
| 67144 2000 AO171 | 01/01/2008 | 19.8 | 04/10/2011 | 4.13 | ||||||||
| 67145 2000 AW173 | 30/11/2008 | 17.3 | 10.0 | 2.216 | 1.255 | 03/12/2008 | 17.3 | 01/12/2008 | 1.254 | 17.3 | 15/10/2008 | 4.54 |
| 67146 2000 AN175 | 11/08/2008 | 18.2 | 269.3 | 3.025 | 2.012 | 12/08/2008 | 18.2 | 15/08/2008 | 2.009 | 18.3 | 26/11/2009 | 5.13 |
| 67147 2000 AF176 | 22/06/2008 | 19.4 | 213.7 | 3.349 | 2.344 | 24/06/2008 | 19.4 | 25/06/2008 | 2.343 | 19.4 | 15/09/2010 | 5.49 |
| 67148 2000 AG186 | 17/09/2008 | 16.5 | 341.2 | 2.149 | 1.146 | 18/09/2008 | 16.5 | 22/09/2008 | 1.143 | 16.6 | 14/12/2008 | 4.62 |
| 67149 2000 AA187 | 31/12/2008 | 16.8 | 21.5 | 2.076 | 1.103 | 30/12/2008 | 16.8 | 26/12/2008 | 1.101 | 16.9 | 26/09/2008 | 4.38 |
| 67150 2000 AK187 | 06/08/2008 | 17.9 | 301.2 | 2.679 | 1.668 | 08/08/2008 | 17.9 | 14/08/2008 | 1.659 | 18.0 | 24/05/2009 | 4.88 |
| 67151 2000 AA188 | 16/10/2008 | 17.9 | 13.6 | 2.210 | 1.268 | 18/10/2008 | 17.9 | 15/10/2008 | 1.268 | 17.9 | 12/08/2008 | 4.64 |
| 67152 2000 AM189 | 08/06/2008 | 19.3 | 19/03/2008 | 4.25 | ||||||||
| 67153 2000 AP189 | 01/01/2008 | 19.3 | 12/01/2008 | 4.24 | ||||||||
| 67154 2000 AJ194 | 13/07/2008 | 18.1 | 202.0 | 3.562 | 2.566 | 13/07/2008 | 18.1 | 14/07/2008 | 2.566 | 18.1 | 08/01/2011 | 5.67 |
| 67155 2000 AK194 | 31/07/2008 | 18.1 | 30.2 | 3.064 | 2.096 | 04/08/2008 | 18.0 | 03/08/2008 | 2.095 | 18.0 | 08/02/2008 | 5.66 |
| 67156 2000 AY197 | 14/06/2008 | 19.1 | 132.7 | 3.606 | 2.600 | 14/06/2008 | 19.1 | 13/06/2008 | 2.600 | 19.1 | 21/05/2012 | 6.23 |
| 67157 2000 AR198 | 03/07/2008 | 16.7 | 287.7 | 3.113 | 2.097 | 03/07/2008 | 16.7 | 09/07/2008 | 2.092 | 16.9 | 24/08/2009 | 5.70 |
