| année 2008 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 29000 2607 P-L | 25/04/2008 | 18.7 | 159.2 | 3.262 | 2.258 | 27/04/2008 | 18.7 | 26/04/2008 | 2.258 | 18.7 | 01/11/2010 | 4.52 |
| 29001 2615 P-L | 16/01/2008 | 19.3 | 161.0 | 3.174 | 2.197 | 18/01/2008 | 19.3 | 17/01/2008 | 2.197 | 19.3 | 29/07/2010 | 4.58 |
| 29002 2708 P-L | 06/06/2008 | 18.2 | 55.3 | 2.333 | 1.322 | 08/06/2008 | 18.2 | 06/06/2008 | 1.322 | 18.2 | 13/08/2011 | 3.76 |
| 29003 2760 P-L | 22/01/2008 | 17.9 | 52.6 | 2.894 | 1.909 | 22/01/2008 | 17.9 | 21/01/2008 | 1.909 | 17.9 | 28/05/2012 | 5.09 |
| 29004 2767 P-L | 30/12/2008 | 18.5 | 04/09/2012 | 5.86 | ||||||||
| 29005 2784 P-L | 13/05/2008 | 18.1 | 6.1 | 2.976 | 1.968 | 15/05/2008 | 18.1 | 15/05/2008 | 1.967 | 18.1 | 08/04/2008 | 5.52 |
| 29006 3091 P-L | 14/03/2008 | 17.8 | 63.4 | 2.833 | 1.859 | 16/03/2008 | 17.8 | 14/03/2008 | 1.859 | 17.8 | 10/05/2012 | 5.05 |
| 29007 4022 P-L | 01/01/2008 | 18.0 | 01/01/2011 | 3.35 | ||||||||
| 29008 4044 P-L | 03/01/2008 | 17.8 | 01/01/2008 | 1.887 | 17.8 | 02/05/2012 | 5.12 | |||||
| 29009 4074 P-L | 06/07/2008 | 16.8 | 20.9 | 2.073 | 1.056 | 06/07/2008 | 16.8 | 03/07/2008 | 1.055 | 16.9 | 17/04/2008 | 3.73 |
| 29010 4100 P-L | 17/02/2008 | 17.4 | 303.3 | 2.430 | 1.450 | 20/02/2008 | 17.4 | 25/02/2008 | 1.441 | 17.4 | 12/10/2008 | 4.14 |
| 29011 4184 P-L | 30/12/2008 | 18.8 | 22/06/2011 | 3.62 | ||||||||
| 29012 4285 P-L | 01/01/2008 | 19.2 | 24/10/2012 | 5.16 | ||||||||
| 29013 4291 P-L | 08/03/2008 | 19.4 | 202.6 | 2.874 | 1.887 | 09/03/2008 | 19.4 | 11/03/2008 | 1.885 | 19.5 | 27/12/2009 | 4.13 |
| 29014 4536 P-L | 07/10/2008 | 17.9 | 46.0 | 2.883 | 1.884 | 08/10/2008 | 17.8 | 05/10/2008 | 1.883 | 18.0 | 01/02/2008 | 5.32 |
| 29015 4544 P-L | 01/01/2008 | 20.5 | 24/04/2011 | 4.25 | ||||||||
| 29016 4591 P-L | 04/07/2008 | 17.7 | 218.8 | 2.981 | 1.978 | 05/07/2008 | 17.7 | 08/07/2008 | 1.976 | 17.7 | 06/02/2010 | 4.07 |
| 29017 4601 P-L | 01/01/2008 | 17.7 | 20/03/2008 | 5.18 | ||||||||
| 29018 6062 P-L | 21/07/2008 | 18.1 | 238.4 | 2.622 | 1.607 | 22/07/2008 | 18.0 | 26/07/2008 | 1.603 | 18.1 | 24/10/2009 | 3.73 |
| 29019 6095 P-L | 01/01/2008 | 19.2 | 27/08/2011 | 5.75 | ||||||||
| 29020 6274 P-L | 20/02/2008 | 17.6 | 294.0 | 2.456 | 1.471 | 23/02/2008 | 17.5 | 01/03/2008 | 1.457 | 17.7 | 21/11/2008 | 4.12 |
| 29021 6613 P-L | 10/05/2008 | 19.3 | 267.4 | 2.546 | 1.536 | 10/05/2008 | 19.3 | 19/05/2008 | 1.524 | 19.6 | 26/04/2009 | 3.74 |
| 29022 6630 P-L | 23/09/2008 | 17.4 | 129.4 | 2.376 | 1.374 | 24/09/2008 | 17.3 | 21/09/2008 | 1.374 | 17.4 | 04/12/2010 | 3.43 |
| 29023 6667 P-L | 01/01/2008 | 18.9 | 16/10/2011 | 5.12 | ||||||||
| 29024 6685 P-L | 14/04/2008 | 18.9 | 243.4 | 2.965 | 1.963 | 16/04/2008 | 18.9 | 18/04/2008 | 1.961 | 18.9 | 20/11/2009 | 4.95 |
| 29025 6710 P-L | 01/01/2008 | 18.9 | 27/06/2010 | 4.60 | ||||||||
| 29026 6774 P-L | 16/03/2008 | 18.6 | 256.8 | 2.708 | 1.717 | 18/03/2008 | 18.6 | 23/03/2008 | 1.709 | 18.7 | 19/05/2009 | 4.10 |
| 29027 7587 P-L | 28/03/2008 | 18.2 | 113.5 | 2.733 | 1.737 | 29/03/2008 | 18.2 | 27/03/2008 | 1.737 | 18.2 | 29/01/2011 | 4.15 |
| 29028 9097 P-L | 03/02/2008 | 16.8 | 322.6 | 2.327 | 1.348 | 06/02/2008 | 16.8 | 10/02/2008 | 1.342 | 16.8 | 09/07/2008 | 4.15 |
| 29029 9549 P-L | 22/06/2008 | 18.3 | 192.0 | 2.929 | 1.979 | 26/06/2008 | 18.3 | 27/06/2008 | 1.976 | 18.3 | 16/05/2010 | 4.07 |
| 29030 1034 T-1 | 09/11/2008 | 17.1 | 311.3 | 2.101 | 1.111 | 10/11/2008 | 17.1 | 11/11/2008 | 1.111 | 17.1 | 17/04/2009 | 3.23 |
| 29031 1132 T-1 | 25/07/2008 | 18.4 | 115.1 | 2.540 | 1.524 | 26/07/2008 | 18.4 | 21/07/2008 | 1.522 | 18.5 | 11/01/2011 | 3.63 |
| 29032 2059 T-1 | 05/08/2008 | 15.5 | 330.0 | 1.962 | 1.057 | 16/08/2008 | 15.5 | 18/08/2008 | 1.040 | 15.5 | 22/11/2008 | 3.60 |
| 29033 2085 T-1 | 01/01/2008 | 18.6 | 05/05/2008 | 5.44 | ||||||||
| 29034 2149 T-1 | 30/12/2008 | 17.8 | 30/07/2008 | 5.48 | ||||||||
| 29035 2214 T-1 | 23/04/2008 | 17.4 | 254.7 | 2.458 | 1.454 | 24/04/2008 | 17.4 | 29/04/2008 | 1.450 | 17.5 | 20/05/2009 | 3.67 |
| 29036 3075 T-1 | 30/12/2008 | 16.4 | 09/10/2008 | 5.53 | ||||||||
| 29037 3165 T-1 | 30/12/2008 | 18.9 | 22/04/2008 | 3.20 | ||||||||
| 29038 4030 T-1 | 03/02/2008 | 16.8 | 52.3 | 2.587 | 1.617 | 04/02/2008 | 16.8 | 01/02/2008 | 1.617 | 16.8 | 04/02/2012 | 4.68 |
| 29039 4514 T-1 | 30/03/2008 | 16.8 | 335.0 | 2.383 | 1.388 | 30/03/2008 | 16.8 | 02/04/2008 | 1.386 | 16.8 | 12/07/2008 | 4.11 |
| 29040 1002 T-2 | 17/07/2008 | 18.5 | 281.7 | 2.298 | 1.283 | 19/07/2008 | 18.5 | 23/07/2008 | 1.277 | 18.6 | 24/04/2009 | 3.54 |
| 29041 1050 T-2 | 03/01/2008 | 16.6 | 7.8 | 2.386 | 1.432 | 06/01/2008 | 16.6 | 04/01/2008 | 1.432 | 16.6 | 26/05/2013 | 5.51 |
| 29042 1426 T-2 | 23/10/2008 | 19.1 | 179.1 | 3.620 | 2.635 | 24/10/2008 | 19.1 | 23/10/2008 | 2.635 | 19.1 | 13/09/2011 | 5.75 |
| 29043 2024 T-2 | 26/04/2008 | 18.0 | 137.9 | 3.088 | 2.091 | 28/04/2008 | 18.0 | 26/04/2008 | 2.091 | 18.0 | 24/02/2011 | 4.59 |
| 29044 2154 T-2 | 10/04/2008 | 17.8 | 79.9 | 2.529 | 1.528 | 11/04/2008 | 17.8 | 11/04/2008 | 1.528 | 17.8 | 06/06/2011 | 4.05 |
| 29045 2255 T-2 | 13/08/2008 | 16.9 | 317.9 | 2.084 | 1.077 | 17/08/2008 | 16.9 | 21/08/2008 | 1.069 | 16.9 | 10/01/2009 | 3.52 |
| 29046 2268 T-2 | 30/11/2008 | 19.6 | 79.3 | 3.186 | 2.204 | 01/12/2008 | 19.6 | 26/11/2008 | 2.202 | 19.6 | 22/05/2013 | 5.74 |
| 29047 2278 T-2 | 14/11/2008 | 18.6 | 102.1 | 3.308 | 2.319 | 15/11/2008 | 18.6 | 11/11/2008 | 2.318 | 18.7 | 26/12/2012 | 5.75 |
| 29048 3069 T-2 | 11/05/2008 | 17.5 | 341.5 | 2.418 | 1.427 | 15/05/2008 | 17.4 | 16/05/2008 | 1.424 | 17.4 | 24/07/2008 | 4.00 |
| 29049 3083 T-2 | 26/07/2008 | 19.8 | 263.8 | 2.353 | 1.346 | 29/07/2008 | 19.8 | 31/07/2008 | 1.343 | 19.8 | 06/07/2009 | 3.54 |
| 29050 3333 T-2 | 30/12/2008 | 19.2 | 26/02/2012 | 4.85 | ||||||||
| 29051 4212 T-2 | 20/09/2008 | 17.0 | 277.2 | 2.308 | 1.309 | 21/09/2008 | 17.0 | 25/09/2008 | 1.305 | 17.1 | 11/07/2009 | 3.51 |
| 29052 4258 T-2 | 17/03/2008 | 18.0 | 280.2 | 2.519 | 1.526 | 19/03/2008 | 18.0 | 22/03/2008 | 1.522 | 18.1 | 07/02/2009 | 4.05 |
| 29053 Muskau | 04/03/2008 | 18.6 | 20.9 | 3.680 | 2.689 | 05/03/2008 | 18.6 | 05/03/2008 | 2.689 | 18.6 | 03/07/2015 | 7.78 |
| 29054 5097 T-2 | 01/05/2008 | 17.5 | 87.3 | 2.829 | 1.822 | 02/05/2008 | 17.5 | 27/04/2008 | 1.820 | 17.6 | 29/10/2011 | 4.62 |
| 29055 5118 T-2 | 29/12/2008 | 18.0 | 123.3 | 3.320 | 2.380 | 31/12/2008 | 18.0 | 30/12/2008 | 2.380 | 18.0 | 12/09/2012 | 5.64 |
| 29056 1055 T-3 | 13/02/2008 | 17.6 | 302.7 | 2.387 | 1.400 | 14/02/2008 | 17.6 | 20/02/2008 | 1.393 | 17.8 | 07/10/2008 | 4.09 |
| 29057 1083 T-3 | 25/04/2008 | 19.3 | 165.4 | 2.982 | 1.981 | 25/04/2008 | 19.3 | 25/04/2008 | 1.981 | 19.3 | 06/07/2010 | 4.06 |
| 29058 2077 T-3 | 15/07/2008 | 18.0 | 58.9 | 2.155 | 1.161 | 16/07/2008 | 18.0 | 09/07/2008 | 1.156 | 18.1 | 27/06/2011 | 3.53 |
| 29059 2151 T-3 | 06/10/2008 | 17.3 | 145.3 | 2.351 | 1.353 | 07/10/2008 | 17.3 | 06/10/2008 | 1.353 | 17.3 | 27/10/2010 | 3.45 |
| 29060 2157 T-3 | 20/10/2008 | 16.6 | 331.3 | 2.069 | 1.075 | 20/10/2008 | 16.6 | 22/10/2008 | 1.075 | 16.6 | 28/01/2009 | 3.44 |
| 29061 2193 T-3 | 13/05/2008 | 18.4 | 128.4 | 2.925 | 1.917 | 14/05/2008 | 18.4 | 11/05/2008 | 1.916 | 18.4 | 27/12/2010 | 4.08 |
| 29062 2324 T-3 | 09/10/2008 | 17.5 | 93.3 | 2.361 | 1.365 | 10/10/2008 | 17.5 | 03/10/2008 | 1.361 | 17.6 | 30/04/2011 | 3.45 |
| 29063 2369 T-3 | 06/09/2008 | 18.3 | 212.5 | 2.478 | 1.473 | 08/09/2008 | 18.2 | 09/09/2008 | 1.472 | 18.2 | 08/02/2010 | 3.48 |
| 29064 3129 T-3 | 11/05/2008 | 18.2 | 195.1 | 2.913 | 1.903 | 12/05/2008 | 18.2 | 14/05/2008 | 1.902 | 18.3 | 16/03/2010 | 4.03 |
| 29065 3447 T-3 | 20/01/2008 | 18.4 | 163.0 | 2.742 | 1.761 | 22/01/2008 | 18.4 | 21/01/2008 | 1.761 | 18.4 | 28/04/2010 | 4.15 |
| 29066 3527 T-3 | 09/08/2008 | 18.6 | 157.2 | 2.398 | 1.394 | 12/08/2008 | 18.6 | 11/08/2008 | 1.394 | 18.6 | 29/07/2010 | 3.50 |
| 29067 3856 T-3 | 22/08/2008 | 18.5 | 83.5 | 3.026 | 2.023 | 23/08/2008 | 18.5 | 19/08/2008 | 2.022 | 18.6 | 10/09/2012 | 5.28 |
| 29068 4234 T-3 | 25/08/2008 | 18.3 | 238.9 | 2.709 | 1.750 | 01/09/2008 | 18.2 | 04/09/2008 | 1.736 | 18.2 | 28/10/2009 | 3.49 |
| 29069 4310 T-3 | 01/10/2008 | 17.4 | 128.4 | 2.433 | 1.438 | 02/10/2008 | 17.4 | 29/09/2008 | 1.437 | 17.5 | 22/12/2010 | 3.46 |
| 29070 4316 T-3 | 07/03/2008 | 18.1 | 212.7 | 2.657 | 1.673 | 10/03/2008 | 18.1 | 11/03/2008 | 1.670 | 18.1 | 08/11/2009 | 4.09 |
| 29071 5048 T-3 | 30/09/2008 | 18.1 | 252.9 | 3.559 | 2.583 | 04/10/2008 | 18.1 | 06/10/2008 | 2.578 | 18.1 | 04/08/2010 | 6.20 |
| 29072 5089 T-3 | 21/08/2008 | 17.3 | 13.1 | 1.992 | 0.986 | 23/08/2008 | 17.3 | 20/08/2008 | 0.986 | 17.4 | 05/07/2008 | 3.47 |
| 29073 5130 T-3 | 30/08/2008 | 18.0 | 262.7 | 2.364 | 1.370 | 02/09/2008 | 18.0 | 05/09/2008 | 1.365 | 18.0 | 08/08/2009 | 3.48 |
| 29074 5160 T-3 | 01/01/2008 | 19.1 | 07/11/2010 | 4.86 | ||||||||
| 29075 1950 DA | 17/10/2008 | 20.2 | 141.5 | 2.475 | 1.488 | 01/01/2008 | 18.8 | 12/10/2008 | 1.484 | 20.3 | 20/02/2010 | 2.21 |
| 29076 1972 TR8 | 15/04/2008 | 17.4 | 261.0 | 2.703 | 1.735 | 21/04/2008 | 17.3 | 26/04/2008 | 1.720 | 17.4 | 01/06/2009 | 4.11 |
| 29077 1975 SR | 03/07/2008 | 17.4 | 312.8 | 2.090 | 1.076 | 05/07/2008 | 17.4 | 16/07/2008 | 1.055 | 17.6 | 27/12/2008 | 3.70 |
| 29078 1975 SX1 | 01/01/2008 | 17.5 | 29/02/2008 | 5.20 | ||||||||
| 29079 1975 XD | 02/09/2008 | 16.9 | 323.7 | 2.186 | 1.184 | 04/09/2008 | 16.9 | 06/09/2008 | 1.182 | 16.9 | 16/01/2009 | 3.71 |
| 29080 1978 RK | 01/01/2008 | 16.7 | 09/11/2012 | 5.61 | ||||||||
| 29081 1978 SC5 | 25/07/2008 | 16.8 | 311.7 | 2.176 | 1.162 | 27/07/2008 | 16.8 | 04/08/2008 | 1.150 | 17.0 | 26/01/2009 | 3.80 |
| 29082 1978 VG9 | 30/12/2008 | 18.5 | 17/02/2008 | 3.30 | ||||||||
| 29083 1979 MG3 | 01/01/2008 | 17.8 | 18/11/2011 | 5.35 | ||||||||
| 29084 1979 MD7 | 27/09/2008 | 18.5 | 155.7 | 2.710 | 1.714 | 30/09/2008 | 18.5 | 27/09/2008 | 1.714 | 18.5 | 01/10/2010 | 3.54 |
| 29085 Sethanne | 08/02/2008 | 18.0 | 161.3 | 2.883 | 1.900 | 09/02/2008 | 18.0 | 09/02/2008 | 1.900 | 18.0 | 22/07/2010 | 4.44 |
| 29086 1980 PY2 | 05/06/2008 | 17.2 | 255.0 | 2.671 | 1.686 | 10/06/2008 | 17.1 | 14/06/2008 | 1.675 | 17.2 | 11/08/2009 | 4.06 |
| 29087 1980 VW2 | 19/09/2008 | 16.7 | 326.1 | 2.106 | 1.102 | 20/09/2008 | 16.7 | 22/09/2008 | 1.101 | 16.8 | 18/01/2009 | 3.53 |
| 29088 1981 DR2 | 14/05/2008 | 18.1 | 129.9 | 2.990 | 2.007 | 15/05/2008 | 18.1 | 13/05/2008 | 2.007 | 18.1 | 08/03/2011 | 4.40 |
| 29089 1981 DD3 | 20/02/2008 | 18.3 | 84.0 | 2.744 | 1.759 | 21/02/2008 | 18.3 | 19/02/2008 | 1.759 | 18.3 | 19/08/2011 | 4.56 |
| 29090 1981 EY3 | 01/01/2008 | 17.5 | 09/04/2008 | 5.57 | ||||||||
| 29091 1981 EF8 | 01/01/2008 | 17.6 | 17/08/2013 | 5.64 | ||||||||
| 29092 1981 EL10 | 29/02/2008 | 18.0 | 224.1 | 2.959 | 1.970 | 29/02/2008 | 18.0 | 03/03/2008 | 1.968 | 18.1 | 15/11/2009 | 4.54 |
| 29093 1981 EQ10 | 28/06/2008 | 18.9 | 194.4 | 2.862 | 1.846 | 28/06/2008 | 18.9 | 29/06/2008 | 1.845 | 18.9 | 14/03/2010 | 3.72 |
| 29094 1981 ED11 | 13/05/2008 | 16.7 | 334.6 | 2.032 | 1.040 | 17/05/2008 | 16.7 | 22/05/2008 | 1.031 | 16.7 | 19/08/2008 | 3.81 |
| 29095 1981 EK11 | 25/09/2008 | 16.3 | 334.8 | 1.924 | 0.929 | 27/09/2008 | 16.3 | 01/10/2008 | 0.925 | 16.3 | 26/12/2008 | 3.62 |
| 29096 1981 EW11 | 24/07/2008 | 19.1 | 99.9 | 2.508 | 1.492 | 25/07/2008 | 19.1 | 20/07/2008 | 1.490 | 19.2 | 08/04/2011 | 3.75 |
| 29097 1981 EC12 | 07/08/2008 | 18.3 | 162.8 | 2.575 | 1.566 | 09/08/2008 | 18.3 | 08/08/2008 | 1.566 | 18.3 | 19/08/2010 | 3.71 |
| 29098 1981 EN16 | 08/07/2008 | 18.7 | 80.5 | 2.417 | 1.407 | 09/07/2008 | 18.7 | 03/07/2008 | 1.404 | 18.8 | 11/06/2011 | 3.77 |
| 29099 1981 EQ16 | 30/12/2008 | 18.3 | 27/03/2008 | 5.73 | ||||||||
| 29100 1981 EE18 | 01/01/2008 | 19.4 | 10/06/2008 | 5.61 | ||||||||
| 29101 1981 EZ20 | 18/03/2008 | 18.4 | 111.5 | 2.795 | 1.800 | 18/03/2008 | 18.4 | 17/03/2008 | 1.800 | 18.4 | 25/04/2011 | 4.50 |
| 29102 1981 EA22 | 02/03/2008 | 17.6 | 219.2 | 2.788 | 1.797 | 03/03/2008 | 17.5 | 05/03/2008 | 1.797 | 17.6 | 08/12/2009 | 4.52 |
| 29103 1981 EC22 | 24/11/2008 | 18.4 | 260.0 | 2.178 | 1.191 | 25/11/2008 | 18.3 | 25/11/2008 | 1.191 | 18.3 | 12/10/2009 | 3.18 |
| 29104 1981 EO22 | 27/07/2008 | 18.6 | 67.6 | 2.332 | 1.316 | 28/07/2008 | 18.6 | 21/07/2008 | 1.312 | 18.9 | 15/08/2011 | 3.76 |
| 29105 1981 EY22 | 30/12/2008 | 18.7 | 10/05/2010 | 3.17 | ||||||||
| 29106 1981 EL25 | 26/08/2008 | 18.4 | 232.2 | 2.486 | 1.479 | 28/08/2008 | 18.4 | 29/08/2008 | 1.478 | 18.4 | 15/12/2009 | 3.68 |
| 29107 1981 EO25 | 12/12/2008 | 17.9 | 338.7 | 3.020 | 2.130 | 13/12/2008 | 17.9 | 13/12/2008 | 2.129 | 17.9 | 16/04/2009 | 5.83 |
| 29108 1981 EG26 | 15/01/2008 | 17.6 | 341.2 | 2.413 | 1.445 | 17/01/2008 | 17.6 | 19/01/2008 | 1.444 | 17.6 | 11/04/2008 | 4.58 |
| 29109 1981 EO28 | 12/04/2008 | 17.8 | 199.0 | 2.836 | 1.836 | 14/04/2008 | 17.8 | 15/04/2008 | 1.835 | 17.8 | 10/04/2010 | 4.46 |
| 29110 1981 ET29 | 30/12/2008 | 18.7 | 10/04/2009 | 5.73 | ||||||||
| 29111 1981 EC33 | 03/09/2008 | 18.5 | 270.4 | 2.426 | 1.421 | 06/09/2008 | 18.4 | 11/09/2008 | 1.412 | 18.5 | 29/07/2009 | 3.63 |
| 29112 1981 EZ33 | 06/01/2008 | 18.2 | 36.7 | 2.820 | 1.837 | 06/01/2008 | 18.2 | 03/01/2008 | 1.836 | 18.3 | 06/01/2013 | 5.57 |
| 29113 1981 EA34 | 14/03/2008 | 18.5 | 83.3 | 2.733 | 1.745 | 16/03/2008 | 18.5 | 13/03/2008 | 1.745 | 18.5 | 30/08/2011 | 4.50 |
| 29114 1981 EB34 | 14/12/2008 | 18.8 | 198.5 | 2.224 | 1.244 | 16/12/2008 | 18.8 | 16/12/2008 | 1.243 | 18.8 | 18/05/2010 | 3.18 |
| 29115 1981 EW38 | 14/02/2008 | 17.8 | 286.5 | 2.714 | 1.729 | 14/02/2008 | 17.8 | 17/02/2008 | 1.727 | 17.8 | 19/01/2009 | 4.56 |
| 29116 1981 ED40 | 01/01/2008 | 18.2 | 01/04/2008 | 5.56 | ||||||||
| 29117 1981 EK40 | 12/03/2008 | 18.0 | 151.6 | 3.042 | 2.049 | 13/03/2008 | 18.0 | 13/03/2008 | 2.049 | 18.0 | 21/10/2010 | 4.51 |
| 29118 1981 EQ43 | 03/07/2008 | 18.8 | 44.7 | 2.219 | 1.202 | 03/07/2008 | 18.8 | 28/06/2008 | 1.200 | 18.9 | 13/01/2008 | 3.78 |
| 29119 1981 EW45 | 30/12/2008 | 18.5 | 06/07/2013 | 5.82 | ||||||||
| 29120 1981 EY45 | 20/01/2008 | 17.3 | 48.7 | 2.820 | 1.837 | 21/01/2008 | 17.3 | 16/01/2008 | 1.834 | 17.4 | 10/11/2012 | 5.56 |
| 29121 1981 QP2 | 30/12/2008 | 17.6 | 28/03/2008 | 3.30 | ||||||||
| 29122 Vasadze | 06/07/2008 | 18.1 | 251.8 | 2.719 | 1.710 | 07/07/2008 | 18.1 | 13/07/2008 | 1.703 | 18.1 | 02/09/2009 | 3.86 |
| 29123 1983 RA4 | 27/02/2008 | 18.7 | 165.6 | 3.407 | 2.419 | 29/02/2008 | 18.6 | 28/02/2008 | 2.419 | 18.6 | 28/07/2010 | 4.47 |
| 29124 1984 SW6 | 07/09/2008 | 16.7 | 341.3 | 1.884 | 0.887 | 11/09/2008 | 16.7 | 14/09/2008 | 0.882 | 16.7 | 11/11/2008 | 3.44 |
| 29125 Kyivphysfak | 30/12/2008 | 15.9 | 09/01/2009 | 3.41 | ||||||||
| 29126 1985 CU1 | 07/08/2008 | 17.0 | 254.7 | 2.588 | 1.578 | 10/08/2008 | 17.0 | 16/08/2008 | 1.566 | 17.1 | 22/08/2009 | 3.57 |
| 29127 1985 FF2 | 30/03/2008 | 16.4 | 43.9 | 2.490 | 1.501 | 01/04/2008 | 16.4 | 28/03/2008 | 1.501 | 16.5 | 29/03/2012 | 4.55 |
| 29128 1985 RA1 | 02/04/2008 | 17.9 | 224.1 | 2.915 | 1.939 | 05/04/2008 | 17.9 | 09/04/2008 | 1.932 | 17.9 | 10/10/2009 | 4.04 |
| 29129 1985 RG3 | 16/06/2008 | 17.7 | 262.9 | 2.615 | 1.599 | 17/06/2008 | 17.7 | 23/06/2008 | 1.592 | 17.9 | 07/07/2009 | 3.92 |
| 29130 1986 EA5 | 07/04/2008 | 16.5 | 0.2 | 2.191 | 1.190 | 07/04/2008 | 16.5 | 08/04/2008 | 1.190 | 16.6 | 05/04/2008 | 4.38 |
| 29131 1986 QU1 | 10/07/2008 | 17.1 | 306.7 | 2.181 | 1.164 | 10/07/2008 | 17.1 | 19/07/2008 | 1.154 | 17.4 | 26/01/2009 | 3.70 |
| 29132 1987 BP1 | 22/05/2008 | 18.3 | 89.4 | 2.693 | 1.689 | 24/05/2008 | 18.3 | 16/05/2008 | 1.684 | 18.4 | 09/06/2011 | 4.05 |
| 29133 Vargas | 05/03/2008 | 17.2 | 284.3 | 2.603 | 1.625 | 09/03/2008 | 17.2 | 15/03/2008 | 1.610 | 17.2 | 28/01/2009 | 4.29 |
| 29134 1987 RW | 25/12/2008 | 16.1 | 43.9 | 2.028 | 1.053 | 25/12/2008 | 16.1 | 19/12/2008 | 1.048 | 16.1 | 25/07/2008 | 3.42 |
| 29135 1987 SZ2 | 30/12/2008 | 17.4 | 25/04/2008 | 3.41 | ||||||||
| 29136 1987 SQ4 | 15/02/2008 | 18.6 | 151.0 | 3.302 | 2.322 | 17/02/2008 | 18.6 | 16/02/2008 | 2.322 | 18.6 | 20/10/2010 | 4.62 |
| 29137 Alanboss | 03/12/2008 | 17.0 | 35.6 | 1.934 | 1.033 | 29/11/2008 | 17.0 | 24/11/2008 | 1.025 | 17.0 | 30/07/2008 | 3.47 |
| 29138 1988 BE4 | 30/12/2008 | 17.9 | 19/04/2008 | 5.26 | ||||||||
| 29139 1988 CP | 15/08/2008 | 17.8 | 156.6 | 2.861 | 1.852 | 16/08/2008 | 17.8 | 14/08/2008 | 1.852 | 17.8 | 28/09/2010 | 3.75 |
| 29140 1988 CG4 | 31/08/2008 | 17.3 | 312.0 | 2.212 | 1.213 | 04/09/2008 | 17.2 | 07/09/2008 | 1.208 | 17.3 | 26/02/2009 | 3.67 |
| 29141 1988 CZ4 | 15/07/2008 | 18.5 | 185.1 | 2.553 | 1.550 | 18/07/2008 | 18.5 | 18/07/2008 | 1.549 | 18.5 | 15/05/2010 | 3.77 |
| 29142 1988 CR7 | 25/07/2008 | 17.2 | 63.3 | 2.316 | 1.301 | 26/07/2008 | 17.2 | 19/07/2008 | 1.297 | 17.3 | 08/09/2011 | 3.79 |
| 29143 1988 DK | 08/12/2008 | 17.3 | 319.1 | 2.719 | 1.744 | 11/12/2008 | 17.3 | 15/12/2008 | 1.736 | 17.3 | 19/07/2009 | 5.40 |
| 29144 1988 FB | 01/09/2008 | 17.0 | 213.6 | 2.721 | 1.714 | 03/09/2008 | 17.0 | 04/09/2008 | 1.712 | 17.0 | 07/03/2010 | 3.72 |
| 29145 1988 FE | 14/09/2008 | 18.0 | 159.8 | 2.832 | 1.843 | 16/09/2008 | 18.0 | 14/09/2008 | 1.843 | 18.0 | 16/10/2010 | 3.75 |
| 29146 McHone | 14/09/2008 | 18.0 | 177.8 | 2.983 | 1.998 | 17/09/2008 | 18.0 | 16/09/2008 | 1.997 | 18.0 | 02/08/2010 | 3.72 |
| 29147 1988 GG | 24/10/2008 | 17.5 | 210.0 | 2.860 | 1.868 | 25/10/2008 | 17.5 | 27/10/2008 | 1.866 | 17.5 | 08/05/2010 | 3.69 |
| 29148 Palzer | 30/12/2008 | 18.2 | 24/06/2012 | 5.80 | ||||||||
| 29149 1988 RE1 | 06/06/2008 | 17.5 | 218.4 | 2.815 | 1.842 | 10/06/2008 | 17.5 | 11/06/2008 | 1.838 | 17.5 | 26/01/2010 | 4.17 |
| 29150 1988 RM5 | 01/05/2008 | 17.0 | 182.0 | 2.874 | 1.913 | 05/05/2008 | 17.0 | 06/05/2008 | 1.909 | 17.0 | 02/06/2010 | 4.22 |
| 29151 1988 RE11 | 20/01/2008 | 18.4 | 142.7 | 3.063 | 2.087 | 21/01/2008 | 18.4 | 19/01/2008 | 2.087 | 18.4 | 24/09/2010 | 4.44 |
| 29152 1988 RA13 | 30/12/2008 | 17.9 | 22/07/2010 | 3.19 | ||||||||
| 29153 1988 SY2 | 02/04/2008 | 18.5 | 202.9 | 3.328 | 2.332 | 04/04/2008 | 18.5 | 07/04/2008 | 2.328 | 18.5 | 11/02/2010 | 4.27 |
| 29154 1988 VC1 | 11/06/2008 | 18.0 | 180.3 | 2.978 | 1.964 | 12/06/2008 | 18.0 | 12/06/2008 | 1.963 | 18.0 | 30/07/2010 | 4.27 |
| 29155 1988 XE | 30/05/2008 | 17.8 | 192.9 | 3.419 | 2.405 | 31/05/2008 | 17.7 | 02/06/2008 | 2.404 | 17.8 | 31/05/2010 | 4.31 |
| 29156 1989 CH | 06/01/2008 | 15.9 | 325.8 | 2.413 | 1.448 | 09/01/2008 | 15.9 | 14/01/2008 | 1.439 | 15.9 | 20/06/2008 | 4.80 |
| 29157 1989 ET1 | 12/10/2008 | 16.8 | 265.9 | 2.338 | 1.341 | 13/10/2008 | 16.8 | 16/10/2008 | 1.339 | 16.8 | 08/09/2009 | 3.48 |
| 29158 1989 EE3 | 20/08/2008 | 18.8 | 204.4 | 3.487 | 2.478 | 21/08/2008 | 18.8 | 22/08/2008 | 2.478 | 18.8 | 02/01/2011 | 5.48 |
