| année 2008 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 26000 2001 FH98 | 01/01/2008 | 18.5 | 23/05/2010 | 4.14 | ||||||||
| 26001 2001 FX98 | 01/01/2008 | 17.3 | 31/08/2011 | 4.26 | ||||||||
| 26002 2001 FL103 | 01/01/2008 | 18.8 | 31/12/2010 | 4.05 | ||||||||
| 26003 2001 FD104 | 07/09/2008 | 18.9 | 229.5 | 3.032 | 2.025 | 08/09/2008 | 18.9 | 08/09/2008 | 2.025 | 18.9 | 02/07/2010 | 5.02 |
| 26004 2001 FL108 | 20/02/2008 | 19.4 | 213.4 | 2.790 | 1.802 | 21/02/2008 | 19.4 | 24/02/2008 | 1.799 | 19.5 | 17/08/2009 | 3.66 |
| 26005 2001 FO109 | 14/02/2008 | 19.7 | 178.9 | 2.867 | 1.880 | 14/02/2008 | 19.7 | 15/02/2008 | 1.880 | 19.7 | 03/01/2010 | 3.75 |
| 26006 2001 FC112 | 17/06/2008 | 18.0 | 326.1 | 1.928 | 0.912 | 17/06/2008 | 18.0 | 24/06/2008 | 0.907 | 18.4 | 07/10/2008 | 3.26 |
| 26007 2001 FQ120 | 01/01/2008 | 17.5 | 08/03/2011 | 4.01 | ||||||||
| 26008 2001 FE127 | 24/03/2008 | 18.4 | 246.9 | 2.592 | 1.596 | 26/03/2008 | 18.4 | 02/04/2008 | 1.585 | 18.5 | 01/05/2009 | 3.52 |
| 26009 2001 FJ129 | 16/03/2008 | 17.8 | 300.3 | 2.257 | 1.264 | 17/03/2008 | 17.7 | 22/03/2008 | 1.258 | 17.9 | 21/10/2008 | 3.63 |
| 26010 2001 FN129 | 27/02/2008 | 18.9 | 259.7 | 2.542 | 1.552 | 27/02/2008 | 18.9 | 06/03/2008 | 1.543 | 19.1 | 04/03/2009 | 3.65 |
| 26011 2001 FA136 | 30/12/2008 | 19.1 | 02/02/2008 | 4.19 | ||||||||
| 26012 2001 FG148 | 30/12/2008 | 18.4 | 25/01/2012 | 4.30 | ||||||||
| 26013 2001 FZ148 | 15/06/2008 | 17.4 | 314.9 | 1.985 | 0.976 | 19/06/2008 | 17.4 | 26/06/2008 | 0.963 | 17.5 | 11/11/2008 | 3.27 |
| 26014 2051 P-L | 13/01/2008 | 19.4 | 186.5 | 2.912 | 1.929 | 14/01/2008 | 19.4 | 15/01/2008 | 1.929 | 19.4 | 17/11/2009 | 3.83 |
| 26015 2076 P-L | 17/08/2008 | 16.5 | 323.7 | 1.929 | 0.930 | 23/08/2008 | 16.4 | 29/08/2008 | 0.914 | 16.5 | 21/12/2008 | 3.44 |
| 26016 2633 P-L | 03/05/2008 | 19.1 | 168.7 | 2.653 | 1.647 | 04/05/2008 | 19.1 | 04/05/2008 | 1.647 | 19.1 | 14/03/2010 | 3.51 |
| 26017 2674 P-L | 01/01/2008 | 18.8 | 07/02/2010 | 4.19 | ||||||||
| 26018 2695 P-L | 20/07/2008 | 18.7 | 213.7 | 3.359 | 2.343 | 20/07/2008 | 18.7 | 22/07/2008 | 2.343 | 18.8 | 10/10/2010 | 5.48 |
| 26019 2768 P-L | 30/12/2008 | 19.5 | 10/01/2010 | 4.23 | ||||||||
| 26020 3094 P-L | 01/01/2008 | 19.0 | 01/04/2010 | 4.20 | ||||||||
| 26021 4177 P-L | 10/01/2008 | 18.5 | 231.9 | 2.596 | 1.619 | 12/01/2008 | 18.5 | 15/01/2008 | 1.616 | 18.5 | 22/05/2009 | 3.83 |
| 26022 4180 P-L | 05/04/2008 | 17.7 | 16.5 | 2.152 | 1.153 | 07/04/2008 | 17.7 | 07/04/2008 | 1.152 | 17.7 | 06/02/2008 | 3.51 |
| 26023 4538 P-L | 06/08/2008 | 19.0 | 272.5 | 2.877 | 1.883 | 10/08/2008 | 19.0 | 12/08/2008 | 1.878 | 19.0 | 11/10/2009 | 4.86 |
| 26024 4543 P-L | 21/10/2008 | 17.1 | 59.4 | 2.039 | 1.043 | 22/10/2008 | 17.0 | 13/10/2008 | 1.036 | 17.4 | 11/04/2008 | 3.19 |
| 26025 4587 P-L | 29/01/2008 | 18.9 | 169.3 | 2.872 | 1.888 | 29/01/2008 | 18.9 | 28/01/2008 | 1.888 | 18.9 | 07/02/2010 | 3.83 |
| 26026 4664 P-L | 30/12/2008 | 18.2 | 31/12/2008 | 1.925 | 18.2 | 21/07/2012 | 4.72 | |||||
| 26027 4861 P-L | 30/12/2008 | 19.6 | 20/09/2008 | 2.79 | ||||||||
| 26028 5554 P-L | 30/12/2008 | 18.8 | 12/12/2010 | 4.25 | ||||||||
| 26029 5565 P-L | 23/07/2008 | 16.8 | 292.5 | 2.096 | 1.092 | 27/07/2008 | 16.7 | 03/08/2008 | 1.079 | 16.8 | 28/02/2009 | 3.22 |
| 26030 6004 P-L | 03/09/2008 | 18.8 | 281.8 | 2.651 | 1.642 | 03/09/2008 | 18.8 | 05/09/2008 | 1.642 | 18.8 | 16/08/2009 | 4.38 |
| 26031 6074 P-L | 28/08/2008 | 17.4 | 8.6 | 1.858 | 0.848 | 28/08/2008 | 17.4 | 25/08/2008 | 0.847 | 17.6 | 31/07/2008 | 3.21 |
| 26032 6556 P-L | 30/12/2008 | 19.1 | 22/03/2012 | 4.69 | ||||||||
| 26033 6801 P-L | 02/03/2008 | 19.5 | 196.2 | 2.925 | 1.934 | 02/03/2008 | 19.5 | 04/03/2008 | 1.933 | 19.5 | 23/11/2009 | 3.80 |
| 26034 9611 P-L | 29/12/2008 | 18.9 | 142.6 | 2.971 | 2.033 | 31/12/2008 | 18.9 | 30/12/2008 | 2.033 | 18.9 | 30/07/2011 | 4.28 |
| 26035 1119 T-1 | 18/06/2008 | 18.2 | 43.9 | 2.150 | 1.137 | 20/06/2008 | 18.2 | 19/06/2008 | 1.137 | 18.2 | 22/01/2008 | 3.32 |
| 26036 2166 T-1 | 06/07/2008 | 17.1 | 278.3 | 2.211 | 1.203 | 09/07/2008 | 17.1 | 15/07/2008 | 1.193 | 17.2 | 04/04/2009 | 3.28 |
| 26037 2183 T-1 | 09/03/2008 | 18.3 | 57.3 | 2.245 | 1.253 | 09/03/2008 | 18.3 | 05/03/2008 | 1.251 | 18.4 | 21/04/2011 | 3.71 |
| 26038 2290 T-1 | 30/12/2008 | 19.7 | 04/01/2009 | 4.24 | ||||||||
| 26039 3268 T-1 | 02/07/2008 | 17.8 | 24.2 | 2.191 | 1.187 | 04/07/2008 | 17.8 | 02/07/2008 | 1.187 | 17.8 | 03/04/2008 | 3.64 |
| 26040 3747 T-1 | 29/06/2008 | 17.5 | 137.5 | 2.351 | 1.335 | 29/06/2008 | 17.5 | 28/06/2008 | 1.335 | 17.5 | 16/07/2010 | 3.31 |
| 26041 4172 T-1 | 01/02/2008 | 18.6 | 261.4 | 2.495 | 1.510 | 01/02/2008 | 18.6 | 06/02/2008 | 1.507 | 18.9 | 09/02/2009 | 3.74 |
| 26042 4242 T-1 | 14/07/2008 | 18.6 | 205.7 | 3.702 | 2.708 | 17/07/2008 | 18.6 | 18/07/2008 | 2.706 | 18.6 | 20/01/2011 | 5.88 |
| 26043 4319 T-1 | 03/03/2008 | 18.8 | 213.4 | 2.802 | 1.819 | 05/03/2008 | 18.8 | 08/03/2008 | 1.815 | 18.8 | 08/09/2009 | 3.73 |
| 26044 1259 T-2 | 15/11/2008 | 17.3 | 293.7 | 2.842 | 1.853 | 15/11/2008 | 17.3 | 16/11/2008 | 1.853 | 17.3 | 11/10/2009 | 4.92 |
| 26045 1582 T-2 | 10/09/2008 | 17.3 | 46.4 | 1.971 | 0.964 | 10/09/2008 | 17.3 | 02/09/2008 | 0.957 | 17.6 | 13/04/2008 | 3.19 |
| 26046 2104 T-2 | 28/09/2008 | 18.3 | 356.3 | 2.616 | 1.615 | 29/09/2008 | 18.3 | 28/09/2008 | 1.615 | 18.3 | 16/10/2008 | 5.00 |
| 26047 2148 T-2 | 18/01/2008 | 17.8 | 73.6 | 2.541 | 1.588 | 19/01/2008 | 17.8 | 14/01/2008 | 1.586 | 17.9 | 12/05/2011 | 4.16 |
| 26048 2409 T-2 | 06/04/2008 | 17.8 | 301.6 | 2.159 | 1.159 | 08/04/2008 | 17.8 | 19/04/2008 | 1.138 | 18.0 | 03/11/2008 | 3.57 |
| 26049 3161 T-2 | 24/01/2008 | 19.1 | 122.9 | 2.896 | 1.914 | 25/01/2008 | 19.1 | 21/01/2008 | 1.912 | 19.2 | 13/10/2010 | 4.13 |
| 26050 3167 T-2 | 19/03/2008 | 18.9 | 288.4 | 2.313 | 1.319 | 21/03/2008 | 18.9 | 03/04/2008 | 1.291 | 19.2 | 02/12/2008 | 3.56 |
| 26051 3200 T-2 | 23/09/2008 | 18.6 | 9.4 | 2.660 | 1.660 | 24/09/2008 | 18.6 | 23/09/2008 | 1.660 | 18.6 | 06/08/2008 | 5.00 |
| 26052 3230 T-2 | 24/06/2008 | 19.3 | 209.0 | 3.469 | 2.453 | 24/06/2008 | 19.3 | 25/06/2008 | 2.453 | 19.3 | 09/01/2011 | 6.06 |
| 26053 4081 T-2 | 11/01/2008 | 19.6 | 142.8 | 3.008 | 2.033 | 11/01/2008 | 19.6 | 09/01/2008 | 2.032 | 19.7 | 09/07/2010 | 4.13 |
| 26054 4231 T-2 | 06/05/2008 | 18.1 | 244.8 | 2.507 | 1.499 | 06/05/2008 | 18.1 | 11/05/2008 | 1.495 | 18.2 | 28/06/2009 | 3.58 |
| 26055 4257 T-2 | 19/11/2008 | 18.3 | 94.7 | 2.917 | 1.929 | 20/11/2008 | 18.2 | 17/11/2008 | 1.929 | 18.3 | 06/07/2012 | 4.92 |
| 26056 4281 T-2 | 15/12/2008 | 18.9 | 175.2 | 3.299 | 2.340 | 17/12/2008 | 18.9 | 16/12/2008 | 2.339 | 18.9 | 12/06/2011 | 4.85 |
| 26057 Ankaios | 29/08/2008 | 18.4 | 277.0 | 5.219 | 4.210 | 29/08/2008 | 18.4 | 31/08/2008 | 4.209 | 18.4 | 01/06/2011 | 11.95 |
| 26058 1061 T-3 | 10/10/2008 | 18.4 | 316.8 | 2.866 | 1.880 | 11/10/2008 | 18.4 | 11/10/2008 | 1.880 | 18.4 | 24/05/2009 | 5.17 |
| 26059 1089 T-3 | 23/04/2008 | 18.3 | 245.4 | 2.570 | 1.569 | 26/04/2008 | 18.3 | 02/05/2008 | 1.557 | 18.4 | 08/06/2009 | 3.54 |
| 26060 1164 T-3 | 14/10/2008 | 18.2 | 84.7 | 2.984 | 2.000 | 17/10/2008 | 18.2 | 13/10/2008 | 1.999 | 18.2 | 23/09/2012 | 5.16 |
| 26061 2315 T-3 | 01/02/2008 | 18.1 | 60.5 | 2.254 | 1.270 | 02/02/2008 | 18.1 | 28/01/2008 | 1.268 | 18.2 | 21/02/2011 | 3.67 |
| 26062 2466 T-3 | 04/11/2008 | 17.5 | 39.2 | 2.769 | 1.788 | 06/11/2008 | 17.5 | 03/11/2008 | 1.788 | 17.5 | 14/04/2008 | 5.13 |
| 26063 2634 T-3 | 31/12/2008 | 18.8 | 272.6 | 2.655 | 1.672 | 30/12/2008 | 18.8 | 16/01/2010 | 4.30 | |||
| 26064 3500 T-3 | 26/03/2008 | 19.2 | 216.1 | 2.606 | 1.610 | 27/03/2008 | 19.2 | 31/03/2008 | 1.607 | 19.3 | 29/08/2009 | 3.58 |
| 26065 3761 T-3 | 30/12/2008 | 19.1 | 14/08/2009 | 3.33 | ||||||||
| 26066 4031 T-3 | 19/04/2008 | 18.9 | 213.1 | 2.644 | 1.643 | 20/04/2008 | 18.9 | 23/04/2008 | 1.640 | 19.0 | 02/10/2009 | 3.56 |
| 26067 4079 T-3 | 30/09/2008 | 18.8 | 190.2 | 3.127 | 2.133 | 03/10/2008 | 18.8 | 02/10/2008 | 2.132 | 18.8 | 11/03/2011 | 5.18 |
| 26068 4093 T-3 | 13/04/2008 | 18.1 | 355.0 | 2.160 | 1.160 | 15/04/2008 | 18.1 | 16/04/2008 | 1.159 | 18.1 | 01/05/2008 | 3.58 |
| 26069 4215 T-3 | 27/04/2008 | 18.0 | 288.4 | 2.257 | 1.257 | 30/04/2008 | 18.0 | 08/05/2008 | 1.242 | 18.1 | 08/01/2009 | 3.53 |
| 26070 4240 T-3 | 23/03/2008 | 19.3 | 57.7 | 2.282 | 1.294 | 26/03/2008 | 19.3 | 25/03/2008 | 1.294 | 19.3 | 05/04/2011 | 3.62 |
| 26071 4335 T-3 | 26/07/2008 | 19.0 | 207.4 | 3.173 | 2.174 | 28/07/2008 | 19.0 | 28/07/2008 | 2.173 | 19.0 | 31/10/2010 | 5.35 |
| 26072 5155 T-3 | 09/09/2008 | 18.6 | 320.0 | 2.801 | 1.815 | 11/09/2008 | 18.6 | 12/09/2008 | 1.814 | 18.6 | 09/04/2009 | 5.22 |
| 26073 5168 T-3 | 02/11/2008 | 18.5 | 196.5 | 3.056 | 2.085 | 02/11/2008 | 18.5 | 01/11/2008 | 2.085 | 18.5 | 02/03/2011 | 5.13 |
| 26074 Carlwirtz | 04/02/2008 | 17.3 | 340.7 | 1.661 | 0.908 | 16/02/2008 | 17.3 | 18/02/2008 | 0.894 | 17.3 | 22/03/2008 | 2.44 |
| 26075 1978 PA3 | 29/11/2008 | 17.1 | 65.8 | 2.114 | 1.129 | 29/11/2008 | 17.1 | 20/11/2008 | 1.119 | 17.3 | 23/04/2008 | 3.29 |
| 26076 1979 MM1 | 10/09/2008 | 17.3 | 329.8 | 2.915 | 1.942 | 15/09/2008 | 17.3 | 15/09/2008 | 1.938 | 17.3 | 02/03/2009 | 5.68 |
| 26077 1979 ML6 | 24/03/2008 | 19.1 | 218.3 | 2.691 | 1.696 | 26/03/2008 | 19.1 | 30/03/2008 | 1.692 | 19.2 | 11/09/2009 | 3.73 |
| 26078 1979 MP6 | 01/01/2008 | 18.8 | 28/08/2011 | 4.51 | ||||||||
| 26079 1979 MW6 | 30/12/2008 | 19.7 | 09/11/2010 | 4.52 | ||||||||
| 26080 1980 EF | 11/06/2008 | 16.6 | 50.4 | 2.088 | 1.103 | 12/06/2008 | 16.6 | 08/06/2008 | 1.102 | 16.6 | 27/05/2011 | 3.44 |
| 26081 1980 PT1 | 05/12/2008 | 17.6 | 161.8 | 3.315 | 2.338 | 06/12/2008 | 17.6 | 05/12/2008 | 2.338 | 17.6 | 21/11/2011 | 5.38 |
| 26082 1981 EB11 | 13/04/2008 | 18.3 | 276.1 | 2.491 | 1.490 | 14/04/2008 | 18.3 | 23/04/2008 | 1.477 | 18.4 | 04/03/2009 | 3.82 |
| 26083 1981 EJ11 | 25/03/2008 | 17.7 | 264.7 | 2.566 | 1.573 | 28/03/2008 | 17.7 | 04/04/2008 | 1.560 | 17.8 | 01/04/2009 | 3.85 |
| 26084 1981 EK17 | 11/03/2008 | 17.9 | 261.4 | 2.544 | 1.553 | 11/03/2008 | 17.9 | 16/03/2008 | 1.549 | 18.0 | 01/04/2009 | 3.87 |
| 26085 1981 ED18 | 23/12/2008 | 18.1 | 256.8 | 2.873 | 1.891 | 25/12/2008 | 18.1 | 26/12/2008 | 1.890 | 18.1 | 09/05/2010 | 4.80 |
| 26086 1981 UE23 | 12/06/2008 | 16.9 | 260.9 | 3.232 | 2.253 | 14/06/2008 | 16.9 | 15/06/2008 | 2.252 | 16.9 | 12/01/2010 | 5.76 |
| 26087 1982 UU8 | 14/04/2008 | 17.9 | 251.0 | 2.805 | 1.809 | 16/04/2008 | 17.9 | 24/04/2008 | 1.794 | 18.0 | 14/06/2009 | 3.85 |
| 26088 1985 QF1 | 15/03/2008 | 16.7 | 76.6 | 2.529 | 1.569 | 17/03/2008 | 16.7 | 14/03/2008 | 1.569 | 16.7 | 07/06/2011 | 4.10 |
| 26089 1985 QN2 | 12/03/2008 | 18.4 | 199.7 | 2.935 | 1.948 | 15/03/2008 | 18.4 | 17/03/2008 | 1.945 | 18.4 | 29/12/2009 | 4.04 |
| 26090 1986 PU1 | 08/06/2008 | 18.0 | 288.9 | 2.340 | 1.326 | 09/06/2008 | 18.0 | 18/06/2008 | 1.313 | 18.2 | 03/03/2009 | 3.72 |
| 26091 1987 RL1 | 18/08/2008 | 15.9 | 3.1 | 1.767 | 0.755 | 19/08/2008 | 15.8 | 17/08/2008 | 0.755 | 15.9 | 07/08/2008 | 3.52 |
| 26092 1987 SF | 15/07/2008 | 17.1 | 296.9 | 2.196 | 1.181 | 17/07/2008 | 17.1 | 27/07/2008 | 1.164 | 17.3 | 27/02/2009 | 3.55 |
| 26093 1987 UA1 | 02/06/2008 | 16.6 | 269.1 | 2.413 | 1.402 | 02/06/2008 | 16.6 | 08/06/2008 | 1.397 | 16.7 | 02/05/2009 | 3.63 |
| 26094 1988 NU | 19/02/2008 | 18.7 | 188.0 | 3.185 | 2.202 | 21/02/2008 | 18.7 | 23/02/2008 | 2.200 | 18.7 | 08/03/2010 | 4.29 |
| 26095 1988 PU | 01/01/2008 | 17.4 | 30/04/2010 | 4.44 | ||||||||
| 26096 1988 SD3 | 29/01/2008 | 18.2 | 161.3 | 3.189 | 2.208 | 31/01/2008 | 18.2 | 30/01/2008 | 2.208 | 18.2 | 05/07/2010 | 4.41 |
| 26097 1988 VJ1 | 16/07/2008 | 15.5 | 320.3 | 1.938 | 0.928 | 19/07/2008 | 15.5 | 27/07/2008 | 0.916 | 15.6 | 30/11/2008 | 3.40 |
| 26098 1989 AN3 | 04/09/2008 | 16.2 | 307.0 | 2.116 | 1.112 | 06/09/2008 | 16.2 | 10/09/2008 | 1.107 | 16.2 | 08/03/2009 | 3.45 |
| 26099 1989 WH | 30/12/2008 | 18.8 | 20/03/2008 | 4.58 | ||||||||
| 26100 1990 QL5 | 12/05/2008 | 18.6 | 262.2 | 2.590 | 1.582 | 12/05/2008 | 18.6 | 21/05/2008 | 1.571 | 18.7 | 15/05/2009 | 3.72 |
| 26101 1990 QQ6 | 12/04/2008 | 17.8 | 305.2 | 2.226 | 1.224 | 12/04/2008 | 17.8 | 20/04/2008 | 1.216 | 18.0 | 05/11/2008 | 3.74 |
| 26102 1990 QA9 | 24/12/2008 | 18.7 | 122.9 | 3.716 | 2.733 | 24/12/2008 | 18.7 | 27/08/2012 | 5.58 | |||
| 26103 1990 SC3 | 12/04/2008 | 18.2 | 272.1 | 2.488 | 1.492 | 15/04/2008 | 18.1 | 23/04/2008 | 1.477 | 18.2 | 14/03/2009 | 3.78 |
| 26104 1990 VV1 | 21/04/2008 | 17.2 | 182.0 | 2.984 | 1.979 | 21/04/2008 | 17.2 | 22/04/2008 | 1.979 | 17.2 | 28/03/2010 | 3.91 |
| 26105 1990 VH5 | 02/05/2008 | 18.4 | 196.7 | 2.805 | 1.810 | 04/05/2008 | 18.4 | 06/05/2008 | 1.808 | 18.4 | 05/02/2010 | 3.89 |
| 26106 1990 WJ2 | 30/12/2008 | 18.5 | 13/02/2008 | 4.32 | ||||||||
| 26107 1991 GZ5 | 28/04/2008 | 18.5 | 150.7 | 2.940 | 1.934 | 28/04/2008 | 18.5 | 27/04/2008 | 1.934 | 18.5 | 07/10/2010 | 4.20 |
| 26108 1991 LF2 | 02/12/2008 | 16.8 | 9.3 | 2.648 | 1.664 | 04/12/2008 | 16.8 | 03/12/2008 | 1.664 | 16.8 | 15/10/2008 | 5.01 |
| 26109 1991 LJ3 | 19/10/2008 | 17.9 | 96.9 | 2.288 | 1.292 | 19/10/2008 | 17.9 | 12/10/2008 | 1.285 | 18.2 | 10/03/2011 | 3.27 |
| 26110 1991 NK4 | 07/11/2008 | 16.8 | 83.4 | 2.259 | 1.281 | 08/11/2008 | 16.8 | 31/10/2008 | 1.275 | 16.9 | 01/02/2008 | 3.30 |
| 26111 1991 OV | 29/07/2008 | 16.4 | 356.2 | 1.839 | 0.827 | 30/07/2008 | 16.4 | 31/07/2008 | 0.827 | 16.4 | 11/08/2008 | 3.41 |
| 26112 1991 PG18 | 20/06/2008 | 17.0 | 321.9 | 2.736 | 1.720 | 20/06/2008 | 17.0 | 28/06/2008 | 1.711 | 17.3 | 01/02/2009 | 5.86 |
| 26113 1991 PL18 | 25/09/2008 | 17.4 | 40.7 | 2.007 | 1.008 | 26/09/2008 | 17.4 | 19/09/2008 | 1.004 | 17.5 | 08/05/2008 | 3.38 |
| 26114 1991 QG | 01/01/2008 | 18.6 | 27/10/2012 | 5.25 | ||||||||
| 26115 1991 RG17 | 08/05/2008 | 17.5 | 237.9 | 2.502 | 1.496 | 10/05/2008 | 17.5 | 14/05/2008 | 1.491 | 17.6 | 23/07/2009 | 3.57 |
| 26116 1991 RW17 | 26/08/2008 | 16.5 | 14.1 | 2.102 | 1.093 | 27/08/2008 | 16.4 | 25/08/2008 | 1.093 | 16.5 | 08/07/2008 | 3.42 |
| 26117 1991 RX21 | 22/08/2008 | 17.4 | 277.7 | 3.201 | 2.191 | 23/08/2008 | 17.4 | 26/08/2008 | 2.188 | 17.4 | 15/12/2009 | 5.75 |
| 26118 1991 TH | 20/05/2008 | 19.1 | 255.8 | 2.526 | 1.526 | 23/05/2008 | 19.1 | 29/05/2008 | 1.514 | 19.2 | 28/05/2009 | 3.54 |
| 26119 Duden | 02/02/2008 | 19.8 | 162.0 | 2.932 | 1.947 | 02/02/2008 | 19.8 | 01/02/2008 | 1.947 | 19.8 | 20/02/2010 | 3.73 |
| 26120 1991 VZ2 | 06/05/2008 | 18.6 | 262.3 | 2.682 | 1.674 | 08/05/2008 | 18.6 | 20/05/2008 | 1.648 | 18.9 | 21/04/2009 | 3.54 |
| 26121 1992 BX | 29/06/2008 | 17.4 | 174.7 | 2.862 | 1.846 | 30/06/2008 | 17.4 | 29/06/2008 | 1.846 | 17.4 | 28/05/2010 | 3.71 |
| 26122 1992 CS2 | 18/01/2008 | 17.6 | 253.9 | 2.576 | 1.595 | 21/01/2008 | 17.6 | 23/01/2008 | 1.592 | 17.6 | 23/03/2009 | 4.00 |
| 26123 1992 OK | 10/02/2008 | 19.5 | 123.4 | 3.475 | 2.500 | 11/02/2008 | 19.5 | 06/02/2008 | 2.497 | 19.5 | 12/02/2011 | 4.57 |
| 26124 1992 PG2 | 06/01/2008 | 19.0 | 147.0 | 3.444 | 2.475 | 07/01/2008 | 19.0 | 05/01/2008 | 2.475 | 19.0 | 16/09/2010 | 4.56 |
| 26125 1992 RG | 21/02/2008 | 17.7 | 135.5 | 3.387 | 2.399 | 22/02/2008 | 17.7 | 19/02/2008 | 2.398 | 17.7 | 22/12/2010 | 4.55 |
| 26126 1992 RD2 | 04/11/2008 | 18.0 | 40.4 | 2.666 | 1.710 | 05/11/2008 | 18.0 | 01/11/2008 | 1.709 | 18.0 | 06/04/2008 | 5.17 |
| 26127 1993 BL2 | 08/08/2008 | 17.2 | 124.3 | 2.402 | 1.389 | 08/08/2008 | 17.2 | 05/08/2008 | 1.387 | 17.2 | 16/11/2010 | 3.47 |
| 26128 1993 BO10 | 16/12/2008 | 17.4 | 106.4 | 3.193 | 2.222 | 19/12/2008 | 17.4 | 17/12/2008 | 2.222 | 17.4 | 08/11/2012 | 5.53 |
| 26129 1993 DK | 01/01/2008 | 16.9 | 12/05/2008 | 3.79 | ||||||||
| 26130 1993 FQ11 | 29/03/2008 | 17.3 | 248.9 | 2.623 | 1.628 | 31/03/2008 | 17.3 | 07/04/2008 | 1.618 | 17.4 | 24/05/2009 | 3.74 |
| 26131 1993 FE20 | 24/03/2008 | 18.0 | 94.6 | 2.441 | 1.451 | 26/03/2008 | 18.0 | 24/03/2008 | 1.451 | 18.0 | 01/01/2011 | 3.76 |
| 26132 1993 FF24 | 25/02/2008 | 18.6 | 244.5 | 2.690 | 1.701 | 25/02/2008 | 18.6 | 02/03/2008 | 1.695 | 18.8 | 18/05/2009 | 3.83 |
| 26133 1993 FS26 | 24/04/2008 | 16.2 | 1.7 | 2.194 | 1.190 | 26/04/2008 | 16.2 | 27/04/2008 | 1.189 | 16.2 | 17/04/2008 | 3.71 |
| 26134 1993 FY34 | 15/03/2008 | 17.9 | 288.5 | 2.372 | 1.377 | 16/03/2008 | 17.8 | 21/03/2008 | 1.373 | 18.1 | 13/12/2008 | 3.78 |
| 26135 1993 GL1 | 08/10/2008 | 17.9 | 179.8 | 2.968 | 1.969 | 08/10/2008 | 17.9 | 07/10/2008 | 1.969 | 18.0 | 29/12/2010 | 4.44 |
| 26136 1993 OK7 | 09/01/2008 | 18.0 | 89.4 | 2.654 | 1.671 | 10/01/2008 | 18.0 | 06/01/2008 | 1.670 | 18.1 | 21/03/2011 | 4.25 |
| 26137 1993 QV1 | 01/01/2008 | 18.1 | 25/06/2011 | 4.40 | ||||||||
| 26138 1993 TK25 | 30/12/2008 | 20.1 | 04/09/2011 | 4.65 | ||||||||
| 26139 1993 TK32 | 12/02/2008 | 17.4 | 81.9 | 2.649 | 1.667 | 12/02/2008 | 17.4 | 11/02/2008 | 1.667 | 17.4 | 20/06/2011 | 4.34 |
| 26140 1994 CX10 | 04/11/2008 | 19.1 | 161.6 | 3.566 | 2.576 | 05/11/2008 | 19.1 | 03/11/2008 | 2.576 | 19.1 | 04/12/2011 | 5.59 |
| 26141 1994 GR2 | 09/08/2008 | 17.7 | 2.6 | 1.819 | 0.806 | 09/08/2008 | 17.7 | 08/08/2008 | 0.806 | 17.7 | 31/07/2008 | 3.34 |
| 26142 1994 PL1 | 05/09/2008 | 17.5 | 62.8 | 2.148 | 1.155 | 04/09/2008 | 17.5 | 29/08/2008 | 1.148 | 17.5 | 31/01/2008 | 3.41 |
| 26143 1994 PF5 | 06/07/2008 | 17.6 | 339.1 | 2.061 | 1.051 | 09/07/2008 | 17.6 | 11/07/2008 | 1.048 | 17.6 | 19/09/2008 | 3.56 |
| 26144 1994 PG7 | 15/10/2008 | 19.4 | 298.2 | 2.694 | 1.702 | 17/10/2008 | 19.4 | 17/10/2008 | 1.701 | 19.4 | 24/07/2009 | 4.50 |
| 26145 1994 PG18 | 05/03/2008 | 16.4 | 5.6 | 2.293 | 1.301 | 06/03/2008 | 16.4 | 07/03/2008 | 1.301 | 16.4 | 12/02/2008 | 3.84 |
| 26146 1994 PF27 | 06/04/2008 | 19.5 | 235.1 | 2.807 | 1.806 | 07/04/2008 | 19.5 | 13/04/2008 | 1.799 | 19.7 | 20/07/2009 | 3.71 |
| 26147 1994 PS32 | 01/01/2008 | 18.5 | 115.9 | 2.721 | 1.738 | 02/01/2008 | 18.5 | 26/09/2010 | 4.04 | |||
| 26148 1994 PN37 | 23/05/2008 | 17.0 | 331.6 | 1.989 | 0.989 | 26/05/2008 | 16.9 | 31/05/2008 | 0.981 | 17.0 | 03/09/2008 | 3.59 |
| 26149 1994 PU37 | 28/01/2008 | 18.4 | 69.7 | 2.448 | 1.464 | 29/01/2008 | 18.4 | 24/01/2008 | 1.462 | 18.6 | 25/04/2011 | 4.02 |
| 26150 1994 RW11 | 08/05/2008 | 17.1 | 304.6 | 2.166 | 1.157 | 09/05/2008 | 17.1 | 20/05/2008 | 1.140 | 17.3 | 28/11/2008 | 3.64 |
| 26151 1994 TT3 | 29/03/2008 | 18.0 | 233.2 | 2.920 | 1.935 | 02/04/2008 | 18.0 | 07/04/2008 | 1.921 | 18.0 | 01/08/2009 | 3.81 |
| 26152 1994 UF | 13/04/2008 | 19.2 | 208.1 | 3.079 | 2.078 | 14/04/2008 | 19.2 | 17/04/2008 | 2.075 | 19.3 | 16/11/2009 | 3.78 |
| 26153 1994 UY | 25/02/2008 | 17.9 | 135.6 | 2.868 | 1.878 | 25/02/2008 | 17.9 | 23/02/2008 | 1.878 | 17.9 | 25/08/2010 | 4.01 |
