| année 2008 | opposition | éclat max | périgée | périhélie | ||||||||
| astéroide | date | mag V | anomalie moyenne | R(AU) | D(AU) | date | mag V | date | D(AU) | mag V | date | période (an) |
| 21000 L'Encyclopedie | 23/04/2008 | 18.8 | 83.0 | 2.622 | 1.656 | 21/04/2008 | 18.8 | 16/04/2008 | 1.650 | 18.9 | 15/06/2011 | 4.09 |
| 21001 Trogrlic | 01/01/2008 | 18.0 | 15/03/2008 | 3.55 | ||||||||
| 21002 1987 QU7 | 01/11/2008 | 17.0 | 40.7 | 2.205 | 1.228 | 02/11/2008 | 17.0 | 26/10/2008 | 1.222 | 17.1 | 14/05/2008 | 4.13 |
| 21003 1987 YV1 | 27/11/2008 | 17.4 | 14.2 | 2.200 | 1.259 | 29/11/2008 | 17.4 | 27/11/2008 | 1.259 | 17.4 | 27/09/2008 | 4.23 |
| 21004 1988 BM4 | 16/12/2008 | 16.3 | 8.0 | 2.092 | 1.108 | 16/12/2008 | 16.3 | 14/12/2008 | 1.108 | 16.3 | 11/11/2008 | 4.24 |
| 21005 1988 BF5 | 13/12/2008 | 18.6 | 241.4 | 2.872 | 1.891 | 14/12/2008 | 18.6 | 18/12/2008 | 1.888 | 18.6 | 19/05/2010 | 4.34 |
| 21006 1988 DG2 | 14/12/2008 | 18.3 | 353.0 | 2.271 | 1.301 | 17/12/2008 | 18.3 | 18/12/2008 | 1.300 | 18.3 | 13/01/2009 | 4.24 |
| 21007 1988 FD3 | 21/07/2008 | 16.7 | 52.4 | 2.073 | 1.058 | 23/07/2008 | 16.6 | 18/07/2008 | 1.057 | 16.7 | 30/01/2008 | 3.24 |
| 21008 1988 PE | 01/02/2008 | 18.6 | 199.9 | 2.903 | 1.922 | 02/02/2008 | 18.6 | 04/02/2008 | 1.920 | 18.6 | 25/08/2009 | 3.52 |
| 21009 1988 PN1 | 01/01/2008 | 18.5 | 12/04/2011 | 3.75 | ||||||||
| 21010 Kishon | 08/07/2008 | 17.1 | 320.8 | 1.919 | 0.914 | 13/07/2008 | 17.1 | 21/07/2008 | 0.894 | 17.1 | 19/11/2008 | 3.37 |
| 21011 1988 RP4 | 22/01/2008 | 16.3 | 41.2 | 2.167 | 1.185 | 22/01/2008 | 16.3 | 19/01/2008 | 1.184 | 16.4 | 13/04/2011 | 3.64 |
| 21012 1988 RU9 | 08/04/2008 | 18.3 | 148.3 | 3.348 | 2.366 | 11/04/2008 | 18.2 | 11/04/2008 | 2.365 | 18.2 | 30/06/2011 | 5.49 |
| 21013 1988 RW10 | 21/04/2008 | 19.7 | 210.0 | 3.496 | 2.491 | 22/04/2008 | 19.7 | 25/04/2008 | 2.489 | 19.8 | 19/07/2010 | 5.38 |
| 21014 Daishi | 03/05/2008 | 18.6 | 190.5 | 3.808 | 2.800 | 04/05/2008 | 18.6 | 06/05/2008 | 2.799 | 18.7 | 11/12/2010 | 5.54 |
| 21015 1988 UF | 19/06/2008 | 16.3 | 295.9 | 2.912 | 1.922 | 24/06/2008 | 16.3 | 28/06/2008 | 1.913 | 16.3 | 28/05/2009 | 5.28 |
| 21016 Miyazawaseiroku | 01/01/2008 | 17.1 | 09/08/2011 | 3.79 | ||||||||
| 21017 1988 VP | 17/10/2008 | 15.7 | 346.1 | 2.375 | 1.392 | 20/10/2008 | 15.7 | 20/10/2008 | 1.391 | 15.7 | 12/12/2008 | 4.04 |
| 21018 1988 VV1 | 28/10/2008 | 16.7 | 68.4 | 2.822 | 1.865 | 27/10/2008 | 16.7 | 20/10/2008 | 1.856 | 16.7 | 08/11/2012 | 4.98 |
| 21019 1988 VC2 | 20/04/2008 | 18.6 | 184.4 | 3.718 | 2.714 | 20/04/2008 | 18.6 | 21/04/2008 | 2.714 | 18.6 | 11/01/2011 | 5.59 |
| 21020 1988 VH2 | 01/01/2008 | 16.5 | 18/01/2011 | 3.76 | ||||||||
| 21021 1988 XL2 | 14/05/2008 | 17.8 | 215.1 | 3.728 | 2.721 | 17/05/2008 | 17.8 | 20/05/2008 | 2.715 | 17.8 | 27/07/2010 | 5.47 |
| 21022 Ike | 10/12/2008 | 17.6 | 225.3 | 3.089 | 2.148 | 13/12/2008 | 17.6 | 16/12/2008 | 2.143 | 17.6 | 23/06/2010 | 4.10 |
| 21023 1989 DK | 03/10/2008 | 16.3 | 269.6 | 2.633 | 1.665 | 06/10/2008 | 16.3 | 08/10/2008 | 1.662 | 16.3 | 23/10/2009 | 4.20 |
| 21024 1989 GD3 | 31/12/2008 | 18.6 | 212.1 | 2.979 | 2.045 | 30/12/2008 | 18.7 | 20/09/2010 | 4.19 | |||
| 21025 1989 SL2 | 24/02/2008 | 18.9 | 129.1 | 2.543 | 1.556 | 25/02/2008 | 18.9 | 22/02/2008 | 1.556 | 19.0 | 08/05/2010 | 3.43 |
| 21026 1989 SE4 | 01/01/2008 | 20.0 | 23/07/2011 | 3.61 | ||||||||
| 21027 1989 SR5 | 06/07/2008 | 18.5 | 240.9 | 3.049 | 2.033 | 06/07/2008 | 18.5 | 08/07/2008 | 2.032 | 18.6 | 03/03/2010 | 5.01 |
| 21028 1989 TO | 01/01/2008 | 15.4 | 03/07/2011 | 3.56 | ||||||||
| 21029 1989 TA6 | 19/08/2008 | 17.8 | 349.2 | 2.712 | 1.701 | 20/08/2008 | 17.8 | 20/08/2008 | 1.701 | 17.8 | 11/10/2008 | 4.87 |
| 21030 1989 TZ11 | 01/01/2008 | 18.4 | 21/04/2011 | 3.61 | ||||||||
| 21031 1989 TO15 | 30/01/2008 | 17.2 | 46.4 | 2.022 | 1.040 | 31/01/2008 | 17.2 | 22/01/2008 | 1.033 | 17.4 | 19/02/2011 | 3.51 |
| 21032 1989 TN16 | 04/06/2008 | 17.2 | 89.0 | 2.233 | 1.220 | 05/06/2008 | 17.2 | 02/06/2008 | 1.220 | 17.3 | 01/12/2010 | 3.31 |
| 21033 1989 UM | 08/01/2008 | 17.8 | 130.7 | 2.612 | 1.629 | 08/01/2008 | 17.8 | 04/01/2008 | 1.627 | 18.0 | 28/03/2010 | 3.49 |
| 21034 1989 WB3 | 18/06/2008 | 17.3 | 291.9 | 2.934 | 1.921 | 20/06/2008 | 17.3 | 22/06/2008 | 1.919 | 17.3 | 09/06/2009 | 5.17 |
| 21035 1990 AE | 07/02/2008 | 16.5 | 41.3 | 1.984 | 1.003 | 07/02/2008 | 16.5 | 30/01/2008 | 0.995 | 16.6 | 08/04/2011 | 3.58 |
| 21036 1990 BA2 | 04/08/2008 | 17.2 | 178.8 | 3.496 | 2.482 | 05/08/2008 | 17.2 | 04/08/2008 | 2.482 | 17.2 | 08/04/2011 | 5.31 |
| 21037 1990 EB | 18/01/2008 | 16.6 | 289.6 | 2.307 | 1.334 | 20/01/2008 | 16.5 | 25/01/2008 | 1.327 | 16.6 | 05/10/2008 | 3.66 |
| 21038 1990 EP3 | 01/06/2008 | 17.6 | 19.1 | 2.881 | 1.874 | 02/06/2008 | 17.6 | 01/06/2008 | 1.874 | 17.6 | 11/02/2008 | 5.70 |
| 21039 1990 ES4 | 01/01/2008 | 19.9 | 09/09/2009 | 3.79 | ||||||||
| 21040 1990 OZ | 01/10/2008 | 17.6 | 73.0 | 2.621 | 1.620 | 01/10/2008 | 17.6 | 24/09/2008 | 1.613 | 17.8 | 31/03/2012 | 4.39 |
| 21041 1990 QO1 | 01/01/2008 | 17.2 | 16/11/2009 | 5.20 | ||||||||
| 21042 1990 QT7 | 02/10/2008 | 17.6 | 312.1 | 3.010 | 2.009 | 02/10/2008 | 17.6 | 05/10/2008 | 2.008 | 17.7 | 13/07/2009 | 5.85 |
| 21043 1990 RT2 | 03/11/2008 | 16.2 | 22.2 | 2.292 | 1.320 | 04/11/2008 | 16.2 | 31/10/2008 | 1.319 | 16.2 | 26/07/2008 | 4.44 |
| 21044 1990 SE1 | 01/01/2008 | 18.6 | 23/05/2010 | 4.07 | ||||||||
| 21045 1990 SQ1 | 17/12/2008 | 16.9 | 71.1 | 2.600 | 1.648 | 17/12/2008 | 16.9 | 11/12/2008 | 1.643 | 16.9 | 06/02/2008 | 4.37 |
| 21046 1990 SH3 | 01/01/2008 | 17.8 | 91.3 | 3.292 | 2.309 | 02/01/2008 | 17.8 | 04/01/2012 | 5.37 | |||
| 21047 Hodierna | 01/01/2008 | 18.8 | 30/03/2014 | 7.95 | ||||||||
| 21048 1990 SV9 | 20/04/2008 | 18.8 | 244.2 | 2.257 | 1.256 | 22/04/2008 | 18.7 | 27/04/2008 | 1.249 | 18.8 | 21/04/2009 | 3.12 |
| 21049 1990 SU16 | 30/01/2008 | 17.4 | 211.2 | 2.752 | 1.768 | 30/01/2008 | 17.4 | 02/02/2008 | 1.767 | 17.4 | 08/09/2009 | 3.89 |
| 21050 Beck | 04/09/2008 | 18.0 | 322.3 | 2.385 | 1.386 | 08/09/2008 | 17.9 | 13/09/2008 | 1.376 | 18.0 | 25/02/2009 | 4.56 |
| 21051 1990 UM | 22/07/2008 | 17.2 | 318.5 | 2.286 | 1.293 | 29/07/2008 | 17.1 | 08/08/2008 | 1.260 | 17.2 | 31/01/2009 | 4.60 |
| 21052 1990 UG5 | 23/08/2008 | 18.6 | 315.7 | 2.510 | 1.505 | 25/08/2008 | 18.6 | 29/08/2008 | 1.500 | 18.6 | 18/03/2009 | 4.63 |
| 21053 1990 VE | 22/09/2008 | 16.2 | 319.2 | 2.436 | 1.444 | 25/09/2008 | 16.2 | 29/09/2008 | 1.438 | 16.2 | 31/03/2009 | 4.59 |
| 21054 1990 VL5 | 22/02/2008 | 17.3 | 201.8 | 3.288 | 2.313 | 22/02/2008 | 17.3 | 24/02/2008 | 2.313 | 17.3 | 10/06/2010 | 5.23 |
| 21055 1990 YR | 28/09/2008 | 15.9 | 335.4 | 2.348 | 1.349 | 29/09/2008 | 15.9 | 02/10/2008 | 1.346 | 15.9 | 22/01/2009 | 4.65 |
| 21056 1991 CA1 | 31/12/2008 | 18.8 | 101.0 | 1.908 | 1.995 | 18/07/2008 | 18.1 | 17/04/2008 | 2.52 | |||
| 21057 1991 GJ8 | 27/02/2008 | 18.3 | 346.1 | 2.210 | 1.227 | 29/02/2008 | 18.3 | 01/03/2008 | 1.226 | 18.3 | 15/04/2008 | 3.46 |
| 21058 1991 GF9 | 11/02/2008 | 18.0 | 253.4 | 2.403 | 1.417 | 13/02/2008 | 18.0 | 17/02/2008 | 1.411 | 18.0 | 20/02/2009 | 3.47 |
| 21059 Penderecki | 16/08/2008 | 18.4 | 221.3 | 3.119 | 2.134 | 21/08/2008 | 18.4 | 21/08/2008 | 2.130 | 18.4 | 05/08/2010 | 5.11 |
| 21060 1991 JC | 01/01/2008 | 18.4 | 02/01/2008 | 1.790 | 18.5 | 30/07/2009 | 3.59 | |||||
| 21061 1991 JD | 05/01/2008 | 18.3 | 188.3 | 2.836 | 1.854 | 06/01/2008 | 18.3 | 07/01/2008 | 1.854 | 18.3 | 23/09/2009 | 3.60 |
| 21062 Iasky | 12/08/2008 | 15.8 | 319.0 | 2.964 | 1.954 | 14/08/2008 | 15.7 | 14/08/2008 | 1.954 | 15.7 | 21/03/2009 | 5.32 |
| 21063 1991 JC2 | 03/01/2008 | 18.4 | 275.2 | 2.364 | 1.384 | 04/01/2008 | 18.4 | 11/01/2008 | 1.374 | 18.5 | 01/11/2008 | 3.52 |
| 21064 Yangliwei | 19/05/2008 | 17.7 | 357.5 | 2.792 | 1.780 | 20/05/2008 | 17.7 | 21/05/2008 | 1.780 | 17.7 | 02/06/2008 | 5.68 |
| 21065 1991 NM | 11/08/2008 | 15.9 | 30.2 | 2.612 | 1.665 | 14/08/2008 | 15.9 | 10/08/2008 | 1.665 | 15.9 | 23/02/2008 | 5.55 |
| 21066 1991 NG5 | 10/01/2008 | 18.8 | 176.9 | 2.920 | 1.937 | 11/01/2008 | 18.8 | 10/01/2008 | 1.937 | 18.8 | 22/11/2009 | 3.68 |
| 21067 1991 PY1 | 01/01/2008 | 19.3 | 12/06/2010 | 3.80 | ||||||||
| 21068 1991 PL2 | 01/01/2008 | 20.3 | 23/08/2010 | 3.84 | ||||||||
| 21069 1991 PY3 | 18/09/2008 | 17.3 | 36.9 | 2.392 | 1.388 | 18/09/2008 | 17.3 | 14/09/2008 | 1.386 | 17.5 | 14/04/2008 | 4.18 |
| 21070 1991 PD6 | 09/12/2008 | 18.0 | 50.1 | 2.306 | 1.322 | 09/12/2008 | 18.0 | 02/12/2008 | 1.315 | 18.2 | 14/05/2008 | 4.10 |
| 21071 1991 PE7 | 28/10/2008 | 18.1 | 128.5 | 2.655 | 1.708 | 01/11/2008 | 18.0 | 30/10/2008 | 1.708 | 18.0 | 13/06/2011 | 4.08 |
| 21072 1991 PU8 | 07/10/2008 | 18.3 | 100.6 | 2.713 | 1.726 | 09/10/2008 | 18.3 | 04/10/2008 | 1.724 | 18.4 | 28/09/2011 | 4.13 |
| 21073 1991 RE | 04/12/2008 | 17.6 | 47.0 | 2.272 | 1.288 | 05/12/2008 | 17.5 | 26/11/2008 | 1.281 | 17.7 | 20/05/2008 | 4.15 |
| 21074 Rugen | 30/12/2008 | 18.8 | 29/11/2009 | 3.88 | ||||||||
| 21075 Heussinger | 15/01/2008 | 19.9 | 161.9 | 2.841 | 1.858 | 15/01/2008 | 19.9 | 14/01/2008 | 1.858 | 20.0 | 10/02/2010 | 3.77 |
| 21076 Kokoschka | 05/02/2008 | 19.6 | 147.2 | 2.898 | 1.913 | 05/02/2008 | 19.6 | 03/02/2008 | 1.912 | 19.7 | 26/04/2010 | 3.76 |
| 21077 1991 RG14 | 30/12/2008 | 18.6 | 06/03/2008 | 4.07 | ||||||||
| 21078 1991 RR16 | 26/04/2008 | 17.4 | 275.4 | 3.398 | 2.392 | 27/04/2008 | 17.4 | 01/05/2008 | 2.389 | 17.4 | 16/10/2009 | 6.27 |
| 21079 1991 RR17 | 03/04/2008 | 17.6 | 234.1 | 3.059 | 2.059 | 03/04/2008 | 17.6 | 08/04/2008 | 2.055 | 17.7 | 09/11/2009 | 4.58 |
| 21080 1991 RD18 | 01/01/2008 | 18.1 | 24/12/2009 | 3.83 | ||||||||
| 21081 1991 RC19 | 15/11/2008 | 17.0 | 14.5 | 1.953 | 0.968 | 16/11/2008 | 17.0 | 10/11/2008 | 0.965 | 17.1 | 14/09/2008 | 4.19 |
| 21082 Araimasaru | 30/12/2008 | 18.0 | 15/06/2008 | 4.12 | ||||||||
| 21083 1991 TH14 | 18/12/2008 | 18.1 | 48.7 | 2.261 | 1.279 | 17/12/2008 | 18.1 | 07/12/2008 | 1.262 | 18.2 | 26/05/2008 | 4.16 |
| 21084 1991 UV3 | 25/07/2008 | 18.2 | 211.4 | 3.143 | 2.143 | 28/07/2008 | 18.2 | 30/07/2008 | 2.140 | 18.2 | 05/06/2010 | 4.51 |
| 21085 1991 UL4 | 01/08/2008 | 18.1 | 303.0 | 2.462 | 1.452 | 04/08/2008 | 18.0 | 12/08/2008 | 1.437 | 18.1 | 11/04/2009 | 4.38 |
| 21086 1992 AO1 | 17/06/2008 | 17.7 | 155.7 | 2.885 | 1.870 | 19/06/2008 | 17.7 | 17/06/2008 | 1.870 | 17.7 | 02/08/2010 | 3.75 |
| 21087 Petsimpallas | 02/12/2008 | 16.8 | 80.0 | 2.683 | 1.702 | 03/12/2008 | 16.8 | 26/11/2008 | 1.697 | 16.9 | 30/04/2012 | 4.39 |
| 21088 1992 BL2 | 23/02/2008 | 17.6 | 220.0 | 2.049 | 1.309 | 30/12/2008 | 17.5 | 09/03/2008 | 1.290 | 17.6 | 04/01/2009 | 2.23 |
| 21089 Mochizuki | 30/12/2008 | 17.5 | 29/07/2010 | 4.35 | ||||||||
| 21090 1992 DZ6 | 26/12/2008 | 18.9 | 225.6 | 2.982 | 2.028 | 30/12/2008 | 18.8 | 21/08/2010 | 4.42 | |||
| 21091 1992 DK8 | 01/01/2008 | 18.1 | 29/09/2010 | 3.37 | ||||||||
| 21092 1992 EJ6 | 08/10/2008 | 18.3 | 340.9 | 2.702 | 1.711 | 08/10/2008 | 18.3 | 07/10/2008 | 1.711 | 18.3 | 05/01/2009 | 4.61 |
| 21093 1992 EK6 | 24/10/2008 | 17.9 | 295.4 | 2.687 | 1.701 | 25/10/2008 | 17.9 | 26/10/2008 | 1.700 | 17.9 | 17/08/2009 | 4.54 |
| 21094 1992 EP7 | 01/01/2008 | 19.2 | 17/08/2010 | 4.34 | ||||||||
| 21095 1992 EG11 | 17/12/2008 | 18.8 | 186.1 | 3.138 | 2.189 | 21/12/2008 | 18.8 | 21/12/2008 | 2.186 | 18.8 | 14/02/2011 | 4.47 |
| 21096 1992 EZ11 | 28/12/2008 | 17.2 | 120.5 | 2.933 | 1.952 | 29/12/2008 | 17.2 | 26/12/2008 | 1.952 | 17.2 | 15/12/2011 | 4.46 |
| 21097 1992 ER25 | 31/03/2008 | 18.9 | 185.6 | 3.530 | 2.532 | 01/04/2008 | 18.9 | 02/04/2008 | 2.531 | 18.9 | 28/09/2010 | 5.15 |
| 21098 1992 EB27 | 10/05/2008 | 19.2 | 209.6 | 3.145 | 2.135 | 11/05/2008 | 19.2 | 13/05/2008 | 2.134 | 19.3 | 12/06/2010 | 5.01 |
| 21099 1992 GM2 | 01/08/2008 | 16.5 | 19.8 | 1.944 | 0.929 | 01/08/2008 | 16.5 | 30/07/2008 | 0.928 | 16.7 | 30/05/2008 | 3.11 |
| 21100 1992 OB | 08/06/2008 | 16.7 | 347.8 | 2.473 | 1.486 | 13/06/2008 | 16.7 | 15/06/2008 | 1.479 | 16.7 | 14/08/2008 | 5.43 |
| 21101 1992 OJ1 | 08/01/2008 | 17.6 | 209.5 | 2.655 | 1.711 | 13/01/2008 | 17.6 | 15/01/2008 | 1.704 | 17.6 | 17/06/2009 | 3.45 |
| 21102 1992 OF2 | 01/02/2008 | 18.9 | 155.8 | 2.580 | 1.595 | 02/02/2008 | 18.9 | 31/01/2008 | 1.595 | 19.0 | 19/01/2010 | 3.47 |
| 21103 1992 OB3 | 02/03/2008 | 18.1 | 265.2 | 2.289 | 1.301 | 04/03/2008 | 18.1 | 08/03/2008 | 1.296 | 18.1 | 19/01/2009 | 3.36 |
| 21104 1992 PY | 10/02/2008 | 16.6 | 72.0 | 2.329 | 1.346 | 09/02/2008 | 16.6 | 30/01/2008 | 1.329 | 16.7 | 23/12/2010 | 3.58 |
| 21105 1992 PU1 | 19/05/2008 | 17.6 | 355.1 | 2.729 | 1.721 | 21/05/2008 | 17.6 | 22/05/2008 | 1.720 | 17.6 | 15/06/2008 | 5.58 |
| 21106 1992 PO2 | 21/02/2008 | 17.8 | 145.8 | 2.577 | 1.594 | 22/02/2008 | 17.8 | 20/02/2008 | 1.594 | 17.8 | 16/03/2010 | 3.47 |
| 21107 1992 PZ4 | 18/04/2008 | 17.5 | 242.9 | 2.901 | 1.908 | 22/04/2008 | 17.4 | 27/04/2008 | 1.896 | 17.5 | 31/08/2009 | 4.21 |
| 21108 1992 QT | 05/01/2008 | 18.6 | 05/01/2008 | 1.869 | 18.6 | 23/10/2009 | 3.52 | |||||
| 21109 Sunkel | 17/08/2008 | 18.3 | 218.1 | 3.419 | 2.418 | 19/08/2008 | 18.3 | 21/08/2008 | 2.416 | 18.3 | 18/10/2010 | 5.51 |
| 21110 Karlvalentin | 01/01/2008 | 18.5 | 17/09/2010 | 3.62 | ||||||||
| 21111 1992 RP3 | 27/10/2008 | 17.2 | 305.4 | 2.291 | 1.330 | 03/11/2008 | 17.2 | 06/11/2008 | 1.316 | 17.2 | 30/05/2009 | 3.88 |
| 21112 1992 RY3 | 08/02/2008 | 19.1 | 198.1 | 2.661 | 1.675 | 08/02/2008 | 19.1 | 10/02/2008 | 1.675 | 19.1 | 27/08/2009 | 3.45 |
| 21113 1992 RG4 | 01/01/2008 | 18.6 | 23/12/2010 | 3.63 | ||||||||
| 21114 1992 RS5 | 13/02/2008 | 18.0 | 63.3 | 2.231 | 1.248 | 14/02/2008 | 18.0 | 10/02/2008 | 1.247 | 18.1 | 14/01/2011 | 3.54 |
| 21115 1992 RL7 | 01/01/2008 | 17.5 | 09/06/2011 | 3.64 | ||||||||
| 21116 1992 SO | 31/01/2008 | 18.0 | 162.7 | 2.688 | 1.710 | 31/01/2008 | 18.0 | 31/01/2008 | 1.710 | 18.0 | 07/01/2010 | 3.53 |
| 21117 1992 SB13 | 03/05/2008 | 16.5 | 80.6 | 2.269 | 1.261 | 04/05/2008 | 16.5 | 30/04/2008 | 1.260 | 16.6 | 07/01/2011 | 3.45 |
| 21118 Hezimmermann | 01/01/2008 | 19.8 | 20/01/2008 | 3.75 | ||||||||
| 21119 1992 UJ | 05/09/2008 | 17.2 | 317.5 | 2.244 | 1.236 | 06/09/2008 | 17.2 | 12/09/2008 | 1.230 | 17.3 | 27/02/2009 | 4.06 |
| 21120 1992 WP | 02/09/2008 | 17.2 | 322.5 | 2.241 | 1.279 | 08/09/2008 | 17.2 | 11/09/2008 | 1.270 | 17.2 | 04/02/2009 | 4.10 |
| 21121 1992 WV | 01/01/2008 | 17.7 | 05/09/2011 | 3.76 | ||||||||
| 21122 1992 YK | 29/02/2008 | 16.3 | 62.0 | 2.303 | 1.316 | 02/03/2008 | 16.3 | 01/03/2008 | 1.316 | 16.3 | 07/03/2011 | 3.65 |
| 21123 1992 YP2 | 01/01/2008 | 19.2 | 26/04/2008 | 3.86 | ||||||||
| 21124 1992 YR2 | 10/02/2008 | 17.7 | 268.5 | 2.387 | 1.407 | 11/02/2008 | 17.7 | 14/02/2008 | 1.405 | 17.7 | 14/01/2009 | 3.66 |
| 21125 Orff | 04/04/2008 | 16.7 | 326.9 | 2.056 | 1.070 | 07/04/2008 | 16.7 | 12/04/2008 | 1.061 | 16.7 | 02/08/2008 | 3.59 |
| 21126 1993 BJ2 | 08/02/2008 | 16.2 | 228.2 | 2.647 | 1.662 | 09/02/2008 | 16.2 | 13/02/2008 | 1.658 | 16.3 | 21/06/2009 | 3.73 |
| 21127 1993 BF4 | 08/07/2008 | 17.1 | 290.5 | 2.582 | 1.575 | 12/07/2008 | 17.1 | 19/07/2008 | 1.560 | 17.1 | 11/05/2009 | 4.36 |
| 21128 Chapuis | 01/01/2008 | 18.0 | 05/11/2010 | 7.97 | ||||||||
| 21129 1993 BJ7 | 14/11/2008 | 17.9 | 168.5 | 2.807 | 1.871 | 17/11/2008 | 17.9 | 16/11/2008 | 1.870 | 17.9 | 09/02/2011 | 4.21 |
| 21130 1993 FN | 30/12/2008 | 18.5 | 20/11/2008 | 4.03 | ||||||||
| 21131 1993 FQ7 | 23/01/2008 | 18.1 | 346.0 | 2.871 | 1.913 | 27/01/2008 | 18.1 | 27/01/2008 | 1.911 | 18.1 | 05/04/2008 | 5.21 |
| 21132 1993 FN10 | 21/04/2008 | 17.7 | 232.2 | 3.088 | 2.085 | 21/04/2008 | 17.7 | 24/04/2008 | 2.083 | 17.8 | 14/01/2010 | 4.89 |
| 21133 1993 FE11 | 03/07/2008 | 18.1 | 272.6 | 2.788 | 1.773 | 05/07/2008 | 18.1 | 08/07/2008 | 1.769 | 18.1 | 16/08/2009 | 4.62 |
| 21134 1993 FE13 | 16/07/2008 | 17.0 | 260.7 | 2.804 | 1.796 | 19/07/2008 | 17.0 | 21/07/2008 | 1.793 | 17.0 | 21/10/2009 | 4.59 |
| 21135 1993 FL14 | 01/01/2008 | 18.1 | 21/06/2010 | 4.07 | ||||||||
| 21136 1993 FH19 | 16/07/2008 | 18.3 | 214.1 | 2.986 | 1.971 | 17/07/2008 | 18.3 | 19/07/2008 | 1.970 | 18.3 | 27/05/2010 | 4.60 |
| 21137 1993 FX20 | 05/04/2008 | 18.2 | 227.5 | 3.110 | 2.110 | 05/04/2008 | 18.2 | 08/04/2008 | 2.108 | 18.2 | 04/02/2010 | 4.99 |
| 21138 1993 FS24 | 06/12/2008 | 18.7 | 240.3 | 2.742 | 1.762 | 08/12/2008 | 18.7 | 10/12/2008 | 1.760 | 18.7 | 05/05/2010 | 4.24 |
| 21139 1993 FP26 | 03/12/2008 | 17.7 | 311.4 | 2.279 | 1.296 | 05/12/2008 | 17.7 | 14/12/2008 | 1.281 | 17.8 | 25/06/2009 | 4.14 |
| 21140 1993 FN28 | 10/12/2008 | 18.7 | 285.9 | 2.551 | 1.571 | 11/12/2008 | 18.7 | 18/12/2008 | 1.561 | 18.8 | 18/10/2009 | 4.16 |
| 21141 1993 FD30 | 17/08/2008 | 17.9 | 351.2 | 2.500 | 1.496 | 20/08/2008 | 17.9 | 20/08/2008 | 1.495 | 17.9 | 26/09/2008 | 4.56 |
| 21142 1993 FV30 | 31/12/2008 | 18.6 | 39.0 | 2.140 | 1.547 | 30/12/2008 | 18.6 | 23/07/2008 | 4.06 | |||
| 21143 1993 FX31 | 28/10/2008 | 17.5 | 32.8 | 2.479 | 1.489 | 28/10/2008 | 17.5 | 25/10/2008 | 1.488 | 17.5 | 03/06/2008 | 4.41 |
| 21144 1993 FA46 | 14/09/2008 | 17.4 | 334.4 | 2.428 | 1.423 | 14/09/2008 | 17.4 | 16/09/2008 | 1.423 | 17.5 | 07/01/2009 | 4.44 |
| 21145 1993 FZ57 | 01/09/2008 | 17.9 | 328.4 | 2.487 | 1.479 | 02/09/2008 | 17.9 | 03/09/2008 | 1.478 | 17.9 | 22/01/2009 | 4.47 |
| 21146 1993 FD67 | 09/11/2008 | 16.9 | 39.3 | 2.323 | 1.333 | 09/11/2008 | 16.9 | 01/11/2008 | 1.325 | 17.1 | 16/05/2008 | 4.42 |
| 21147 1993 FV80 | 25/11/2008 | 18.3 | 75.2 | 2.643 | 1.656 | 25/11/2008 | 18.3 | 17/11/2008 | 1.648 | 18.5 | 15/05/2012 | 4.39 |
| 21148 Billramsey | 11/10/2008 | 18.7 | 188.4 | 3.187 | 2.208 | 15/10/2008 | 18.7 | 15/10/2008 | 2.206 | 18.7 | 17/11/2010 | 4.41 |
| 21149 Kenmitchell | 30/12/2008 | 19.1 | 15/01/2010 | 2.69 | ||||||||
| 21150 1993 LF1 | 01/01/2008 | 18.5 | 12/12/2009 | 4.10 | ||||||||
| 21151 1993 LO1 | 27/12/2008 | 18.5 | 233.0 | 3.133 | 2.158 | 30/12/2008 | 18.4 | 26/06/2010 | 4.24 | |||
| 21152 1993 MB1 | 01/01/2008 | 17.0 | 02/11/2009 | 4.12 | ||||||||
| 21153 1993 MF1 | 14/12/2008 | 16.3 | 21.1 | 2.263 | 1.294 | 15/12/2008 | 16.3 | 12/12/2008 | 1.294 | 16.3 | 12/09/2008 | 4.33 |
| 21154 1993 NS1 | 30/04/2008 | 19.8 | 199.0 | 3.899 | 2.906 | 01/05/2008 | 19.8 | 03/05/2008 | 2.905 | 19.8 | 01/10/2010 | 5.42 |
| 21155 1993 NW1 | 07/08/2008 | 17.9 | 21.8 | 2.788 | 1.775 | 07/08/2008 | 17.9 | 06/08/2008 | 1.775 | 17.9 | 19/04/2008 | 4.94 |
| 21156 1993 QP7 | 30/12/2008 | 19.3 | 03/07/2008 | 3.52 | ||||||||
| 21157 1993 RC5 | 21/04/2008 | 18.9 | 177.3 | 3.530 | 2.525 | 21/04/2008 | 18.9 | 22/04/2008 | 2.525 | 18.9 | 13/03/2011 | 5.70 |
| 21158 1993 RP18 | 07/05/2008 | 17.9 | 120.2 | 2.196 | 1.187 | 08/05/2008 | 17.9 | 07/05/2008 | 1.187 | 17.9 | 16/06/2010 | 3.17 |
| 21159 1993 ST5 | 03/05/2008 | 16.6 | 309.9 | 1.959 | 0.952 | 05/05/2008 | 16.6 | 12/05/2008 | 0.941 | 16.8 | 08/10/2008 | 3.11 |
