année 2007oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
96000 2004 NU22 18/05/200718.5331.4 1.977 0.97421/05/200718.426/05/2007 0.96718.523/08/2007 3.37
96001 2004 NY22 07/04/200719.8254.4 2.674 1.67408/04/200719.815/04/2007 1.66420.023/05/2008 3.84
96002 2004 ND23 05/05/200718.8309.7 2.177 1.17708/05/200718.812/05/2007 1.17018.931/10/2007 3.51
96003 2004 NT24 26/06/200718.6302.7 2.075 1.07030/06/200718.607/07/2007 1.05718.605/01/2008 3.32
96004 2004 NH25 27/04/200719.1208.3 3.229 2.27102/05/200719.105/05/2007 2.26219.105/03/2009 4.41
96005 2004 NZ26 25/04/200719.5231.7 2.616 1.62227/04/200719.501/05/2007 1.61719.518/08/2008 3.70
96006 2004 NE27 01/04/200720.5273.9 2.425 1.42701/04/200720.513/04/2007 1.40720.829/01/2008 3.47
96007 2004 ON3 09/04/200719.5246.6 2.710 1.71211/04/200719.518/04/2007 1.69919.611/06/2008 3.73
96008 2004 OA5      01/01/200720.3   27/11/2009 5.80
96009 2004 OB6 20/04/200720.2229.7 2.946 1.95722/04/200720.227/04/2007 1.95020.222/08/2008 3.71
96010 2004 PY2 23/05/200719.2159.0 2.364 1.40125/05/200719.225/05/2007 1.40019.208/05/2009 3.51
96011 2004 PD6 20/05/200720.0246.8 2.721 1.73227/05/200720.002/06/2007 1.70820.029/06/2008 3.54
96012 2004 PP6 10/06/200719.9269.9 2.320 1.31614/06/200719.921/06/2007 1.29920.010/04/2008 3.35
96013 2004 PB7 01/05/200719.2258.5 2.540 1.53301/05/200719.209/05/2007 1.52419.508/05/2008 3.62
96014 2004 PD7 15/04/200719.9240.3 2.731 1.73017/04/200719.923/04/2007 1.72220.022/07/2008 3.83
96015 2004 PO7 04/04/200721.0190.4 3.230 2.23105/04/200720.906/04/2007 2.23021.026/04/2009 4.38
96016 2004 PP7 22/04/200720.3251.2 2.628 1.62424/04/200720.301/05/2007 1.61420.504/06/2008 3.71
96017 2004 PA9 21/05/200719.0271.8 2.362 1.36623/05/200719.029/05/2007 1.35919.003/04/2008 3.56
96018 2004 PG9 12/05/200719.0280.4 2.323 1.32414/05/200719.020/05/2007 1.31619.024/02/2008 3.56
96019 2004 PK9 14/04/200720.4182.5 3.402 2.41915/04/200720.416/04/2007 2.41820.405/07/2009 4.52
96020 2004 PL9 07/03/200720.0151.7 3.490 2.49907/03/200720.006/03/2007 2.49920.001/04/2010 5.31
96021 2004 PD12 29/03/200720.8192.8 3.494 2.49629/03/200720.801/04/2007 2.49520.816/04/2009 4.42
96022 2004 PZ13 15/04/200718.7285.5 2.298 1.29817/04/200718.626/04/2007 1.28218.809/01/2008 3.56
96023 2004 PW17 05/04/200718.5321.4 2.072 1.07307/04/200718.514/04/2007 1.06318.724/08/2007 3.61
96024 2004 PD19 12/04/200719.6270.0 2.510 1.50912/04/200719.617/04/2007 1.50519.803/04/2008 3.91
96025 2004 PN19 05/05/200717.8328.2 2.089 1.08708/05/200717.812/05/2007 1.08117.828/08/2007 3.57
96026 2004 PO27 12/01/200720.8173.4 3.784 2.81515/01/200720.814/01/2007 2.81420.815/11/2009 5.48
96027 2004 PB29 13/05/200720.3257.4 2.582 1.57314/05/200720.223/05/2007 1.56020.422/05/2008 3.60
96028 2004 PD30 08/02/200719.4143.3 3.427 2.44307/02/200719.407/02/2007 2.44219.403/07/2010 5.64
96029 2004 PK31 31/01/200720.3209.9 3.445 2.46101/02/200720.304/02/2007 2.45820.303/01/2009 4.62
96030 2004 PZ31 02/06/200719.3216.0 2.561 1.55805/06/200719.307/06/2007 1.55519.310/11/2008 3.61
96031 2004 PG33 08/03/200720.1187.0 3.017 2.03011/03/200720.112/03/2007 2.02820.124/05/2009 4.60
96032 2004 PN35 13/03/200720.2200.9 3.063 2.06914/03/200720.216/03/2007 2.06820.320/03/2009 4.57
96033 2004 PE36 27/05/200719.5253.6 2.475 1.46329/05/200719.503/06/2007 1.45619.614/06/2008 3.56
96034 2004 PW42 02/04/200719.7259.2 2.613 1.61703/04/200719.712/04/2007 1.60419.812/04/2008 3.68
96035 2004 PB54 01/04/200718.8318.3 2.156 1.15802/04/200718.809/04/2007 1.15018.906/09/2007 3.74
96036 2004 PP57 24/02/200720.7198.7 3.345 2.35626/02/200720.728/02/2007 2.35420.810/03/2009 4.55
96037 2004 PQ65 07/05/200719.1274.4 2.402 1.39609/05/200719.115/05/2007 1.38819.221/03/2008 3.68
96038 2004 PY67 14/03/200719.4187.7 3.110 2.11715/03/200719.417/03/2007 2.11619.415/05/2009 4.54
96039 2004 PN79 26/03/200718.9274.9 2.472 1.47728/03/200718.905/04/2007 1.46219.114/02/2008 3.77
96040 2004 PO82 28/03/200720.0141.1 3.487 2.49129/03/200720.027/03/2007 2.49120.008/05/2010 5.12
96041 2004 PR90 03/07/200718.4295.5 2.160 1.15105/07/200718.412/07/2007 1.14218.410/02/2008 3.41
96042 2004 PZ90 07/04/200720.3222.2 3.238 2.23708/04/200720.313/04/2007 2.23220.422/12/2008 4.47
96043 2004 PC93 08/02/200720.3138.3 3.525 2.55211/02/200720.309/02/2007 2.55220.317/06/2010 5.45
96044 2004 PU95 05/02/200719.8142.6 3.167 2.19508/02/200719.808/02/2007 2.19319.817/03/2010 5.15
96045 2004 PX97 13/02/200718.6114.9 3.206 2.24416/02/200718.614/02/2007 2.24418.611/10/2010 5.37
96046 2004 PW99 21/04/200720.3245.4 2.815 1.84427/04/200720.202/05/2007 1.82920.303/08/2008 4.05
96047 2004 QW6 30/01/200719.6168.5 3.310 2.32901/02/200719.601/02/2007 2.32819.624/12/2009 5.45
96048 2004 QU9 24/06/200718.9 21.6 2.152 1.13726/06/200718.925/06/2007 1.13718.910/04/2007 3.38
96049 2004 QF11 11/02/200719.6165.4 3.400 2.42113/02/200719.613/02/2007 2.42019.602/01/2010 5.35
96050 2004 QM14 25/02/200719.9183.7 3.029 2.05427/02/200719.927/02/2007 2.05419.905/08/2009 4.99
96051 2115 P-L 13/02/200719.9226.9 3.463 2.48216/02/200719.920/02/2007 2.47519.919/02/2009 5.46
96052 2134 P-L 20/04/200719.8141.4 3.091 2.08922/04/200719.820/04/2007 2.08919.830/12/2009 4.44
96053 2156 P-L 18/03/200719.5177.9 3.561 2.56920/03/200719.521/03/2007 2.56819.522/12/2009 5.47
96054 2189 P-L 06/02/200718.6266.9 3.152 2.20411/02/200718.613/02/2007 2.19718.612/07/2008 5.53
96055 2596 P-L 26/03/200719.1 95.6 3.329 2.33226/03/200719.121/03/2007 2.32819.224/04/2011 5.56
96056 2704 P-L      01/01/200719.5   23/07/2009 5.61
96057 2711 P-L 22/07/200719.6176.6 2.656 1.64124/07/200719.623/07/2007 1.64019.602/06/2009 3.66
96058 2831 P-L 10/02/200719.9174.4 3.512 2.52711/02/200719.912/02/2007 2.52719.912/12/2009 5.50
96059 3030 P-L 19/03/200719.5102.2 3.328 2.35422/03/200719.419/03/2007 2.35419.507/03/2011 5.54
96060 3103 P-L 01/04/200719.2169.5 3.389 2.40202/04/200719.202/04/2007 2.40119.220/02/2010 5.46
96061 4222 P-L 01/04/200719.4233.1 3.009 2.01202/04/200719.405/04/2007 2.01019.418/12/2008 4.87
96062 4558 P-L 01/04/200719.6103.3 3.303 2.30401/04/200719.629/03/2007 2.30219.810/03/2011 5.53
96063 4627 P-L 20/05/200720.1252.7 2.598 1.58620/05/200720.127/05/2007 1.57920.322/06/2008 3.67
96064 4772 P-L 29/03/200719.8190.8 3.319 2.32129/03/200719.830/03/2007 2.32019.813/07/2009 4.88
96065 4785 P-L 27/03/200720.9125.2 3.498 2.50028/03/200720.925/03/2007 2.49920.930/10/2010 5.51
96066 4799 P-L 02/05/200720.1171.4 3.014 2.02203/05/200720.104/05/2007 2.02220.122/08/2009 4.41
96067 4810 P-L 08/05/200718.9119.6 3.320 2.33012/05/200718.910/05/2007 2.32918.903/01/2011 5.48
96068 4819 P-L 13/01/200719.7201.3 3.764 2.79515/01/200719.716/01/2007 2.79319.720/10/2009 6.28
96069 6060 P-L 29/04/200718.9195.8 2.886 1.88230/04/200718.902/05/2007 1.88018.926/02/2009 4.02
96070 6078 P-L 06/05/200720.4222.8 3.248 2.25509/05/200720.413/05/2007 2.24820.405/01/2009 4.38
96071 6127 P-L 05/05/200718.7241.2 2.789 1.79609/05/200718.714/05/2007 1.78518.728/08/2008 4.00
96072 6222 P-L 04/08/200719.0336.2 1.811 0.79706/08/200719.011/08/2007 0.79319.118/10/2007 3.14
96073 6677 P-L 01/08/200718.0310.6 2.103 1.09404/08/200718.008/08/2007 1.08818.017/01/2008 3.37
96074 6709 P-L 11/05/200720.1238.7 2.747 1.73712/05/200720.019/05/2007 1.72920.305/08/2008 3.68
96075 6736 P-L 13/05/200719.0166.3 2.811 1.80213/05/200719.013/05/2007 1.80219.010/07/2009 4.02
96076 6825 P-L 09/06/200717.7322.9 1.888 0.87612/06/200717.723/06/2007 0.85717.914/10/2007 3.38
96077 6840 P-L 13/04/200720.3213.6 2.822 1.82114/04/200720.217/04/2007 1.81920.329/11/2008 4.02
96078 6857 P-L 27/07/200719.4146.9 2.536 1.52127/07/200719.425/07/2007 1.52119.423/09/2009 3.65
96079 7583 P-L 10/08/200718.1274.6 2.249 1.23612/08/200718.114/08/2007 1.23418.128/05/2008 3.38
96080 7649 P-L 05/07/200717.7335.4 1.702 0.68707/07/200717.719/07/2007 0.66817.927/09/2007 3.37
96081 9079 P-L 02/06/200719.4273.8 2.428 1.41404/06/200719.312/06/2007 1.40219.516/04/2008 3.66
96082 9606 P-L 05/04/200720.1185.5 3.699 2.70006/04/200720.108/04/2007 2.69820.123/11/2009 5.44
96083 1242 T-1 23/07/200719.2114.0 2.537 1.52224/07/200719.218/07/2007 1.51919.319/12/2009 3.53
96084 2225 T-1 29/06/200718.7218.7 2.554 1.55401/07/200718.703/07/2007 1.55218.713/11/2008 3.51
96085 2256 T-1 12/07/200719.2214.8 2.707 1.71315/07/200719.217/07/2007 1.70919.207/12/2008 3.49
96086 Toscanos      01/01/200720.2   21/09/2011 7.82
96087 1035 T-2 19/06/200719.5204.3 2.760 1.86921/06/200719.522/06/2007 1.86819.519/12/2008 3.48
96088 1074 T-2 06/06/200720.4208.1 3.082 2.09511/06/200720.413/06/2007 2.08820.411/04/2009 4.38
96089 1127 T-2 03/03/200719.4260.6 2.737 1.74603/03/200719.405/03/2007 1.74619.527/05/2008 4.48
96090 1185 T-2 12/06/200718.3314.6 2.040 1.04317/06/200718.224/06/2007 1.02818.317/11/2007 3.44
96091 1267 T-2 23/03/200719.6199.1 3.286 2.29023/03/200719.625/03/2007 2.29019.608/07/2009 5.13
96092 2036 T-2 20/02/200720.6186.9 3.618 2.62921/02/200720.622/02/2007 2.62920.614/08/2009 5.16
96093 2063 T-2 31/05/200718.9210.3 2.921 1.91201/06/200718.903/06/2007 1.91118.928/03/2009 4.39
96094 2089 T-2 23/06/200719.6236.3 2.513 1.50725/06/200719.629/06/2007 1.50319.630/08/2008 3.46
96095 2095 T-2 30/03/200719.9172.9 2.985 1.98730/03/200719.931/03/2007 1.98719.924/07/2009 4.47
96096 2111 T-2 25/05/200719.1298.9 2.163 1.15728/05/200719.103/06/2007 1.14719.125/12/2007 3.46
96097 2122 T-2 16/06/200719.5257.1 2.468 1.45317/06/200719.524/06/2007 1.44419.710/06/2008 3.46
96098 2143 T-2 19/02/200719.5246.7 3.151 2.17222/02/200719.526/02/2007 2.16519.503/10/2008 5.16
96099 2193 T-2 27/01/200720.4203.4 3.574 2.59028/01/200720.430/01/2007 2.58820.429/04/2009 5.18
96100 2263 T-2 09/07/200719.2178.9 2.844 1.83412/07/200719.212/07/2007 1.83319.218/06/2009 3.87
96101 3006 T-2 14/05/200720.4256.3 2.798 1.82120/05/200720.427/05/2007 1.80020.423/06/2008 3.86
96102 3054 T-2 02/06/200719.7229.5 2.467 1.46704/06/200719.707/06/2007 1.46319.703/09/2008 3.47
96103 3132 T-2 21/04/200718.5232.3 2.861 1.85722/04/200718.526/04/2007 1.85418.512/11/2008 4.41
96104 3189 T-2 19/05/200720.0198.5 2.833 1.82420/05/200720.022/05/2007 1.82320.015/02/2009 3.90
96105 3225 T-2 10/06/200718.1298.4 2.181 1.16710/06/200718.116/06/2007 1.16318.311/01/2008 3.45
96106 3313 T-2 21/07/200717.6325.5 1.953 0.94224/07/200717.630/07/2007 0.93417.717/11/2007 3.42
96107 4109 T-2 04/06/200720.1201.6 2.766 1.76606/06/200720.107/06/2007 1.76520.117/02/2009 3.88
96108 4167 T-2 27/02/200720.2242.0 3.097 2.11803/03/200720.209/03/2007 2.10520.208/08/2008 4.42
96109 4192 T-2 21/06/200719.9161.6 3.217 2.20423/06/200719.921/06/2007 2.20419.925/11/2009 4.41
96110 4224 T-2 17/06/200719.7301.1 2.134 1.12220/06/200719.727/06/2007 1.10919.808/01/2008 3.44
96111 4243 T-2 02/04/200719.6156.6 2.968 1.97004/04/200719.604/04/2007 1.97019.610/10/2009 4.47
96112 5063 T-2 21/07/200717.6261.2 2.357 1.35324/07/200717.628/07/2007 1.34717.730/06/2008 3.44
96113 5083 T-2 04/05/200719.4198.0 3.004 2.03104/05/200719.406/05/2007 2.03019.430/04/2009 4.43
96114 5088 T-2 21/03/200718.2289.0 2.618 1.63625/03/200718.130/03/2007 1.62318.202/02/2008 4.41
96115 5139 T-2 12/02/200719.2192.2 3.288 2.30112/02/200719.213/02/2007 2.30119.216/07/2009 5.20
96116 5412 T-2 17/03/200720.0188.3 3.370 2.39421/03/200720.022/03/2007 2.39020.029/08/2009 5.15
96117 5458 T-2 09/07/200717.3 27.6 2.105 1.08910/07/200717.308/07/2007 1.08917.403/04/2007 3.45
96118 1087 T-3 15/09/200718.0108.4 2.367 1.36617/09/200717.912/09/2007 1.36418.018/01/2010 3.36
96119 1091 T-3 22/03/200719.4129.0 3.256 2.27623/03/200719.422/03/2007 2.27619.415/09/2010 5.43
96120 1114 T-3 20/06/200718.9282.8 2.419 1.40320/06/200718.926/06/2007 1.39819.115/04/2008 3.83
96121 1127 T-3 23/03/200718.3290.8 2.626 1.64928/03/200718.304/04/2007 1.63018.331/01/2008 4.48
96122 1141 T-3 01/03/200719.3192.4 3.487 2.50803/03/200719.304/03/2007 2.50719.303/09/2009 5.39
96123 1184 T-3 01/05/200719.5117.4 3.579 2.57202/05/200719.527/04/2007 2.56919.605/01/2011 5.47
96124 2058 T-3 31/01/200718.0331.6 2.809 1.82701/02/200718.004/02/2007 1.82418.009/07/2007 5.54
96125 2152 T-3 10/02/200720.3182.2 3.555 2.61415/02/200720.315/02/2007 2.61020.315/10/2009 5.43
96126 2174 T-3 05/06/200719.6156.4 3.132 2.15309/06/200719.608/06/2007 2.15119.620/12/2009 4.50
96127 2202 T-3 28/02/200718.9 70.1 3.052 2.07703/03/200718.902/03/2007 2.07718.902/08/2011 5.49
96128 2220 T-3 21/03/200720.4156.7 3.546 2.55423/03/200720.423/03/2007 2.55320.410/04/2010 5.41
96129 2248 T-3 29/01/200719.2140.5 3.282 2.31929/01/200719.228/01/2007 2.31919.210/06/2010 5.52
96130 2269 T-3 09/03/200719.4125.8 3.285 2.30611/03/200719.410/03/2007 2.30619.426/09/2010 5.46
96131 2276 T-3 15/07/200717.1295.9 2.322 1.30615/07/200717.122/07/2007 1.29917.218/03/2008 3.81
96132 2354 T-3 07/03/200720.5153.1 3.773 2.78108/03/200720.506/03/2007 2.78120.520/04/2010 5.43
96133 2488 T-3 15/03/200719.5241.2 2.815 1.82617/03/200719.519/03/2007 1.82319.513/09/2008 4.55
96134 3027 T-3 25/02/200720.1138.8 3.490 2.50226/02/200720.124/02/2007 2.50220.206/07/2010 5.47
96135 3054 T-3 04/04/200719.7153.9 3.559 2.56005/04/200719.704/04/2007 2.56019.709/05/2010 5.41
96136 3209 T-3 24/02/200719.6198.6 3.599 2.62327/02/200719.601/03/2007 2.61919.624/07/2009 5.38
96137 3252 T-3 20/07/200719.7210.9 2.638 1.62220/07/200719.723/07/2007 1.62019.816/12/2008 3.40
96138 3277 T-3 12/04/200719.5187.6 3.038 2.03612/04/200719.514/04/2007 2.03619.612/06/2009 4.53
96139 3324 T-3 08/03/200720.3144.7 3.564 2.57610/03/200720.309/03/2007 2.57620.309/06/2010 5.44
96140 3339 T-3 31/03/200719.0263.1 2.876 1.87801/04/200719.009/04/2007 1.86719.211/06/2008 4.47
96141 3359 T-3 26/06/200720.5219.2 2.794 1.77827/06/200720.430/06/2007 1.77520.627/12/2008 3.86
96142 3425 T-3 14/03/200720.7151.8 3.712 2.73014/03/200720.713/03/2007 2.73020.704/05/2010 5.43
96143 3434 T-3 25/05/200720.3148.6 3.137 2.12525/05/200720.323/05/2007 2.12520.320/01/2010 4.53
96144 3466 T-3 17/04/200720.2187.0 3.664 2.66017/04/200720.219/04/2007 2.66020.210/11/2009 5.35
96145 3808 T-3 30/03/200717.8 39.4 2.755 1.76731/03/200717.828/03/2007 1.76717.822/02/2012 5.50
96146 3834 T-3 25/06/200719.3173.3 2.851 1.83525/06/200719.325/06/2007 1.83519.328/06/2009 3.88
96147 3851 T-3 16/03/200719.6 88.4 3.130 2.13818/03/200719.616/03/2007 2.13819.604/05/2011 5.48
96148 3991 T-3 03/03/200719.7194.8 3.799 2.82804/03/200719.706/03/2007 2.82719.717/08/2009 5.36
96149 4125 T-3 11/04/200720.2217.1 3.433 2.43212/04/200720.217/04/2007 2.42720.220/01/2009 4.49
96150 4158 T-3 31/05/200719.3284.4 2.227 1.22504/06/200719.309/06/2007 1.21519.316/02/2008 3.40
96151 4239 T-3 27/04/200719.4222.4 2.937 1.94230/04/200719.403/05/2007 1.93719.413/01/2009 4.49
96152 4358 T-3 09/03/200719.4212.2 3.410 2.43913/03/200719.416/03/2007 2.43219.421/05/2009 5.36
96153 4651 T-3 16/01/200719.8190.2 3.506 2.54819/01/200719.820/01/2007 2.54619.818/08/2009 5.49
96154 5121 T-3 03/04/200719.1155.8 3.313 2.33505/04/200719.105/04/2007 2.33519.124/04/2010 5.40
96155 1973 HA 21/09/200720.0214.6 3.731 2.79926/09/200720.027/09/2007 2.79320.021/07/2009 4.54
96156 1974 CB 24/10/200718.0276.4 2.300 1.31126/10/200718.031/10/2007 1.30518.111/08/2008 3.45
96157 1978 UV4 15/08/200717.8341.3 1.916 0.90416/08/200717.820/08/2007 0.90117.923/10/2007 3.65
96158 1978 UE8 24/05/200720.3151.7 3.610 2.61427/05/200720.325/05/2007 2.61420.326/05/2010 5.20
96159 1978 VR3 30/09/200718.3337.7 1.982 0.98101/10/200718.304/10/2007 0.97918.421/12/2007 3.66
96160 1978 VW7 22/09/200718.1322.8 2.017 1.01423/09/200718.001/10/2007 1.00518.207/02/2008 3.66
96161 1978 VS9 07/08/200718.7293.6 2.291 1.27708/08/200718.715/08/2007 1.26919.012/04/2008 3.70
96162 1979 MN7 30/06/200718.4264.1 2.711 1.70102/07/200718.409/07/2007 1.69018.525/07/2008 4.03
96163 1981 DJ1 28/09/200719.1172.3 2.494 1.50101/10/200719.130/09/2007 1.50119.101/08/2009 3.53
96164 1981 EH6 10/08/200721.3181.8 3.888 2.87812/08/200721.312/08/2007 2.87721.302/01/2010 4.85
96165 1981 EL14 17/07/200718.5266.3 2.908 1.91221/07/200718.522/07/2007 1.90918.528/10/2008 4.93
96166 1981 EW15 18/07/200720.1147.3 3.611 2.60921/07/200720.118/07/2007 2.60920.118/06/2010 4.94
96167 1981 EG20 04/07/200717.4343.8 2.465 1.45806/07/200717.408/07/2007 1.45617.423/09/2007 4.99
96168 1981 ER23 09/08/200719.2226.8 2.750 1.73710/08/200719.212/08/2007 1.73619.312/02/2009 4.10
96169 1981 EW23 02/09/200719.0 66.1 2.249 1.24002/09/200719.024/08/2007 1.23119.203/01/2007 3.60
96170 1981 EE29 18/09/200718.7253.9 2.382 1.38119/09/200718.721/09/2007 1.37918.730/09/2008 3.51
96171 1981 ET32 01/05/200718.8263.4 3.028 2.03604/05/200718.808/05/2007 2.02918.812/09/2008 5.11
96172 1981 EN34 22/08/200718.1 61.6 2.261 1.26024/08/200718.120/08/2007 1.25918.109/01/2007 3.58
96173 1981 ED36 15/09/200717.1 32.0 2.099 1.09515/09/200717.110/09/2007 1.09217.122/05/2007 3.57
96174 1981 EF38 19/12/200720.3212.7 2.604 1.62220/12/200720.322/12/2007 1.62020.319/05/2009 3.46
96175 1981 EY43 30/07/200719.5231.2 2.864 1.85101/08/200719.504/08/2007 1.84719.514/01/2009 4.09
96176 1981 EZ44 21/09/200718.3 25.8 2.075 1.07423/09/200718.219/09/2007 1.07418.319/06/2007 3.55
96177 1984 BC 27/09/200723.3218.9 5.179 4.23801/10/200723.303/10/2007 4.23223.320/04/2010 6.54
96178 1987 SA4 05/06/200719.3259.5 3.015 2.00306/06/200719.316/06/2007 1.98519.531/07/2008 4.15
96179 1988 DX4 03/10/200720.2210.4 3.165 2.16403/10/200720.205/10/2007 2.16420.209/07/2009 4.25
96180 1988 SR2      01/01/200719.6   30/03/2010 7.87
96181 1988 VW2 02/06/200720.3203.3 3.274 2.26002/06/200720.305/06/2007 2.25920.407/03/2009 4.06
96182 1989 RT1 30/05/200718.4298.8 2.232 1.26912/06/200718.321/06/2007 1.21518.413/01/2008 3.68
96183 1989 UG2 29/11/200715.9 27.1 1.824 0.89126/11/200715.921/11/2007 0.88315.922/08/2007 3.57
96184 1990 QH3 29/04/200718.5279.2 2.789 1.84209/05/200718.517/05/2007 1.80318.526/04/2008 4.43
96185 1990 RJ7 29/07/200719.5237.3 3.220 2.21302/08/200719.407/08/2007 2.20219.522/01/2009 4.36
96186 1990 SF8 30/09/200716.6331.3 1.908 0.90802/10/200716.606/10/2007 0.90416.606/01/2008 3.39
96187 1990 UH4 20/04/200718.6158.7 3.409 2.41922/04/200718.621/04/2007 2.41918.622/12/2009 4.79
96188 1991 GC      31/12/200718.8   28/10/2008 3.47
96189 1991 NT3      31/12/200718.4   13/06/2008 2.46
96190 1991 PD19 30/06/200718.5301.9 2.354 1.33730/06/200718.509/07/2007 1.32618.823/02/2008 4.05
96191 1991 TK9 25/06/200718.7 93.6 2.631 1.61726/06/200718.726/06/2007 1.61718.720/08/2010 4.26
96192 Calgary 11/02/200718.9169.6 2.652 1.68014/02/200718.914/02/2007 1.67918.925/12/2008 3.54
96193 Edmonton 16/08/200719.4298.0 2.444 1.43217/08/200719.422/08/2007 1.42819.501/05/2008 4.13
96194 1991 VF6 03/06/200718.1253.8 2.975 1.96205/06/200718.113/06/2007 1.94718.202/09/2008 4.25
96195 1992 AW2 05/10/200718.0332.2 2.122 1.13108/10/200718.008/10/2007 1.13018.006/01/2008 3.32
96196 1992 EQ4 12/09/200718.5234.6 2.325 1.32214/09/200718.514/09/2007 1.32118.518/11/2008 3.41
96197 1992 EF6 18/10/200720.6146.0 3.167 2.17618/10/200720.615/10/2007 2.17520.601/06/2010 4.41
96198 1992 EF13 28/10/200720.3189.6 3.130 2.13629/10/200720.229/10/2007 2.13620.213/11/2009 4.32
96199 1992 EY24      31/12/200719.4   13/10/2008 3.25
96200 1992 QR2 30/03/200720.3271.3 3.233 2.23931/03/200720.307/04/2007 2.22820.405/08/2008 5.50
96201 1992 RK3 22/04/200720.1276.0 3.200 2.19623/04/200720.003/05/2007 2.17920.320/07/2008 5.35
96202 1992 RR7 22/10/200718.0 40.8 2.084 1.09023/10/200718.015/10/2007 1.08418.221/05/2007 3.71
96203 1992 SH3 05/10/200718.2 4.9 1.893 0.89406/10/200718.203/10/2007 0.89318.216/09/2007 3.72
96204 1992 SN5 10/09/200718.4 91.1 2.492 1.48610/09/200718.403/09/2007 1.47818.629/06/2010 3.75
96205 Ararat 27/09/200717.8355.9 1.956 0.95428/09/200717.827/09/2007 0.95417.812/10/2007 3.75
96206 1992 SU17 31/05/200719.0271.3 3.128 2.11702/06/200719.007/06/2007 2.11019.125/09/2008 5.37
96207 1993 FK4 09/11/200719.9216.9 2.882 1.90111/11/200719.913/11/2007 1.89819.914/06/2009 4.02
96208 1993 FY6 08/12/200717.9134.1 2.406 1.42108/12/200717.904/12/2007 1.41918.005/12/2009 3.18
96209 1993 FA9 17/08/200720.0219.1 3.046 2.03418/08/200720.021/08/2007 2.03220.129/03/2009 4.13
96210 1993 FR14 03/05/200719.0240.0 3.016 2.01606/05/200719.011/05/2007 2.00719.001/11/2008 4.50
96211 1993 FU23 10/04/200718.8336.0 2.578 1.57611/04/200718.713/04/2007 1.57518.801/08/2007 4.66
96212 1993 FK27 18/11/200717.9 82.3 2.200 1.21218/11/200717.910/11/2007 1.20418.221/02/2007 3.23
96213 1993 FZ30 27/12/200717.9 82.6 2.172 1.19128/12/200717.920/12/2007 1.18518.105/04/2007 3.17
96214 1993 FB42 06/08/200719.7240.9 2.970 1.96008/08/200719.713/08/2007 1.95219.715/12/2008 4.12
96215 1993 QR9 28/09/200718.3342.9 2.068 1.06729/09/200718.230/09/2007 1.06718.227/11/2007 3.48
96216 1993 RM1 26/05/200719.2201.2 3.171 2.15927/05/200719.228/05/2007 2.15819.226/08/2009 5.11
96217 Gronchi 09/10/200716.5 23.5 1.894 0.90010/10/200716.504/10/2007 0.89716.617/07/2007 3.48
96218 1993 RZ14      31/12/200719.3   23/12/2007 2.69
96219 1993 SH5 31/03/200720.4201.4 3.752 2.75331/03/200720.403/04/2007 2.75120.525/07/2009 5.27
96220 1993 SY13 07/04/200719.7172.8 3.660 2.66007/04/200719.708/04/2007 2.66019.724/01/2010 5.39
96221 1993 TC2 15/08/200717.4317.8 2.049 1.03918/08/200717.325/08/2007 1.02717.414/01/2008 3.57
96222 1993 TU9 29/04/200719.2 66.7 3.028 2.02330/04/200719.226/04/2007 2.02219.316/11/2011 5.59
96223 1993 TG14 29/09/200717.5310.0 2.172 1.17030/09/200717.502/10/2007 1.16917.625/03/2008 3.51
96224 1993 TY17 17/08/200718.5288.7 2.281 1.26918/08/200718.522/08/2007 1.26618.701/05/2008 3.58
96225 1993 TP18 20/03/200719.7214.2 3.502 2.50721/03/200719.724/03/2007 2.50419.821/05/2009 5.36
96226 1993 TS18 05/05/200719.4291.2 2.304 1.29605/05/200719.414/05/2007 1.28519.717/01/2008 3.69
96227 1993 TS22 13/06/200719.7197.3 3.225 2.22817/06/200719.618/06/2007 2.22519.606/10/2009 5.13
96228 1993 TV25 23/07/200718.6283.9 2.323 1.30823/07/200718.630/07/2007 1.30118.826/04/2008 3.61
96229 1993 TE30 02/07/200719.1284.6 2.333 1.31703/07/200719.111/07/2007 1.30619.304/04/2008 3.63
96230 1993 TZ35 31/07/200718.4265.6 2.396 1.38803/08/200718.307/08/2007 1.38318.411/07/2008 3.61
96231 1993 TF39 24/07/200718.2325.6 2.078 1.06325/07/200718.230/07/2007 1.05918.326/11/2007 3.60
96232 1993 TU39 18/09/200719.8258.3 2.482 1.48220/09/200719.825/09/2007 1.47619.918/09/2008 3.55
96233 1993 TA41 30/08/200718.4283.1 2.307 1.30201/09/200718.403/09/2007 1.30018.403/06/2008 3.56
96234 1993 UG      29/04/200719.2   09/07/2007 2.69
96235 1993 UB5 12/11/200718.0 59.4 2.149 1.16511/11/200717.904/11/2007 1.15618.016/04/2007 3.48
96236 1993 UL7 13/05/200720.2183.1 3.195 2.20114/05/200720.215/05/2007 2.20120.225/12/2009 5.33
96237 1993 VL1 23/05/200719.5226.4 3.433 2.44126/05/200719.529/05/2007 2.43519.517/04/2009 5.13
96238 1994 AF4 16/10/200717.5355.1 1.815 0.82017/10/200717.517/10/2007 0.82017.503/11/2007 3.60
