année 2007oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
88000 2000 UB36 29/03/200718.7225.4 2.993 2.00631/03/200718.704/04/2007 2.00118.707/11/2008 4.32
88001 2000 UQ37 25/02/200718.9 71.5 2.859 1.87025/02/200718.923/02/2007 1.86919.026/02/2011 4.99
88002 2000 UJ39 15/02/200719.4 88.4 2.968 1.98015/02/200719.412/02/2007 1.97919.502/12/2010 5.03
88003 2000 UV39      01/01/200718.7   20/07/2007 5.65
88004 2000 UQ42 23/04/200719.7203.9 3.133 2.12823/04/200719.726/04/2007 2.12619.801/03/2009 4.29
88005 2000 UR44 08/01/200718.5 38.9 2.987 2.03409/01/200718.509/01/2007 2.03418.517/10/2011 5.35
88006 2000 UF47 10/05/200719.3226.1 2.923 1.91512/05/200719.317/05/2007 1.90919.427/11/2008 4.18
88007 2000 UK47 06/01/200720.4112.2 3.416 2.43306/01/200720.401/01/2007 2.42920.511/09/2010 5.35
88008 2000 UE48 19/02/200719.5122.8 3.087 2.09920/02/200719.518/02/2007 2.09919.602/06/2010 4.98
88009 2000 UE54 13/01/200718.0350.6 2.736 1.76313/01/200718.014/01/2007 1.76318.005/03/2007 5.42
88010 2000 UJ56 10/05/200718.6187.0 2.954 1.94611/05/200718.613/05/2007 1.94618.607/06/2009 4.33
88011 2000 UT56 23/02/200719.6211.7 2.903 1.91523/02/200719.625/02/2007 1.91419.616/01/2009 4.61
88012 2000 UY56 14/03/200718.7268.4 2.683 1.68915/03/200718.721/03/2007 1.68118.906/04/2008 4.19
88013 2000 UZ58 20/02/200719.9191.9 2.972 1.98521/02/200719.922/02/2007 1.98419.923/04/2009 4.65
88014 2000 UY59 28/04/200718.7247.1 2.760 1.75828/04/200718.704/05/2007 1.75318.810/08/2008 4.10
88015 2000 UC61 22/01/200718.1358.8 2.647 1.69126/01/200718.126/01/2007 1.68818.128/01/2007 5.15
88016 2000 UG61 23/02/200719.7186.7 3.277 2.30126/02/200719.727/02/2007 2.29819.703/05/2009 4.55
88017 2000 UD63 09/04/200718.5 72.9 2.738 1.74512/04/200718.509/04/2007 1.74518.501/01/2011 4.68
88018 2000 UJ66 12/03/200719.6140.6 3.021 2.02713/03/200719.612/03/2007 2.02719.611/01/2010 4.65
88019 2000 UT66 15/03/200719.5203.2 3.016 2.03919/03/200719.521/03/2007 2.03419.517/02/2009 4.44
88020 2000 UC67 12/03/200720.3164.5 3.010 2.02013/03/200720.313/03/2007 2.02020.310/09/2009 4.60
88021 2000 UZ69 13/02/200719.4187.1 3.248 2.27414/02/200719.415/02/2007 2.27319.415/05/2009 4.69
88022 2000 UG71 03/04/200719.7213.6 3.100 2.10103/04/200719.706/04/2007 2.09919.703/01/2009 4.32
88023 2000 UR72 17/01/200717.9 44.5 2.948 1.96618/01/200717.917/01/2007 1.96617.904/10/2011 5.38
88024 2000 UU75 18/02/200720.0202.1 3.441 2.46719/02/200720.022/02/2007 2.46420.020/02/2009 4.58
88025 2000 UT79 12/05/200719.8150.4 3.551 2.54313/05/200719.811/05/2007 2.54219.807/01/2010 4.56
88026 2000 UB80 06/03/200719.6196.1 3.387 2.42409/03/200719.611/03/2007 2.42119.609/04/2009 4.60
88027 2000 UD81 22/03/200719.7183.7 3.136 2.14825/03/200719.726/03/2007 2.14619.722/06/2009 4.60
88028 2000 UD83 17/12/200719.2 91.8 3.452 2.46918/12/200719.215/12/2007 2.46919.327/08/2012 6.30
88029 2000 UN83 12/03/200719.4114.2 2.854 1.86113/03/200719.411/03/2007 1.86119.505/05/2010 4.61
88030 2000 UN86 27/04/200719.8209.4 2.977 1.97328/04/200719.801/05/2007 1.97019.905/02/2009 4.26
88031 2000 UP87      31/12/200718.6   23/02/2009 5.72
88032 2000 UR87      31/12/200719.5   27/09/2009 5.81
88033 2000 UL91 18/02/200720.4168.7 3.238 2.25120/02/200720.319/02/2007 2.25020.406/08/2009 4.64
88034 2000 UR93 19/02/200719.3147.0 3.081 2.09219/02/200719.319/02/2007 2.09219.327/12/2009 4.82
88035 2000 UA95      01/01/200718.7   27/04/2008 5.55
88036 2000 UT95 20/02/200718.9156.8 3.077 2.08821/02/200718.920/02/2007 2.08818.911/11/2009 4.83
88037 2000 UL96 05/03/200719.6190.1 3.093 2.10407/03/200719.608/03/2007 2.10219.611/05/2009 4.63
88038 2000 UB97 16/03/200719.4160.8 3.026 2.03217/03/200719.417/03/2007 2.03219.414/10/2009 4.67
88039 2000 UQ100 12/02/200718.0 73.4 2.928 1.96215/02/200718.014/02/2007 1.96118.012/03/2011 5.12
88040 2000 UU100 12/01/200719.2 81.5 3.052 2.09916/01/200719.215/01/2007 2.09719.206/03/2011 5.36
88041 2000 UM102      01/01/200719.7   20/04/2011 5.70
88042 2000 UT103 13/03/200719.7202.3 3.389 2.39514/03/200719.717/03/2007 2.39319.801/03/2009 4.50
88043 2000 UE110 01/06/200719.1114.2 3.416 2.40302/06/200719.127/05/2007 2.39919.211/10/2010 4.93
88044 2000 UP111 15/02/200719.9247.5 3.008 2.03017/02/200719.923/02/2007 2.02020.020/06/2008 4.30
88045 2000 VC5 15/02/200719.6166.5 3.036 2.05016/02/200719.517/02/2007 2.04919.507/09/2009 4.76
88046 2000 VM5      01/01/200718.4   04/10/2007 5.47
88047 2000 VR7 19/02/200719.5188.4 3.089 2.11422/02/200719.523/02/2007 2.11119.514/05/2009 4.68
88048 2000 VO13 16/01/200718.1357.5 2.704 1.72417/01/200718.118/01/2007 1.72418.129/01/2007 5.36
88049 2000 VB15 23/02/200719.9202.4 3.178 2.19926/02/200719.928/02/2007 2.19519.907/03/2009 4.65
88050 2000 VL15 06/04/200719.8131.6 3.175 2.17708/04/200719.806/04/2007 2.17719.827/03/2010 4.69
88051 2000 VM16 16/03/200719.7141.7 3.005 2.01016/03/200719.716/03/2007 2.01019.705/02/2010 4.77
88052 2000 VP16 31/03/200720.3158.9 3.214 2.21531/03/200720.331/03/2007 2.21520.327/10/2009 4.61
88053 2000 VE18 29/03/200719.7147.1 3.063 2.06630/03/200719.729/03/2007 2.06619.705/01/2010 4.69
88054 2000 VK27 27/03/200719.7182.6 3.311 2.31627/03/200719.728/03/2007 2.31619.721/06/2009 4.54
88055 2000 VA28 09/04/200719.4189.6 3.016 2.02511/04/200719.413/04/2007 2.02319.429/05/2009 4.52
88056 2000 VV33 06/02/200719.4 77.2 3.027 2.04106/02/200719.402/02/2007 2.03919.520/04/2011 5.35
88057 2000 VQ35 08/03/200718.8 92.7 3.005 2.04311/03/200718.809/03/2007 2.04318.805/12/2010 5.04
88058 2000 VG40 10/04/200719.2120.4 2.888 1.89212/04/200719.111/04/2007 1.89119.212/04/2010 4.52
88059 2000 VT40 20/02/200719.2218.7 2.987 2.00021/02/200719.223/02/2007 1.99819.312/12/2008 4.62
88060 2000 VO44 26/04/200718.7196.5 2.980 1.98830/04/200718.702/05/2007 1.98318.727/04/2009 4.42
88061 2000 VG45      01/01/200719.8   25/09/2010 5.40
88062 2000 VX45 21/03/200720.6185.9 3.197 2.20222/03/200720.623/03/2007 2.20220.623/05/2009 4.50
88063 2000 VP46 07/02/200718.1 79.7 2.981 2.01509/02/200718.109/02/2007 2.01518.124/02/2011 5.20
88064 2000 VR46 03/01/200716.4329.3 2.360 1.40609/01/200716.417/01/2007 1.38016.526/06/2007 5.59
88065 2000 VH47 16/02/200718.6108.7 3.083 2.10318/02/200718.616/02/2007 2.10318.610/09/2010 5.11
88066 2000 VX47 11/02/200719.9154.6 3.074 2.08711/02/200719.911/02/2007 2.08719.928/11/2009 4.90
88067 2000 VM49 23/03/200720.6171.4 3.638 2.65326/03/200720.626/03/2007 2.65120.609/08/2009 4.55
88068 2000 VX49 09/01/200718.1355.1 2.769 1.78609/01/200718.109/01/2007 1.78618.106/02/2007 5.68
88069 2000 VY50      01/01/200718.7   17/07/2010 5.32
88070 2000 VN53 01/03/200719.9174.4 3.294 2.31905/03/200719.805/03/2007 2.31719.824/07/2009 4.66
88071 2000 VO59      01/01/200719.4   19/07/2012 6.23
88072 2000 WB 01/02/200719.0 40.0 2.786 1.80202/02/200719.030/01/2007 1.80119.019/11/2011 5.40
88073 2000 WB4 12/05/200717.9101.9 2.721 1.74116/05/200717.916/05/2007 1.73917.912/07/2010 4.42
88074 2000 WG5 13/02/200718.4 93.2 2.976 2.00214/02/200718.413/02/2007 2.00218.421/11/2010 5.09
88075 2000 WL8 27/05/200719.8217.2 3.286 2.27528/05/200719.802/06/2007 2.27019.921/01/2009 4.18
88076 2000 WP13 02/03/200718.9134.0 3.097 2.11305/03/200718.804/03/2007 2.11318.823/03/2010 4.88
88077 2000 WG14 20/03/200719.6181.7 3.114 2.11821/03/200719.622/03/2007 2.11819.615/07/2009 4.69
88078 2000 WX14 03/02/200718.9 62.1 2.934 1.98304/02/200718.902/02/2007 1.98218.913/07/2011 5.37
88079 2000 WP15      01/01/200718.7   11/05/2007 5.59
88080 2000 WG17 15/01/200718.4326.8 3.022 2.07316/01/200718.417/01/2007 2.07318.418/07/2007 5.46
88081 2000 WJ23 30/04/200718.7191.6 3.107 2.11101/05/200718.703/05/2007 2.11018.715/05/2009 4.37
88082 2000 WJ25      01/01/200719.7   11/08/2009 5.64
88083 2000 WF28 13/06/200717.6280.6 2.638 1.68925/06/200717.501/07/2007 1.64617.505/05/2008 4.07
88084 2000 WT32 12/06/200719.5234.8 2.958 1.95013/06/200719.518/06/2007 1.94419.508/11/2008 4.06
88085 2000 WY34 10/01/200718.2 36.6 2.965 1.98312/01/200718.210/01/2007 1.98318.230/01/2012 5.63
88086 2000 WC35 26/01/200719.3 92.2 3.297 2.31627/01/200719.321/01/2007 2.31219.406/02/2011 5.42
88087 2000 WW41 03/02/200719.1116.3 3.201 2.21704/02/200719.103/02/2007 2.21719.105/10/2010 5.42
88088 2000 WS47 23/03/200719.6214.9 3.338 2.34224/03/200719.628/03/2007 2.33819.706/01/2009 4.45
88089 2000 WD48 12/02/200718.9 86.9 3.136 2.15613/02/200718.910/02/2007 2.15518.926/03/2011 5.43
88090 2000 WE48 07/01/200718.2 87.8 3.243 2.27809/01/200718.207/01/2007 2.27818.230/05/2011 5.81
88091 2000 WG48 07/06/200719.1208.3 3.143 2.13107/06/200719.110/06/2007 2.12919.224/03/2009 4.27
88092 2000 WL50 15/04/200720.5194.8 3.403 2.40616/04/200720.518/04/2007 2.40420.520/04/2009 4.39
88093 2000 WJ54 10/05/200720.3209.5 3.018 2.01913/05/200720.216/05/2007 2.01420.317/02/2009 4.25
88094 2000 WT55 14/02/200717.7117.1 3.442 2.46115/02/200717.713/02/2007 2.46017.701/01/2011 5.75
88095 2000 WZ60 07/04/200719.9187.2 3.386 2.40111/04/200719.912/04/2007 2.39719.909/06/2009 4.53
88096 2000 WQ62 13/05/200718.5220.9 3.087 2.11618/05/200718.421/05/2007 2.10618.415/01/2009 4.35
88097 2000 WU62 28/05/200719.1197.4 3.145 2.17231/05/200719.002/06/2007 2.16919.018/04/2009 4.19
88098 2000 WA69 14/04/200719.0 97.0 2.922 1.93015/04/200719.012/04/2007 1.92919.014/09/2010 4.68
88099 2000 WJ72 07/02/200719.8189.2 3.409 2.42710/02/200719.811/02/2007 2.42519.830/04/2009 4.70
88100 2000 WB73      01/01/200719.6   17/10/2010 5.63
88101 2000 WV77 13/01/200718.7108.6 3.159 2.18015/01/200718.713/01/2007 2.18018.706/10/2010 5.34
88102 2000 WA79 04/01/200718.7261.5 3.128 2.14505/01/200718.707/01/2007 2.14418.701/07/2008 5.45
88103 2000 WJ81 12/02/200719.5112.0 3.113 2.12713/02/200719.511/02/2007 2.12719.627/08/2010 5.14
88104 2000 WT81 31/01/200718.5129.7 3.173 2.19901/02/200718.531/01/2007 2.19918.528/05/2010 5.19
88105 2000 WZ88 03/04/200719.1171.7 3.026 2.02705/04/200719.106/04/2007 2.02619.131/08/2009 4.61
88106 2000 WD89 26/01/200719.8113.8 3.116 2.15929/01/200719.828/01/2007 2.15819.826/08/2010 5.24
88107 2000 WJ91 05/02/200719.1127.3 3.152 2.18209/02/200719.108/02/2007 2.18119.109/06/2010 5.17
88108 2000 WO96 15/04/200719.9243.4 3.143 2.14317/04/200719.825/04/2007 2.12820.020/08/2008 4.17
88109 2000 WF97 18/02/200718.1 59.9 2.900 1.92020/02/200718.116/02/2007 1.91918.226/08/2011 5.42
88110 2000 WK98 15/05/200718.6165.1 3.115 2.10616/05/200718.616/05/2007 2.10618.604/11/2009 4.58
88111 2000 WJ101      31/12/200718.2   16/07/2008 5.59
88112 2000 WF103 11/02/200718.7115.1 3.082 2.09511/02/200718.710/02/2007 2.09518.727/08/2010 5.20
88113 2000 WT107 14/01/200719.0182.3 3.167 2.18916/01/200719.016/01/2007 2.18919.023/08/2009 5.28
88114 2000 WW107 01/02/200719.1234.9 3.005 2.02503/02/200719.104/02/2007 2.02419.113/11/2008 5.13
88115 2000 WD116 05/04/200720.2208.2 3.445 2.44606/04/200720.210/04/2007 2.44220.308/02/2009 4.39
88116 2000 WN132 08/03/200720.1163.1 3.200 2.23211/03/200720.111/03/2007 2.23120.120/09/2009 4.64
88117 2000 WV132 13/06/200717.6165.3 3.007 1.99615/06/200717.514/06/2007 1.99617.524/09/2009 4.23
88118 2000 WQ134      01/01/200718.3   03/04/2011 5.55
88119 2000 WX134 03/02/200718.4 85.9 2.977 1.99203/02/200718.403/02/2007 1.99218.404/01/2011 5.15
88120 2000 WF139 25/01/200719.7147.8 3.300 2.31827/01/200719.725/01/2007 2.31819.723/02/2010 5.23
88121 2000 WD140 23/02/200719.0181.7 2.952 1.96324/02/200719.025/02/2007 1.96219.030/07/2009 4.91
88122 2000 WL140 04/02/200719.2 33.8 2.893 1.91306/02/200719.205/02/2007 1.91219.225/10/2011 5.21
88123 2000 WV141      01/01/200719.0   25/05/2011 5.42
88124 2000 WV142 03/01/200718.5 63.2 2.965 1.98903/01/200718.5   31/07/2011 5.55
88125 2000 WU145 25/03/200718.5 79.5 2.929 1.97727/03/200718.524/03/2007 1.97718.520/02/2011 5.02
88126 2000 WW145      01/01/200719.0   18/02/2011 5.58
88127 2000 WY146 30/06/200719.1194.3 2.908 1.93405/07/200719.106/07/2007 1.93019.119/05/2009 4.10
88128 2000 WH152 17/04/200719.7216.3 3.305 2.33722/04/200719.726/04/2007 2.32619.702/01/2009 4.30
88129 2000 WN152 07/12/200718.7134.0 3.577 2.59308/12/200718.707/12/2007 2.59318.703/12/2011 6.36
88130 2000 WM153 22/02/200719.4117.3 3.410 2.42724/02/200719.421/02/2007 2.42719.412/09/2010 5.27
88131 2000 WV153 10/02/200718.4142.0 3.192 2.23313/02/200718.412/02/2007 2.23218.414/01/2010 4.84
88132 2000 WF155 30/01/200718.1 26.6 2.945 1.96131/01/200718.001/02/2007 1.96118.127/10/2011 5.12
88133 2000 WO158 31/03/200719.4183.3 3.072 2.07601/04/200719.402/04/2007 2.07519.405/07/2009 4.62
88134 2000 WZ160 30/03/200719.8194.8 3.264 2.30504/04/200719.805/04/2007 2.29919.813/04/2009 4.45
88135 2000 WD165 08/01/200718.9266.3 3.122 2.15712/01/200718.915/01/2007 2.15018.904/06/2008 5.40
88136 2000 WL170 17/02/200719.6177.7 3.206 2.21817/02/200719.618/02/2007 2.21819.708/07/2009 4.72
88137 2000 WY171 23/05/200717.9141.9 2.879 1.89727/05/200717.926/05/2007 1.89617.909/01/2010 4.35
88138 2000 WD172 19/04/200719.7187.4 3.209 2.25422/04/200719.724/04/2007 2.25119.711/05/2009 4.30
88139 2000 WP172 05/04/200719.2121.5 3.236 2.29806/04/200719.204/04/2007 2.29819.209/06/2010 4.80
88140 2000 WV173      01/01/200717.9   23/12/2007 5.52
88141 2000 WE174 05/01/200718.2349.4 2.998 2.03508/01/200718.208/01/2007 2.03318.203/03/2007 5.34
88142 2000 WH175 06/01/200716.5341.5 2.606 1.62508/01/200716.411/01/2007 1.62116.522/04/2007 5.65
88143 2000 WN177 02/02/200719.1 60.0 2.930 1.94502/02/200719.130/01/2007 1.94419.227/07/2011 5.37
88144 2000 WS181 09/04/200719.7167.6 3.196 2.23811/04/200719.711/04/2007 2.23819.723/08/2009 4.44
88145 2000 WT182 28/03/200720.7170.7 3.241 2.25930/03/200720.731/03/2007 2.25820.705/08/2009 4.48
88146 2000 WE183 05/03/200719.5 68.3 2.871 1.88005/03/200719.504/03/2007 1.88019.529/03/2011 5.02
88147 2000 WR183 17/03/200718.9104.4 2.924 1.93117/03/200718.917/03/2007 1.93118.905/09/2010 4.89
88148 2000 WB191      01/01/200719.5   04/08/2011 5.74
88149 2000 XJ3      03/01/200718.903/01/2007 2.20218.901/04/2010 5.44
88150 2000 XZ3 07/04/200719.6170.3 3.331 2.36210/04/200719.610/04/2007 2.36119.623/08/2009 4.51
88151 2000 XO4 06/02/200718.3145.3 3.058 2.07909/02/200718.309/02/2007 2.07818.320/02/2010 5.10
88152 2000 XP5 03/01/200718.3324.1 3.052 2.09005/01/200718.306/01/2007 2.08918.324/07/2007 5.56
88153 2000 XD6 19/02/200718.0 92.0 2.977 1.99521/02/200717.921/02/2007 1.99517.910/12/2010 5.11
88154 2000 XJ6 14/02/200719.2143.1 3.268 2.29514/02/200719.213/02/2007 2.29519.214/03/2010 5.11
88155 2000 XN8 31/01/200718.0 35.7 2.892 1.94804/02/200718.002/02/2007 1.94718.013/02/2012 5.59
88156 2000 XJ9 23/04/200719.8170.3 3.520 2.51724/04/200719.824/04/2007 2.51719.811/10/2009 4.69
88157 2000 XJ12 30/01/200718.6 43.7 2.904 1.92231/01/200718.629/01/2007 1.92218.609/11/2011 5.43
88158 2000 XH14 04/02/200718.7180.1 3.675 2.72206/02/200718.706/02/2007 2.72218.707/12/2009 5.68
88159 2000 XA17 14/04/200719.2186.7 3.167 2.17116/04/200719.217/04/2007 2.17019.227/06/2009 4.58
88160 2000 XV17 03/03/200718.8224.9 3.222 2.23604/03/200718.809/03/2007 2.23118.931/10/2008 4.44
88161 2000 XK18 15/03/200717.7157.2 3.480 2.51515/03/200717.715/03/2007 2.51517.702/11/2009 4.68
88162 2000 XY19 22/03/200720.3194.9 3.340 2.35324/03/200720.326/03/2007 2.35020.314/04/2009 4.50
88163 2000 XS22      01/01/200718.7   24/05/2012 5.74
88164 2000 XC24 17/04/200719.2163.7 3.257 2.27520/04/200719.220/04/2007 2.27419.217/10/2009 4.59
88165 2000 XJ24 16/04/200719.0176.8 3.374 2.40719/04/200719.020/04/2007 2.40519.002/08/2009 4.52
88166 2000 XN24 16/04/200719.7183.0 3.273 2.27517/04/200719.718/04/2007 2.27419.706/07/2009 4.52
88167 2000 XD25 06/01/200719.0336.6 2.876 1.89808/01/200718.910/01/2007 1.89518.922/05/2007 5.75
88168 2000 XM25 04/03/200717.8 37.7 2.909 1.91804/03/200717.804/03/2007 1.91817.819/10/2011 5.17
88169 2000 XS25 26/02/200717.6 67.0 2.945 1.96126/02/200717.621/02/2007 1.95717.614/07/2011 5.38
88170 2000 XW25 24/02/200718.0 68.6 2.951 1.96525/02/200718.021/02/2007 1.96418.117/06/2011 5.32
88171 2000 XV26 16/01/200719.2122.5 3.302 2.37620/01/200719.219/01/2007 2.37519.221/09/2010 5.58
88172 2000 XD28 30/03/200719.1211.8 3.436 2.45202/04/200719.006/04/2007 2.44519.131/01/2009 4.48
88173 2000 XH29 14/04/200719.1200.9 3.269 2.26715/04/200719.118/04/2007 2.26519.120/04/2009 4.57
88174 2000 XQ29 19/04/200719.5190.0 3.337 2.33921/04/200719.523/04/2007 2.33619.512/06/2009 4.56
88175 2000 XL31 13/01/200718.7 51.1 3.013 2.04715/01/200718.713/01/2007 2.04718.717/11/2011 5.65
88176 2000 XP31 03/03/200718.8 86.3 3.013 2.02605/03/200718.802/03/2007 2.02618.807/02/2011 5.18
88177 2000 XW31 06/04/200718.9134.4 3.233 2.25106/04/200718.904/04/2007 2.25118.917/04/2010 4.84
88178 2000 XQ32 24/02/200719.6138.9 3.400 2.44324/02/200719.623/02/2007 2.44319.605/05/2010 5.20
88179 2000 XU33 09/03/200718.9122.6 3.318 2.32609/03/200718.906/03/2007 2.32518.901/08/2010 5.15
88180 2000 XY35 22/03/200719.8173.4 3.205 2.25227/03/200719.827/03/2007 2.24819.801/08/2009 4.56
88181 2000 XT36 13/05/200718.7217.0 3.011 2.03115/05/200718.718/05/2007 2.02818.720/01/2009 4.26
88182 2000 XH37 06/05/200719.0156.9 3.080 2.09007/05/200719.007/05/2007 2.09019.018/11/2009 4.50
88183 2000 XX40 11/04/200718.6125.1 3.251 2.26213/04/200718.610/04/2007 2.26218.626/05/2010 4.79
88184 2000 XA42 28/05/200719.3182.7 3.332 2.34831/05/200719.301/06/2007 2.34619.319/07/2009 4.35
88185 2000 XD42 20/04/200717.8175.5 2.948 1.94622/04/200717.823/04/2007 1.94517.805/09/2009 4.65
88186 2000 XF42 09/05/200718.6223.9 3.037 2.05915/05/200718.618/05/2007 2.04818.618/12/2008 4.27
88187 2000 XZ42 03/05/200720.0211.4 3.350 2.35607/05/200720.011/05/2007 2.34820.010/02/2009 4.31
88188 2000 XH44 27/06/200717.6 53.2 1.802 0.82315/06/200717.529/05/2007 0.75617.624/01/2007 2.84
88189 2000 XJ53 27/01/200719.1116.5 3.196 2.26829/01/200719.128/01/2007 2.26819.101/11/2010 5.56
88190 2000 YH18 11/06/200718.8235.5 3.109 2.10214/06/200718.819/06/2007 2.09218.814/11/2008 4.13
88191 2000 YK21 21/06/200718.1 59.2 1.871 0.86319/06/200718.109/06/2007 0.84818.208/11/2009 2.85
88192 2000 YT35 12/03/200718.4111.4 3.132 2.17013/03/200718.411/03/2007 2.17018.420/09/2010 5.11
88193 2000 YJ42 20/03/200719.8162.7 3.415 2.42222/03/200719.821/03/2007 2.42119.826/11/2009 4.91
88194 2000 YE45 03/02/200718.4 52.4 2.955 1.98104/02/200718.401/02/2007 1.98018.407/12/2011 5.67
88195 2000 YV45 12/02/200719.0 83.6 3.114 2.13813/02/200719.011/02/2007 2.13819.008/05/2011 5.52
88196 2000 YO65 24/02/200719.2113.4 3.228 2.24025/02/200719.222/02/2007 2.23919.230/09/2010 5.25
88197 2000 YY68 02/07/200718.2 37.8 1.873 0.93503/07/200718.202/07/2007 0.93518.218/03/2007 2.74
88198 2000 YU70 03/03/200720.8158.6 3.598 2.61304/03/200720.803/03/2007 2.61320.810/11/2009 4.81
88199 2000 YQ73 19/02/200719.8137.7 3.235 2.26221/02/200719.820/02/2007 2.26219.813/04/2010 5.10
88200 2000 YR78 07/03/200719.5101.0 3.178 2.18607/03/200719.503/03/2007 2.18419.625/11/2010 5.17
88201 2000 YJ92 05/01/200717.9310.5 3.215 2.23306/01/200717.807/01/2007 2.23317.825/10/2007 5.83
88202 2000 YS98 29/01/200719.4155.8 3.651 2.66731/01/200719.430/01/2007 2.66719.404/05/2010 5.75
88203 2000 YJ107 20/05/200719.3240.2 3.044 2.03522/05/200719.229/05/2007 2.02319.309/10/2008 4.18
88204 2000 YM113 05/03/200718.3 58.8 2.959 1.97704/03/200718.302/03/2007 1.97518.318/10/2011 5.52
88205 2000 YL115      01/01/200719.2   23/12/2011 6.55
88206 2000 YE118 30/06/200718.1311.7 1.840 0.85205/07/200718.007/07/2007 0.84718.006/11/2007 2.65
88207 2000 YV119 06/01/200719.7216.3 3.172 2.19407/01/200719.708/01/2007 2.19419.724/03/2009 5.55
88208 2000 YG120 01/05/200719.5218.1 2.982 2.01707/05/200719.510/05/2007 2.00619.515/12/2008 4.13
88209 2000 YQ121 07/05/200719.3175.5 3.018 2.06512/05/200719.313/05/2007 2.06019.318/07/2009 4.29
88210 2000 YQ128 08/03/200719.8107.9 3.434 2.47510/03/200719.806/03/2007 2.47519.819/12/2010 5.41
88211 2000 YH130 03/02/200719.2 84.2 3.104 2.12904/02/200719.202/02/2007 2.12919.213/04/2011 5.47
88212 2000 YN135 17/02/200718.4 51.2 2.789 1.80318/02/200718.413/02/2007 1.80118.504/10/2011 5.40
88213 2001 AF2      25/03/200718.808/02/2007 0.91020.821/02/2008 0.93
88214 2001 AB21 17/01/200718.9138.9 3.589 2.66420/01/200718.919/01/2007 2.66418.922/05/2010 5.44
88215 2001 AR22 18/04/200719.4221.8 3.111 2.13821/04/200719.424/04/2007 2.13319.420/01/2009 4.59
88216 2001 AD27 05/05/200720.5169.5 3.246 2.26209/05/200720.509/05/2007 2.26020.526/10/2009 4.68
88217 2001 AY28 16/01/200718.6102.3 3.478 2.53117/01/200718.613/01/2007 2.52918.730/12/2010 5.53
88218 2001 AM30 19/03/200718.2 86.3 2.959 1.97721/03/200718.221/03/2007 1.97718.231/01/2011 5.09
88219 2001 AM31 12/04/200718.7128.3 2.960 1.96213/04/200718.713/04/2007 1.96218.706/06/2010 4.90
88220 2001 AQ39 19/04/200719.9140.4 3.353 2.37119/04/200719.917/04/2007 2.37019.901/03/2010 4.70
88221 2001 AP42 19/10/200717.2353.9 2.123 1.12920/10/200717.219/10/2007 1.12917.211/11/2007 3.76
88222 2001 AY51 14/04/200719.9144.1 3.378 2.38914/04/200719.912/04/2007 2.38919.907/02/2010 4.70
88223 2001 BQ13 10/03/200719.5101.9 3.293 2.32910/03/200719.506/03/2007 2.32719.511/01/2011 5.36
88224 2001 BM24 03/03/200718.9127.6 3.321 2.33704/03/200718.903/03/2007 2.33718.908/09/2010 5.45
88225 2001 BN27 09/08/200718.5249.1 5.351 4.33810/08/200718.511/08/2007 4.33718.506/04/2011 11.88
88226 2001 BY41 27/07/200718.1107.3 1.973 1.07427/07/200718.125/07/2007 1.07418.108/06/2009 2.66
88227 2001 BU42 14/08/200719.8262.3 5.220 4.22618/08/200719.819/08/2007 4.22319.817/10/2010 11.70
88228 2001 BW42 18/02/200718.5110.5 3.348 2.38520/02/200718.519/02/2007 2.38518.518/02/2011 5.77
88229 2001 BZ54 04/08/200719.3128.4 5.316 4.30605/08/200719.304/08/2007 4.30619.320/05/2015 12.12
88230 2001 BT65      31/12/200718.6   14/06/2011 7.95
88231 2001 BF71 11/03/200719.5 96.1 3.295 2.30211/03/200719.507/03/2007 2.30019.619/04/2011 5.60
88232 2001 BN72 20/03/200718.4 54.9 3.019 2.03623/03/200718.421/03/2007 2.03618.422/12/2011 5.62
88233 2001 BJ73 24/02/200719.4197.0 3.698 2.78501/03/200719.403/03/2007 2.77819.409/09/2009 5.61
88234 2001 CB6 04/04/200720.4115.6 3.744 2.74405/04/200720.430/03/2007 2.74120.520/10/2010 5.23
88235 2001 CW6 12/03/200719.2 97.8 3.514 2.57013/03/200719.208/03/2007 2.56819.319/03/2011 5.52
88236 2001 CC12 28/02/200717.3 68.3 3.099 2.11328/02/200717.326/02/2007 2.11217.314/10/2011 5.71
88237 2001 CX15 15/12/200717.8 41.4 3.439 2.46617/12/200717.812/12/2007 2.46417.912/01/2007 8.00
88238 2001 CN19 02/03/200718.9152.5 3.675 2.68603/03/200718.902/03/2007 2.68618.916/06/2010 5.71
88239 2001 CU19 15/05/200718.3331.1 2.843 1.84018/05/200718.320/05/2007 1.83618.319/10/2007 5.36
88240 2001 CG21 14/08/200720.6206.1 5.454 4.45516/08/200720.615/08/2007 4.45420.620/10/2012 12.13
88241 2001 CD23 01/09/200719.5 94.2 5.214 4.20502/09/200719.531/08/2007 4.20519.501/06/2016 11.85
88242 2001 CK35 13/08/200717.6 96.9 1.956 0.96616/08/200717.614/08/2007 0.96617.606/08/2009 2.71
88243 2001 CQ35 11/07/200718.4172.4 2.055 1.09816/07/200718.416/07/2007 1.09518.428/11/2008 2.66
88244 2001 CG38 26/09/200719.9191.6 2.930 1.92826/09/200719.926/09/2007 1.92819.917/09/2009 4.23
