année 2007oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
4000 Hipparchus 28/06/200716.3136.2 2.816 1.80029/06/200716.327/06/2007 1.80016.329/01/2010 4.17
4001 Ptolemaeus 02/04/200716.9232.6 2.564 1.57105/04/200716.910/04/2007 1.56317.022/06/2008 3.46
4002 Shinagawa 09/10/200715.5 73.6 2.498 1.55312/10/200715.511/10/2007 1.55315.511/12/2010 3.99
4003 Schumann 01/01/200816.1163.0 3.745 2.76931/12/200716.1   20/06/2011 6.34
4004 List'ev 04/04/200717.1191.2 3.726 2.72604/04/200717.106/04/2007 2.72517.222/10/2009 5.45
4005 Dyagilev 29/12/200716.0103.1 2.583 1.60231/12/200716.026/12/2007 1.60116.124/09/2010 3.84
4006 Sandler 03/08/200715.6274.2 2.566 1.55104/08/200715.611/08/2007 1.54315.815/07/2008 3.99
4007 Euryalos 18/08/200717.0249.9 5.273 4.27122/08/200717.022/08/2007 4.26917.018/03/2011 11.72
4008 Corbin 08/07/200717.4137.9 2.763 1.86411/07/200717.409/07/2007 1.86417.401/10/2009 3.62
4009 Drobyshevskij 04/11/200717.3140.2 3.492 2.50105/11/200717.302/11/2007 2.50017.425/03/2011 5.55
4010 Nikol'skij      01/01/200717.6   19/10/2009 4.07
4011 Bakharev 08/09/200716.1268.8 2.203 1.19609/09/200716.110/09/2007 1.19516.205/07/2008 3.25
4012 Geballe 15/04/200716.8190.1 2.611 1.61017/04/200716.719/04/2007 1.60816.815/11/2008 3.37
4013 Ogiria 30/08/200715.2352.8 2.606 1.59731/08/200715.231/08/2007 1.59615.210/10/2007 5.59
4014 Heizman 10/02/200716.7 97.8 3.439 2.45211/02/200716.710/02/2007 2.45216.719/09/2011 6.32
4015 Wilson-Harrington 09/03/200721.7139.5 4.126 3.13510/03/200721.706/03/2007 3.13421.822/10/2009 4.28
4016 Sambre 29/05/200716.7 81.8 2.457 1.44330/05/200716.721/05/2007 1.43517.019/04/2010 3.74
4017 Disneya 28/11/200716.1 69.7 2.521 1.53630/11/200716.125/11/2007 1.53516.206/02/2007 4.16
4018 Bratislava 05/05/200717.5171.6 3.003 1.99505/05/200717.505/05/2007 1.99517.505/07/2009 4.15
4019 Klavetter 07/07/200717.8249.9 2.471 1.45509/07/200717.813/07/2007 1.45017.909/08/2008 3.57
4020 Dominique      31/12/200717.5   24/06/2011 4.63
4021 Dancey 13/02/200716.9112.4 2.481 1.49715/02/200716.910/02/2007 1.49617.028/06/2009 3.45
4022 Nonna      31/12/200716.7   23/12/2009 3.62
4023 Jarnik 21/06/200715.9268.6 2.258 1.24223/06/200715.927/06/2007 1.23816.025/04/2008 3.34
4024 Ronan 28/04/200715.3 70.2 2.215 1.20929/04/200715.323/04/2007 1.20715.405/02/2010 3.45
4025 Ridley 15/05/200717.2210.0 2.591 1.58317/05/200717.220/05/2007 1.58017.210/10/2008 3.38
4026 Beet 22/10/200716.4273.4 2.461 1.46824/10/200716.427/10/2007 1.46416.521/09/2008 3.82
4027 Mitton      01/01/200716.8   05/01/2008 3.62
4028 Pancratz 17/04/200716.7107.6 2.717 1.71417/04/200716.713/04/2007 1.71216.825/02/2010 4.08
4029 Bridges 22/09/200716.5116.9 2.708 1.70623/09/200716.518/09/2007 1.70516.507/06/2010 4.01
4030 Archenhold 16/02/200716.3230.5 2.619 1.63218/02/200716.321/02/2007 1.62916.406/07/2008 3.86
4031 Mueller 30/04/200716.4155.2 2.114 1.16903/05/200716.403/05/2007 1.16716.409/11/2008 2.69
4032 Chaplygin 01/07/200716.5282.0 2.161 1.14603/07/200716.509/07/2007 1.13816.612/03/2008 3.22
4033 Yatsugatake 04/09/200716.6125.2 2.370 1.36706/09/200716.602/09/2007 1.36716.610/11/2009 3.35
4034 1986 PA 20/05/200721.1273.6 1.223 1.49106/09/200719.112/07/2007 1.17420.123/08/2007 1.09
4035 1986 WD 13/08/200716.4259.0 5.354 4.37017/08/200716.418/08/2007 4.36716.407/01/2011 12.13
4036 Whitehouse 29/06/200716.8132.1 3.113 2.10101/07/200716.828/06/2007 2.10016.817/06/2010 4.69
4037 Ikeya 10/07/200717.1206.5 3.178 2.17711/07/200717.113/07/2007 2.17617.127/06/2009 4.62
4038 Kristina 10/01/200716.1 74.0 2.319 1.34111/01/200716.106/01/2007 1.33916.130/11/2009 3.64
4039 Souseki      01/01/200717.2   03/09/2010 3.76
4040 Purcell 24/02/200716.6190.4 2.857 1.86925/02/200716.627/02/2007 1.86816.616/03/2009 4.37
4041 Miyamotoyohko 27/12/200715.7204.8 3.155 2.17229/12/200715.729/12/2007 2.17115.730/03/2010 5.23
4042 Okhotsk      31/12/200717.3   26/08/2007 3.77
4043 Perolof 28/01/200716.9165.5 3.404 2.41929/01/200716.928/01/2007 2.41916.916/01/2010 5.49
4044 Erikhog 20/04/200716.5235.3 3.217 2.23425/04/200716.527/04/2007 2.22616.519/02/2009 5.30
4045 Lowengrub      01/01/200715.8   29/04/2007 5.79
4046 Swain 14/03/200715.7254.9 2.693 1.70416/03/200715.719/03/2007 1.70015.712/06/2008 4.28
4047 1964 TT2      31/12/200716.827/12/2007 1.80016.907/02/2011 4.24
4048 Samwestfall 28/06/200716.9280.2 2.239 1.22530/06/200716.908/07/2007 1.21217.024/03/2008 3.34
4049 Noragal'      01/01/200717.0   08/03/2011 5.41
4050 Mebailey 28/02/200717.0109.2 3.382 2.39128/02/200717.025/02/2007 2.39017.107/02/2011 5.66
4051 Hatanaka      01/01/200716.7   26/01/2011 4.66
4052 Crovisier 03/03/200716.5 85.5 3.021 2.03805/03/200716.404/03/2007 2.03816.405/03/2011 5.25
4053 Cherkasov      01/01/200717.3   30/11/2009 3.58
4054 Turnov 31/03/200717.4141.9 3.502 2.50301/04/200717.430/03/2007 2.50317.417/06/2010 5.30
4055 Magellan 19/02/200717.8199.0 2.396 1.41721/02/200717.824/02/2007 1.41317.826/03/2008 2.46
4056 Timwarner 17/05/200716.3 89.4 2.674 1.70820/05/200716.318/05/2007 1.70716.312/08/2010 4.31
4057 Demophon 05/08/200716.8241.3 5.626 4.61305/08/200716.807/08/2007 4.61216.801/08/2011 12.10
4058 Cecilgreen 16/05/200715.3293.3 2.921 1.91116/05/200715.320/05/2007 1.90815.303/05/2008 5.23
4059 Balder 18/06/200715.8358.0 2.795 1.78419/06/200715.819/06/2007 1.78415.828/06/2007 5.24
4060 Deipylos 09/08/200716.5209.9 5.991 4.99111/08/200716.512/08/2007 4.99016.520/08/2012 12.07
4061 Martelli 04/12/200716.7158.5 3.514 2.52905/12/200716.604/12/2007 2.52916.701/01/2011 5.50
4062 Schiaparelli 25/06/200717.0236.9 2.456 1.45129/06/200716.903/07/2007 1.44317.017/08/2008 3.36
4063 Euforbo 07/08/200715.7260.4 5.341 4.34011/08/200715.613/08/2007 4.33515.707/11/2010 11.76
4064 Marjorie 18/12/200716.4354.7 2.359 1.38821/12/200716.421/12/2007 1.38816.407/01/2008 3.87
4065 Meinel 17/06/200717.0135.3 2.396 1.38719/06/200717.017/06/2007 1.38717.003/08/2009 3.41
4066 Haapavesi 17/07/200714.5338.0 1.801 0.79220/07/200714.526/07/2007 0.78314.630/09/2007 3.36
4067 Mikhel'son 09/05/200717.4166.6 3.108 2.10810/05/200717.410/05/2007 2.10817.422/08/2009 4.26
4068 Menestheus 31/07/200716.7178.3 5.572 4.59205/08/200716.705/08/2007 4.58916.718/07/2013 11.83
4069 Blakee 29/12/200716.8220.0 2.299 1.31629/12/200716.831/12/2007 1.31616.827/03/2009 3.20
4070 Rozov 21/09/200714.8347.1 1.889 0.89024/09/200714.825/09/2007 0.88814.804/11/2007 3.38
4071 Rostovdon 25/03/200717.4141.1 3.642 2.67228/03/200717.427/03/2007 2.67117.411/09/2010 5.70
4072 Yayoi      01/01/200717.4   12/10/2007 3.14
4073 Ruianzhongxue 25/03/200717.0220.2 3.642 2.64626/03/200717.030/03/2007 2.64217.101/06/2009 5.64
4074 Sharkov 07/10/200716.1123.0 3.093 2.09307/10/200716.105/10/2007 2.09316.223/03/2011 5.25
4075 Sviridov 09/07/200716.7194.3 3.152 2.14910/07/200716.710/07/2007 2.14916.709/12/2009 5.26
4076 Dorffel      31/12/200715.5   30/05/2007 4.82
4077 Asuka 10/07/200715.2343.3 2.762 1.76014/07/200715.214/07/2007 1.75715.206/10/2007 5.24
4078 Polakis 01/10/200715.4 49.9 2.835 1.86301/10/200715.428/09/2007 1.86215.408/01/2007 5.24
4079 Britten 13/05/200716.6 82.2 3.190 2.17913/05/200716.610/05/2007 2.17916.712/10/2011 5.72
4080 Galinskij      01/01/200717.2   07/08/2009 3.25
4081 Tippett 21/01/200716.1176.7 2.598 1.61522/01/200716.122/01/2007 1.61516.103/12/2008 3.67
4082 Swann      01/01/200716.7   10/01/2007 3.70
4083 Jody 17/05/200717.6188.0 3.100 2.12922/05/200717.623/05/2007 2.12417.617/05/2009 4.19
4084 Hollis 11/11/200715.7128.3 2.929 1.94012/11/200715.711/11/2007 1.94015.720/01/2011 4.96
4085 Weir 31/08/200716.4125.7 2.790 1.82902/09/200716.430/08/2007 1.82916.426/05/2010 4.20
4086 Podalirius 30/08/200716.1298.7 4.989 4.06402/09/200716.103/09/2007 4.06216.112/09/2009 11.96
4087 Part      31/12/200717.1   06/11/2009 3.21
4088 Baggesen 19/12/200715.8123.7 2.528 1.55319/12/200715.817/12/2007 1.55215.822/06/2010 3.82
4089 Galbraith      31/12/200716.9   19/04/2009 3.23
4090 Risehvezd 22/03/200715.8294.2 2.251 1.25622/03/200715.801/04/2007 1.24316.118/11/2007 3.62
4091 Lowe 18/05/200714.6351.9 2.813 1.80319/05/200714.620/05/2007 1.80214.603/07/2007 5.68
4092 Tyr 14/07/200715.7315.0 2.274 1.25917/07/200715.627/07/2007 1.24015.825/01/2008 4.27
4093 Bennett 28/10/200716.1280.9 3.001 2.01831/10/200716.131/10/2007 2.01716.121/12/2008 5.24
4094 Aoshima 10/12/200715.8 42.1 2.377 1.39210/12/200715.827/11/2007 1.36816.215/05/2007 4.89
4095 Ishizuchisan      01/01/200716.3   20/03/2009 3.09
4096 Kushiro      01/01/200717.2   14/07/2010 4.71
4097 Tsurugisan 30/10/200715.2 42.1 2.027 1.03531/10/200715.224/10/2007 1.03115.408/06/2007 3.35
4098 Thraen 07/05/200717.9112.8 3.428 2.42008/05/200717.905/05/2007 2.42018.004/05/2011 5.81
4099 Wiggins 27/10/200716.2323.1 2.419 1.48429/10/200716.229/10/2007 1.48316.229/03/2008 4.13
4100 Sumiko 22/10/200715.2351.8 2.696 1.72324/10/200715.223/10/2007 1.72315.204/12/2007 5.22
4101 Ruikou 30/05/200715.9303.1 2.557 1.56301/06/200715.905/06/2007 1.55915.910/02/2008 4.43
4102 Gergana 02/05/200716.1111.7 3.103 2.10504/05/200716.103/05/2007 2.10416.116/12/2010 5.26
4103 Chahine 03/02/200715.5126.5 2.699 1.85605/02/200715.503/02/2007 1.85615.521/06/2009 3.67
4104 Alu 06/11/200715.8 97.3 2.604 1.61407/11/200715.803/11/2007 1.61215.922/10/2010 4.06
4105 Tsia 15/04/200715.0315.9 2.385 1.38216/04/200714.924/04/2007 1.37215.230/10/2007 4.44
4106 Nada 13/02/200715.7290.0 2.668 1.70317/02/200715.723/02/2007 1.68915.703/01/2008 4.57
4107 Rufino 03/10/200715.0295.2 2.431 1.47109/10/200714.914/10/2007 1.45614.927/06/2008 4.08
4108 Rakos 08/10/200717.4203.8 2.957 1.95808/10/200717.408/10/2007 1.95817.418/08/2009 4.29
4109 Anokhin 04/11/200716.3 90.3 2.324 1.33205/11/200716.329/10/2007 1.32716.524/05/2010 3.41
4110 Keats 07/11/200716.3134.9 3.383 2.39208/11/200716.205/11/2007 2.39216.302/04/2011 5.44
4111 Lamy 21/11/200718.2201.2 2.576 1.58822/11/200718.123/11/2007 1.58718.204/06/2009 3.49
4112 Hrabal 09/05/200716.0248.6 3.177 2.21113/05/200716.014/05/2007 2.20716.020/01/2009 5.51
4113 Rascana 17/08/200716.5141.4 2.439 1.42718/08/200716.515/08/2007 1.42716.508/09/2009 3.40
4114 Jasnorzewska      31/12/200717.2   21/02/2007 4.05
4115 Peternorton 25/06/200716.1129.4 3.073 2.07527/06/200716.126/06/2007 2.07516.124/10/2010 5.20
4116 Elachi 06/05/200715.5 77.4 1.851 0.95809/05/200715.407/05/2007 0.95815.509/05/2009 2.56
4117 Wilke 29/12/200717.5137.1 3.226 2.27731/12/200717.528/12/2007 2.27717.517/12/2010 4.79
4118 Sveta 14/06/200716.3245.6 3.175 2.16917/06/200716.320/06/2007 2.16316.313/02/2009 5.25
4119 Miles      31/12/200716.6   01/06/2008 4.90
4120 Denoyelle 09/08/200717.2 87.5 3.168 2.15510/08/200717.207/08/2007 2.15417.305/11/2011 5.61
4121 Carlin 14/02/200717.1178.5 2.978 2.10317/02/200717.018/02/2007 2.10117.018/12/2008 3.66
4122 Ferrari 03/10/200716.2156.5 2.679 1.71806/10/200716.204/10/2007 1.71816.224/01/2010 4.09
4123 1986 QP1      01/01/200716.9   14/06/2011 4.77
4124 Herriot 18/02/200715.9 61.5 2.745 1.75618/02/200715.918/02/2007 1.75615.927/12/2010 4.65
4125 Lew Allen      01/01/200716.5   04/11/2008 2.66
4126 Mashu 26/05/200716.7145.2 3.590 2.57828/05/200716.727/05/2007 2.57816.707/11/2010 5.79
4127 Kyogoku 03/01/200715.8 80.2 2.850 1.86804/01/200715.802/01/2007 1.86815.811/10/2010 4.85
4128 UKSTU      31/12/200718.2   01/07/2009 4.09
4129 Richelen      01/01/200718.0   19/05/2010 4.11
4130 Ramanujan 29/10/200717.1176.5 3.183 2.19930/10/200717.129/10/2007 2.19917.118/07/2010 5.34
4131 Stasik 15/07/200716.0286.2 3.106 2.09116/07/200716.019/07/2007 2.08816.108/09/2008 5.63
4132 Bartok 11/04/200715.8112.1 2.810 1.84511/04/200715.807/04/2007 1.84315.805/11/2009 3.74
4133 Heureka 28/12/200716.5258.4 2.678 1.71431/12/200716.5   27/02/2009 4.15
4134 Schutz 20/05/200716.1 22.2 2.095 1.08922/05/200716.021/05/2007 1.08916.002/03/2007 3.49
4135 Svetlanov 19/05/200716.6244.2 3.175 2.16921/05/200716.527/05/2007 2.16116.617/11/2008 4.67
4136 Artmane      01/01/200716.7   24/01/2008 3.61
4137 Crabtree      31/12/200716.9   10/10/2008 3.64
4138 Kalchas 19/08/200716.4317.7 4.988 3.97720/08/200716.420/08/2007 3.97716.402/01/2009 11.69
4139 Ul'yanin 06/05/200715.9289.1 3.054 2.04606/05/200715.913/05/2007 2.03916.109/06/2008 5.57
4140 Branham 04/09/200714.4358.6 2.657 1.65305/09/200714.404/09/2007 1.65314.411/09/2007 5.21
4141 Nintanlena 25/09/200716.0137.8 2.591 1.59627/09/200716.026/09/2007 1.59616.009/04/2010 4.11
4142 Dersu-Uzala      01/01/200715.1   14/02/2007 2.64
4143 Huziak 10/05/200717.0261.1 3.285 2.27610/05/200717.016/05/2007 2.27017.105/11/2008 5.44
4144 Vladvasil'ev 28/04/200716.3192.8 3.284 2.28901/05/200716.302/05/2007 2.28716.305/12/2009 5.62
4145 Maximova 23/02/200717.2190.0 2.720 1.73424/02/200717.226/02/2007 1.73317.205/10/2008 3.42
4146 Rudolfinum 21/08/200716.8200.6 2.488 1.47722/08/200716.822/08/2007 1.47716.819/02/2009 3.39
4147 Lennon 01/12/200716.3201.1 2.540 1.55703/12/200716.203/12/2007 1.55716.208/07/2009 3.63
4148 McCartney 01/10/200716.0190.1 2.461 1.46303/10/200716.002/10/2007 1.46316.002/05/2009 3.36
4149 Harrison 05/09/200715.9 98.7 2.755 1.74706/09/200715.901/09/2007 1.74416.031/10/2010 4.35
4150 Starr 29/05/200714.9305.0 2.068 1.05631/05/200714.907/06/2007 1.04615.001/12/2007 3.34
4151 Alanhale 31/03/200715.7 41.2 2.854 1.85531/03/200715.728/03/2007 1.85415.814/03/2012 5.60
4152 Weber 01/03/200716.7349.8 2.931 1.97004/03/200716.705/03/2007 1.96816.728/04/2007 5.67
4153 Roburnham 11/04/200716.0304.4 2.913 1.91213/04/200715.919/04/2007 1.90316.119/02/2008 5.57
4154 Rumsey 27/12/200717.6227.8 2.920 1.94830/12/200717.6   22/06/2009 4.05
4155 Watanabe      01/01/200716.0   17/06/2010 3.79
4156 Okadanaboru 27/05/200716.8164.3 3.205 2.22830/05/200716.830/05/2007 2.22716.825/10/2009 4.44
4157 Izu      01/01/200716.301/01/2007 2.12816.330/01/2009 4.37
4158 Santini      01/01/200716.7   18/09/2009 6.27
4159 Freeman 12/11/200713.9 3.6 2.363 1.40014/11/200713.913/11/2007 1.40013.928/10/2007 4.07
4160 Sabrina-John      01/01/200716.8   12/04/2008 3.84
4161 Amasis 28/05/200717.8218.2 3.304 2.29431/05/200717.802/06/2007 2.29017.811/07/2009 5.39
4162 SAF 10/12/200714.8 19.6 2.483 1.49811/12/200714.808/12/2007 1.49814.806/09/2007 4.78
4163 Saaremaa 13/12/200715.6309.0 2.927 1.95815/12/200715.615/12/2007 1.95715.609/09/2008 5.25
4164 Shilov 30/08/200715.9276.9 2.647 1.66905/09/200715.909/09/2007 1.65715.924/08/2008 4.28
4165 Didkovskij 29/05/200715.8334.0 2.081 1.10805/06/200715.809/06/2007 1.09515.807/09/2007 3.84
4166 Pontryagin 13/08/200715.8244.9 2.642 1.62914/08/200715.714/08/2007 1.62815.716/12/2008 4.21
4167 Riemann 20/10/200715.6104.4 2.661 1.69419/10/200715.616/10/2007 1.69215.630/09/2010 4.15
4168 Millan      18/07/200717.9   06/08/2007 4.11
4169 Celsius 30/06/200715.9275.1 3.439 2.44505/07/200715.909/07/2007 2.43215.918/12/2008 6.24
4170 Semmelweis 17/10/200715.7 89.7 3.043 2.05520/10/200715.716/10/2007 2.05515.726/09/2011 5.25
4171 Carrasco 09/11/200715.8195.4 2.415 1.42711/11/200715.811/11/2007 1.42615.823/05/2009 3.36
4172 Rochefort 31/08/200716.8149.3 2.462 1.45231/08/200716.828/08/2007 1.45117.001/09/2009 3.43
4173 Thicksten 19/03/200715.5 42.9 2.170 1.17920/03/200715.517/03/2007 1.17915.528/05/2010 3.62
4174 Pikulia      01/01/200716.8   18/07/2010 5.70
4175 Billbaum 11/04/200715.8 64.7 2.558 1.57813/04/200715.808/04/2007 1.57715.821/11/2010 4.41
4176 Sudek 10/11/200715.7310.3 2.856 1.86812/11/200715.715/11/2007 1.86415.811/08/2008 5.46
4177 Kohman 10/01/200717.6 70.9 3.260 2.34010/01/200717.604/01/2007 2.33517.708/11/2011 6.01
4178 1988 EO1 23/09/200717.6152.3 3.695 2.69123/09/200717.620/09/2007 2.69017.601/01/2011 5.68
4179 Toutatis 19/05/200720.6228.7 3.907 2.89519/05/200720.627/05/2007 2.88520.805/11/2008 4.03
4180 Anaxagoras 01/11/200717.4174.1 3.108 2.12103/11/200717.302/11/2007 2.12117.304/01/2010 4.22
4181 Kivi 17/08/200715.9196.5 2.946 1.93418/08/200715.918/08/2007 1.93415.916/07/2009 4.22
4182 Mount Locke 06/04/200716.1279.0 2.791 1.80307/04/200716.112/04/2007 1.79716.124/04/2008 4.68
4183 Cuno 28/08/200718.6126.4 3.032 2.02616/01/200718.019/08/2007 2.01318.719/06/2009 2.79
4184 Berdyayev      31/12/200716.5   21/06/2007 4.14
4185 Phystech      31/12/200717.1   04/10/2008 3.30
4186 Tamashima 29/08/200715.8285.4 3.068 2.06701/09/200715.802/09/2007 2.06515.816/10/2008 5.48
4187 Shulnazaria 03/11/200717.2211.0 3.361 2.36903/11/200717.204/11/2007 2.36917.214/01/2010 5.32
4188 Kitezh 09/03/200716.2159.5 2.670 1.68110/03/200716.209/03/2007 1.68116.203/03/2009 3.57
4189 Sayany 24/10/200715.9 55.9 2.159 1.16625/10/200715.919/10/2007 1.16216.008/04/2007 3.49
4190 Kvasnica 29/12/200717.1132.4 2.940 1.99531/12/200717.129/12/2007 1.99517.131/08/2010 4.23
4191 Assesse 14/11/200716.2129.5 2.900 1.91015/11/200716.211/11/2007 1.90816.309/08/2010 4.27
4192 Breysacher 18/11/200715.7 64.7 3.061 2.07318/11/200715.712/11/2007 2.06815.905/08/2012 5.75
4193 Salanave 30/04/200717.3214.5 3.636 2.63002/05/200717.305/05/2007 2.62717.402/08/2009 5.59
4194 Sweitzer 24/03/200715.4 31.7 2.604 1.61226/03/200715.426/03/2007 1.61115.408/04/2011 4.43
4195 Esambaev      31/12/200716.7   18/09/2011 4.77
4196 Shuya      31/12/200716.2   31/08/2013 7.73
4197 1982 TA 06/08/200717.6 19.4 1.309 1.39622/05/200715.430/06/2007 1.05916.529/05/2007 3.49
4198 Panthera 29/07/200717.4138.2 3.412 2.39729/07/200717.427/07/2007 2.39617.521/12/2010 5.52
4199 Andreev      31/12/200716.401/01/2008 1.57216.417/10/2010 3.85
4200 Shizukagozen 25/02/200716.1 21.8 2.185 1.21226/02/200716.123/02/2007 1.21116.119/05/2011 4.50
4201 Orosz 01/08/200714.8 38.0 2.667 1.67102/08/200714.827/07/2007 1.66814.804/08/2012 5.60
4202 1985 CB2 18/05/200715.0323.0 2.813 1.82822/05/200715.024/05/2007 1.82315.001/12/2007 5.25
4203 Brucato 16/08/200715.5 63.8 2.490 1.50217/08/200715.513/08/2007 1.50015.530/01/2011 4.20
4204 Barsig 01/12/200715.7253.1 2.340 1.35502/12/200715.705/12/2007 1.35215.705/12/2008 3.42
4205 David Hughes 07/05/200716.9206.5 1.963 1.00413/05/200716.916/05/2007 0.99516.924/04/2008 2.27
4206 Verulamium      31/12/200716.1   27/04/2010 4.84
4207 Chernova 03/09/200715.7224.3 3.141 2.15005/09/200715.705/09/2007 2.15015.724/08/2009 5.24
4208 Kiselev 07/04/200716.7195.9 3.460 2.50011/04/200716.712/04/2007 2.49616.717/11/2009 5.74
4209 Briggs 29/04/200715.8250.7 3.270 2.36107/05/200715.809/05/2007 2.34915.809/01/2009 5.61
4210 Isobelthompson      01/01/200716.1   17/01/2007 5.16
4211 Rosniblett 06/02/200717.2143.5 3.748 2.76207/02/200717.204/02/2007 2.76217.312/07/2010 5.70
4212 Sansyu-Asuke 31/03/200716.9185.2 3.934 2.93831/03/200716.901/04/2007 2.93816.913/12/2009 5.57
4213 Njord      01/01/200716.9   15/05/2007 3.69
4214 Veralynn      01/01/200715.7   12/02/2007 3.76
4215 Kamo      01/01/200716.6   31/12/2007 3.76
4216 Neunkirchen 04/07/200716.2 22.2 1.998 0.98805/07/200716.201/07/2007 0.98716.213/04/2007 3.62
4217 Engelhardt 18/06/200715.3307.8 2.091 1.22605/07/200715.209/07/2007 1.19115.221/12/2007 3.52
4218 Demottoni      31/12/200717.5   05/03/2009 3.37
4219 Nakamura 05/01/200716.1273.1 2.487 1.50507/01/200716.011/01/2007 1.50016.112/12/2007 3.87
4220 Flood 23/03/200716.9 68.3 2.699 1.70825/03/200716.919/03/2007 1.70617.008/01/2011 4.69
4221 Picasso 20/11/200717.0201.1 2.931 1.98824/11/200717.024/11/2007 1.98517.003/10/2009 4.24
4222 Nancita 17/05/200716.5167.1 3.058 2.04718/05/200716.518/05/2007 2.04716.529/04/2009 3.65
4223 Shikoku      01/01/200715.5   28/11/2010 5.21
4224 Susa 25/03/200715.7156.5 3.435 2.44126/03/200715.726/03/2007 2.44115.714/01/2010 4.97
4225 1989 BN 18/08/200714.7 4.0 2.002 0.99319/08/200714.718/08/2007 0.99314.704/08/2007 3.36
4226 Damiaan 29/03/200716.1219.9 3.491 2.49430/03/200716.104/04/2007 2.49016.213/02/2009 4.84
4227 Kaali 24/10/200716.6253.3 2.550 1.55724/10/200716.628/10/2007 1.55416.728/11/2008 3.71
4228 Nemiro 17/11/200716.1 63.3 2.200 1.21117/11/200716.111/11/2007 1.20616.306/04/2007 3.50
4229 Plevitskaya      01/01/200716.7   30/06/2007 3.66
4230 van den Bergh      31/12/200717.3   08/01/2009 7.86
4231 Fireman      31/12/200717.5   08/12/2009 3.40
4232 Aparicio 07/05/200716.1123.4 2.034 1.10407/05/200716.106/05/2007 1.10416.111/02/2009 2.69
4233 Pal'chikov 12/11/200716.9 92.9 2.503 1.51614/11/200716.907/11/2007 1.51217.115/08/2010 3.72
4234 Evtushenko 26/06/200715.7 1.7 2.654 1.63826/06/200715.726/06/2007 1.63815.716/06/2007 5.73
4235 Tatishchev 18/04/200716.1293.2 2.943 1.93919/04/200716.122/04/2007 1.93716.201/04/2008 5.16
4236 Lidov 02/09/200716.3206.8 3.533 2.52403/09/200716.203/09/2007 2.52416.221/05/2010 6.38
4237 Raushenbakh 13/02/200716.7120.0 2.787 1.80213/02/200716.711/02/2007 1.80116.726/12/2009 4.30
4238 Audrey 29/07/200716.6111.8 2.486 1.47029/07/200716.626/07/2007 1.46916.722/02/2010 3.73
4239 Goodman      01/01/200718.0   19/05/2009 3.21
4240 Grun 20/05/200717.6270.2 2.973 1.96221/05/200717.625/05/2007 1.95817.721/08/2008 5.04
4241 Pappalardo 11/05/200719.0231.4 3.096 2.08611/05/200719.014/05/2007 2.08519.102/03/2009 5.07
4242 Brecher      31/12/200717.9   02/06/2009 5.52
4243 Nankivell 10/03/200717.2189.1 3.390 2.39711/03/200717.212/03/2007 2.39617.206/09/2009 5.26
4244 Zakharchenko 11/03/200717.6170.0 3.741 2.74811/03/200717.611/03/2007 2.74817.617/03/2010 5.72
4245 Nairc      31/12/200717.1   11/04/2007 3.66
4246 Telemann 07/01/200716.8195.1 2.593 1.61209/01/200716.810/01/2007 1.61116.811/07/2008 3.30
4247 Grahamsmith 09/01/200716.4 35.2 2.660 1.67609/01/200716.403/01/2007 1.67116.619/02/2012 5.67
4248 Ranald      31/12/200718.4   29/04/2007 3.50
4249 Kremze 30/03/200715.8 57.6 2.833 1.83830/03/200715.828/03/2007 1.83715.818/07/2011 5.12
4250 Perun 10/12/200716.6105.0 3.295 2.31010/12/200716.606/12/2007 2.30816.707/12/2011 5.64
4251 Kavasch 06/03/200716.5297.8 2.271 1.28108/03/200716.416/03/2007 1.26816.627/10/2007 3.73
4252 1985 RG4 02/10/200716.8139.4 2.955 1.96303/10/200716.830/09/2007 1.96216.825/05/2010 4.32
4253 Marker      31/12/200717.4   09/10/2010 4.24
4254 Kamel      31/12/200716.1   29/04/2007 4.23
4255 Spacewatch      31/12/200719.9   06/12/2010 7.93
4256 Kagamigawa 05/07/200715.7346.0 2.194 1.17806/07/200715.607/07/2007 1.17715.725/08/2007 3.60
4257 Ubasti 19/03/200716.8 46.6 1.411 0.51006/03/200716.527/02/2007 0.44216.619/01/2009 2.11
4258 Ryazanov 01/08/200715.7338.5 2.776 1.76503/08/200715.704/08/2007 1.76415.719/11/2007 5.09
4259 McCoy 22/07/200716.7225.7 2.990 1.97524/07/200716.624/07/2007 1.97516.622/05/2009 4.92
4260 Yanai 15/12/200715.6 21.5 2.679 1.69516/12/200715.614/12/2007 1.69515.601/09/2007 4.80
4261 Gekko      01/01/200716.9   04/02/2011 4.67
4262 1989 CO 30/03/200716.4260.9 2.482 1.49503/04/200716.411/04/2007 1.47716.515/03/2008 3.49
4263 Abashiri      31/12/200716.5   12/11/2008 3.34
4264 Karljosephine 21/05/200717.1243.4 2.854 1.84424/05/200717.131/05/2007 1.83017.208/08/2008 3.77
4265 Kani 11/05/200716.5238.8 2.742 1.73714/05/200716.420/05/2007 1.72716.518/08/2008 3.79
4266 Waltari 02/09/200716.6236.9 3.533 2.53105/09/200716.608/09/2007 2.52716.607/08/2009 5.65
4267 Basner 05/12/200716.4 72.8 2.281 1.29505/12/200716.427/11/2007 1.28616.717/03/2007 3.55
4268 Grebenikov      24/05/200718.0   31/01/2007 4.28
