année 2006oppositionéclat maxpérigéepérihélie
astéroidedatemag
V
anomalie
moyenne
R(AU)D(AU)datemag
V
dateD(AU)mag
V
datepériode
(an)
46000 2001 BO79 04/08/200618.0358.9 2.116 1.10104/08/200618.004/08/2006 1.10118.008/08/2006 3.72
46001 2001 CG1 05/10/200618.7143.1 2.475 1.48305/10/200618.703/10/2006 1.48318.721/11/2008 3.54
46002 2001 CB3 04/11/200619.1158.9 2.426 1.44406/11/200619.104/11/2006 1.44419.129/09/2008 3.41
46003 2001 CF3 24/10/200618.6 95.4 2.402 1.41725/10/200618.619/10/2006 1.41418.705/06/2009 3.56
46004 2001 CF4 18/11/200619.0135.6 2.575 1.68021/11/200619.018/11/2006 1.68019.011/01/2009 3.45
46005 2001 CR7 07/05/200616.4334.3 2.250 1.26612/05/200616.417/05/2006 1.25516.429/08/2006 4.37
46006 2001 CB11 26/08/200619.4105.2 2.568 1.56027/08/200619.322/08/2006 1.55719.401/05/2009 3.79
46007 2001 CG12 24/09/200618.6215.5 2.419 1.42927/09/200618.627/09/2006 1.42818.611/02/2008 3.45
46008 2001 CY12 22/06/200616.3 20.7 2.243 1.24425/06/200616.323/06/2006 1.24416.326/03/2006 4.16
46009 2001 CE13 14/10/200616.9 14.3 1.833 0.84516/10/200616.811/10/2006 0.84516.926/08/2006 3.38
46010 2001 CU16 02/07/200617.3 9.3 2.065 1.04903/07/200617.301/07/2006 1.04917.324/05/2006 4.08
46011 2001 CM19 17/03/200618.9327.9 2.690 1.69717/03/200618.919/03/2006 1.69618.915/08/2006 4.65
46012 2001 CM26 05/02/200617.8340.1 2.987 2.00206/02/200617.807/02/2006 2.00117.824/05/2006 5.37
46013 2001 CP26 01/03/200617.8315.0 2.903 1.91201/03/200617.803/03/2006 1.91217.822/10/2006 5.16
46014 2001 CF27 06/08/200618.2 92.1 2.537 1.53305/08/200618.231/07/2006 1.52818.329/06/2009 3.89
46015 2001 CJ36 26/08/200618.4150.3 2.530 1.53129/08/200618.427/08/2006 1.53118.423/10/2008 3.71
46016 2001 CP41 04/10/200618.0 70.7 2.298 1.29904/10/200618.028/09/2006 1.29418.116/01/2006 3.63
46017 2001 DP3      01/01/200619.6   24/11/2006 5.50
46018 2001 DX6 14/04/200618.5 96.8 2.715 1.71315/04/200618.515/04/2006 1.71318.511/07/2009 4.44
46019 2001 DT9 22/05/200618.0305.0 2.570 1.59423/05/200618.025/05/2006 1.59318.012/01/2007 4.22
46020 2001 DL11 02/11/200618.6121.6 2.442 1.45403/11/200618.630/10/2006 1.45218.725/02/2009 3.50
46021 2001 DZ14 26/09/200617.9173.8 2.599 1.60428/09/200617.927/09/2006 1.60417.902/08/2008 3.58
46022 2001 DE16 06/07/200618.5 92.2 2.701 1.69508/07/200618.502/07/2006 1.69218.510/08/2009 4.17
46023 2001 DN16 30/11/200617.7 70.7 2.186 1.20701/12/200617.725/11/2006 1.20317.701/04/2006 3.38
46024 2001 DC18 02/02/200618.6204.3 3.819 2.83403/02/200618.505/02/2006 2.83218.601/07/2008 5.57
46025 2001 DQ18 28/06/200617.9 52.9 2.491 1.47629/06/200617.927/06/2006 1.47518.016/01/2010 4.17
46026 2001 DJ20 10/07/200617.8 39.1 2.314 1.30011/07/200617.805/07/2006 1.29717.821/01/2006 4.27
46027 2001 DG21 30/04/200617.1321.3 2.304 1.36309/05/200617.115/05/2006 1.33917.126/10/2006 4.57
46028 2001 DT21 30/05/200618.5 79.4 2.691 1.69201/06/200618.527/05/2006 1.69118.516/11/2009 4.45
46029 2001 DF22 01/07/200617.7 71.4 2.556 1.54203/07/200617.729/06/2006 1.54217.820/11/2009 4.23
46030 2001 DQ25 19/10/200618.5 88.3 2.456 1.46218/10/200618.511/10/2006 1.45218.629/07/2009 3.68
46031 2001 DB29 29/10/200618.4 74.4 2.341 1.35130/10/200618.421/10/2006 1.34318.525/01/2006 3.66
46032 2001 DM29 23/10/200618.4 71.3 2.272 1.27825/10/200618.424/10/2006 1.27818.416/02/2006 3.44
46033 2001 DG31 13/04/200618.3314.4 2.493 1.53321/04/200618.325/04/2006 1.51518.310/11/2006 4.57
46034 2001 DR31 23/09/200617.9 59.9 2.295 1.29624/09/200617.918/09/2006 1.29318.006/02/2006 3.76
46035 2001 DM32 20/10/200618.8115.4 2.425 1.43921/10/200618.818/10/2006 1.43818.815/03/2009 3.53
46036 2001 DS32      31/12/200618.7   19/02/2006 3.17
46037 2001 DF33 29/03/200617.2313.3 2.350 1.40910/04/200617.119/04/2006 1.35117.101/11/2006 4.59
46038 2001 DH33 12/11/200617.7306.5 2.157 1.17814/11/200617.615/11/2006 1.17717.711/05/2007 3.32
46039 2001 DW39 04/09/200618.1 47.6 2.240 1.23206/09/200618.131/08/2006 1.23118.207/03/2006 3.74
46040 2001 DT44 26/01/200619.1236.2 3.328 2.34427/01/200619.130/01/2006 2.34119.107/12/2007 5.42
46041 2001 DX46 09/07/200617.7 30.1 2.280 1.27410/07/200617.707/07/2006 1.27317.705/03/2006 4.12
46042 2001 DK54 03/09/200618.5219.0 2.561 1.55304/09/200618.505/09/2006 1.55218.512/02/2008 3.69
46043 2001 DR64 23/07/200617.6 49.9 2.330 1.31923/07/200617.615/07/2006 1.31117.702/03/2010 4.19
46044 2001 DP68 19/06/200618.8 43.0 2.458 1.44220/06/200618.718/06/2006 1.44218.806/03/2010 4.22
46045 2001 DU68      01/01/200618.2   18/05/2006 5.73
46046 2001 DM70 16/09/200618.4 82.0 2.404 1.40118/09/200618.413/09/2006 1.40018.409/08/2009 3.75
46047 2001 DN70 16/02/200618.4256.3 3.492 2.50919/02/200618.427/02/2006 2.48918.521/08/2007 5.24
46048 2001 DJ71 10/11/200618.9 97.4 2.539 1.55010/11/200618.902/11/2006 1.54119.015/07/2009 3.67
46049 2001 DL73 10/12/200618.0 21.4 1.927 0.94511/12/200618.008/12/2006 0.94518.130/09/2006 3.24
46050 2001 DM74 15/03/200617.5341.8 2.326 1.33216/03/200617.522/03/2006 1.32617.718/06/2006 5.17
46051 2001 DQ74 10/08/200618.8138.6 2.919 1.91112/08/200618.808/08/2006 1.91018.810/02/2009 4.07
46052 2001 DD76 12/12/200617.4 51.3 1.986 1.00612/12/200617.404/12/2006 0.99917.526/06/2006 3.25
46053 Davidpatterson      31/12/200619.1   03/07/2006 3.12
46054 2001 DC80 21/01/200618.9288.1 2.981 2.04827/01/200618.830/01/2006 2.03518.814/02/2007 5.34
46055 2001 DA83 06/07/200618.6 64.0 2.507 1.49207/07/200618.504/07/2006 1.49118.610/12/2009 4.17
46056 2001 DD87 15/06/200618.4118.9 2.784 1.78917/06/200618.415/06/2006 1.78918.404/05/2009 4.31
46057 2001 DT87 11/07/200616.5 26.5 2.178 1.17010/07/200616.506/07/2006 1.16816.623/03/2006 4.06
46058 2001 DE88 01/07/200617.4350.8 2.249 1.26802/07/200617.403/07/2006 1.26817.410/08/2006 4.32
46059 2001 DJ88 19/12/200618.4132.8 2.546 1.56220/12/200618.416/12/2006 1.56118.515/02/2009 3.43
46060 2001 DL88 21/02/200618.8194.0 3.054 2.08125/02/200618.826/02/2006 2.07818.830/06/2008 5.11
46061 2001 DC90 09/07/200618.3 90.7 2.610 1.64512/07/200618.309/07/2006 1.64518.310/08/2009 4.13
46062 2001 DT91 16/04/200617.3307.9 2.465 1.46819/04/200617.326/04/2006 1.45417.405/12/2006 4.41
46063 2001 DV91 11/11/200618.5 73.3 2.312 1.33913/11/200618.505/11/2006 1.33518.615/02/2006 3.61
46064 2001 DH92 31/01/200618.6244.4 3.422 2.47304/02/200618.608/02/2006 2.46418.625/10/2007 5.39
46065 2001 DB93 08/10/200618.3 82.8 2.348 1.35009/10/200618.304/10/2006 1.34818.420/07/2009 3.61
46066 2001 DV95 30/08/200618.3 64.8 2.317 1.30901/09/200618.325/08/2006 1.30618.401/10/2009 3.77
46067 2001 DY99 25/02/200619.1216.7 3.445 2.45926/02/200619.128/02/2006 2.45819.119/06/2008 5.82
46068 2001 DM100 27/12/200619.2151.2 2.344 1.36127/12/200619.226/12/2006 1.36119.228/10/2008 3.17
46069 2001 DY100 17/08/200619.3109.8 2.629 1.62418/08/200619.313/08/2006 1.62219.322/04/2009 3.86
46070 2001 DV101 18/12/200618.6138.4 2.446 1.46319/12/200618.616/12/2006 1.46318.623/12/2008 3.28
46071 2001 DQ103 11/01/200618.6276.0 3.069 2.09114/01/200618.618/01/2006 2.08518.612/04/2007 5.35
46072 2001 EJ 26/01/200618.7245.5 3.433 2.45830/01/200618.702/02/2006 2.45018.719/11/2007 5.70
46073 2001 EA1 06/08/200618.4119.4 2.556 1.55008/08/200618.405/08/2006 1.55018.426/02/2009 3.83
46074 2001 EK1 27/05/200616.3 16.3 2.151 1.14527/05/200616.324/05/2006 1.14416.413/03/2006 4.49
46075 2001 EK3 18/09/200618.0 93.4 2.402 1.41018/09/200618.014/09/2006 1.40918.031/05/2009 3.65
46076 2001 EH4 10/04/200619.2143.4 2.923 1.92711/04/200619.211/04/2006 1.92719.218/01/2009 4.62
46077 2001 EJ5 15/02/200618.6217.3 3.262 2.27515/02/200618.617/02/2006 2.27418.628/03/2008 5.33
46078 2001 ET6 27/06/200617.5321.2 2.289 1.27830/06/200617.505/07/2006 1.27117.506/12/2006 4.12
46079 2001 EB7 11/09/200618.5191.7 2.594 1.59112/09/200618.512/09/2006 1.59118.529/05/2008 3.67
46080 2001 EV9 12/05/200618.7343.5 2.549 1.54413/05/200618.715/05/2006 1.54318.726/07/2006 4.54
46081 2001 EB10 14/04/200618.9284.2 2.777 1.77717/04/200618.920/04/2006 1.77218.912/04/2007 4.72
46082 2001 EC10 13/06/200618.3304.7 2.547 1.53314/06/200618.316/06/2006 1.53118.405/02/2007 4.24
46083 2001 ED10 28/04/200617.6307.7 2.457 1.47205/05/200617.515/05/2006 1.43717.626/12/2006 4.57
46084 2001 EU10 11/03/200618.6188.5 3.429 2.43611/03/200618.612/03/2006 2.43518.601/09/2008 5.20
46085 2001 EL11 25/07/200617.8350.1 2.301 1.32930/07/200617.730/07/2006 1.32617.706/09/2006 4.31
46086 2001 EN11 02/03/200617.7316.5 3.000 2.00902/03/200617.704/03/2006 2.00817.802/11/2006 5.55
46087 2001 EQ11 20/07/200617.2123.9 2.753 1.74121/07/200617.219/07/2006 1.74117.228/04/2009 4.23
46088 2001 EO12 17/01/200617.1302.9 2.817 1.83518/01/200617.123/01/2006 1.83017.116/11/2006 5.23
46089 2001 EC14 02/06/200617.1312.5 2.395 1.40207/06/200617.111/06/2006 1.39217.122/12/2006 4.22
46090 2001 EJ15 15/12/200619.0 96.1 2.386 1.40917/12/200619.011/12/2006 1.40719.014/01/2006 3.43
46091 2001 ES15 28/05/200617.3303.7 2.516 1.52402/06/200617.308/06/2006 1.50917.308/02/2007 4.49
46092 2001 EP16 15/05/200617.4350.6 2.368 1.37117/05/200617.419/05/2006 1.36917.427/06/2006 4.55
46093 2001 EL17 09/06/200618.5165.9 3.184 2.32515/06/200618.415/06/2006 2.32218.405/10/2008 4.31
46094 2001 EX21 24/01/200619.1281.8 3.035 2.07527/01/200619.129/01/2006 2.07119.126/03/2007 5.37
46095 Frederickoby 08/01/200619.0245.1 3.281 2.30110/01/200619.012/01/2006 2.29819.028/10/2007 5.65
46096 2001 FB      01/01/200617.302/01/2006 0.92817.321/01/2006 2.68
46097 2001 FN1 30/11/200617.4 80.8 2.316 1.34502/12/200617.426/11/2006 1.34317.513/02/2006 3.53
46098 2001 FH2 30/11/200618.0284.6 2.153 1.16701/12/200618.003/12/2006 1.16618.003/08/2007 3.22
46099 2001 FD5 28/10/200617.6 53.1 2.141 1.21423/10/200617.617/10/2006 1.20017.614/04/2006 3.65
46100 2001 FD6 21/01/200619.1248.8 3.476 2.49323/01/200619.128/01/2006 2.48619.220/10/2007 5.65
46101 2001 FK8 11/03/200618.0282.8 3.080 2.10415/03/200618.018/03/2006 2.09718.015/05/2007 5.50
46102 2001 FR9 26/02/200618.3128.2 3.203 2.23401/03/200618.228/02/2006 2.23318.318/06/2009 5.14
46103 2001 FQ12 13/05/200617.7325.2 2.668 1.65813/05/200617.715/05/2006 1.65717.822/10/2006 4.60
46104 2001 FR12 07/03/200617.8173.3 3.241 2.24907/03/200617.808/03/2006 2.24917.808/12/2008 5.32
46105 2001 FQ14 30/01/200619.0 27.3 3.049 2.07730/01/200619.030/01/2006 2.07719.026/04/2011 5.67
46106 2001 FA16 25/09/200618.2350.7 2.195 1.19226/09/200618.225/09/2006 1.19218.229/10/2006 3.68
46107 2001 FP17 09/09/200618.4170.4 2.632 1.62510/09/200618.409/09/2006 1.62518.408/09/2008 3.80
46108 2001 FW18      31/12/200619.0   03/04/2009 3.36
46109 2001 FG23 17/02/200618.0270.2 3.248 2.26419/02/200618.024/02/2006 2.25818.018/07/2007 5.67
46110 2001 FK23 23/09/200618.5279.6 2.339 1.33925/09/200618.429/09/2006 1.33418.514/07/2007 3.61
46111 2001 FR24 03/06/200617.4337.4 2.307 1.32908/06/200617.411/06/2006 1.32217.412/09/2006 4.42
46112 2001 FA26 18/05/200617.7310.0 2.505 1.51524/05/200617.631/05/2006 1.49517.708/01/2007 4.64
46113 2001 FT29 23/07/200617.3354.4 2.272 1.27723/07/200617.324/07/2006 1.27717.315/08/2006 4.21
46114 2001 FX29 12/05/200617.5332.0 2.330 1.32114/05/200617.419/05/2006 1.31417.516/09/2006 4.48
46115 2001 FP33 17/02/200617.6353.8 2.866 1.88318/02/200617.619/02/2006 1.88217.621/03/2006 5.17
46116 2001 FY33 12/11/200618.5274.7 2.214 1.22513/11/200618.516/11/2006 1.22318.623/08/2007 3.29
46117 2001 FD34 20/10/200618.3178.1 2.481 1.48620/10/200618.319/10/2006 1.48518.426/07/2008 3.50
46118 2001 FL34 23/11/200618.7177.6 2.498 1.51524/11/200618.723/11/2006 1.51518.711/08/2008 3.39
46119 2001 FU34 08/09/200617.0 18.5 2.015 1.00708/09/200617.003/09/2006 1.00417.227/06/2006 3.87
46120 2001 FY34 24/11/200618.7 83.6 2.479 1.50824/11/200618.715/11/2006 1.49818.816/01/2006 3.68
46121 2001 FB36 13/05/200617.3325.0 2.545 1.54115/05/200617.317/05/2006 1.53817.318/10/2006 4.48
46122 2001 FJ37 26/07/200618.5 67.7 2.506 1.50228/07/200618.523/07/2006 1.50118.520/12/2009 4.19
46123 2001 FW37 19/04/200617.8 29.9 2.677 1.69221/04/200617.822/04/2006 1.69117.804/07/2010 4.59
46124 2001 FU40 20/09/200616.4 13.0 1.954 0.95020/09/200616.415/09/2006 0.94816.531/07/2006 3.83
46125 2001 FB43 12/10/200617.2 61.6 2.325 1.32712/10/200617.206/10/2006 1.32217.415/02/2006 3.82
46126 2001 FN45 20/05/200618.4110.3 2.783 1.77421/05/200618.421/05/2006 1.77418.419/07/2009 4.56
46127 2001 FS45 06/09/200617.0 78.7 2.510 1.50207/09/200617.001/09/2006 1.49917.231/10/2009 4.04
46128 2001 FU45 30/11/200618.3 86.0 2.392 1.41230/11/200618.324/11/2006 1.40718.320/01/2006 3.59
46129 2001 FP46 05/10/200617.2 1.8 2.141 1.14106/10/200617.105/10/2006 1.14117.228/09/2006 3.71
46130 2001 FQ46 03/06/200618.5281.6 2.688 1.68207/06/200618.508/06/2006 1.67918.521/05/2007 4.44
46131 2001 FW47 23/05/200617.7 47.0 2.564 1.55325/05/200617.722/05/2006 1.55317.717/05/2010 4.58
46132 2001 FG49 19/07/200619.0124.7 2.977 1.96119/07/200619.014/07/2006 1.95719.204/04/2009 4.15
46133 2001 FT50 17/08/200618.4302.5 2.366 1.35619/08/200618.420/08/2006 1.35518.428/03/2007 3.83
46134 2001 FH53 12/04/200618.4338.2 2.842 1.84013/04/200618.415/04/2006 1.83918.401/08/2006 5.05
46135 2001 FF56 21/05/200617.1312.5 2.525 1.51824/05/200617.129/05/2006 1.50917.128/12/2006 4.58
46136 2001 FH56 25/01/200618.3297.1 3.079 2.09425/01/200618.329/01/2006 2.09218.426/01/2007 5.74
46137 2001 FN56 26/02/200618.4194.4 3.320 2.37903/03/200618.404/03/2006 2.37318.407/10/2008 5.68
46138 2001 FR56 01/07/200617.7316.4 2.305 1.36007/07/200617.712/07/2006 1.34817.706/01/2007 4.29
46139 2001 FV56 02/03/200617.5314.0 2.832 1.84103/03/200617.507/03/2006 1.83717.608/11/2006 5.38
46140 2001 FU57 01/06/200616.6 24.2 2.526 1.51302/06/200616.601/06/2006 1.51316.608/02/2006 4.58
46141 2001 FY57 03/02/200618.5277.4 3.219 2.24104/02/200618.507/02/2006 2.23918.505/06/2007 5.81
46142 2001 FN58      01/01/200618.2   05/03/2006 5.71
46143 2001 FO60 23/01/200618.7229.7 3.308 2.32423/01/200618.725/01/2006 2.32318.715/02/2008 5.70
46144 2001 FB63 14/07/200618.7315.3 2.438 1.42214/07/200618.716/07/2006 1.42118.812/01/2007 4.03
46145 2001 FC63 23/03/200619.0179.9 3.234 2.24025/03/200619.026/03/2006 2.23919.004/09/2008 4.91
46146 2001 FP64 05/06/200618.9 60.4 2.586 1.57705/06/200618.901/06/2006 1.57518.923/02/2010 4.47
46147 2001 FK66 15/06/200618.3295.5 2.596 1.59519/06/200618.320/06/2006 1.59118.320/03/2007 4.26
46148 2001 FC67 15/10/200618.0 47.3 2.226 1.23115/10/200618.009/10/2006 1.22618.116/04/2006 3.77
46149 2001 FJ67      02/01/200618.204/01/2006 1.74418.210/03/2006 5.81
46150 2001 FY67 16/07/200618.0 40.8 2.474 1.50020/07/200618.018/07/2006 1.50018.022/01/2006 4.21
46151 2001 FS68 19/03/200618.2209.6 3.271 2.27719/03/200618.222/03/2006 2.27618.313/05/2008 5.16
46152 2001 FV68 01/08/200618.0343.0 2.406 1.39302/08/200618.003/08/2006 1.39218.009/10/2006 4.02
46153 2001 FH69 29/07/200619.0162.0 2.702 1.68931/07/200619.029/07/2006 1.68919.007/10/2008 3.99
46154 2001 FL70 17/02/200617.8287.3 3.030 2.04217/02/200617.823/02/2006 2.03618.026/03/2007 5.46
46155 2001 FS70 09/06/200618.0340.8 2.545 1.53211/06/200618.012/06/2006 1.53018.003/09/2006 4.44
46156 2001 FR72 14/05/200618.4296.4 2.648 1.64618/05/200618.424/05/2006 1.63318.509/03/2007 4.63
46157 2001 FZ72 16/06/200618.1 76.2 2.672 1.65617/06/200618.116/06/2006 1.65618.109/12/2009 4.42
46158 2001 FC73 22/06/200618.2266.9 2.672 1.70430/06/200618.105/07/2006 1.68418.114/07/2007 4.10
46159 2001 FO73 16/02/200618.6266.0 3.208 2.22016/02/200618.620/02/2006 2.21718.802/08/2007 5.59
46160 2001 FE78 24/02/200617.9282.2 3.172 2.23027/02/200617.901/03/2006 2.22617.922/05/2007 5.73
46161 2001 FK78 28/06/200618.9116.0 3.014 2.01630/06/200618.926/06/2006 2.01518.913/06/2009 4.37
46162 2001 FM78 30/07/200618.4143.8 2.668 1.69302/08/200618.402/08/2006 1.69218.405/02/2009 4.20
46163 2001 FV79 28/10/200617.8 49.2 2.242 1.27430/10/200617.827/10/2006 1.27417.827/04/2006 3.68
46164 2001 FZ79 17/06/200618.5129.8 2.761 1.75720/06/200618.519/06/2006 1.75718.530/03/2009 4.36
46165 2001 FF80 15/06/200618.3 90.1 2.843 1.83115/06/200618.308/06/2006 1.82418.424/10/2009 4.48
46166 2001 FF82 19/05/200617.1345.1 2.469 1.45720/05/200617.122/05/2006 1.45617.227/07/2006 4.58
46167 2001 FX83 16/10/200619.2100.6 2.352 1.35516/10/200619.214/10/2006 1.35519.315/05/2009 3.58
46168 2001 FK86 13/01/200619.0288.1 3.193 2.21014/01/200619.021/01/2006 2.20119.219/03/2007 5.90
46169 2001 FY87 06/05/200618.2278.3 2.777 1.77107/05/200618.210/05/2006 1.76918.227/05/2007 4.66
46170 2001 FG90 21/08/200618.0181.4 2.919 1.92324/08/200618.024/08/2006 1.92218.026/08/2008 4.06
46171 2001 FV90 14/06/200618.5101.6 2.787 1.82017/06/200618.515/06/2006 1.82018.519/08/2009 4.43
46172 2001 FB92 22/10/200617.7 71.2 2.340 1.35523/10/200617.715/10/2006 1.34917.825/01/2006 3.73
46173 2001 FQ92 06/06/200616.9323.6 2.313 1.34614/06/200616.918/06/2006 1.33116.911/11/2006 4.30
46174 2001 FB93 26/04/200619.2229.5 2.903 1.93928/04/200619.201/05/2006 1.93519.227/11/2007 4.39
46175 2001 FR93 08/09/200619.0201.5 2.523 1.52109/09/200619.009/09/2006 1.52019.022/04/2008 3.68
46176 2001 FX94 13/05/200617.8 11.6 2.652 1.64213/05/200617.814/05/2006 1.64217.820/03/2006 4.56
46177 2001 FW97 18/02/200618.8228.3 3.550 2.57120/02/200618.823/02/2006 2.56618.828/03/2008 5.76
46178 2001 FA98 05/03/200617.5253.4 3.118 2.14207/03/200617.510/03/2006 2.13917.501/10/2007 5.32
46179 2001 FD98 19/05/200618.1270.7 2.819 1.82322/05/200618.128/05/2006 1.81118.204/07/2007 4.54
46180 2001 FX101 27/09/200618.5244.5 2.427 1.43128/09/200618.530/09/2006 1.42918.509/11/2007 3.49
46181 2001 FM113 12/09/200617.4 33.5 2.223 1.22214/09/200617.408/09/2006 1.22017.526/04/2006 4.08
46182 2001 FD119 11/11/200617.4328.3 2.011 1.02513/11/200617.415/11/2006 1.02317.424/02/2007 3.28
46183 2001 FH119 15/07/200617.2 69.5 2.563 1.54916/07/200617.212/07/2006 1.54817.325/12/2009 4.27
46184 2001 FM120 21/07/200618.2 11.1 2.236 1.24023/07/200618.221/07/2006 1.24018.202/06/2006 4.33
46185 2001 FF124 10/06/200618.4291.7 2.505 1.51216/06/200618.321/06/2006 1.49718.426/03/2007 4.17
46186 2001 FS124 28/09/200617.0 13.8 1.986 0.98529/09/200617.024/09/2006 0.98417.105/08/2006 3.80
46187 2001 FW126 01/06/200617.1298.0 2.523 1.55106/06/200617.111/06/2006 1.54017.102/03/2007 4.37
46188 2001 FW134 06/07/200618.9108.4 2.683 1.68905/07/200618.902/07/2006 1.68719.017/05/2009 4.10
46189 2001 FN135 08/07/200617.5 76.8 2.555 1.54909/07/200617.505/07/2006 1.54817.518/10/2009 4.17
46190 2001 FV135 18/07/200618.3121.9 2.710 1.70219/07/200618.316/07/2006 1.70218.308/04/2009 4.12
46191 2001 FS140 16/02/200619.1 99.3 3.195 2.20916/02/200619.115/02/2006 2.20919.102/03/2010 5.58
46192 2001 FG141 24/05/200619.0276.2 2.670 1.68027/05/200619.030/05/2006 1.67519.031/05/2007 4.38
46193 2001 FW141 22/04/200619.0261.1 2.872 1.86823/04/200619.026/04/2006 1.86619.113/08/2007 4.76
46194 2001 FR143 29/10/200617.6 20.2 2.123 1.14230/10/200617.627/10/2006 1.14117.614/08/2006 3.71
46195 2001 FM144 27/05/200618.3331.3 2.709 1.70230/05/200618.331/05/2006 1.70018.309/10/2006 4.66
46196 2001 FH145 22/06/200618.2261.1 2.824 1.80823/06/200618.230/06/2006 1.79918.325/08/2007 4.28
46197 2001 FK146 17/08/200618.3192.6 2.673 1.66017/08/200618.317/08/2006 1.66018.325/05/2008 3.81
46198 2001 FS147 28/06/200617.6359.8 2.416 1.43702/07/200617.602/07/2006 1.43517.628/06/2006 4.31
46199 2001 FX147 04/08/200617.6 4.0 2.182 1.18306/08/200617.605/08/2006 1.18317.618/07/2006 4.15
46200 2001 FE148 06/07/200617.3339.7 2.280 1.27209/07/200617.311/07/2006 1.26917.301/10/2006 4.25
46201 2001 FS148 16/07/200618.8 86.8 2.665 1.68818/07/200618.813/07/2006 1.68718.828/09/2009 4.22
46202 2001 FR151 19/06/200618.0 13.6 2.607 1.59920/06/200618.020/06/2006 1.59918.020/04/2006 4.36
46203 2001 FB153 12/05/200618.5291.5 2.666 1.67015/05/200618.520/05/2006 1.66218.626/03/2007 4.58
46204 2001 FC155 18/02/200619.5238.0 3.832 2.84420/02/200619.525/02/2006 2.83619.609/02/2008 5.83
46205 2001 FV155 15/08/200617.4356.3 2.203 1.24419/08/200617.419/08/2006 1.24317.430/08/2006 4.11
46206 2001 FS156 03/06/200618.6153.2 2.783 1.78705/06/200618.605/06/2006 1.78618.617/12/2008 4.43
46207 2001 FF158 22/10/200617.5305.2 2.104 1.11324/10/200617.528/10/2006 1.10817.529/04/2007 3.40
46208 2001 FB160 19/02/200619.2253.2 3.393 2.40520/02/200619.225/02/2006 2.40019.423/10/2007 5.65
46209 2001 FK160 12/04/200617.4124.1 2.921 1.91813/04/200617.412/04/2006 1.91817.428/05/2009 4.77
46210 2001 FX160 30/11/200618.0 60.0 2.219 1.24101/12/200618.026/11/2006 1.23918.026/04/2006 3.57
46211 2001 FO161 17/03/200618.1287.4 3.038 2.05219/03/200618.121/03/2006 2.04918.120/04/2007 5.42
46212 2001 FD162 07/04/200617.9325.9 2.842 1.84208/04/200617.810/04/2006 1.84117.928/09/2006 5.05
46213 2001 FN162 29/07/200618.3204.9 2.851 1.83731/07/200618.302/08/2006 1.83518.318/03/2008 3.80
46214 2001 FX166 18/05/200617.3312.7 2.406 1.39920/05/200617.326/05/2006 1.39217.410/12/2006 4.30
46215 2001 FX170 25/05/200618.7 89.7 2.826 1.82224/05/200618.722/05/2006 1.82118.701/12/2009 4.69
46216 2001 FK171 02/07/200617.5 15.1 2.406 1.41106/07/200617.505/07/2006 1.41017.527/04/2006 4.29
46217 2001 FK176 08/07/200618.4351.3 2.423 1.43312/07/200618.412/07/2006 1.43118.414/08/2006 4.18
46218 2001 FV177 15/03/200619.2182.2 3.427 2.44215/03/200619.216/03/2006 2.44219.207/11/2008 5.37
46219 2001 FB187 13/05/200617.9330.0 2.445 1.45616/05/200617.919/05/2006 1.45117.926/09/2006 4.48
46220 2001 FW189 19/02/200619.3205.2 3.721 2.73319/02/200619.321/02/2006 2.73219.404/07/2008 5.52
46221 2001 GP 01/05/200618.0 24.2 2.770 1.76301/05/200618.001/05/2006 1.76318.002/02/2011 5.10
46222 2001 GJ5 18/02/200618.6236.9 3.774 2.78619/02/200618.624/02/2006 2.78018.721/01/2008 5.62
46223 2001 GV7 21/07/200618.6136.2 2.875 1.86122/07/200618.619/07/2006 1.86118.719/02/2009 4.16
46224 2001 GN10 07/03/200618.8264.7 3.136 2.14408/03/200618.812/03/2006 2.14018.909/08/2007 5.38
46225 2001 GV10 13/02/200619.3259.1 3.325 2.34214/02/200619.318/02/2006 2.33819.318/09/2007 5.69
46226 2001 HP2 10/04/200616.8280.6 3.020 2.02011/04/200616.815/04/2006 2.01716.912/06/2007 5.31
46227 2001 HQ2 10/04/200618.1249.6 3.211 2.22612/04/200618.116/04/2006 2.22118.104/12/2007 5.39
46228 2001 HZ2 23/02/200619.1270.5 3.255 2.26624/02/200619.101/03/2006 2.26019.324/07/2007 5.68
46229 2001 HQ3 10/07/200618.6 77.8 2.597 1.62813/07/200618.610/07/2006 1.62818.610/11/2009 4.26
46230 2001 HZ4 07/09/200617.3 30.0 2.231 1.26206/09/200617.301/09/2006 1.25817.330/04/2006 4.25
46231 2001 HM5 20/02/200616.8284.8 3.165 2.20121/02/200616.824/02/2006 2.19916.806/05/2007 5.77
46232 2001 HS7 18/05/200618.6298.1 2.723 1.71821/05/200618.527/05/2006 1.70618.622/03/2007 4.90
46233 2001 HF9 10/09/200617.3 2.2 2.091 1.10013/09/200617.311/09/2006 1.10017.331/08/2006 4.17
46234 2001 HK9 24/04/200618.5271.9 3.114 2.10925/04/200618.504/05/2006 2.09518.729/07/2007 5.16
46235 2001 HX9 17/05/200617.1321.6 2.457 1.44719/05/200617.125/05/2006 1.43917.313/11/2006 4.63
46236 2001 HA10 10/08/200618.5178.0 2.782 1.80913/08/200618.512/08/2006 1.80818.513/09/2008 4.15
