|
L'applet Orbit Viewer a été écrite par Osamu Ajiki (AstroArts), puis modifiée par Ron Baalke (JPL). |
| Note: Vérifiez que votre navigateur a son option Java active pour visualiser l'applet. Cette applet est fournie comme un outil de visualisation d'orbites en 3D. L'applet a été implémentée en utilisant la méthode de perturbation des 2 corps seulement, et ainsi ne doit pas être utilisée pour déterminer des trajectoires précises à long terme (plus de quelques années ou décades) ou des rencontres planétaires. Utilisez une méthode classique de calculs précis dans ce cas. |
Astéroide NEA: (1036) Ganymed
| Epoque de l'Osculation (Jours Juliens, ET) | 2454400.5 |
| Epoque de l'Osculation (Date Calendaire, ET) | 2007-10-27 |
| Anomalie Moyenne (deg) | 41.57900 |
| Argument du Périhélie (deg) | 132.46620 |
| Longitude du Noeud Ascendant (deg) | 215.61641 |
| Inclinaison (deg) | 26.67191 |
| Excentricité | 0.5336352 |
| Demi-Grand Axe (AU) | 2.6651678 |
| Passage au Périhélie (Jours Juliens, ET) | 2454216.94898 |
| Passage au Périhélie (Date Calendaire, ET) | 2007-04-26.44898 |
| Distance au Périhélie (AU) | 1.2429404 |
| H (magnitude absolue) | 9.45 |
| G (magnitude paramètre de forme) | 0.30 |
| Diamètre selon albédo [0.25-0.05] (kilomètres) | [35.500-77.000] |
Cette applet a été adaptée en français par Bernard Guillaud-Saumur
pour les membres de l'Association des Astronomes Amateurs d'Auvergne.
Clermont-Ferrand, France - Sat Jan 12 16:36:09 2008