|
Conjonctions entre étoiles Loneos et astéroïdes numérotés en Mars 2008
triées par date
Conjunctions between Loneos stars and numbered asteroids in March 2008 sort by date | ||||||||
| date UT | astéroïde nomérotés / numbered asteroid | étoile / star | Sep. | |||||
| Start Mini End |
Nom / Name | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | GSC | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | Autre nom / other name | ' " |
| We 05/03 00h30 We 05/03 16h00 Th 06/03 01h30 | 780 Armenia | 10:41:57.9 +15:20:34 10:41:30.7 +15:25:49 10:41:14.1 +15:29:01 | 13.9 13.9 13.9 | 10:41:01.6 +15:14:20 | 16.08 | DO Leo 6 | 14:55.9 13:27.6 14:59.4 | |
| We 05/03 00h30 We 05/03 17h30 Th 06/03 05h30 | 2328 Robeson | 17:03:36.3 -14:41:07 17:04:32.5 -14:38:33 17:05:11.8 -14:36:42 | 16.9 16.8 16.8 | 5655-0328 | 17:04:35.6 -14:44:04 | 11.41 | S658-C | 14:37.6 05:33.7 11:26.3 |
| We 05/03 00h00 We 05/03 05h30 We 05/03 05h30 | 2511 Patterson | 17:31:32.6 -19:00:56 17:31:55.6 -19:01:28 17:31:55.6 -19:01:28 | 16.9 16.9 16.9 | 17:31:59.9 -19:14:13 | 15.64 | Nova Oph 1998 16 | 14:45.2 12:47.2 12:47.2 | |
| We 05/03 00h30 We 05/03 16h00 Th 06/03 01h30 | 2511 Patterson | 17:31:34.7 -19:00:59 17:32:39.5 -19:02:27 17:33:19.0 -19:03:20 | 16.9 16.9 16.9 | 6243-0016 | 17:32:24.2 -19:10:20 | 10.92 | Nova Oph 1998 01 | 14:58.1 08:39.6 14:42.9 |
| We 05/03 00h30 We 05/03 05h30 We 05/03 05h30 | 2511 Patterson | 17:31:34.7 -19:00:59 17:31:55.6 -19:01:28 17:31:55.6 -19:01:28 | 16.9 16.9 16.9 | 17:31:59.8 -19:14:31 | 14.10 | Nova Oph 1998 08 | 14:45.9 13:05.0 13:05.0 | |
| We 05/03 00h30 Th 06/03 00h30 Th 06/03 23h30 | 2904 Millman | 11:35:50.0 +28:44:35 11:34:52.4 +28:50:27 11:33:56.9 +28:55:51 | 15.6 15.6 15.6 | 1984-0668 | 11:35:04.6 +28:55:34 | 11.11 | SA 55-21 | 14:48.5 05:45.7 14:49.1 |
| We 05/03 00h00 Th 06/03 16h00 Sa 08/03 01h30 | 2951 Perepadin | 15:48:38.5 -25:04:40 15:49:14.1 -25:14:28 15:49:41.0 -25:22:36 | 15.5 15.5 15.4 | 6782-1319 | 15:49:43.1 -25:07:44 | 13.99 | Yale 57402430 | 14:57.0 09:25.1 14:53.4 |
| We 05/03 00h00 Th 06/03 21h30 Sa 08/03 20h30 | 2951 Perepadin | 15:48:38.5 -25:04:40 15:49:18.7 -25:15:49 15:49:55.1 -25:27:11 | 15.5 15.5 15.4 | 6782-0240 | 15:49:33.0 -25:13:05 | 14.76 | Yale 57402398 | 14:55.9 04:14.6 14:58.2 |
| We 05/03 00h00 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 21h30 | 5301 Novobranets | 11:53:21.8 -12:43:07 11:52:17.9 -12:37:05 11:51:30.0 -12:32:25 | 16.8 16.7 16.7 | 11:52:30.1 -12:35:16 | 15.22 | Mohan-2 GAR10-129 | 14:51.2 03:30.3 14:55.9 | |
| We 05/03 00h30 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 22h30 | 5301 Novobranets | 11:53:21.0 -12:43:03 11:52:17.9 -12:37:05 11:51:28.4 -12:32:15 | 16.8 16.7 16.7 | 11:52:27.7 -12:35:39 | 18.20 | Mohan-2 GAR10-123 | 14:57.4 02:48.3 14:51.7 | |
| We 05/03 00h30 We 05/03 20h30 Th 06/03 16h30 | 75270 1999 XB16 | 11:21:03.8 +13:23:05 11:20:08.6 +13:23:13 11:19:13.2 +13:23:15 | 16.5 16.4 16.4 | 0861-1010 | 11:20:08.5 +13:29:34 | 10.16 | NGC 3628 3 | 14:55.6 06:20.8 14:51.0 |
| We 05/03 01h00 We 05/03 05h30 We 05/03 05h30 | 2511 Patterson | 17:31:36.8 -19:01:02 17:31:55.6 -19:01:28 17:31:55.6 -19:01:28 | 16.9 16.9 16.9 | 6243-0364 | 17:31:56.0 -19:15:09 | 12.58 | Nova Oph 1998 03 | 14:49.1 13:40.8 13:40.8 |
| We 05/03 01h30 We 05/03 05h30 We 05/03 05h30 | 2511 Patterson | 17:31:38.9 -19:01:05 17:31:55.6 -19:01:28 17:31:55.6 -19:01:28 | 16.9 16.9 16.9 | 17:31:59.7 -19:15:08 | 13.25 | Nova Oph 1998 06 | 14:52.7 13:41.8 13:41.8 | |
| We 05/03 01h30 We 05/03 17h00 Th 06/03 05h30 | 4163 Saaremaa | 05:09:45.5 +16:36:49 05:10:13.5 +16:40:05 05:10:36.4 +16:42:42 | 16.8 16.8 16.8 | 1282-0507 | 05:10:35.9 +16:28:03 | 12.01 | NGC 1807 F | 14:55.8 13:10.9 14:39.8 |
| We 05/03 01h30 Th 06/03 16h00 Sa 08/03 00h00 | 5301 Novobranets | 11:53:19.4 -12:42:54 11:52:17.9 -12:37:05 11:51:26.0 -12:32:00 | 16.8 16.7 16.7 | 11:52:22.8 -12:37:27 | 16.85 | Mohan-2 GAR10-114 | 14:50.6 01:15.3 14:53.8 | |
| We 05/03 01h30 Th 06/03 16h00 Sa 08/03 05h30 | 8340 Mumma | 09:11:30.4 +06:56:22 09:10:31.6 +07:00:56 09:09:37.2 +07:05:20 | 16.8 16.8 16.8 | 0233-0626 | 09:10:35.4 +07:02:15 | 12.34 | NGC 2775 a | 14:50.8 01:36.8 14:46.3 |
| We 05/03 01h30 Th 06/03 01h00 Th 06/03 23h30 | 51857 2001 OA105 | 10:31:41.2 +24:01:48 10:30:40.2 +24:02:32 10:29:42.2 +24:03:03 | 16.8 16.9 16.9 | 1970-0691 | 10:30:40.0 +23:56:30 | 13.56 | P372-E | 14:57.3 06:02.6 14:44.6 |
| We 05/03 02h00 We 05/03 20h30 Th 06/03 05h30 | 1487 Boda | 18:03:10.7 -22:24:04 18:04:06.8 -22:24:08 18:04:33.9 -22:24:10 | 16.3 16.2 16.2 | 6842-0457 | 18:04:05.9 -22:31:57 | 11.49 | NGC 6531 12 | 14:59.5 07:48.8 10:07.6 |
| We 05/03 02h00 We 05/03 16h00 Th 06/03 01h00 | 2511 Patterson | 17:31:41.0 -19:01:08 17:32:39.5 -19:02:27 17:33:16.9 -19:03:17 | 16.9 16.9 16.9 | 6243-0345 | 17:32:24.8 -19:11:32 | 12.70 | Nova Oph 1998 04 | 14:40.4 09:42.8 14:49.0 |
| We 05/03 02h00 Th 06/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 2801 Huygens | 11:49:17.6 +11:29:28 11:48:20.8 +11:34:20 11:47:30.8 +11:38:31 | 17.0 16.9 16.9 | 0867-0357 | 11:48:19.4 +11:33:22 | 14.65 | P493-E | 14:46.4 01:01.7 12:57.8 |
| We 05/03 02h30 We 05/03 20h30 Th 06/03 05h30 | 7536 Fahrenheit | 17:51:43.4 -34:03:51 17:52:55.7 -34:05:02 17:53:31.7 -34:05:38 | 17.0 16.9 16.9 | 7386-0024 | 17:52:55.7 -34:04:49 | 10.59 | 1751-3406 2 | 14:59.7 00:13.9 07:29.4 |
| We 05/03 03h00 Th 06/03 18h30 Sa 08/03 05h30 | 988 Appella | 08:28:05.5 +21:14:43 08:27:27.4 +21:16:02 08:26:56.6 +21:17:00 | 16.5 16.5 16.5 | 08:27:35.7 +21:28:00 | 18.52 | NGC 2595 10 | 14:58.7 12:06.9 14:16.3 | |
| We 05/03 03h00 Th 06/03 00h00 Th 06/03 20h30 | 1487 Boda | 18:03:13.7 -22:24:04 18:04:17.4 -22:24:09 18:05:18.9 -22:24:12 | 16.3 16.2 16.2 | 6263-0739 | 18:04:16.0 -22:27:21 | 12.76 | NGC 6531 25 | 14:45.4 03:12.9 14:52.4 |
| We 05/03 03h30 We 05/03 05h30 We 05/03 05h30 | 2511 Patterson | 17:31:47.2 -19:01:16 17:31:55.6 -19:01:28 17:31:55.6 -19:01:28 | 16.9 16.9 16.9 | 17:32:02.7 -19:15:46 | 14.70 | Nova Oph 1998 10 | 14:56.3 14:23.6 14:23.6 | |
| We 05/03 03h30 Fr 07/03 00h00 Sa 08/03 21h00 | 2951 Perepadin | 15:48:41.7 -25:05:32 15:49:20.7 -25:16:25 15:49:55.4 -25:27:19 | 15.5 15.5 15.4 | 6782-0464 | 15:49:39.5 -25:12:52 | 12.54 | Yale 57402401 | 14:59.2 05:32.5 14:53.6 |
| We 05/03 03h30 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 23h00 | 2951 Perepadin | 15:48:41.7 -25:05:32 15:49:14.1 -25:14:28 15:49:39.1 -25:22:00 | 15.5 15.5 15.4 | 15:49:47.4 -25:07:08 | 16.35 | Yale 57402434 | 14:57.2 10:31.9 14:59.8 | |
| We 05/03 03h30 We 05/03 20h30 Th 06/03 05h30 | 2951 Perepadin | 15:48:41.7 -25:05:32 15:48:57.2 -25:09:42 15:49:05.1 -25:11:55 | 15.5 15.5 15.5 | 6782-0812 | 15:49:44.0 -25:00:27 | 13.42 | S515-E | 14:59.8 14:04.9 14:27.8 |
| We 05/03 03h30 Th 06/03 16h00 Sa 08/03 01h30 | 5301 Novobranets | 11:53:16.2 -12:42:36 11:52:17.9 -12:37:05 11:51:23.5 -12:31:46 | 16.8 16.7 16.7 | 11:52:22.7 -12:35:16 | 18.07 | Mohan-2 GAR10-115 | 14:58.9 02:10.8 14:51.7 | |
| We 05/03 03h00 Th 06/03 19h30 Sa 08/03 05h30 | 12929 1999 TZ1 | 16:10:13.2 +04:53:38 16:10:32.0 +05:06:22 16:10:46.0 +05:17:12 | 17.0 17.0 17.0 | 0375-0256 | 16:10:04.1 +05:08:28 | 13.62 | P564-D | 14:59.8 07:14.6 13:36.7 |
| We 05/03 03h00 Th 06/03 20h00 Sa 08/03 05h30 | 12929 1999 TZ1 | 16:10:13.2 +04:53:38 16:10:32.2 +05:06:32 16:10:46.0 +05:17:12 | 17.0 17.0 17.0 | 0375-1126 | 16:10:08.3 +05:08:31 | 12.51 | P564-C | 14:55.5 06:15.9 12:47.6 |
| We 05/03 03h30 We 05/03 05h30 We 05/03 05h30 | 51239 2000 JH35 | 10:44:11.3 +11:54:32 10:44:06.8 +11:54:49 10:44:06.8 +11:54:49 | 17.0 17.0 17.0 | 0849-0166 | 10:43:44.8 +11:41:04 | 14.92 | NGC 3351 1 | 14:57.1 14:46.9 14:46.9 |
| We 05/03 03h00 Th 06/03 03h30 Fr 07/03 04h00 | 51857 2001 OA105 | 10:31:37.3 +24:01:51 10:30:33.7 +24:02:36 10:29:30.7 +24:03:08 | 16.8 16.9 16.9 | 1970-0518 | 10:30:34.8 +24:05:58 | 10.84 | P372-C | 14:50.9 03:22.0 14:54.6 |
| We 05/03 04h30 Th 06/03 00h30 Th 06/03 20h30 | 4163 Saaremaa | 05:09:50.9 +16:37:27 05:10:27.2 +16:41:39 05:11:04.4 +16:45:50 | 16.8 16.8 16.9 | 05:10:47.7 +16:31:27 | 16.40 | NGC 1807 N | 14:52.8 11:19.9 14:56.5 | |
| We 05/03 04h30 Th 06/03 03h00 Fr 07/03 00h30 | 4163 Saaremaa | 05:09:50.9 +16:37:27 05:10:31.8 +16:42:11 05:11:11.9 +16:46:41 | 16.8 16.8 16.9 | 05:10:49.7 +16:32:41 | 15.00 | NGC 1807 L | 14:52.7 10:25.5 14:58.5 | |
| We 05/03 04h30 Th 06/03 00h30 Th 06/03 19h00 | 4163 Saaremaa | 05:09:50.9 +16:37:27 05:10:27.2 +16:41:39 05:11:01.5 +16:45:32 | 16.8 16.8 16.9 | 1282-0576 | 05:10:46.7 +16:31:00 | 10.30 | NGC 1807 D | 14:51.1 11:38.4 14:57.9 |
| We 05/03 04h30 Th 06/03 01h00 Th 06/03 21h00 | 5190 1990 UR2 | 05:30:40.9 +30:22:46 05:31:33.7 +30:17:37 05:32:26.1 +30:12:38 | 16.4 16.4 16.5 | 05:31:48.7 +30:25:01 | 14.21 | T Aur 44 | 14:46.9 08:03.9 14:46.4 | |
| We 05/03 04h30 We 05/03 22h30 Th 06/03 16h00 | 7536 Fahrenheit | 17:51:51.5 -34:03:59 17:53:03.7 -34:05:10 17:54:13.5 -34:06:18 | 17.0 16.9 16.9 | 17:53:03.2 -34:04:42 | 16.38 | 1751-3406 18 | 14:52.1 00:29.4 14:38.6 | |
| We 05/03 04h30 We 05/03 22h30 Th 06/03 16h00 | 7536 Fahrenheit | 17:51:51.5 -34:03:59 17:53:03.7 -34:05:10 17:54:13.5 -34:06:18 | 17.0 16.9 16.9 | 17:53:03.5 -34:04:26 | 15.79 | 1751-3406 15 | 14:55.2 00:44.8 14:36.8 | |
| We 05/03 04h00 We 05/03 22h00 Th 06/03 05h30 | 7536 Fahrenheit | 17:51:49.5 -34:03:57 17:53:01.7 -34:05:08 17:53:31.7 -34:05:38 | 17.0 16.9 16.9 | 17:53:01.1 -34:04:42 | 14.63 | 1751-3406 12 | 14:51.1 00:27.8 06:23.8 | |
| We 05/03 04h00 We 05/03 22h00 Th 06/03 05h30 | 7536 Fahrenheit | 17:51:49.5 -34:03:57 17:53:01.7 -34:05:08 17:53:31.7 -34:05:38 | 17.0 16.9 16.9 | 17:53:01.1 -34:05:34 | 16.16 | 1751-3406 16 | 14:55.1 00:26.3 06:19.6 | |
| We 05/03 04h00 Th 06/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 8283 1991 SV | 12:27:16.8 +12:54:27 12:26:30.7 +13:00:32 12:25:46.5 +13:06:14 | 16.5 16.5 16.5 | 12:26:32.0 +13:04:25 | 17.01 | NGC 4402 i | 14:46.3 03:52.8 11:13.0 | |
| We 05/03 04h30 Th 06/03 18h00 Sa 08/03 05h30 | 8340 Mumma | 09:11:25.7 +06:56:44 09:10:28.6 +07:01:11 09:09:37.2 +07:05:20 | 16.8 16.8 16.8 | 0233-1176 | 09:10:32.3 +07:03:44 | 14.02 | NGC 2775 b | 14:58.6 02:42.6 13:46.2 |
| We 05/03 04h00 Th 06/03 03h00 Fr 07/03 01h30 | 12112 1998 MK4 | 11:52:31.0 +10:09:10 11:51:55.1 +10:20:20 11:51:19.6 +10:31:15 | 16.5 16.4 16.4 | 0867-0420 | 11:52:09.2 +10:22:57 | 14.06 | BPS BS 16986-5 | 14:46.6 04:20.1 14:45.9 |
| We 05/03 04h00 Th 06/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 14891 1991 VY4 | 10:02:30.2 +17:34:26 10:01:38.2 +17:39:02 10:00:50.6 +17:43:11 | 16.9 17.0 17.0 | 1415-0250 | 10:01:32.9 +17:40:09 | 11.95 | [S66c] 1000+20 7 | 14:47.4 01:41.2 10:31.7 |
| We 05/03 04h00 Th 06/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 16924 1998 FL61 | 10:41:55.8 +15:05:49 10:41:02.0 +15:08:16 10:40:11.6 +15:10:28 | 16.5 16.6 16.6 | 1428-1297 | 10:40:57.8 +15:11:04 | 14.89 | DO Leo 2 | 14:57.4 02:58.5 11:10.4 |
| We 05/03 05h30 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 20h00 | 92 Undina | 12:09:26.2 +13:11:29 12:08:29.8 +13:20:07 12:07:43.2 +13:27:04 | 11.8 11.8 11.7 | 0872-0311 | 12:08:40.0 +13:21:20 | 14.51 | BPS BS 16470-16 | 14:56.0 02:45.4 14:57.1 |
| We 05/03 05h30 Th 06/03 01h00 Th 06/03 19h30 | 284 Amalia | 09:55:55.5 -00:35:08 09:55:11.8 -00:29:38 09:54:30.8 -00:24:24 | 13.9 13.9 13.9 | 09:55:29.0 -00:21:44 | 16.50 | SA 101-L1 | 14:57.5 09:00.3 14:47.7 | |
| We 05/03 05h30 Th 06/03 00h00 Th 06/03 17h30 | 1487 Boda | 18:03:21.3 -22:24:05 18:04:17.4 -22:24:09 18:05:09.9 -22:24:11 | 16.3 16.2 16.2 | 6842-0118 | 18:04:15.8 -22:32:02 | 11.12 | NGC 6531 11 | 14:52.8 07:53.4 14:45.6 |
| We 05/03 05h30 We 05/03 16h00 We 05/03 16h00 | 1756 Giacobini | 12:40:35.1 -11:57:11 12:40:16.6 -11:56:03 12:40:16.6 -11:56:03 | 16.9 16.9 16.9 | 5531-1160 | 12:40:40.2 -11:42:15 | 12.47 | NGC 4594 7 | 14:60.0 14:58.2 14:58.2 |
| We 05/03 05h00 Th 06/03 16h30 Fr 07/03 23h00 | 2345 Fucik | 06:24:56.4 +25:06:22 06:25:32.7 +25:01:29 06:26:06.5 +24:57:18 | 15.8 15.9 15.9 | 1882-1443 | 06:25:05.7 +24:51:34 | 13.52 | CD_GEM | 14:57.6 11:39.7 14:56.0 |
| We 05/03 05h30 Th 06/03 02h30 Th 06/03 22h00 | 4163 Saaremaa | 05:09:52.7 +16:37:40 05:10:30.9 +16:42:05 05:11:07.2 +16:46:09 | 16.8 16.8 16.9 | 05:10:50.2 +16:31:50 | 17.25 | NGC 1807 O | 14:57.9 11:14.7 14:53.7 | |
| We 05/03 05h30 We 05/03 18h30 Th 06/03 05h30 | 4435 Holt | 12:52:18.2 -28:47:38 12:51:41.4 -28:51:50 12:51:09.8 -28:55:18 | 16.8 16.8 16.7 | 6709-0134 | 12:52:07.8 -29:02:27 | 11.04 | EX Hya Meech M | 14:58.7 12:04.5 14:32.7 |
| We 05/03 05h30 Th 06/03 19h00 Sa 08/03 05h30 | 8340 Mumma | 09:11:24.1 +06:56:51 09:10:27.1 +07:01:18 09:09:37.2 +07:05:20 | 16.8 16.8 16.8 | 0233-0252 | 09:10:25.4 +06:59:44 | 13.96 | NGC 2775 c | 14:51.0 01:37.5 13:12.7 |
| We 05/03 05h30 Th 06/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 16924 1998 FL61 | 10:41:52.7 +15:05:58 10:41:02.0 +15:08:16 10:40:11.6 +15:10:28 | 16.5 16.6 16.6 | 10:41:01.6 +15:14:20 | 16.08 | DO Leo 6 | 14:53.6 06:04.0 12:40.4 | |
| We 05/03 05h00 We 05/03 16h00 We 05/03 20h30 | 51239 2000 JH35 | 10:44:07.9 +11:54:45 10:43:43.3 +11:56:21 10:43:33.2 +11:57:00 | 17.0 17.0 17.0 | 0849-0177 | 10:43:32.6 +11:42:34 | 10.27 | NGC 3351 2 | 14:56.8 14:02.5 14:27.0 |
| We 05/03 16h00 Sa 08/03 05h30 Mo 10/03 22h30 | 279 Thule | 13:44:30.1 -08:16:25 13:43:45.1 -08:11:32 13:42:51.6 -08:05:52 | 15.0 15.0 14.9 | 13:43:32.5 -08:16:51 | 15.65 | HS Vir 12 | 14:15.1 06:09.5 14:55.8 | |
| We 05/03 16h00 Sa 08/03 05h30 Tu 11/03 01h30 | 279 Thule | 13:44:30.1 -08:16:25 13:43:45.1 -08:11:32 13:42:49.0 -08:05:35 | 15.0 15.0 14.9 | 13:43:36.3 -08:14:54 | 17.26 | HS Vir 29 | 13:23.5 04:00.2 14:57.1 | |
| We 05/03 16h00 Sa 08/03 05h30 Tu 11/03 02h00 | 279 Thule | 13:44:30.1 -08:16:25 13:43:45.1 -08:11:32 13:42:48.6 -08:05:33 | 15.0 15.0 14.9 | 5546-0021 | 13:43:33.4 -08:15:32 | 15.61 | HS Vir 13 | 14:03.0 04:55.9 14:55.5 |
| We 05/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Tu 11/03 05h30 | 279 Thule | 13:44:30.1 -08:16:25 13:43:36.9 -08:10:39 13:42:45.5 -08:05:13 | 15.0 15.0 14.9 | 5546-0336 | 13:43:35.1 -08:13:05 | 15.59 | HS Vir 20 | 14:00.4 02:27.9 14:34.3 |
| We 05/03 16h00 Sa 08/03 16h00 Tu 11/03 05h30 | 279 Thule | 13:44:30.1 -08:16:25 13:43:36.9 -08:10:39 13:42:45.5 -08:05:13 | 15.0 15.0 14.9 | 13:43:37.7 -08:12:13 | 17.21 | HS Vir 30 | 13:37.5 01:34.4 14:41.2 | |
| We 05/03 16h30 Sa 08/03 18h30 Tu 11/03 05h30 | 279 Thule | 13:44:29.7 -08:16:23 13:43:34.9 -08:10:26 13:42:45.5 -08:05:13 | 15.0 15.0 14.9 | 13:43:31.8 -08:12:11 | 16.52 | HS Vir 28 | 14:56.3 01:53.8 13:24.1 | |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 05h30 Fr 07/03 05h30 | 284 Amalia | 09:55:31.9 -00:32:11 09:55:01.8 -00:28:22 09:54:08.8 -00:21:33 | 13.9 13.9 13.9 | 4896-1289 | 09:54:51.3 -00:27:31 | 11.25 | SA 101-315 | 11:10.6 02:45.3 12:10.7 |
| We 05/03 16h00 Tu 11/03 05h30 Sa 15/03 03h00 | 885 Ulrike | 14:39:11.7 -11:52:37 14:38:32.3 -11:42:27 14:37:43.1 -11:33:41 | 16.5 16.4 16.4 | 5572-0918 | 14:38:36.2 -11:41:09 | 10.14 | S723-B | 14:22.9 01:37.3 14:59.5 |
| We 05/03 16h00 We 05/03 20h30 Th 06/03 05h30 | 891 Gunhild | 04:05:14.4 +15:21:55 04:05:26.1 +15:23:16 04:05:49.6 +15:25:59 | 15.4 15.4 15.4 | 1250-0474 | 04:05:02.8 +15:33:47 | 10.37 | [S66c] 0400+15 9 | 12:11.2 11:54.8 13:42.4 |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 23h30 Sa 08/03 05h30 | 988 Appella | 08:27:52.6 +21:15:11 08:27:22.8 +21:16:11 08:26:56.6 +21:17:00 | 16.5 16.5 16.5 | 08:27:32.5 +21:28:34 | 18.42 | NGC 2595 9 | 14:10.4 12:34.9 14:15.9 | |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 05h30 | 988 Appella | 08:27:52.6 +21:15:11 08:27:29.7 +21:15:57 08:27:17.4 +21:16:21 | 16.5 16.5 16.5 | 08:27:43.3 +21:29:52 | 16.76 | NGC 2595 2 | 14:50.3 14:15.5 14:47.2 | |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 05h30 | 1022 Olympiada | 13:37:17.4 +23:15:40 13:37:03.6 +23:28:02 13:36:55.2 +23:34:58 | 14.4 14.4 14.4 | 1998-0533 | 13:37:36.4 +23:28:03 | 11.84 | P379-C | 13:07.4 07:30.8 11:42.9 |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 21h30 | 1051 Merope | 05:37:27.6 -01:56:08 05:37:53.5 -01:48:23 05:38:26.8 -01:38:55 | 15.9 15.9 15.9 | 4767-1139 | 05:37:31.8 -01:44:25 | 14.35 | X_ORI | 11:46.7 06:44.1 14:48.5 |
| We 05/03 16h00 Su 09/03 16h00 Th 13/03 00h30 | 1075 Helina | 14:52:02.4 -01:55:58 14:51:53.8 -01:41:59 14:51:30.9 -01:29:25 | 15.7 15.6 15.5 | 4986-0581 | 14:52:01.8 -01:42:14 | 14.98 | BPS CS 30301-170 | 13:44.5 02:00.3 14:57.7 |
| We 05/03 16h00 Fr 07/03 01h30 Sa 08/03 05h30 | 1276 Ucclia | 17:10:20.3 -02:28:52 17:11:10.4 -02:25:24 17:11:50.8 -02:22:26 | 16.6 16.6 16.6 | 5069-0042 | 17:11:03.3 -02:20:24 | 11.03 | BD-02 4310 | 13:40.6 05:18.9 12:02.0 |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 02h30 Th 06/03 21h00 | 1487 Boda | 18:03:53.2 -22:24:07 18:04:24.9 -22:24:09 18:05:20.4 -22:24:12 | 16.2 16.2 16.2 | 6842-0684 | 18:04:24.1 -22:31:19 | 12.47 | NGC 6531 21 | 10:08.0 07:09.6 14:49.6 |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 05h30 Fr 07/03 01h30 | 1487 Boda | 18:03:53.2 -22:24:07 18:04:33.9 -22:24:10 18:05:33.8 -22:24:12 | 16.2 16.2 16.2 | 6842-0076 | 18:04:34.6 -22:30:19 | 10.67 | NGC 6531 8 | 11:23.7 06:09.1 14:59.1 |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 04h30 Th 06/03 23h30 | 1487 Boda | 18:03:53.2 -22:24:07 18:04:30.9 -22:24:09 18:05:27.9 -22:24:12 | 16.2 16.2 16.2 | 6842-0663 | 18:04:30.3 -22:30:58 | 12.43 | NGC 6531 20 | 10:58.0 06:48.3 14:55.1 |
| We 05/03 16h00 We 05/03 16h00 Mo 10/03 05h30 | 1746 Brouwer | 14:46:10.9 -25:36:04 14:46:10.9 -25:36:04 14:45:34.4 -25:43:31 | 17.0 17.0 17.0 | 6750-0015 | 14:46:12.4 -25:31:33 | 15.40 | BPS CS 22874-100 | 04:32.1 04:32.1 14:43.5 |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 16h00 Fr 07/03 05h30 | 1838 Ursa | 11:04:57.8 +37:48:23 11:03:58.5 +37:49:10 11:03:25.3 +37:49:30 | 15.5 15.5 15.5 | 3010-0856 | 11:04:11.5 +38:00:16 | 11.84 | GSC 3010-0856 | 14:59.0 11:22.6 14:05.8 |
| We 05/03 16h00 Fr 07/03 05h30 Su 09/03 04h30 | 1940 Whipple | 13:12:27.3 -16:56:45 13:11:43.6 -16:54:52 13:10:45.1 -16:51:56 | 15.9 15.9 15.9 | 13:11:44.3 -16:47:07 | 15.46 | EC 13090-1631 | 14:05.6 07:45.3 14:58.6 | |
| We 05/03 16h00 We 05/03 23h30 Th 06/03 05h30 | 2108 Otto Schmidt | 18:35:04.2 -32:47:41 18:35:37.0 -32:47:49 18:36:03.2 -32:47:55 | 16.6 16.6 16.6 | 18:35:33.4 -33:00:15 | 13.81 | NGC 6652 B | 13:58.5 12:26.9 13:49.3 | |
| We 05/03 16h00 We 05/03 22h30 Th 06/03 05h30 | 2108 Otto Schmidt | 18:35:04.2 -32:47:41 18:35:32.6 -32:47:48 18:36:03.2 -32:47:55 | 16.6 16.6 16.6 | 7398-0103 | 18:35:31.6 -33:00:51 | 11.71 | NGC 6652 A | 14:21.6 13:02.6 14:31.6 |
| We 05/03 16h00 We 05/03 22h30 Th 06/03 05h30 | 2108 Otto Schmidt | 18:35:04.2 -32:47:41 18:35:32.6 -32:47:48 18:36:03.2 -32:47:55 | 16.6 16.6 16.6 | 18:35:31.5 -33:00:22 | 15.22 | NGC 6652 C | 13:54.6 12:33.7 14:06.5 | |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 22h30 Sa 08/03 05h30 | 2157 Ashbrook | 14:36:17.9 -22:18:34 14:36:25.6 -22:25:39 14:36:30.6 -22:32:41 | 15.8 15.8 15.8 | 6165-0015 | 14:35:30.5 -22:27:52 | 15.36 | BPS CS 22871-49 | 14:21.9 12:54.8 14:41.6 |
| We 05/03 16h00 Th 06/03 05h00 Th 06/03 22h30 | 2328 Robeson | 17:04:27.6 -14:38:47 17:05:10.2 -14:36:46 17:06:06.9 -14:34:02 | 16.8 16.8 16.8 | 5655-0155 | 17:05:12.6 -14:40:34 | 13.58 | S658-E | 11:02.0 03:49.7 14:40.8 |
| We 05/03 16h00 We 05/03 20h30 Th 06/03 05h30 | 2641 Lipschutz | 17:01:19.4 -26:24:09 17:01:36.1 -26:25:24 17:02:09.2 -26:27:54 | 16.9 16.9 16.9 | 6819-0800 | 17:01:50.2 -26:15:38 | 12.68 | NGC 6273 F | 10:57.6 10:16.7 12:59.9 |
| We 05/03 16h00 We 05/03 23h00 Th 06/03 05h30 | 2641 Lipschutz | 17:01:19.4 -26:24:09 17:01:45.3 -26:26:06 17:02:09.2 -26:27:54 | 16.9 16.9 16.9 | 17:02:02.1 -26:14:59 | 16.00 | NGC 6273 L | 13:14.9 11:44.7 13:01.8 | |
