|
Conjonctions entre étoiles Loneos et astéroïdes numérotés en Fevrier 2008
triées par date
Conjunctions between Loneos stars and numbered asteroids in February 2008 sort by date | ||||||||
| date UT | astéroïde nomérotés / numbered asteroid | étoile / star | Sep. | |||||
| Start Mini End |
Nom / Name | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | GSC | A.D.2000,0 Déc. R.A.2000.0 Dec. |
mag.V | Autre nom / other name | ' " |
| Th 07/02 00h00 Th 07/02 19h30 Fr 08/02 05h30 | 764 Gedania | 16:52:20.5 -25:34:16 16:53:12.8 -25:35:06 16:53:39.5 -25:35:31 | 16.0 16.0 16.0 | 6814-1348 | 16:53:14.6 -25:25:39 | 13.82 | S518-E | 14:57.2 09:28.2 11:22.0 |
| Th 07/02 00h00 Th 07/02 16h00 Fr 08/02 03h30 | 3509 Sanshui | 01:18:24.0 +07:28:27 01:19:30.7 +07:32:43 01:20:18.7 +07:35:47 | 17.0 17.0 17.0 | 0613-0753 | 01:19:19.4 +07:33:31 | 14.20 | P527-G | 14:38.1 02:54.5 14:52.6 |
| Th 07/02 00h30 Fr 08/02 22h00 Su 10/02 16h30 | 5949 1985 RL3 | 12:47:49.3 +06:48:09 12:48:04.8 +06:56:07 12:48:13.3 +07:04:09 | 17.0 17.0 16.9 | 0296-0837 | 12:47:14.9 +07:00:29 | 8.46 | HD 111165 | 14:59.2 13:07.9 14:57.7 |
| Th 07/02 00h00 Fr 08/02 01h30 Sa 09/02 03h00 | 48439 1989 WR2 | 09:04:17.1 +41:10:27 09:03:09.4 +41:12:54 09:02:02.5 +41:14:56 | 15.8 15.8 15.8 | 09:03:17.2 +41:20:14 | 17.63 | BP Lyn 11 | 14:54.7 07:27.7 14:59.4 | |
| Th 07/02 00h30 Fr 08/02 03h30 Sa 09/02 05h30 | 48439 1989 WR2 | 09:04:15.7 +41:10:30 09:03:04.1 +41:13:05 09:01:56.0 +41:15:06 | 15.8 15.8 15.8 | 09:03:12.0 +41:19:22 | 15.71 | BP Lyn 13 | 14:54.2 06:26.9 14:53.4 | |
| Th 07/02 01h30 Fr 08/02 05h00 Sa 09/02 05h30 | 530 Turandot | 15:46:23.0 -11:09:01 15:47:23.3 -11:09:44 15:48:16.2 -11:10:18 | 15.4 15.4 15.3 | 5601-0060 | 15:47:22.9 -11:07:03 | 14.86 | BPS CS 22884-97 | 14:49.8 02:41.8 13:28.2 |
| Th 07/02 01h00 Fr 08/02 00h00 Fr 08/02 21h30 | 567 Eleutheria | 02:22:35.3 +13:32:12 02:23:16.2 +13:37:14 02:23:55.0 +13:42:00 | 15.3 15.3 15.3 | 0638-0916 | 02:23:33.9 +13:28:04 | 14.22 | PG 0220+132B | 14:49.5 10:08.6 14:51.2 |
| Th 07/02 01h30 Sa 09/02 05h30 Mo 11/02 01h30 | 1456 Saldanha | 04:32:31.4 +25:28:57 04:33:10.5 +25:23:22 04:33:48.5 +25:18:53 | 16.5 16.5 16.6 | 04:32:45.6 +25:14:19 | 15.41 | [L67] 1155 | 14:59.3 10:39.8 14:56.2 | |
| Th 07/02 01h30 Th 07/02 22h00 Fr 08/02 16h00 | 2699 Kalinin | 12:07:25.4 +23:29:04 12:07:02.7 +23:35:32 12:06:42.0 +23:41:13 | 16.6 16.6 16.6 | 12:07:46.7 +23:43:15 | 16.55 | [HMK94b] 2-30 | 14:59.0 12:40.7 14:57.5 | |
| Th 07/02 01h30 Th 07/02 23h00 Fr 08/02 19h00 | 4840 Otaynang | 09:14:53.4 -06:38:58 09:14:09.9 -06:37:09 09:13:29.5 -06:35:21 | 16.4 16.4 16.4 | 4891-1168 | 09:14:04.0 -06:47:29 | 13.95 | MM_HYA | 14:55.5 10:25.3 14:50.6 |
| Th 07/02 01h30 Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 | 21338 1997 CZ | 09:30:49.7 +18:52:38 09:30:14.0 +18:57:20 09:29:40.7 +19:01:42 | 16.7 16.7 16.7 | 09:29:51.2 +18:46:58 | 14.93 | Borra H2 54 | 14:57.3 11:41.9 14:57.0 | |
| Th 07/02 01h30 Th 07/02 17h30 Fr 08/02 05h30 | 21338 1997 CZ | 09:30:49.7 +18:52:38 09:30:10.3 +18:57:49 09:29:40.7 +19:01:42 | 16.7 16.7 16.7 | 09:29:49.6 +18:48:15 | 17.66 | Borra H2 49 | 14:52.7 10:45.8 13:37.4 | |
| Th 07/02 01h30 Th 07/02 22h30 Fr 08/02 18h00 | 27339 2000 CZ94 | 10:47:35.8 +12:22:39 10:47:05.6 +12:30:47 10:46:36.6 +12:38:25 | 16.4 16.4 16.3 | 0852-1019 | 10:47:37.5 +12:37:37 | 14.93 | NGC 3379 3 | 14:57.6 10:21.6 14:53.3 |
| Th 07/02 01h30 Fr 08/02 03h00 Sa 09/02 04h00 | 48439 1989 WR2 | 09:04:13.1 +41:10:36 09:03:05.4 +41:13:02 09:01:59.9 +41:15:00 | 15.8 15.8 15.8 | 09:03:13.2 +41:20:26 | 17.65 | BP Lyn 12 | 14:56.3 07:31.7 14:47.4 | |
| Th 07/02 02h30 Fr 08/02 17h00 Su 10/02 04h00 | 3228 Pire | 04:37:27.9 +22:46:12 04:38:31.0 +22:46:22 04:39:32.5 +22:46:40 | 16.3 16.3 16.3 | 1830-1012 | 04:38:30.3 +22:50:25 | 12.58 | VY Tau E | 14:58.9 04:02.5 14:49.0 |
| Th 07/02 02h00 Fr 08/02 00h30 Fr 08/02 21h00 | 4840 Otaynang | 09:14:52.4 -06:38:55 09:14:06.9 -06:37:02 09:13:25.5 -06:35:09 | 16.4 16.4 16.4 | 4891-1143 | 09:14:01.8 -06:47:00 | 14.20 | MM_HYA | 14:55.4 10:02.7 14:52.5 |
| Th 07/02 03h30 Th 07/02 18h00 Fr 08/02 05h30 | 764 Gedania | 16:52:29.9 -25:34:25 16:53:08.8 -25:35:02 16:53:39.5 -25:35:31 | 16.0 16.0 16.0 | 6814-0571 | 16:53:11.0 -25:22:39 | 12.03 | S518-D | 14:59.6 12:24.5 14:23.9 |
| Th 07/02 03h30 Th 07/02 16h00 Fr 08/02 02h30 | 3509 Sanshui | 01:18:38.6 +07:29:23 01:19:30.7 +07:32:43 01:20:14.5 +07:35:31 | 17.0 17.0 17.0 | 0613-1192 | 01:19:18.4 +07:40:34 | 12.96 | P527-E | 14:54.7 08:25.0 14:47.8 |
| Th 07/02 04h00 Th 07/02 05h30 Th 07/02 05h30 | 3800 Karayusuf | 13:06:02.3 +24:39:46 13:06:06.6 +24:40:57 13:06:06.6 +24:40:57 | 16.8 16.8 16.8 | 1993-1472 | 13:05:28.0 +24:52:33 | 13.99 | P378-E | 14:57.3 14:32.0 14:32.0 |
| Th 07/02 04h30 Fr 08/02 04h30 Sa 09/02 03h00 | 17257 Strazzulla | 09:49:09.1 -04:07:43 09:48:22.1 -04:01:28 09:47:37.7 -03:55:23 | 17.0 17.0 16.9 | 4898-1620 | 09:48:09.6 -04:08:03 | 11.48 | S780-C | 14:51.1 07:16.9 14:56.7 |
| Th 07/02 05h30 Fr 08/02 01h30 Fr 08/02 21h30 | 567 Eleutheria | 02:22:43.3 +13:33:11 02:23:18.9 +13:37:34 02:23:55.0 +13:42:00 | 15.3 15.3 15.3 | 02:23:40.0 +13:27:31 | 15.77 | PG 0220+132A | 14:54.7 11:17.9 14:56.5 | |
| Th 07/02 05h30 Fr 08/02 05h00 Sa 09/02 03h30 | 4080 Galinskij | 10:11:57.5 +04:58:28 10:11:01.2 +05:03:19 10:10:06.6 +05:08:05 | 17.0 17.0 17.0 | 0251-0562 | 10:11:04.8 +05:05:19 | 13.93 | P549-E | 14:48.2 02:10.7 14:44.8 |
| Th 07/02 05h30 Fr 08/02 02h30 Fr 08/02 17h30 | 8315 Bajin | 10:01:35.4 +23:52:54 10:00:40.7 +24:00:22 10:00:01.2 +24:05:40 | 16.9 16.9 16.9 | 1961-0887 | 10:00:34.4 +23:58:08 | 14.72 | P371-F | 14:53.8 02:39.7 10:41.5 |
| Th 07/02 05h30 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h00 | 10220 Pigott | 08:42:38.5 +28:00:56 08:41:31.4 +27:58:42 08:40:26.4 +27:56:21 | 16.9 17.0 17.0 | 1948-0982 | 08:41:33.8 +27:56:28 | 12.72 | EG_CNC | 14:58.6 02:17.9 14:52.8 |
| Th 07/02 05h30 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h30 | 48439 1989 WR2 | 09:04:02.4 +41:11:01 09:02:58.9 +41:13:15 09:01:56.0 +41:15:06 | 15.8 15.8 15.8 | 09:02:56.8 +41:19:28 | 16.77 | BP Lyn 14 | 14:56.9 06:12.9 12:13.0 | |
| Th 07/02 16h00 Sa 09/02 00h30 Su 10/02 05h30 | 55 Pandora | 15:05:10.1 -20:09:53 15:06:04.7 -20:16:21 15:06:52.0 -20:22:02 | 13.6 13.6 13.6 | 6177-0886 | 15:06:11.1 -20:12:40 | 10.82 | S581-B | 14:35.0 03:58.9 13:24.4 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 19h00 Th 07/02 19h00 | 462 Eriphyla | 01:12:58.4 +04:53:46 01:13:08.2 +04:54:52 01:13:08.2 +04:54:52 | 14.7 14.7 14.7 | 0023-0727 | 01:13:14.0 +04:59:45 | 11.01 | [S66c] 0120+05 6 | 07:07.8 05:04.9 05:04.9 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 16h00 Th 07/02 18h30 | 540 Rosamunde | 01:53:11.6 +08:42:24 01:53:11.6 +08:42:24 01:53:20.0 +08:43:08 | 15.6 15.6 15.6 | 01:52:45.3 +08:55:21 | 17.66 | PHL 3909 | 14:28.4 14:28.4 14:55.1 | |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 19h30 Su 10/02 01h00 | 634 Ute | 15:47:33.0 -07:22:17 15:48:27.9 -07:21:28 15:49:25.6 -07:20:28 | 15.8 15.8 15.8 | 5030-0260 | 15:48:26.0 -07:18:50 | 14.33 | BPS CS 30329-2 | 13:35.0 02:40.9 14:52.4 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h30 | 647 Adelgunde | 09:57:48.3 -00:33:17 09:57:15.6 -00:31:43 09:56:16.9 -00:28:45 | 14.3 14.2 14.2 | 4896-1223 | 09:57:05.0 -00:31:42 | 11.58 | SA 101-281 | 10:57.1 02:38.4 12:22.5 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h30 | 647 Adelgunde | 09:57:48.3 -00:33:17 09:57:15.6 -00:31:43 09:56:16.9 -00:28:45 | 14.3 14.2 14.2 | 09:57:10.2 -00:30:41 | 15.93 | SA 101-L5 | 09:53.2 01:41.6 13:27.5 | |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h30 | 647 Adelgunde | 09:57:48.3 -00:33:17 09:57:15.6 -00:31:43 09:56:16.9 -00:28:45 | 14.3 14.2 14.2 | 09:57:07.7 -00:31:25 | 16.26 | SA 101-L4 | 10:19.9 01:59.3 12:58.2 | |
| Th 07/02 16h30 Sa 09/02 17h00 Mo 11/02 16h00 | 704 Interamnia | 05:26:10.1 +24:00:00 05:26:13.2 +23:50:22 05:26:22.5 +23:41:20 | 11.1 11.2 11.2 | 1847-0175 | 05:25:25.9 +23:48:55 | 13.50 | P360-E | 14:59.3 10:54.9 14:59.6 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 23h30 Fr 08/02 05h30 | 1111 Reinmuthia | 01:17:59.7 +04:30:14 01:18:23.4 +04:32:53 01:18:42.5 +04:35:00 | 16.3 16.3 16.3 | 0023-0994 | 01:18:36.2 +04:26:05 | 11.11 | [S66c] 0120+05 10 | 10:00.7 07:30.8 09:03.8 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 18h30 Fr 08/02 05h30 | 1419 Danzig | 17:00:22.6 -20:45:21 17:00:31.9 -20:45:24 17:01:12.7 -20:45:38 | 16.6 16.6 16.6 | 6231-0511 | 17:00:29.8 -20:52:03 | 14.52 | V1195_OPH | 06:54.4 06:39.7 11:53.4 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 20h30 Fr 08/02 05h30 | 1419 Danzig | 17:00:22.6 -20:45:21 17:00:39.3 -20:45:27 17:01:12.7 -20:45:38 | 16.6 16.6 16.6 | 17:00:11.8 -20:47:16 | 17.58 | V1195_OPH | 03:10.3 03:01.7 07:16.3 | |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 01h00 Fr 08/02 05h30 | 1660 Wood | 03:05:05.4 -00:08:25 03:05:38.1 -00:06:26 03:05:54.5 -00:05:26 | 15.6 15.6 15.6 | 4707-0938 | 03:05:31.5 -00:00:19 | 12.43 | 4HLF4 24 | 10:24.7 06:20.1 07:41.8 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 16h00 Th 07/02 19h30 | 2157 Ashbrook | 14:24:08.1 -19:17:21 14:24:08.1 -19:17:21 14:24:14.6 -19:18:28 | 16.3 16.3 16.3 | 6147-1474 | 14:23:28.7 -19:28:49 | 10.61 | S579-C | 14:45.3 14:45.3 14:58.3 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 16h00 Sa 09/02 05h30 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:03.0 +31:34:06 02:34:16.2 +31:35:01 02:34:57.7 +31:35:34 | 16.8 16.8 16.8 | 2324-0577 | 02:34:10.0 +31:32:28 | 14.66 | 3C 68.2 5 | 14:21.7 02:52.6 10:38.0 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 16h00 Sa 09/02 05h30 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:03.0 +31:34:06 02:34:16.2 +31:35:01 02:34:57.7 +31:35:34 | 16.8 16.8 16.8 | 2324-0625 | 02:34:04.4 +31:33:08 | 13.08 | 3C 68.2 8 | 13:06.6 03:08.6 11:37.3 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 04h00 | 2903 Zhuhai | 13:53:14.2 -23:46:52 13:53:34.5 -23:49:07 13:54:07.3 -23:52:46 | 16.7 16.7 16.7 | 6716-0507 | 13:53:12.7 -24:01:03 | 13.77 | EC 13504-2346 | 14:10.5 12:55.3 14:58.7 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 16h00 Sa 09/02 23h30 | 3228 Pire | 04:37:49.5 +22:46:14 04:38:29.3 +22:46:22 04:39:24.4 +22:46:37 | 16.3 16.3 16.3 | 1830-0592 | 04:38:28.5 +22:54:00 | 11.95 | VY Tau C | 11:52.3 07:37.8 14:50.1 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 20h30 Su 10/02 05h30 | 3228 Pire | 04:37:49.5 +22:46:14 04:38:37.0 +22:46:24 04:39:35.2 +22:46:41 | 16.3 16.3 16.3 | 1830-0821 | 04:38:35.3 +22:51:56 | 13.12 | VY Tau F | 11:59.6 05:32.6 14:46.3 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h30 | 3248 Farinella | 01:46:22.9 +17:38:05 01:46:57.5 +17:41:16 01:47:59.5 +17:46:56 | 16.6 16.6 16.6 | 1209-0379 | 01:47:08.9 +17:38:06 | 11.12 | P408-B | 10:57.5 04:10.3 14:57.5 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h30 | 4080 Galinskij | 10:11:32.4 +05:00:37 10:11:00.0 +05:03:26 10:10:01.8 +05:08:31 | 17.0 17.0 17.0 | 0251-0848 | 10:10:54.7 +05:03:14 | 12.47 | P549-D | 09:45.3 01:20.2 14:12.3 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 19h30 Fr 08/02 00h00 | 4840 Otaynang | 09:14:24.1 -06:37:46 09:14:17.0 -06:37:28 09:14:07.9 -06:37:04 | 16.4 16.4 16.4 | 4891-1312 | 09:14:08.5 -06:52:03 | 14.86 | MM_HYA | 14:47.6 14:43.9 14:58.3 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 02h00 Fr 08/02 05h30 | 5518 Mariobotta | 16:13:20.0 -13:22:42 16:14:10.4 -13:23:56 16:14:28.0 -13:24:21 | 17.0 17.0 17.0 | 5625-1365 | 16:14:06.3 -13:32:05 | 14.44 | V805_SCO | 14:39.3 08:12.3 09:21.1 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 16h30 Fr 08/02 16h30 | 5518 Mariobotta | 16:13:20.0 -13:22:42 16:13:22.5 -13:22:46 16:15:23.4 -13:25:41 | 17.0 17.0 17.0 | 16:13:48.2 -13:30:59 | 19.15 | V805_SCO | 10:45.1 10:19.3 14:44.6 | |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 17h30 Fr 08/02 02h30 | 5672 Libby | 06:57:48.7 +09:25:30 06:57:46.7 +09:25:57 06:57:34.9 +09:28:42 | 16.4 16.4 16.5 | 06:58:26.9 +09:36:24 | 15.10 | UY_MON | 14:24.4 14:23.8 14:56.5 | |
| Th 07/02 16h30 Fr 08/02 05h30 Fr 08/02 17h00 | 6068 Brandenburg | 08:32:49.3 +04:44:18 08:32:24.1 +04:46:34 08:32:02.0 +04:48:36 | 16.6 16.6 16.7 | 0218-0783 | 08:32:07.1 +04:33:43 | 13.35 | PKS 0829+046 A | 14:55.9 13:32.9 14:57.2 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 22h30 Su 10/02 05h30 | 6535 Archipenko | 13:12:00.4 -13:49:37 13:12:24.5 -14:02:25 13:12:46.2 -14:15:19 | 16.5 16.4 16.4 | 13:12:03.7 -14:04:29 | 17.61 | Borra B1 31 | 14:52.9 05:26.8 14:56.8 | |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 20h00 Su 10/02 00h00 | 6535 Archipenko | 13:12:00.4 -13:49:37 13:12:22.6 -14:01:22 13:12:42.5 -14:13:02 | 16.5 16.4 16.4 | 13:11:53.3 -14:04:10 | 18.43 | Borra B1 0 | 14:38.8 07:38.3 14:52.3 | |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 00h00 Fr 08/02 05h30 | 8395 Rembaut | 09:18:11.0 +17:47:08 09:17:50.2 +17:49:06 09:17:36.0 +17:50:26 | 16.2 16.2 16.2 | 1405-1556 | 09:18:08.6 +17:59:23 | 10.82 | P427-C | 12:15.0 11:10.3 11:50.5 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 16h00 Th 07/02 22h00 | 21338 1997 CZ | 09:30:14.0 +18:57:20 09:30:14.0 +18:57:20 09:29:59.2 +18:59:17 | 16.7 16.7 16.7 | 09:29:50.1 +18:44:32 | 19.06 | Borra H2 58 | 14:00.4 14:00.4 14:54.8 | |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 20h00 Fr 08/02 05h30 | 21338 1997 CZ | 09:30:14.0 +18:57:20 09:30:04.2 +18:58:38 09:29:40.7 +19:01:42 | 16.7 16.7 16.7 | 09:29:39.1 +18:46:50 | 15.82 | Borra H2 37 | 13:22.1 13:12.8 14:53.0 | |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 19h00 Fr 08/02 02h00 | 21338 1997 CZ | 09:30:14.0 +18:57:20 09:30:06.6 +18:58:19 09:29:49.4 +19:00:34 | 16.7 16.7 16.7 | 09:29:39.0 +18:45:50 | 15.33 | Borra H2 35 | 14:11.0 14:05.5 14:57.1 | |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 19h00 Fr 08/02 02h30 | 27339 2000 CZ94 | 10:47:15.0 +12:28:16 10:47:10.7 +12:29:25 10:46:59.7 +12:32:21 | 16.4 16.4 16.4 | 0852-1296 | 10:47:54.2 +12:39:15 | 13.00 | NGC 3379 2 | 14:33.6 14:27.9 14:59.1 |
| Th 07/02 16h30 Fr 08/02 16h00 Sa 09/02 05h30 | 29985 1999 VX153 | 10:11:39.4 +26:03:15 10:10:52.5 +26:17:46 10:10:25.1 +26:26:04 | 16.4 16.4 16.4 | 1971-0619 | 10:10:51.4 +26:13:33 | 12.92 | BPS BS 15621-076 | 14:54.2 04:13.5 13:50.3 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 01h30 | 48525 1993 GB | 10:44:35.2 +24:51:24 10:44:06.1 +24:54:06 10:43:22.0 +24:58:01 | 16.6 16.5 16.5 | 1977-0499 | 10:44:24.0 +25:03:15 | 11.96 | [AKS95] 467 | 12:06.4 10:00.3 14:59.4 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 05h30 | 48525 1993 GB | 10:44:35.2 +24:51:24 10:44:06.1 +24:54:06 10:43:13.0 +24:58:48 | 16.6 16.5 16.5 | 1977-0322 | 10:44:16.5 +25:02:19 | 12.15 | [AKS95] 466 | 11:41.9 08:32.6 14:48.2 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 02h00 Fr 08/02 20h30 | 48525 1993 GB | 10:44:35.2 +24:51:24 10:44:13.7 +24:53:24 10:43:33.1 +24:57:03 | 16.6 16.6 16.5 | 1977-0172 | 10:44:32.7 +25:03:13 | 12.90 | [AKS95] 468 | 11:49.0 10:42.6 14:50.4 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 19h30 Th 07/02 21h30 | 48525 1993 GB | 10:44:35.2 +24:51:24 10:44:27.7 +24:52:06 10:44:23.4 +24:52:30 | 16.6 16.6 16.6 | 1977-0363 | 10:44:54.7 +25:05:44 | 12.64 | [AKS95] 473 | 14:59.0 14:55.7 14:60.0 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 17h30 Th 07/02 22h00 | 66008 1998 QH2 | 15:44:50.3 -70:21:41 15:45:20.1 -70:19:16 15:46:49.7 -70:11:55 | 17.0 17.0 17.0 | 15:43:58.9 -70:12:30 | 14.35 | S068-G | 10:10.0 09:38.4 14:28.2 | |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 18h00 Th 07/02 23h00 | 66008 1998 QH2 | 15:44:50.3 -70:21:41 15:45:30.0 -70:18:28 15:47:09.6 -70:10:16 | 17.0 17.0 17.0 | 9264-2185 | 15:44:17.5 -70:11:32 | 12.22 | S068-E | 10:32.0 09:15.4 14:38.4 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 18h00 Th 07/02 23h00 | 66008 1998 QH2 | 15:44:50.3 -70:21:41 15:45:30.0 -70:18:28 15:47:09.6 -70:10:16 | 17.0 17.0 17.0 | 9264-1411 | 15:44:24.6 -70:12:46 | 11.06 | S068-D | 09:11.4 07:56.5 14:11.8 |
| Th 07/02 16h00 Th 07/02 18h30 Th 07/02 23h00 | 66008 1998 QH2 | 15:44:50.3 -70:21:41 15:45:40.0 -70:17:39 15:47:09.6 -70:10:16 | 17.0 17.0 17.0 | 9264-2768 | 15:44:22.6 -70:11:22 | 13.45 | S068-F | 10:35.5 09:04.5 14:11.8 |
| Th 07/02 16h00 Fr 08/02 05h30 Sa 09/02 00h00 | 82601 2001 OC96 | 10:27:20.5 -01:15:35 10:26:50.6 -01:17:01 10:26:09.0 -01:18:52 | 16.9 16.9 16.9 | 4905-0374 | 10:26:36.5 -01:05:40 | 12.56 | S854-C | 14:49.1 11:53.2 14:53.6 |
| Th 07/02 17h30 Fr 08/02 16h30 Sa 09/02 05h30 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:07.6 +31:34:09 02:34:17.7 +31:35:02 02:34:57.7 +31:35:34 | 16.8 16.8 16.8 | 2324-0273 | 02:34:16.9 +31:35:12 | 13.42 | 3C 68.2 6 | 14:48.1 00:14.2 08:42.4 |
| Th 07/02 17h30 Fr 08/02 16h30 Sa 09/02 05h30 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:07.6 +31:34:09 02:34:17.7 +31:35:02 02:34:57.7 +31:35:34 | 16.8 16.8 16.8 | 02:34:17.8 +31:34:02 | 17.59 | 3C 68.2 E | 14:57.5 01:00.5 08:38.8 | |
| Th 07/02 17h30 Th 07/02 19h30 Th 07/02 21h30 | 4080 Galinskij | 10:11:28.9 +05:00:56 10:11:24.1 +05:01:21 10:11:19.3 +05:01:45 | 17.0 17.0 17.0 | 10:11:43.6 +05:15:28 | 14.89 | P549-F | 14:59.2 14:55.8 14:58.9 | |
| Th 07/02 17h30 Fr 08/02 01h30 Fr 08/02 05h30 | 21803 1999 TC7 | 10:24:52.9 +23:01:20 10:24:33.4 +23:03:09 10:24:23.6 +23:04:04 | 16.9 16.9 16.9 | 1969-0017 | 10:24:10.7 +22:49:57 | 10.31 | BPS BS 15621-068 | 14:58.5 14:12.9 14:26.2 |
| Th 07/02 18h30 Fr 08/02 04h00 Fr 08/02 05h30 | 647 Adelgunde | 09:57:42.3 -00:33:00 09:57:19.2 -00:31:53 09:57:15.6 -00:31:43 | 14.2 14.2 14.2 | 4896-1618 | 09:57:31.7 -00:18:16 | 13.50 | SA 101-429 | 14:58.4 13:58.9 14:02.6 |
| Th 07/02 18h30 Fr 08/02 01h00 Fr 08/02 05h30 | 679 Pax | 02:10:37.4 -07:06:08 02:11:07.5 -07:00:05 02:11:28.4 -06:55:54 | 13.1 13.1 13.1 | 4696-0238 | 02:11:35.8 -07:08:52 | 11.39 | [S66c] 0200-10 11 | 14:44.2 11:14.0 13:05.2 |
| Th 07/02 18h00 Fr 08/02 16h30 Sa 09/02 05h30 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:09.1 +31:34:10 02:34:17.7 +31:35:02 02:34:57.7 +31:35:34 | 16.8 16.8 16.8 | 02:34:18.4 +31:33:30 | 18.56 | 3C 68.2 F | 14:46.8 01:32.9 08:38.0 | |
| Th 07/02 18h30 Fr 08/02 16h00 Sa 09/02 05h30 | 2772 Dugan | 05:10:32.6 +16:12:27 05:11:11.1 +16:21:35 05:11:36.2 +16:27:17 | 16.3 16.3 16.4 | 1282-0491 | 05:10:40.3 +16:27:18 | 12.33 | NGC 1807 H | 14:56.9 09:20.7 13:24.6 |
| Th 07/02 18h00 Fr 08/02 02h00 Fr 08/02 05h30 | 5518 Mariobotta | 16:13:30.1 -13:22:57 16:14:10.4 -13:23:56 16:14:28.0 -13:24:21 | 17.0 17.0 17.0 | 5625-0484 | 16:14:06.8 -13:34:39 | 13.53 | V805_SCO | 14:43.0 10:44.8 11:30.3 |
| Th 07/02 18h30 Sa 09/02 01h30 Su 10/02 05h30 | 6535 Archipenko | 13:12:02.5 -13:50:40 13:12:26.7 -14:03:40 13:12:46.2 -14:15:19 | 16.5 16.4 16.4 | 13:12:06.1 -14:05:36 | 17.79 | Borra B1 22 | 14:57.0 05:21.3 13:44.4 | |
| Th 07/02 18h30 Sa 09/02 16h00 Mo 11/02 05h30 | 32456 2000 SH72 | 11:54:56.7 +25:08:09 11:54:01.2 +25:17:29 11:53:10.9 +25:25:04 | 16.8 16.8 16.8 | 1985-0693 | 11:53:58.9 +25:15:12 | 12.82 | BPS BS 15625-945 | 14:51.6 02:20.6 14:40.4 |
| Th 07/02 19h00 Fr 08/02 17h30 Sa 09/02 05h30 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:12.1 +31:34:12 02:34:20.8 +31:35:04 02:34:57.7 +31:35:34 | 16.8 16.8 16.8 | 2324-0703 | 02:34:21.5 +31:31:44 | 13.75 | 3C 68.2 3 | 14:59.2 03:21.1 08:37.4 |
| Th 07/02 19h00 Fr 08/02 17h30 Sa 09/02 16h00 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:12.1 +31:34:12 02:34:20.8 +31:35:04 02:35:30.3 +31:36:00 | 16.8 16.8 16.8 | 2324-0639 | 02:34:21.6 +31:34:06 | 15.06 | 3C 68.2 7 | 14:47.9 00:59.8 14:44.9 |
| Th 07/02 19h30 Fr 08/02 18h30 Sa 09/02 16h30 | 2374 Vladvysotskij | 02:33:13.6 +31:34:14 02:34:23.9 +31:35:07 02:35:31.8 +31:36:02 | 16.8 16.8 16.8 | 2324-0679 | 02:34:23.3 +31:34:30 | 15.32 | 3C 68.2 G | 14:50.3 00:38.0 14:40.3 |
| Th 07/02 20h00 Fr 08/02 02h00 Fr 08/02 05h30 | 647 Adelgunde | 09:57:38.6 -00:32:49 09:57:24.1 -00:32:07 09:57:15.6 -00:31:43 | 14.2 14.2 14.2 | 4896-1607 | 09:57:37.3 -00:17:53 | 13.68 | SA 101-431 | 14:57.1 14:37.6 14:51.8 |
